2021年、カタールで開催される「第25回 アジア卓球選手権」に出場する日本代表選手の結果を速報でお届けします。 今大会では絶対王者の中国が大会不参加となり、東京五輪に出場した日本代表選手も不参加となりました。

9月28日から大会がはじまりますー!

日本代表の座を獲得した若手選手たちの台頭に期待してるでやんす!

3年後のパリ五輪へ向け、日本代表選手たちの活躍に注目でしゅ
- 開催国:カタール(ドーハ)
- 予定日程:2021年9月28日~10月05日
アジア卓球選手権2021
卓球日本代表メンバー
2021年2019年
男子 | 女子 |
---|---|
木造勇人 | 早田ひな |
戸上隼輔 | 安藤みなみ |
村松雄斗 | 長﨑美柚 |
吉村和弘 | 芝田沙季 |
宇田幸矢 | 佐藤瞳 |
篠塚大登 |
男子 | 女子 |
---|---|
張本智和 | 石川佳純 |
吉村真晴 | 平野美宇 |
吉村和弘 | 佐藤瞳 |
宇田幸矢 | 芝田沙季 |
神巧也 | 加藤美優 |
戸上隼輔 |
団体
2021年2019年
男子団体戦 | |||||
1回戦 9/30 19:00~ | 日本 | 3 | – | 0 | カザフスタン |
木造勇人 | 3 | 11-6 11-6 11-6 | 0 | Alan Kurmangaliyev | |
戸上隼輔 | 3 | 11-6 11-5 11-5 | 0 | Kirill Gerassimenko | |
篠塚大登 | 3 | 11-6 11-8 11-7 | 0 | Aidos Kenzhigulov | |
木造勇人 | Kirill Gerassimenko | ||||
戸上隼輔 | Alan Kurmangaliyev | ||||
準決勝 10/01 17:15~ | 日本 | 2 | – | 3 | 台湾 |
木造勇人 | 0 | 6-11 6-11 11-13 | 3 | 陳建安 | |
戸上隼輔 | 3 | 11-4 11-8 11-5 | 0 | 黄彦誠 | |
篠塚大登 | 1 | 11-6 8-11 7-11 7-11 | 3 | 馮翊新 | |
木造勇人 | 3 | 7-11 11-9 11-9 11-5 | 1 | 黄彦誠 | |
戸上隼輔 | 2 | 11-4 7-11 5-11 11-9 7-11 | 3 | 陳建安 | |
女子団体戦 | |||||
1回戦 9/30 00:30~ | 日本 | 3 | – | 1 | インド |
佐藤瞳 | 3 | 11-5 11-3 11-3 | 0 | Sreeja Akula | |
芝田沙季 | 3 | 10-12 11-7 11-4 10-12 11-9 | 2 | Archana Girish Kamath | |
長﨑美柚 | 2 | 7-11 8-11 11-5 11-7 8-11 | 3 | Sutirtha Mukherjee | |
芝田沙季 | 3 | 8-11 10-12 11-2 11-9 11-8 | 2 | Sreeja Akula | |
佐藤瞳 | Archana Girish Kamath | ||||
準決勝 9/30 17:00~ | 日本 | 3 | – | 0 | 香港 |
安藤みなみ | 3 | 11-6 9-11 11-4 14-16 11-8 | 2 | 朱成竹 | |
早田ひな | 3 | 11-8 11-4 11-9 | 0 | 杜凱琹 | |
佐藤瞳 | 3 | 11-6 11-9 11-6 | 0 | 呉穎嵐 | |
早田ひな | 朱成竹 | ||||
安藤みなみ | 杜凱琹 | ||||
決勝 10/01 01:00~ | 日本 | 3 | – | 0 | 韓国 |
安藤みなみ | 3 | 9-11 11-3 11-6 12-10 | 1 | 申裕斌 | |
早田ひな | 3 | 11-6 11-9 5-11 11-6 | 1 | 田志希 | |
長﨑美柚 | 3 | 11-9 11-5 11-9 | 0 | 李時温 | |
早田ひな | 申裕斌 | ||||
安藤みなみ | 田志希 |
男子団体戦 | |||||
1回戦 9/16(月) 22:00~ | ○ | 3 | – | 1 | インド |
準決勝 9/18(水) 12:00~ | ● | 0 | – | 3 | 中国 |
女子団体戦 | |||||
1回戦 9/16(月) 20:00~ | ○ | 3 | – | 0 | タイ |
準決勝 9/17(火) 14:00~ | ○ | 3 | – | 0 | 台湾 |
決勝 9/17(火) 21:00~ | ● | 0 | – | 3 | 中国 |
シングルス
2021年2019年
男子シングルス | |||||
1回戦 10/02 | 吉村和弘 | 3 | 11-5 10-12 11-5 11-6 | 1 | Bilegt Batkhishig |
木造勇人 | 3 | 11-5 11-3 11-4 | 0 | Moosa Ahmed | |
村松雄斗 | 3 | 11-5 11-2 11-6 | 0 | Mohammad Salameh | |
戸上隼輔 | 3 | 11-4 11-5 11-3 | 0 | Ebrahim Abdulhakim Gubran | |
2回戦 10/02 | 吉村和弘 | 3 | 11-2 11-7 11-3 | 0 | Mukhammad Uktamboev |
木造勇人 | 3 | 11-2 11-5 11-5 | 0 | Abdulaziz Anorboev | |
村松雄斗 | 1 | 10-12 5-11 12-10 13-15 | 3 | 李尚洙 | |
篠塚大登 | 3 | 11-8 11-6 8-11 11-8 | 1 | Ng Pak Nam | |
戸上隼輔 | 3 | 11-7 11-8 15-13 | 0 | 黄鎮廷 | |
3回戦 10/03 | 吉村和弘 | 3 | 9-11 11-5 11-7 7-11 14-12 | 2 | 林鐘勲 |
木造勇人 | 3 | 11-9 11-13 11-9 11-8 | 1 | 陳建安 | |
篠塚大登 | 3 | 11-7 11-8 11-5 | 0 | Chew Zhe Yu Clarence | |
戸上隼輔 | 3 | 11-7 9-11 11-13 11-9 11-9 | 2 | Sanil Shetty | |
4回戦 10/03 | 吉村和弘 | 3 | 11-9 6-11 11-6 11-9 | 1 | Sathiyan Gnanasekaran |
木造勇人 | 3 | 3-11 11-6 11-7 5-11 11-4 | 2 | 安宰賢 | |
篠塚大登 | 3 | 11-5 11-6 11-9 | 0 | Kirill Gerassimenko | |
戸上隼輔 | 3 | 11-3 11-6 11-6 | 0 | 馮翊新 | |
準々決勝 10/03 | 吉村和弘 | 0 | 4-11 4-11 4-11 | 3 | 張禹珍 |
木造勇人 | 0 | 9-11 4-11 5-11 | 3 | 荘智淵 | |
戸上隼輔 | 3 | 11-7 11-9 9-11 5-11 11-8 | 2 | 篠塚大登 | |
準決勝 10/05 | 戸上隼輔 | 1 | 11-8 11-13 10-12 6-11 | 3 | 李尚洙 |
女子シングルス | |||||
1回戦 10/01 | 長﨑美柚 | 3 | 11-2 11-5 11-1 | 0 | Haiqa Hassan |
2回戦 10/02 | 長﨑美柚 | 1 | 11-5 6-11 8-11 6-11 | 3 | 田志希 |
安藤みなみ | 3 | 11-2 11-4 11-3 | 0 | Sadia Rahman Mou | |
佐藤瞳 | 0 | 7-11 6-11 11-13 | 3 | 申裕斌 | |
芝田沙季 | 3 | 11-8 11-6 7-11 11-3 | 1 | Lin Ye | |
早田ひな | 3 | 11-6 11-3 11-5 | 0 | 李皓晴 | |
3回戦 10/03 | 安藤みなみ | 3 | 9-11 11-6 11-7 11-7 | 1 | Sutirtha Mukherjee |
芝田沙季 | 3 | 11-6 11-5 11-3 | 0 | Ayhika Mukherjee | |
早田ひな | 3 | 11-6 11-4 11-3 | 0 | Rozalina Khadjieva | |
4回戦 10/03 | 安藤みなみ | 3 | 11-4 11-5 13-11 | 0 | Suthasini Sawettabut |
芝田沙季 | 3 | 11-5 11-6 11-1 | 0 | Phantita Pinyopisan | |
早田ひな | 3 | 11-3 11-6 11-5 | 0 | Muthumali Salpahdoru | |
準々決勝 10/03 | 安藤みなみ | 3 | 11-3 9-11 7-11 11-8 12-10 | 2 | 田志希 |
芝田沙季 | 3 | 11-8 15-13 14-12 | 0 | 徐孝元 | |
早田ひな | 3 | 11-7 11-7 11-7 | 0 | 杜凱栞 | |
準決勝 10/04 | 安藤みなみ | 1 | 11-8 9-11 8-11 7-11 | 3 | 申裕斌 |
早田ひな | 3 | 11-7 8-11 11-9 8-11 12-10 | 2 | 芝田沙季 | |
決勝 10/04 | 早田ひな | 3 | 7-11 11-4 11-8 11-4 | 1 | 申裕斌 |
男子シングルス | |||||
2回戦 | 吉村真晴 | 3 | – | 1 | Doufesh Husam |
神巧也 | 3 | – | 0 | Alkhadrawi Ali | |
張本智和 | 3 | – | 0 | Albalushi Salah | |
宇田幸矢 | 3 | – | 0 | Chowdhury Manash | |
吉村和弘 | 3 | – | 0 | Wisutmaythangkoon Supanut | |
3回戦 | 吉村真晴 | 3 | – | 0 | Beh Kun Ting |
神巧也 | 3 | – | 2 | Achanta Sharath Kamal | |
張本智和 | 3 | – | 0 | Wong Qi Shen | |
宇田幸矢 | 3 | – | 2 | Gonzales Richard | |
吉村和弘 | 2 | – | 3 | Thakkar Manav Vikash | |
4回戦 | 吉村真晴 | 3 | – | 0 | Lam Siu Hang |
神巧也 | 3 | – | 0 | Kim Ok Chan | |
張本智和 | 3 | – | 0 | Nayre Jann Mari | |
宇田幸矢 | 0 | – | 3 | 林高遠 | |
5回戦 | 吉村真晴 | 1 | – | 3 | 許昕 |
神巧也 | 2 | – | 3 | 李尚洙 | |
張本智和 | 3 | – | 0 | 陳建安 | |
準々決勝 | 張本智和 | 3 | – | 0 | 鄭栄植 |
準決勝 | 張本智和 | 0 | – | 3 | 許昕 |
女子シングルス | |||||
1回戦 | 芝田沙季 | 3 | – | 1 | Sawettabut Jinnipa |
2回戦 | 加藤美優 | 3 | – | 0 | Norkulova Mekhriniso |
石川佳純 | 3 | – | 2 | Kim Nam Hae | |
芝田沙季 | 3 | – | 1 | 鄭先知 | |
佐藤瞳 | 3 | – | 0 | Madurangi Ishara | |
平野美宇 | 3 | – | 0 | Dael Emy Rose | |
3回戦 | 加藤美優 | 3 | – | 0 | Wong Xin Ru |
石川佳純 | 3 | – | 0 | Batra Manika | |
芝田沙季 | 1 | – | 3 | 劉詩雯 | |
佐藤瞳 | 3 | – | 0 | Patkar Madhurika | |
平野美宇 | 3 | – | 2 | 劉馨尹 | |
4回戦 | 加藤美優 | 0 | – | 3 | 陳夢 |
石川佳純 | 3 | – | 1 | 李皓晴 | |
佐藤瞳 | 0 | – | 3 | 孫穎莎 | |
平野美宇 | 3 | – | 1 | 杜凱栞 | |
準々決勝 | 石川佳純 | 0 | – | 3 | 劉詩雯 |
平野美宇 | 0 | – | 3 | 丁寧 |
ダブルス
2021年2019年
男子ダブルス | |||||
1回戦 10/01 | 吉村和弘 木造勇人 | 3 | 11-2 11-9 11-4 | 0 | Asad Alraisi Haitham Al Mandhari |
2回戦 10/02 | 吉村和弘 木造勇人 | 3 | 11-7 9-11 9-11 11-8 11-4 | 2 | Pang Yew En Koen Chua Josh Shao Han |
宇田幸矢 戸上隼輔 | 3 | 11-9 11-4 11-4 | 0 | Zokhid Kenjaev Abdulaziz Anorboev | |
3回戦 10/02 | 吉村和弘 木造勇人 | 1 | 7-11 11-5 5-11 8-11 | 3 | 張禹珍 林鐘勲 |
宇田幸矢 戸上隼輔 | 3 | 13-11 9-11 14-12 11-7 | 1 | 安宰賢 趙勝敏 | |
準々決勝 10/03 | 宇田幸矢 戸上隼輔 | 3 | 11-4 9-11 11-5 11-2 | 1 | Lam Siu Hang Ng Pak Nam |
準決勝 10/04 | 宇田幸矢 戸上隼輔 | 3 | 11-5 11-9 13-11 | 0 | Sathiyan Gnanasekaran Achanta Sharath Kamal |
決勝 10/04 | 宇田幸矢 戸上隼輔 | 3 | 13-11 11-8 8-11 11-9 | 1 | 張禹珍 林鐘勲 |
女子ダブルス | |||||
1回戦 10/02 | 長﨑美柚 安藤みなみ | 3 | 11-8 11-5 11-8 | 0 | Shima Safaei Maryam Farei |
佐藤瞳 芝田沙季 | 3 | 11-6 11-3 9-11 11-7 | 1 | Neda Shahsavari Mahshid Ashtari | |
2回戦 10/02 | 長﨑美柚 安藤みなみ | 3 | 11-5 11-3 11-7 | 0 | Siti Aminah Novida Widarahman |
佐藤瞳 芝田沙季 | 3 | 14-12 11-6 12-10 | 0 | 崔孝珠 李時温 | |
準々決勝 10/03 | 長﨑美柚 安藤みなみ | 3 | 11-4 11-5 4-11 7-11 11-8 | 2 | Sutirtha Mukherjee Ayhika Mukherjee |
佐藤瞳 芝田沙季 | 2 | 10-12 11-4 3-11 11-4 10-12 | 3 | 杜凱琹 李皓晴 | |
準決勝 10/05 | 長﨑美柚 安藤みなみ | 0 | 8-11 8-11 9-11 | 3 | 田志希 申裕斌 |
混合ダブルス | |||||
2回戦 9/30 | 戸上隼輔 早田ひな | 3 | 11-1 11-6 11-5 | 0 | Chameera Ginige Ishara Madurangi |
木造勇人 安藤みなみ | 3 | 11-5 11-2 11-3 | 0 | Zeyad Aldmaisy Bara Al-Wedian | |
3回戦 10/01 | 戸上隼輔 早田ひな | 3 | 11-4 11-5 11-3 | 0 | Napat Thanmathikom Wirakarn Tayapitak |
木造勇人 安藤みなみ | 1 | 11-5 9-11 4-11 7-11 | 3 | Pang Yew En Koen Lin Ye | |
準々決勝 10/01 | 戸上隼輔 早田ひな | 3 | 7-11 11-5 11-8 12-14 11-7 | 2 | 馮翊新 陳思羽 |
準決勝 10/02 | 戸上隼輔 早田ひな | 3 | 11-8 11-6 11-7 | 0 | 黄鎮廷 杜凱琹 |
決勝 10/04 | 戸上隼輔 早田ひな | 3 | 6-11 11-9 11-7 11-9 | 1 | 張禹珍 田志希 |
男子ダブルス | |||||
1回戦 | 吉村真晴 戸上隼輔 | 3 | – | 0 | Niman Rafanael Nikola Annafi Hafidh Nuur |
2回戦 | 吉村真晴 戸上隼輔 | 3 | – | 0 | Adasa Japheth Jacolo Ryan Rodney |
宇田幸矢 吉村和弘 | 3 | – | 0 | Passara Pattaratorn PANAGITGUN YANAPONG | |
3回戦 | 吉村真晴 戸上隼輔 | 3 | – | 0 | Nima Alamian Noshad Alamiyan |
宇田幸矢 吉村和弘 | 2 | – | 3 | Lam Siu Hang Ng Pak Nam | |
準々決勝 | 吉村真晴 戸上隼輔 | 3 | – | 1 | 黄鎮廷 何鈞傑 |
準決勝 | 吉村真晴 戸上隼輔 | 2 | – | 3 | 樊振東 許昕 |
女子ダブルス | |||||
2回戦 | 平野美宇 石川佳純 | 3 | – | 0 | Pyon Song Gyong Kim Jinju |
芝田沙季 佐藤瞳 | 3 | – | 0 | Paranang Orawan Sawettabut Suthasini | |
3回戦 | 平野美宇 石川佳純 | 3 | – | 0 | Chang Li Sian Alice Tee Ai Xin |
芝田沙季 佐藤瞳 | 3 | – | 1 | 李恩惠 劉恩寵 | |
準々決勝 | 平野美宇 石川佳純 | 3 | – | 0 | 蘇慧音 朱成竹 |
芝田沙季 佐藤瞳 | 3 | – | 1 | 杜凱栞 李皓晴 | |
準決勝 | 平野美宇 石川佳純 | 1 | – | 3 | 陳夢 王曼昱 |
芝田沙季 佐藤瞳 | 0 | – | 3 | 丁寧 朱雨玲 | |
混合ダブルス | |||||
2回戦 | 戸上隼輔 芝田沙季 | 3 | – | 2 | Wong Qi Shen Ho Ying |
宇田幸矢 加藤美優 | 3 | – | 0 | Shrestha Santoo Shrestha Nabita | |
3回戦 | 戸上隼輔 芝田沙季 | 3 | – | 0 | Pramudya Arfan Seina Widarahman Novida |
宇田幸矢 加藤美優 | 3 | – | 0 | Mamonto Syahrizal Nauval Akbar Aminah Siti | |
準々決勝 | 戸上隼輔 芝田沙季 | 0 | – | 3 | 李尚洙 田志希 |
宇田幸矢 加藤美優 | 1 | – | 3 | 黄鎮廷 杜凱栞 |
最終結果まとめ
2021年2019年
種目 | 優勝者 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子団体 | 韓国 | 台湾 | 日本 |
インド | |||
女子団体 | 日本 | 韓国 | 香港 |
シンガポール | |||
男子S | 李尚洙 | 荘智淵 | 戸上隼輔 |
張禹珍 | |||
女子S | 早田ひな | 申裕斌 | 安藤みなみ |
芝田沙季 | |||
男子D | 宇田幸矢 戸上隼輔 | 張禹珍 林鐘勲 | Manav Vikash Thakkar Harmeet Desai |
Sathiyan Gnanasekaran Achanta Sharath Kamal | |||
女子D | 田志希 申裕斌 | 杜凱琹 李皓晴 | 長﨑美柚 安藤みなみ |
鄭先知 劉馨尹 | |||
混合D | 戸上隼輔 早田ひな | 張禹珍 田志希 | 黄鎮廷 杜凱琹 |
何鈞傑 李皓晴 |
種目 | 優勝者 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子団体 | 中国 | 韓国 | 日本 |
台湾 | |||
女子団体 | 中国 | 日本 | シンガポール |
台湾 | |||
男子S | 許昕 | 林高遠 | 張本智和 |
樊振東 | |||
女子S | 孫穎莎 | 劉詩雯 | 陳夢 |
丁寧 | |||
男子D | 梁靖崑 林高遠 | 樊振東 許昕 | 吉村真晴 戸上隼輔 |
Lam Siu Hang Ng Pak Nam | |||
女子D | 丁寧 朱雨玲 | 陳夢 王曼昱 | 平野美宇 石川佳純 |
芝田沙季 佐藤瞳 | |||
混合D | 許昕 劉詩雯 | 王楚欽 孫穎莎 | 李尚洙 田志希 |
黄鎮廷 杜凱栞 |