2024年9月09日から中国(マカオ)で開催予定の卓球「WTTチャンピオンズ・マカオ2024」に出場する日本人選手の結果を中心に速報でお伝えしていきます。
WTTチャンピオンズ・マカオ大会に注目です!
WTTチャンピオンズは男女シングルスの大会となるでやんす!
「WTTチャンピオンズ・マカオ2024」
- 開催国:中国(マカオ)
- 予定日程:2024年9月09日~9月15日
卓球 WTTチャンピオンズ・マカオ2024 結果
WTTチャンピオンズ 卓球
【卓球】WTTチャンピオンズの大会情報など関連ツイートまとめ
※試合予定は進行具合で時間が前後します
シングルス
男子
- 張本智和
- 戸上隼輔
- 松島輝空
- 吉村真晴
1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
2回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
女子
- 張本美和
- 伊藤美誠
- 平野美宇
- 木原美悠
1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
2回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日本人選手の結果まとめ
2024③2024②2024①2023③2023②2023①2022②2022①
種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|
男子S | 張本 智和 | 準々決勝敗退 |
男子S | 松島 輝空 | 2回戦敗退(ベスト16) |
男子S | 戸上 隼輔 | 1回戦敗退 |
女子S | 早田 ひな | 準々決勝敗退 |
女子S | 張本 美和 | 準々決勝敗退 |
女子S | 平野 美宇 | 2回戦敗退(ベスト16) |
女子S | 伊藤 美誠 | 1回戦敗退 |
種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|
男子S | 張本智和 | 準々決勝敗退 |
男子S | 松島輝空 | 1回戦敗退 |
男子S | 戸上隼輔 | 1回戦敗退 |
女子S | 早田ひな | 準々決勝敗退 |
女子S | 張本美和 | 2回戦敗退(ベスト16) |
女子S | 伊藤美誠 | 2回戦敗退(ベスト16) |
女子S | 平野美宇 | 1回戦敗退 |
種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|
男子S | 張本 智和 | 準々決勝敗退 |
男子S | 篠塚 大登 | 1回戦敗退 |
女子S | 早田ひな | 3位 |
女子S | 伊藤 美誠 | 準々決勝敗退 |
女子S | 張本 美和 | 2回戦敗退(ベスト16) |
女子S | 平野 美宇 | 1回戦敗退 |
種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|
男子S | 張本 智和 | 3位 |
男子S | 宇田 幸矢 | 1回戦敗退 |
男子S | 篠塚 大登 | 1回戦敗退 |
男子S | 戸上隼輔 | 1回戦敗退 |
女子S | 早田 ひな | 準々決勝敗退 |
女子S | 伊藤 美誠 | 2回戦敗退(ベスト16) |
女子S | 石川 佳純 | 2回戦敗退(ベスト16) |
女子S | 木原 美悠 | 1回戦敗退 |
種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|
男子S | 張本 智和 | 2回戦敗退(ベスト16) |
男子S | 宇田 幸矢 | 1回戦敗退 |
男子S | 篠塚 大登 | 1回戦敗退 |
女子S | 伊藤 美誠 | 準々決勝敗退 |
女子S | 早田 ひな | 準々決勝敗退 |
女子S | 石川 佳純 | 2回戦敗退(ベスト16) |
女子S | 木原 美悠 | 1回戦敗退 |
種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|
男子S | 張本 智和 | 1回戦敗退 |
男子S | 宇田 幸矢 | 1回戦敗退 |
女子S | 伊藤 美誠 | 3位 |
女子S | 石川 佳純 | 準々決勝敗退 |
女子S | 木原 美悠 | 2回戦敗退(ベスト16) |
種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|
男子S | 張本 智和 | 優勝 |
男子S | 宇田 幸矢 | 準々決勝敗退 |
女子S | 木原 美悠 | 準々決勝敗退 |
女子S | 伊藤 美誠 | 準々決勝敗退 |
女子S | 早田 ひな | 準々決勝敗退 |
女子S | 石川 佳純 | 2回戦敗退(ベスト16) |
最終結果まとめ
2024③2024②2024①2023③2023②2023①2022②2022①
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 林詩棟 | 邱党 | 王楚欽 |
高承睿 | |||
女子S | 孫穎莎 | 王芸迪 | 張本美和 |
王曼昱 |
サイト:WTTチャンピオンズ重慶2024
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 樊振東 | 王楚欽 | 邱党 |
Hugo Calderano | |||
女子S | 孫穎莎 | 王曼昱 | 陳夢 |
王芸迪 |
大会動画:World Table Tennis
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 梁靖崑 | Hugo Calderano | 樊振東 |
馬龍 | |||
女子S | 孫穎莎 | 王曼昱 | 王芸迪 |
陳夢 |
大会動画:World Table Tennis
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 林昀儒 | 馬龍 | Felix Lebrun |
王楚欽 | |||
女子S | 王芸迪 | 王曼昱 | 早田ひな |
孫穎莎 |
大会動画:World Table Tennis
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 王楚欽 | 馬龍 | 張本智和 |
Alexis Lebrun | |||
女子S | 王曼昱 | 陳夢 | 孫穎莎 |
王芸迪 |
大会動画:World Table Tennis
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 樊振東 | 梁靖崑 | 林鐘勳 |
林昀儒 | |||
女子S | 孫穎莎 | 王芸迪 | 陳夢 |
陳幸同 |
大会動画:World Table Tennis
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 王楚欽 | 樊振東 | 林昀儒 |
Truls Moregard | |||
女子S | 孫穎莎 | 陳幸同 | 伊藤美誠 |
袁佳楠 |
大会動画:World Table Tennis
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 張本智和 | 林高遠 | Patrick Franziska |
荘智淵 | |||
女子S | 王曼昱 | 王芸迪 | 陳夢 |
孫穎莎 |