2023年4月に中国で開催予定の卓球「WTTチャンピオンズ・新郷2023」&「WTTチャンピオンズ・マカオ2023」に出場する日本人選手の結果を中心に速報でお伝えしていきます。 2大会続けてのWTTチャンピオンズの大会となります!

WTTチャンピオンズ・新郷大会&マカオ大会に注目です!

WTTチャンピオンズは男女シングルスの大会となるでやんす!
「WTTチャンピオンズ・新郷2023」
- 開催国:中国(新郷)
- 日程:2023年4月09日~15日
- 動画:World Table Tennis
「WTTチャンピオンズ・マカオ2023」
- 開催国:中国(マカオ)
- 日程:2023年4月17日~23日
卓球 WTTチャンピオンズ・新郷2023 結果
※試合予定は進行具合で時間が前後します
シングルス
男子
1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
2回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
女子
1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
2回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日本人選手の結果まとめ
2023②2023①2022②2022①
種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|
男子S | ||
男子S | ||
女子S | ||
女子S |
種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|
男子S | 張本 智和 | 1回戦敗退 |
男子S | 宇田 幸矢 | 1回戦敗退 |
女子S | 伊藤 美誠 | 3位 |
女子S | 石川 佳純 | 準々決勝敗退 |
女子S | 木原 美悠 | 2回戦敗退(ベスト16) |
種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|
男子S | 張本 智和 | 優勝 |
男子S | 宇田 幸矢 | 準々決勝敗退 |
女子S | 木原 美悠 | 準々決勝敗退 |
女子S | 伊藤 美誠 | 準々決勝敗退 |
女子S | 早田 ひな | 準々決勝敗退 |
女子S | 石川 佳純 | 2回戦敗退(ベスト16) |
最終結果まとめ
2023②2023①2022②2022①
大会動画:World Table Tennis
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | |||
女子S | |||
大会動画:World Table Tennis
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | |||
女子S | |||
大会動画:World Table Tennis
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 王楚欽 | 樊振東 | 林昀儒 |
Truls Moregard | |||
女子S | 孫穎莎 | 陳幸同 | 伊藤美誠 |
袁佳楠 |
大会動画:World Table Tennis
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 張本智和 | 林高遠 | Patrick Franziska |
荘智淵 | |||
女子S | 王曼昱 | 王芸迪 | 陳夢 |
孫穎莎 |