2024年7月02日からタイ(バンコク)で開催予定の卓球「WTTスターコンテンダー・バンコク2024」男子・女子のシングルス、ダブルスの日本人選手の結果を速報でお伝えしていきます。 今年4つ目のWTTスターコンテンダーの大会となります!
WTTスターコンテンダー・バンコク2024大会に注目です!
タイと日本の時差は2時間でやんす!
「WTTスターコンテンダー・バンコク2024」
- 開催国:タイ(バンコク)
- 時差:2時間 日本が進んでいる
- 予定日程:2024年7月02日~07日
(本戦:7/04~) - 動画:World Table Tennis
卓球 WTTスターコンテンダー・バンコク2024 結果
WTTスターコンテンダー 卓球
【卓球】WTTスターコンテンダーの関連ツイートまとめ
※試合予定は進行具合で時間が前後します
シングルス
男子
予選1回戦2回戦3回戦準々決勝準決勝決勝
予選1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
予選2回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
2回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
3回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
女子
予選1回戦2回戦3回戦準々決勝準決勝決勝
予選1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
予選2回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
2回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
3回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ダブルス
男子
予選1回戦準々決勝準決勝決勝
予選1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
女子
予選1回戦準々決勝準決勝決勝
予選1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
予選2回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
混合
予選1回戦準々決勝準決勝決勝
予選1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
予選2回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日本人選手の結果まとめ
2024④2024③2024①2023④2023③2023②2023①2022②2022①
種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|
男子S | 張本 智和 | 3位 |
男子S | 松島 輝空 | 準々決勝敗退 |
男子S | 篠塚 大登 | 2回戦敗退 |
男子S | 戸上 隼輔 | 2回戦敗退 |
男子S | 及川 瑞基 | 予選1回戦敗退 |
女子S | 早田 ひな | 優勝 |
女子S | 張本 美和 | 3位 |
女子S | 平野 美宇 | 準々決勝敗退 |
女子S | 木原 美悠 | 準々決勝敗退 |
女子S | 伊藤 美誠 | 3回戦敗退(ベスト16) |
女子S | 長﨑 美柚 | 3回戦敗退(ベスト16) |
男子D | 篠塚 大登 戸上 隼輔 |
準々決勝敗退 |
男子D | 松島 輝空 張本 智和 |
1回戦敗退 |
女子D | 木原 美悠 長﨑 美柚 |
優勝 |
混合D | 張本 智和 早田 ひな |
優勝 |
種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|
男子S | 戸上 隼輔 | 3回戦敗退(ベスト16) |
男子S | 松島 輝空 | 3回戦敗退(ベスト16) |
男子S | 宇田 幸矢 | 2回戦敗退 |
男子S | 篠塚 大登 | 2回戦敗退 |
男子S | 張本 智和 | 2回戦敗退 |
男子S | 吉村 真晴 | 予選2回戦敗退 |
女子S | 早田 ひな | 準々決勝敗退 |
女子S | 張本 美和 | 3回戦敗退(ベスト16) |
女子S | 長﨑 美柚 | 2回戦敗退 |
男子D | 張本 智和 篠塚 大登 |
3位 |
男子D | 戸上 隼輔 松島 輝空 |
準々決勝敗退 |
女子D | 張本 美和 長﨑 美柚 |
1回戦敗退 |
混合D | 張本 智和 早田 ひな |
準々決勝敗退 |
種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|
男子S | 張本 智和 | 準々決勝敗退 |
男子S | 吉山 僚一 | 3回戦敗退(ベスト16) |
男子S | 篠塚 大登 | 2回戦敗退 |
男子S | 戸上 隼輔 | 2回戦敗退 |
男子S | 英田 理志 | 2回戦敗退 |
男子S | 及川 瑞基 | 1回戦敗退 |
男子S | 松島 輝空 | 1回戦敗退 |
男子S | 吉村 真晴 | 1回戦敗退 |
女子S | 張本 美和 | 準々決勝敗退 |
女子S | 木原 美悠 | 準々決勝敗退 |
女子S | 長﨑 美柚 | 2回戦敗退 |
女子S | 早田 ひな | 2回戦敗退 |
男子D | 松島 輝空 及川 瑞基 |
準々決勝敗退 |
女子D | 長﨑 美柚 木原 美悠 |
準々決勝敗退 |
混合D | 張本 智和 早田 ひな |
準優勝 |
種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|
男子S | 戸上 隼輔 | 準々決勝敗退 |
男子S | 張本 智和 | 2回戦敗退 |
男子S | 篠塚 大登 | 2回戦敗退 |
男子S | 田中 佑汰 | 1回戦敗退 |
男子S | 神 巧也 | 1回戦敗退 |
男子S | 及川 瑞基 | 予選3回戦敗退 |
男子S | 英田 理志 | 予選3回戦敗退 |
男子S | 吉村 真晴 | 予選3回戦敗退 |
女子S | 伊藤 美誠 | 3位 |
女子S | 早田 ひな | 準々決勝敗退 |
女子S | 木原 美悠 | 準々決勝敗退 |
女子S | 張本 美和 | 3回戦敗退(ベスト16) |
女子S | 長﨑 美柚 | 3回戦敗退(ベスト16) |
女子S | 森 さくら | 3回戦敗退(ベスト16) |
女子S | 小塩 遥菜 | 2回戦敗退 |
女子S | 笹尾 明日香 | 1回戦敗退 |
男子D | – | – |
女子D | – | – |
混合D | – | – |
種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|
男子S | 張本 智和 | 2回戦敗退 |
男子S | 戸上 隼輔 | 2回戦敗退 |
男子S | 田中 佑汰 | 2回戦敗退 |
男子S | 吉村 真晴 | 1回戦敗退 |
男子S | 英田 理志 | 1回戦敗退 |
男子S | 及川 瑞基 | 1回戦敗退 |
男子S | 篠塚大登 | 棄権 |
女子S | 長﨑 美柚 | 3位 |
女子S | 張本 美和 | 準々決勝敗退 |
女子S | 平野 美宇 | 3回戦敗退(ベスト16) |
女子S | 木原 美悠 | 3回戦敗退(ベスト16) |
女子S | 小塩 遥菜 | 2回戦敗退 |
女子S | 笹尾 明日香 | 2回戦敗退 |
女子S | 安藤 みなみ | 予選3回戦敗退 |
女子S | 森 さくら | 予選3回戦敗退 |
男子D | 張本 智和 篠塚 大登 |
棄権 |
女子D | 木原 美悠 長﨑 美柚 |
3位 |
女子D | 張本 美和 安藤 みなみ |
予選2回戦敗退 |
混合D | 戸上 隼輔 張本 美和 |
3位 |
混合D | 篠塚 大登 木原 美悠 |
予選1回戦敗退(棄権) |
種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|
男子S | 張本 智和 | 3位 |
男子S | 宇田 幸矢 | 3回戦敗退(ベスト16) |
男子S | 及川 瑞基 | 1回戦敗退 |
男子S | 田中 佑汰 | 1回戦敗退 |
男子S | 戸上 隼輔 | 1回戦敗退 |
男子S | 篠塚 大登 | 1回戦敗退 |
男子S | 木造 勇人 | 予選2回戦敗退 |
女子S | 張本 美和 | 3位 |
女子S | 平野 美宇 | 3位 |
女子S | 早田 ひな | 2回戦敗退 |
女子S | 長﨑 美柚 | 2回戦敗退 |
女子S | 石川 佳純 | 2回戦敗退 |
男子D | 宇田 幸矢 戸上 隼輔 |
準優勝 |
男子D | 木造 勇人 及川 瑞基 |
3位 |
女子D | 長﨑 美柚 張本 美和 |
優勝 |
混合D | 戸上 隼輔 張本 美和 |
準優勝 |
混合D | 張本 智和 早田 ひな |
3位 |
種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|
男子S | 張本 智和 | 2回戦敗退 |
男子S | 宇田 幸矢 | 1回戦敗退 |
男子S | 戸上 隼輔 | 1回戦敗退 |
男子S | 篠塚 大登 | 予選2回戦敗退 |
男子S | 木造 勇人 | 予選1回戦敗退 |
男子S | 丹羽 孝希 | 予選1回戦敗退 |
女子S | 石川 佳純 | 3位 |
女子S | 早田 ひな | 準々決勝敗退 |
女子S | 伊藤 美誠 | 準々決勝敗退 |
女子S | 木原 美悠 | 3回戦敗退(ベスト16) |
女子S | 平野 美宇 | 3回戦敗退(ベスト16) |
女子S | 芝田 沙季 | 予選2回戦敗退 |
男子D | 宇田 幸矢 戸上 隼輔 |
1回戦敗退(ベスト16) |
女子D | 伊藤 美誠 早田 ひな |
準優勝 |
女子D | 平野 美宇 石川 佳純 |
準々決勝敗退 |
混合D | 張本 智和 早田 ひな |
準優勝 |
混合D | 宇田 幸矢 伊藤 美誠 |
1回戦敗退(ベスト16) |
種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|
男子S | 及川 瑞基 | 予選3回戦敗退 |
男子S | 神 巧也 | 予選2回戦敗退 |
男子S | 曽根 翔 | 予選2回戦敗退 |
男子S | 木造 勇人 | 予選2回戦敗退 |
男子S | 田中 佑汰 | 予選1回戦敗退 |
女子S | 木原 美悠 | 優勝 |
女子S | 加藤 美優 | 3位 |
女子S | 長﨑 美柚 | 2回戦敗退(ベスト32) |
女子S | 森 さくら | 2回戦敗退(ベスト32) |
女子S | 張本 美和 | 2回戦敗退(ベスト32) |
男子D | 田中 佑汰 木造 勇人 |
準々決勝敗退 |
女子D | 木原 美悠 長﨑 美柚 |
優勝 |
混合D | – | – |
最終結果まとめ
2024④2024③2024②2024①2023④2023③2023②2023①2022②2022①
大会動画:World Table Tennis
サイト:WTT大会ページ
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 張本 智和 | 林高遠 | 安宰賢 |
林昀儒 | |||
女子S | 伊藤 美誠 | 橋本 帆乃香 | 徐孝元 |
申裕斌 | |||
男子D | 松島 輝空 張本 智和 |
高承睿 荘智淵 |
趙大成 張禹珍 |
Chew Zhe Yu Clarence Chua Josh Shao Han |
|||
女子D | 橋本 帆乃香 佐藤 瞳 |
申裕斌 田志希 |
李皓晴 杜凱栞 |
Zhu Chengzhu Ng Wing Lam |
|||
混合D | 張本 智和 早田 ひな |
黄鎮廷 杜凱琹 |
Padasak Tanviriyavechakul Suthasini Sawettabut |
林昀儒 陳思羽 |
大会動画:World Table Tennis
サイト:WTT大会ページ
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | Hugo Calderano | Felix Lebrun | 張本 智和 |
趙大成 | |||
女子S | 早田 ひな | Prithika Pavade | 張本 美和 |
申裕斌 | |||
男子D | Anton Kallberg Kristian Karlsson |
Simon Gauzy Alexis Lebrun |
呉晙誠 李尚洙 |
Tomislav Pucar Darko Jorgic |
|||
女子D | 木原 美悠 長﨑 美柚 |
田志希 Joo Cheonhui |
Adina Diaconu Maria Xiao |
Orawan Paranang Suthasini Sawettabut |
|||
混合D | 張本 智和 早田 ひな |
林鐘勲 申裕斌 |
Alvaro Robles Maria Xiao |
呉晙誠 田志希 |
大会動画:World Table Tennis
サイト:WTT大会ページ
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | |||
女子S | |||
男子D | |||
女子D | |||
混合D | |||
※日本選手の出場なし
大会動画:World Table Tennis
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 王楚欽 | 林詩棟 | 梁靖崑 |
林高遠 | |||
女子S | 孫穎莎 | 陳夢 | 王曼昱 |
銭天一 | |||
男子D | 梁靖崑 袁励岑 |
馬龍 王楚欽 |
張禹珍 安宰賢 |
張本 智和 篠塚 大登 |
|||
女子D | 銭天一 陳幸同 |
Adina Diaconu Maria Xiao |
陳夢 王曼昱 |
Sofia Polcanova Bernadette Szocs |
|||
混合D | 王楚欽 孫穎莎 |
林詩棟 蒯曼 |
張禹珍 田志希 |
Ovidiu Ionescu Bernadette Szocs |
大会動画:World Table Tennis
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 王楚欽 | 馬龍 | Felix Lebrun |
林高遠 | |||
女子S | 孫穎莎 | 陳夢 | 王曼昱 |
陳幸同 | |||
男子D | Felix Lebrun Alexis Lebrun |
徐瑛彬 林詩棟 |
安宰賢 林鐘勲 |
趙勝敏 李尚洙 |
|||
女子D | 陳夢 王曼昱 |
申裕斌 田志希 |
杜凱琹 朱成竹 |
Joo Cheonhui Choi Hyojoo |
|||
混合D | 林詩棟 蒯曼 |
張本 智和 早田 ひな |
王楚欽 孫穎莎 |
林鐘勲 申裕斌 |
大会動画:World Table Tennis
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 樊振東 | 王楚欽 | Hugo Calderano |
周啓豪 | |||
女子S | 孫穎莎 | 陳夢 | 伊藤美誠 |
王曼昱 | |||
男子D | 林詩棟 向鵬 |
馬龍 袁励岑 |
安宰賢 林鐘勲 |
Alexis Lebrun Felix Lebrun |
|||
女子D | 王芸迪 蒯曼 |
Ni Xia Lian Sarah De Nutte |
Barbora Balazova Hana Matelova |
申裕斌 田志希 |
|||
混合D | 王楚欽 孫穎莎 |
梁靖崑 銭天一 |
黄鎮廷 杜凱琹 |
林高遠 王芸迪 |
大会動画:World Table Tennis
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 林高遠 | 張禹珍 | 袁励岑 |
Anton Kallberg | |||
女子S | 陳幸同 | 朱芊曦 | 長﨑 美柚 |
Adriana Diaz | |||
男子D | 林高遠 林詩棟 |
林鐘勲 張禹珍 |
薛飛 徐瑛彬 |
安宰賢 趙勝敏 |
|||
女子D | 蒯曼 陳幸同 |
李昱諄 鄭怡静 |
木原 美悠 長﨑 美柚 |
Andreea Dragoman Elizabeta Samara |
|||
混合D | 林高遠 陳幸同 |
林鐘勲 申裕斌 |
戸上 隼輔 張本 美和 |
Alvaro Robles Maria Xiao |
大会動画:World Table Tennis
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 梁靖崑 | 林詩棟 | 張本 智和 |
Felix Lebrun | |||
女子S | 王芸迪 | 鄭怡静 | 平野 美宇 |
張本 美和 | |||
男子D | 安宰賢 趙勝敏 |
宇田 幸矢 戸上 隼輔 |
木造 勇人 及川 瑞基 |
林鐘勲 張禹珍 |
|||
女子D | 長﨑 美柚 張本 美和 |
李昱諄 鄭怡静 |
Linda Bergstrom Christina Kallberg |
崔孝珠 李時温 |
|||
混合D | 張禹珍 田志希 |
戸上 隼輔 張本 美和 |
張本 智和 早田 ひな |
Emmanuel Lebesson Jia Nan Yuan |
大会動画:World Table Tennis
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 王楚欽 | Truls Moregard | 馬龍 |
梁靖崑 | |||
女子S | 王芸迪 | 孫穎莎 | 石川 佳純 |
王曼昱 | |||
男子D | 趙大成 李尚洙 |
梁靖崑 林高遠 |
Paul Drinkhall Liam Pitchford |
馬龍 王楚欽 |
|||
女子D | 孫穎莎 王曼昱 |
伊藤 美誠 早田 ひな |
Sofia Polcanova Bernadette Szocs |
李皓晴 陳思羽 |
|||
混合D | 王楚欽 王曼昱 |
張本 智和 早田 ひな |
Simon Gauzy Prithika Pavade |
Sathiyan Gnanasekaran Manika Batra |
大会動画:World Table Tennis
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | Andrej Gacina | 林鐘勲 | Kristian Karlsson |
Quadri Aruna | |||
女子S | 木原 美悠 | Han Ying | 加藤 美優 |
陳思羽 | |||
男子D | Benedikt Duda 邱党 |
廖振珽 林昀儒 |
趙大成 安宰賢 |
Alvaro Robles Ovidiu Ionescu |
|||
女子D | 木原 美悠 長﨑 美柚 |
李昱諄 鄭怡静 |
黄怡樺 陳思羽 |
Archana Girish Kamath Manika Batra |
|||
混合D | Emmanuel Lebesson Jia Nan Yuan |
林昀儒 鄭怡静 |
Ovidiu Ionescu Bernadette Szocs |
Alvaro Robles Maria Xiao |