2023年4月下旬からタイ(バンコク)で開催予定の卓球「WTTスターコンテンダー・バンコク2023」の男子・女子のシングルス、ダブルスの日本人選手の結果を中心に速報でお伝えしていきます。 今年2つ目のWTTスターコンテンダーの大会となります!

WTTスターコンテンダー・バンコク2023大会に注目です!

タイと日本の時差は2時間でやんす! 寝不足回避できそうでやんす
「WTTスターコンテンダー・バンコク2023」
- 開催国:タイ(バンコク)
- 時差:2時間 日本が進んでいる
- 予定日程:2023年4月23日~29日
(本選:4/25~) - 動画:World Table Tennis
卓球 WTTスターコンテンダー・バンコク2023 結果
※試合予定は進行具合で時間が前後します
シングルス
男子
予選1回戦2回戦3回戦準々決勝準決勝決勝
予選1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
予選2回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
予選3回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
※2回戦から出場予定の篠塚大登(選手)は棄権
2回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
3回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
女子
予選1回戦2回戦3回戦準々決勝準決勝決勝
予選1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
予選2回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
予選3回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
2回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
3回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ダブルス
男子
1回戦準々決勝準決勝決勝
張本 智和/篠塚 大登 棄権
1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
女子
予選1回戦準々決勝準決勝決勝
予選1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
予選2回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
混合
予選1回戦準々決勝準決勝決勝
予選1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
予選2回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日本人選手の結果まとめ
2023②2023①2022②2022①
種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|
男子S | 張本 智和 | 3位 |
男子S | 宇田 幸矢 | 3回戦敗退(ベスト16) |
男子S | 及川 瑞基 | 1回戦敗退 |
男子S | 田中 佑汰 | 1回戦敗退 |
男子S | 戸上 隼輔 | 1回戦敗退 |
男子S | 篠塚 大登 | 1回戦敗退 |
男子S | 木造 勇人 | 予選2回戦敗退 |
女子S | 張本 美和 | 3位 |
女子S | 平野 美宇 | 3位 |
女子S | 早田 ひな | 2回戦敗退 |
女子S | 長﨑 美柚 | 2回戦敗退 |
女子S | 石川 佳純 | 2回戦敗退 |
男子D | 宇田 幸矢 戸上 隼輔 | 準優勝 |
男子D | 木造 勇人 及川 瑞基 | 3位 |
女子D | 長﨑 美柚 張本 美和 | 優勝 |
混合D | 戸上 隼輔 張本 美和 | 準優勝 |
混合D | 張本 智和 早田 ひな | 3位 |
種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|
男子S | 張本 智和 | 2回戦敗退 |
男子S | 宇田 幸矢 | 1回戦敗退 |
男子S | 戸上 隼輔 | 1回戦敗退 |
男子S | 篠塚 大登 | 予選2回戦敗退 |
男子S | 木造 勇人 | 予選1回戦敗退 |
男子S | 丹羽 孝希 | 予選1回戦敗退 |
女子S | 石川 佳純 | 3位 |
女子S | 早田 ひな | 準々決勝敗退(ベスト8) |
女子S | 伊藤 美誠 | 準々決勝敗退(ベスト8) |
女子S | 木原 美悠 | 3回戦敗退(ベスト16) |
女子S | 平野 美宇 | 3回戦敗退(ベスト16) |
女子S | 芝田 沙季 | 予選2回戦敗退 |
男子D | 宇田 幸矢 戸上 隼輔 | 1回戦敗退(ベスト16) |
女子D | 伊藤 美誠 早田 ひな | 準優勝 |
女子D | 平野 美宇 石川 佳純 | 準々決勝敗退(ベスト8) |
混合D | 張本 智和 早田 ひな | 準優勝 |
混合D | 宇田 幸矢 伊藤 美誠 | 1回戦敗退(ベスト16) |
種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|
男子S | 及川 瑞基 | 予選3回戦敗退 |
男子S | 神 巧也 | 予選2回戦敗退 |
男子S | 曽根 翔 | 予選2回戦敗退 |
男子S | 木造 勇人 | 予選2回戦敗退 |
男子S | 田中 佑汰 | 予選1回戦敗退 |
女子S | 木原 美悠 | 優勝 |
女子S | 加藤 美優 | 3位 |
女子S | 長﨑 美柚 | 2回戦敗退(ベスト32) |
女子S | 森 さくら | 2回戦敗退(ベスト32) |
女子S | 張本 美和 | 2回戦敗退(ベスト32) |
男子D | 田中 佑汰 木造 勇人 | 準々決勝敗退(ベスト8) |
女子D | 木原 美悠 長﨑 美柚 | 優勝 |
混合D | – | – |
最終結果まとめ
2023②2023①2022②2022①
大会動画:World Table Tennis
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 林高遠 | 張禹珍 | 袁励岑 |
Anton Kallberg | |||
女子S | 陳幸同 | 朱芊曦 | 長﨑 美柚 |
Adriana Diaz | |||
男子D | 林高遠 林詩棟 | 林鐘勲 張禹珍 | 薛飛 徐瑛彬 |
安宰賢 趙勝敏 | |||
女子D | 蒯曼 陳幸同 | 李昱諄 鄭怡静 | 木原 美悠 長﨑 美柚 |
Andreea Dragoman Elizabeta Samara | |||
混合D | 林高遠 陳幸同 | 林鐘勲 申裕斌 | 戸上 隼輔 張本 美和 |
Alvaro Robles Maria Xiao |
大会動画:World Table Tennis
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 梁靖崑 | 林詩棟 | 張本 智和 |
Felix Lebrun | |||
女子S | 王芸迪 | 鄭怡静 | 平野 美宇 |
張本 美和 | |||
男子D | 安宰賢 趙勝敏 | 宇田 幸矢 戸上 隼輔 | 木造 勇人 及川 瑞基 |
林鐘勲 張禹珍 | |||
女子D | 長﨑 美柚 張本 美和 | 李昱諄 鄭怡静 | Linda Bergstrom Christina Kallberg |
崔孝珠 李時温 | |||
混合D | 張禹珍 田志希 | 戸上 隼輔 張本 美和 | 張本 智和 早田 ひな |
Emmanuel Lebesson Jia Nan Yuan |
大会動画:World Table Tennis
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 王楚欽 | Truls Moregard | 馬龍 |
梁靖崑 | |||
女子S | 王芸迪 | 孫穎莎 | 石川 佳純 |
王曼昱 | |||
男子D | 趙大成 李尚洙 | 梁靖崑 林高遠 | Paul Drinkhall Liam Pitchford |
王楚欽 馬龍 | |||
女子D | 孫穎莎 王曼昱 | 伊藤 美誠 早田 ひな | Sofia Polcanova Bernadette Szocs |
李皓晴 陳思羽 | |||
混合D | 王楚欽 王曼昱 | 張本 智和 早田 ひな | Simon Gauzy Prithika Pavade |
Sathiyan Gnanasekaran Manika Batra |
大会動画:World Table Tennis
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | Andrej Gacina | 林鐘勲 | Kristian Karlsson |
Quadri Aruna | |||
女子S | 木原 美悠 | Han Ying | 加藤 美優 |
陳思羽 | |||
男子D | Benedikt Duda 邱党 | 廖振珽 林昀儒 | 趙大成 安宰賢 |
Alvaro Robles Ovidiu Ionescu | |||
女子D | 木原 美悠 長﨑 美柚 | 李昱諄 鄭怡静 | 黄怡樺 陳思羽 |
Archana Girish Kamath Manika Batra | |||
混合D | Emmanuel Lebesson Jia Nan Yuan | 林昀儒 鄭怡静 | Ovidiu Ionescu Bernadette Szocs |
Alvaro Robles Maria Xiao |