2023年3月にシンガポールで開催予定の卓球「シンガポール・スマッシュ2023」の男子・女子のシングルス、ダブルスの日本人選手の結果を中心に速報でお伝えしていきます。 今年1つ目のWTTグランドスマッシュの大会となります!

シンガポール・スマッシュ2023大会に注目です!

シンガポールと日本の時差は1時間でやんす!

世界のトップ選手が集う大会となるのでしゅ
「シンガポール・スマッシュ2023」
- 開催国:シンガポール
- 時差:1時間 日本が進んでいる
- 予定日程:2023年3月07日~19日
(本戦:3/11~) - 動画:World Table Tennis
卓球 シンガポール・スマッシュ2023 結果
※試合予定は進行具合で時間が前後します
シングルス
男子
予選1回戦2回戦3回戦準々決勝準決勝決勝
予選1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
予選2回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
予選3回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
2回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
3回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
女子
1回戦2回戦3回戦準々決勝準決勝決勝
1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
2回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
3回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ダブルス
男子
1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
2回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
女子
1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
2回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
混合
1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日本人選手の結果まとめ
2023年
3月2022年
3月
3月2022年
3月
種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|
男子S | 宇田 幸矢 | 3位 |
男子S | 森薗 政崇 | 2回戦敗退(ベスト32) |
男子S | 張本 智和 | 1回戦敗退(ベスト64) |
男子S | 戸上 隼輔 | 1回戦敗退(ベスト64) |
男子S | 神 巧也 | 予選2回戦敗退 |
男子S | 吉村 和弘 | 予選2回戦敗退 |
女子S | 早田 ひな | 準々決勝敗退(ベスト8) |
女子S | 石川 佳純 | 準々決勝敗退(ベスト8) |
女子S | 伊藤 美誠 | 3回戦敗退(ベスト16) |
女子S | 平野 美宇 | 2回戦敗退(ベスト32) |
女子S | 佐藤 瞳 | 1回戦敗退(ベスト64) |
女子S | 加藤 美優 | 1回戦敗退(ベスト64) |
男子D | 宇田 幸矢 戸上 隼輔 | 準優勝 |
女子D | 伊藤 美誠 早田 ひな | 準優勝 |
混合D | 張本 智和 早田 ひな | 準々決勝敗退(ベスト8) |
最終結果まとめ
2023年
3月2022年
3月
3月2022年
3月
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 樊振東 | 馬龍 | 王楚欽 |
Hugo Calderano | |||
女子S | 孫穎莎 | 銭天一 | 王曼昱 |
張瑞 | |||
男子D | 樊振東 王楚欽 | 張禹珍 林鐘勲 | 宇田 幸矢 戸上 隼輔 |
林昀儒 荘智淵 | |||
女子D | 孫穎莎 王曼昱 | 陳夢 王芸迪 | 早田 ひな 伊藤 美誠 |
田志希 申裕斌 | |||
混合D | 王楚欽 孫穎莎 | 張本 智和 早田 ひな | 林昀儒 陳思羽 |
樊振東 王曼昱 |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 樊振東 | 馬龍 | 宇田幸矢 |
梁靖崑 | |||
女子S | 陳夢 | 王曼昱 | 孫穎莎 |
王芸迪 | |||
男子D | 樊振東 王楚欽 | 宇田 幸矢 戸上 隼輔 | Benedikt Duda 邱党 |
陳建安 荘智淵 | |||
女子D | 孫穎莎 王曼昱 | 伊藤 美誠 早田 ひな | 倪夏蓮 Sarah De Nutte |
Bernadette Szocs Sofia Polcanova | |||
混合D | 王楚欽 孫穎莎 | 林昀儒 鄭怡静 | Emmanuel Lebesson Jia Nan Yuan |
黄鎮廷 杜凱栞 |