2024年9月に中国(北京)で開催予定の卓球「中国・スマッシュ2024」の男子・女子のシングルス、ダブルスの日本人選手の結果を中心に速報でお伝えしていきます。 今年3大会目のWTTグランドスマッシュの大会となります!
中国・スマッシュ2024大会に注目です!
中国と日本の時差は1時間でやんす!
世界のトップ選手が集う大会となるのでしゅ
「中国・スマッシュ2024」
- 開催国:中国(北京)
- 時差:1時間 日本が進んでいる
- 予定日程:2024年9月26日~10月06日
(本戦:9/29~) - YouTube:World Table Tennis
WTT中国・スマッシュ2024 結果
WTTグランドスマッシュ 卓球
【卓球】WTTグランドスマッシュ(日本人選手)の大会情報など関連ツイートまとめ
※試合予定は進行具合で時間が前後します
シングルス
男子
予選1回戦2回戦3回戦準々決勝準決勝決勝
予選1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
予選2回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
予選3回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
2回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
3回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
女子
1回戦2回戦3回戦準々決勝準決勝決勝
1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
2回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
3回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
決勝 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ダブルス
男子
1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
2回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
女子
1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
2回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
混合
1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
1回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2回戦 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||
|
準々決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
準決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
決勝 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
日本人選手の結果まとめ
2024年
9月2024年
5月2024年
3月2023年
3月2022年
3月
9月2024年
5月2024年
3月2023年
3月2022年
3月
種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|
男子S | 張本 智和 | 3回戦敗退 |
男子S | 吉村 真晴 | 3回戦敗退 |
男子S | 篠塚 大登 | 3回戦敗退 |
男子S | 戸上 隼輔 | 2回戦敗退 |
男子S | 松島 輝空 | 1回戦敗退 |
男子S | 及川 瑞基 | 予選1回戦敗退 |
女子S | 早田 ひな | 3位 |
女子S | 伊藤 美誠 | 準々決勝敗退 |
女子S | 張本 美和 | 準々決勝敗退 |
女子S | 平野 美宇 | 3回戦敗退(ベスト16) |
女子S | 木原 美悠 | 3回戦敗退(ベスト16) |
女子S | 長﨑 美柚 | 1回戦敗退 |
男子D | 戸上 隼輔 篠塚 大登 |
準優勝 |
男子D | 松島 輝空 呉晙誠 |
2回戦敗退 |
女子D | 長﨑 美柚 Kim Nayeong |
準々決勝敗退 |
女子D | 木原 美悠 Joo Cheonhui |
2回戦敗退(棄権) |
女子D | 平野 美宇 張本 美和 |
1回戦敗退 |
混合D | 張本 智和 早田 ひな |
3位 |
種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|
男子S | 張本 智和 | 3回戦敗退(ベスト16) |
男子S | 吉村 真晴 | 2回戦敗退(ベスト32) |
男子S | 松島 輝空 | 1回戦敗退(ベスト64) |
男子S | 戸上 隼輔 | 1回戦敗退(ベスト64) |
男子S | 宇田 幸矢 | 予選3回戦敗退 |
男子S | 田中 佑汰 | 予選2回戦敗退 |
女子S | 伊藤 美誠 | 準々決勝敗退(ベスト8) |
女子S | 張本 美和 | 3回戦敗退(ベスト16) |
女子S | 平野 美宇 | 3回戦敗退(ベスト16) |
女子S | 木原 美悠 | 1回戦敗退(ベスト64) |
女子S | 早田 ひな | 1回戦敗退(ベスト64) |
女子S | 長﨑 美柚 | 1回戦敗退(ベスト64) |
男子D | 戸上 隼輔 篠塚 大登 |
準々決勝敗退(ベスト8) |
女子D | 木原 美悠 Joo Cheonhui |
3位 |
女子D | 長﨑 美柚 Kim Nayeong |
2回戦敗退 |
女子D | 平野 美宇 張本 美和 |
1回戦敗退 |
混合D | 張本 智和 早田 ひな |
3位 |
種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|
男子S | 張本 智和 | 3回戦敗退(ベスト16) |
男子S | 戸上 隼輔 | 3回戦敗退(ベスト16) |
男子S | 宇田 幸矢 | 2回戦敗退(ベスト32) |
男子S | 篠塚 大登 | 1回戦敗退(ベスト64) |
男子S | ⽊造 勇⼈ | 予選3回戦敗退 |
男子S | 及川 瑞基 | 予選2回戦敗退 |
女子S | 石川 佳純 | 3回戦敗退(ベスト16) |
女子S | 平野 美宇 | 3回戦敗退(ベスト16) |
女子S | 木原 美悠 | 2回戦敗退(ベスト32) |
女子S | 早田 ひな | 2回戦敗退(ベスト32) |
女子S | 伊藤 美誠 | 2回戦敗退(ベスト32) |
女子S | 長﨑 美柚 | 1回戦敗退(ベスト64) |
男子D | 宇田 幸矢 戸上 隼輔 |
3位 |
女子D | 早田 ひな 伊藤 美誠 |
3位 |
女子D | 長﨑 美柚 Shan Xiaona |
2回戦敗退 |
混合D | 張本 智和 早田 ひな |
準優勝 |
種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|
男子S | 宇田 幸矢 | 3位 |
男子S | 森薗 政崇 | 2回戦敗退(ベスト32) |
男子S | 張本 智和 | 1回戦敗退(ベスト64) |
男子S | 戸上 隼輔 | 1回戦敗退(ベスト64) |
男子S | 神 巧也 | 予選2回戦敗退 |
男子S | 吉村 和弘 | 予選2回戦敗退 |
女子S | 早田 ひな | 準々決勝敗退(ベスト8) |
女子S | 石川 佳純 | 準々決勝敗退(ベスト8) |
女子S | 伊藤 美誠 | 3回戦敗退(ベスト16) |
女子S | 平野 美宇 | 2回戦敗退(ベスト32) |
女子S | 佐藤 瞳 | 1回戦敗退(ベスト64) |
女子S | 加藤 美優 | 1回戦敗退(ベスト64) |
男子D | 宇田 幸矢 戸上 隼輔 |
準優勝 |
女子D | 伊藤 美誠 早田 ひな |
準優勝 |
混合D | 張本 智和 早田 ひな |
準々決勝敗退(ベスト8) |
最終結果まとめ
2024年
9月2024年
5月2024年
3月2023年
3月2022年
3月
9月2024年
5月2024年
3月2023年
3月2022年
3月
結果:WTT大会ページ(外部)
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 林詩棟 | 馬龍 | 向鵬 |
梁靖崑 | |||
女子S | 孫穎莎 | 王曼昱 | 范思琦 |
陳幸同 | |||
男子D | 王楚欽 梁靖崑 |
林高遠 林詩棟 |
袁励岑 向鵬 |
Alexis Lebrun Felix Lebrun |
|||
女子D | 銭天一 陳幸同 |
王芸迪 孫穎莎 |
鄭怡静 李昱諄 |
陳熠 徐奕 |
|||
混合D | 林詩棟 蒯曼 |
林高遠 王芸迪 |
薛飛 銭天一 |
Kristian Karlsson Christina Kallberg |
結果:WTT大会ページ(外部)
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 王楚欽 | Patrick Franziska | 林詩棟 |
張禹珍 | |||
女子S | 陳夢 | 孫穎莎 | 早田 ひな |
王芸迪 | |||
男子D | 馬龍 王楚欽 |
戸上 隼輔 篠塚 大登 |
Anton Kallberg Kristian Karlsson |
Felix Lebrun Alexis Lebrun |
|||
女子D | 陳夢 王曼昱 |
田志希 申裕斌 |
Natalia Bajor Tatiana Kukulkova |
Yangzi Liu Ng Wing Lam |
|||
混合D | 王楚欽 孫穎莎 |
黄鎮廷 杜凱栞 |
張本 智和 早田 ひな |
Alexis Lebrun Jia Nan Yuan |
結果:WTT大会ページ(外部)
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 王楚欽 | 梁靖崑 | 林昀儒 |
Felix Lebrun | |||
女子S | 王曼昱 | 王芸迪 | 陳幸同 |
陳夢 | |||
男子D | 馬龍 林高遠 |
樊振東 王楚欽 |
Mattias Falck Anton Kallberg |
張禹珍 林鐘勲 |
|||
女子D | 陳夢 王曼昱 |
鄭怡静 李昱諄 |
木原 美悠 Joo Cheonhui |
Sarah De Nutte Ni Xia Lian |
|||
混合D | 王楚欽 孫穎莎 |
林鐘勲 申裕斌 |
張本 智和 早田 ひな |
林昀儒 陳思羽 |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 樊振東 | 馬龍 | 王楚欽 |
Hugo Calderano | |||
女子S | 孫穎莎 | 銭天一 | 王曼昱 |
張瑞 | |||
男子D | 樊振東 王楚欽 |
張禹珍 林鐘勲 |
宇田 幸矢 戸上 隼輔 |
林昀儒 荘智淵 |
|||
女子D | 孫穎莎 王曼昱 |
陳夢 王芸迪 |
早田 ひな 伊藤 美誠 |
田志希 申裕斌 |
|||
混合D | 王楚欽 孫穎莎 |
張本 智和 早田 ひな |
林昀儒 陳思羽 |
樊振東 王曼昱 |
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | 樊振東 | 馬龍 | 宇田幸矢 |
梁靖崑 | |||
女子S | 陳夢 | 王曼昱 | 孫穎莎 |
王芸迪 | |||
男子D | 樊振東 王楚欽 |
宇田 幸矢 戸上 隼輔 |
Benedikt Duda 邱党 |
陳建安 荘智淵 |
|||
女子D | 孫穎莎 王曼昱 |
伊藤 美誠 早田 ひな |
倪夏蓮 Sarah De Nutte |
Bernadette Szocs Sofia Polcanova |
|||
混合D | 王楚欽 孫穎莎 |
林昀儒 鄭怡静 |
Emmanuel Lebesson Jia Nan Yuan |
黄鎮廷 杜凱栞 |