「第76回 全日本バレーボール高等学校選手権大会」(春の高校バレー2024)女子の結果や出場校、組み合わせを速報でお伝えします! 76回目の大会で高校日本一の栄冠を手にするのは・・・
- 予定日程:2024年1月04日~08日
- 前回優勝:古川学園(宮城)
【関連記事】
◆春高バレー 男子 結果
◆インターハイ バレー 結果
春高バレー2024 女子
春高バレー 女子
【高校バレー】全日本バレーボール高等学校選手権大会(春の高校バレー)女子の大会情報など関連ツイートまとめ
出場校
2024年2023年2022年2021年2020年2019年
都道府県 | 出場校 |
---|---|
北海道① | 旭川実業 |
北海道② | 札幌山の手 |
青森県 | 青森西 |
岩手県 | 盛岡誠桜 |
宮城県 | 古川学園 |
秋田県 | 秋田令和 |
山形県 | 米沢中央 |
福島県 | 郡山女子大附 |
茨城県 | 日本ウェルネス |
栃木県 | 宇都宮中央・宇都宮中央女子 |
群馬県 | 西邑楽 |
埼玉県 | 細田学園 |
千葉県 | 敬愛学園 |
東京① | 八王子実践 |
東京② | 文京学院大女子 |
東京③ | 共栄学園 |
神奈川県① | 三浦学苑 |
神奈川県② | 横浜隼人 |
山梨県 | 日本航空 |
富山県 | 高岡商業 |
石川県 | 金沢商業 |
福井県 | 福井工大福井 |
新潟県 | 新潟中央 |
長野県 | 都市大塩尻 |
岐阜県 | 岐阜第一 |
静岡県 | 富士見 |
愛知県 | 豊川 |
三重県 | 三重 |
滋賀県 | 近江兄弟社 |
京都府 | 京都橘 |
大阪府① | 金蘭会 |
大阪府② | 城南学園 |
兵庫県 | 氷上 |
奈良県 | 奈良女子 |
和歌山県 | 開智 |
鳥取県 | 岩美 |
島根県 | 安来 |
岡山県 | 就実 |
広島県 | 進徳女子 |
山口県 | 誠英 |
徳島県 | 富岡東 |
香川県 | 高松南 |
愛媛県 | 松山東雲 |
高知県 | 明徳義塾 |
福岡県 | 福工大城東 |
佐賀県 | 佐賀学園 |
長崎県 | 九州文化学園 |
熊本県 | 熊本信愛女学院 |
大分県 | 東九州龍谷 |
宮崎県 | 宮崎日大 |
鹿児島県 | 鹿児島実業 |
沖縄県 | 首里 |
都道府県 | 出場校 |
---|---|
北海道① | 札幌大谷 |
北海道② | 旭川実業 |
青森県 | 青森西 |
岩手県 | 盛岡誠桜 |
宮城県 | 古川学園 |
秋田県 | 秋田北 |
山形県 | 米沢中央 |
福島県 | 郡山女子大附 |
茨城県 | 日立第二 |
栃木県 | 國學院栃木 |
群馬県 | 健大高崎 |
埼玉県 | 細田学園 |
千葉県 | 敬愛学園 |
東京① | 八王子実践 |
東京② | 共栄学園 |
東京③ | 下北沢成徳 |
神奈川県① | 川崎橘 |
神奈川県② | 大和南 |
山梨県 | 帝京第三 |
富山県 | 富山第一 |
石川県 | 金沢商業 |
福井県 | 福井工大福井 |
新潟県 | 長岡商業 |
長野県 | 都市大塩尻 |
岐阜県 | 岐阜総合学園 |
静岡県 | 富士見 |
愛知県 | 岡崎学園 |
三重県 | 三重 |
滋賀県 | 近江兄弟社 |
京都府 | 京都橘 |
大阪府① | 大阪国際滝井 |
大阪府② | 金蘭会 |
兵庫県 | 氷上 |
奈良県 | 奈良文化 |
和歌山県 | 開智 |
鳥取県 | 米子北斗 |
島根県 | 安来 |
岡山県 | 就実 |
広島県 | 進徳女子 |
山口県 | 誠英 |
徳島県 | 城南 |
香川県 | 高松南 |
愛媛県 | 松山東雲 |
高知県 | 高知 |
福岡県 | 八女学院 |
佐賀県 | 佐賀清和 |
長崎県 | 聖和女子学院 |
熊本県 | 熊本信愛女学院 |
大分県 | 東九州龍谷 |
宮崎県 | 都城商業 |
鹿児島県 | 鹿児島南 |
沖縄県 | 首里 |
都道府県 | 出場校 |
---|---|
北海道① | 札幌山の手 |
北海道② | 帯広南商業 |
青森県 | 青森西 |
岩手県 | 高田 |
宮城県 | 古川学園 |
秋田県 | 秋田北 |
山形県 | 米沢中央 |
福島県 | 郡山女子大附 |
茨城県 | 日立第二 |
栃木県 | 國學院栃木 |
群馬県 | 西邑楽 |
埼玉県 | 春日部共栄 |
千葉県 | 敬愛学園 |
東京① | 文京学院大女子 |
東京② | 共栄学園 |
東京③ | 八王子実践 |
神奈川県① | 川崎橘 |
神奈川県② | 伊勢原 |
山梨県 | 帝京第三 |
富山県 | 富山第一 |
石川県 | 金沢商業 |
福井県 | 北陸 |
新潟県 | 長岡商業 |
長野県 | 都市大塩尻 |
岐阜県 | 県岐阜商 |
静岡県 | 富士見 |
愛知県 | 誠信 |
三重県 | 津商業 |
滋賀県 | 近江 |
京都府 | 北嵯峨 |
大阪府① | 金蘭会 |
大阪府② | 大阪国際滝井 |
兵庫県 | 氷上 |
奈良県 | 奈良文化 |
和歌山県 | 和歌山信愛 |
鳥取県 | 岩美 |
島根県 | 安来 |
岡山県 | 就実 |
広島県 | 広島桜が丘 |
山口県 | 誠英 |
徳島県 | 城南 |
香川県 | 坂出商業 |
愛媛県 | 松山東雲 |
高知県 | 高知 |
福岡県 | 誠修 |
佐賀県 | 佐賀清和 |
長崎県 | 聖和女子学院 |
熊本県 | 鎮西 |
大分県 | 東九州龍谷 |
宮崎県 | 都城商業 |
鹿児島県 | 鹿児島女子 |
沖縄県 | 西原 |
都道府県 | 出場校 |
---|---|
北海道① | 札幌山の手 |
北海道② | 旭川実業 |
青森県 | 青森西 |
岩手県 | 盛岡誠桜 |
宮城県 | 古川学園 |
秋田県 | 秋田北 |
山形県 | 山形市立商業 |
福島県 | 郡山女子大附 |
茨城県 | 土浦日大 |
栃木県 | 國學院栃木 |
群馬県 | 西邑楽 |
埼玉県 | 細田学園 |
千葉県 | 敬愛学園 |
東京① | 文京学院大女子 |
東京② | 八王子実践 |
東京③ | 共栄学園 |
神奈川県① | 川崎橘 |
神奈川県② | 横浜隼人 |
山梨県 | 増穂商業 |
富山県 | 富山第一 |
石川県 | 金沢商業 |
福井県 | 福井工大福井 |
新潟県 | 長岡商業 |
長野県 | 都市大塩尻 |
岐阜県 | 岐阜済美 |
静岡県 | 富士見 |
愛知県 | 岡崎学園 |
三重県 | 三重 |
滋賀県 | 近江兄弟社 |
京都府 | 京都橘 |
大阪府① | 金蘭会 |
大阪府② | 大阪国際滝井 |
兵庫県 | 氷上 |
奈良県 | 奈良文化 |
和歌山県 | 和歌山信愛 |
鳥取県 | 米子西 |
島根県 | 安来 |
岡山県 | 就実 |
広島県 | 広島桜が丘 |
山口県 | 誠英 |
徳島県 | 城南 |
香川県 | 高松商業 |
愛媛県 | 松山東雲 |
高知県 | 高知 |
福岡県 | 誠修 |
佐賀県 | 鳥栖商業 |
長崎県 | 九州文化学園 |
熊本県 | 熊本信愛女学院 |
大分県 | 東九州龍谷 |
宮崎県 | 延岡学園 |
鹿児島県 | 鹿児島女子 |
沖縄県 | 首里 |
都道府県 | 出場校 |
---|---|
北海道① | 札幌山の手 |
北海道② | 札幌大谷 |
青森県 | 青森西 |
岩手県 | 盛岡誠桜 |
宮城県 | 古川学園 |
秋田県 | 秋田北 |
山形県 | 米沢中央 |
福島県 | 郡山女子大附 |
茨城県 | 大成女子 |
栃木県 | 國學院栃木 |
群馬県 | 西邑楽 |
埼玉県 | 細田学園 |
千葉県 | 市立船橋 |
東京① | 下北沢成徳 |
東京② | 八王子実践 |
東京③ | 文京学院大女子 |
神奈川県① | 川崎橘 |
神奈川県② | 三浦学苑 |
山梨県 | 日本航空 |
富山県 | 富山第一 |
石川県 | 金沢商業 |
福井県 | 福井工大福井 |
新潟県 | 長岡商業 |
長野県 | 都市大塩尻 |
岐阜県 | 岐阜済美 |
静岡県 | 富士見 |
愛知県 | 誠信 |
三重県 | 三重 |
滋賀県 | 近江兄弟社 |
京都府 | 京都橘 |
大阪府① | 金蘭会 |
大阪府② | 四天王寺 |
兵庫県 | 日ノ本学園 |
奈良県 | 奈良文化 |
和歌山県 | 和歌山信愛 |
鳥取県 | 岩美 |
島根県 | 大社 |
岡山県 | 就実 |
広島県 | 市立沼田 |
山口県 | 誠英 |
徳島県 | 富岡東 |
香川県 | 高松南 |
愛媛県 | 松山東雲 |
高知県 | 高知中央 |
福岡県 | 福工大城東 |
佐賀県 | 佐賀清和 |
長崎県 | 九州文化学園 |
熊本県 | 鎮西 |
大分県 | 東九州龍谷 |
宮崎県 | 延岡学園 |
鹿児島県 | 鹿児島南 |
沖縄県 | 西原 |
試合結果
1回戦 2024年01月04日
2回戦 2024年01月05日
3回戦 2024年01月06日
決勝~準々決勝
2024年2023年2022年2021年2020年2019年
日程:2024年01月04日~01月08日
優勝:就実【岡山】(2大会ぶり5度目)
準々決勝 1/06 | ||||
---|---|---|---|---|
就実 (岡山) |
2 | 25-20 25-19 |
0 | 金蘭会 (大阪) |
誠英 (山口) |
2 | 25-17 26-24 |
0 | 富士見 (静岡) |
旭川実業 (北海道) |
2 | 25-8 23-25 25-19 |
1 | 都市大塩尻 (長野) |
下北沢成徳 (東京) |
2 | 28-30 25-11 25-9 |
1 | 横浜隼人 (神奈川) |
準決勝 1/07 | ||||
就実 (岡山) |
3 | 25-18 25-20 25-18 |
0 | 誠英 (山口) |
下北沢成徳 (東京) |
3 | 25-18 25-14 26-24 |
0 | 旭川実業 (北海道) |
決勝 1/08 | ||||
就実 (岡山) |
3 | 25-17 25-17 25-21 |
0 | 下北沢成徳 (東京) |
日程:2023年01月04日~01月08日
優勝:古川学園【宮城】(23大会ぶり4度目)
準々決勝 1/06 | ||||
---|---|---|---|---|
金蘭会 (大阪1) |
2 | 20-25 25-23 25-14 |
1 | 共栄学園 (東京3) |
誠英 (山口) |
2 | 25-22 25-21 |
0 | 八王子実践 (東京1) |
熊本信愛女学院 (熊本) |
2 | 25-20 25-17 |
0 | 高松南 (香川) |
古川学園 (宮城) |
2 | 25-17 15-25 25-15 |
1 | 東九州龍谷 (大分) |
準決勝 1/07 | ||||
誠英 (山口) |
3 | 18-25 26-24 25-19 25-20 |
1 | 金蘭会 (大阪1) |
古川学園 (宮城) |
3 | 25-16 25-18 25-22 |
0 | 熊本信愛女学院 (熊本) |
決勝 1/08 | ||||
古川学園 (宮城) |
3 | 25-19 22-25 23-25 25-17 15-6 |
2 | 誠英 (山口) |
日程:2022年01月05日~01月09日
優勝:就実【岡山】(2大会連続4度目)
準々決勝 1/07 | ||||
---|---|---|---|---|
就実 (岡山) |
2 | 25-20 18-25 26-24 |
1 | 岡崎学園 (愛知) |
金蘭会 (大阪) |
2 | 25-11 27-25 |
0 | 三重 (三重) |
古川学園 (宮城) |
2 | 25-14 29-31 25-15 |
1 | 共栄学園 (東京) |
下北沢成徳 (東京) |
2 | 25-19 25-17 |
0 | 八女学院 (福岡) |
準決勝 1/08 | ||||
就実 (岡山) |
3 | 25-15 25-19 25-20 |
0 | 金蘭会 (大阪) |
古川学園 (宮城) |
3 | 27-25 16-25 25-14 25-23 |
1 | 下北沢成徳 (東京) |
決勝 1/09 | ||||
就実 (岡山) |
3 | 25-18 27-29 25-18 25-20 |
1 | 古川学園 (宮城) |
日程:2021年01月05日~01月10日
優勝:就実【岡山】(3度目)
準々決勝 1/07 | ||||
---|---|---|---|---|
東九州龍谷 (大分) |
2 | – | 0 | 都市大塩尻 (長野) |
大阪国際滝井 (大阪) |
2 | – | 1 | 誠信 (愛知) |
就実 (岡山) |
2 | – | 0 | 金蘭会 (大阪) |
古川学園 (宮城) |
2 | – | 0 | 鎮西 (熊本) |
準決勝 1/09 | ||||
大阪国際滝井 (大阪) |
3 | – | 0 | 東九州龍谷 (大分) |
就実 (岡山) |
3 | – | 1 | 古川学園 (宮城) |
決勝 1/10 | ||||
就実 (岡山) |
3 | – | 1 | 大阪国際滝井 (大阪) |
◆東九州龍谷(大分)が優勝!
準々決勝 1/07 | ||||
---|---|---|---|---|
古川学園 (宮城) |
2 | – | 0 | 八王子実践 (東京) |
共栄学園 (東京) |
2 | – | 1 | 大阪国際滝井 (大阪) |
東九州龍谷 (大分) |
2 | – | 0 | 誠英 (山口) |
金蘭会 (大阪) |
2 | – | 0 | 熊本信愛女学院 (熊本) |
準決勝 1/11 | ||||
古川学園 (宮城) |
3 | – | 2 | 共栄学園 (東京) |
東九州龍谷 (大分) |
3 | – | 2 | 金蘭会 (大阪) |
決勝 1/12 | ||||
東九州龍谷 (大分) |
3 | – | 0 | 古川学園 (宮城) |
◆金蘭会(大阪)が優勝!(大会2連覇)
準々決勝 1/07 | ||||
---|---|---|---|---|
金蘭会 (大阪) |
2 | – | 0 | 就実 (岡山) |
八王子実践 (東京) |
2 | – | 0 | 福井工大福井 (福井) |
東九州龍谷 (大分) |
2 | – | 0 | 京都橘 (京都) |
下北沢成徳 (東京①) |
2 | – | 0 | 鎮西 (熊本) |
準決勝 1/12 | ||||
金蘭会 (大阪) |
3 | – | 0 | 八王子実践 (東京) |
東九州龍谷 (大分) |
3 | – | 2 | 下北沢成徳 (東京①) |
決勝 1/13 | ||||
金蘭会 (大阪) |
3 | – | 2 | 東九州龍谷 (大分) |
春高バレー 女子 優勝校
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2014 | 九州文化学園(長崎) | 東九州龍谷(大分) |
2015 | 金蘭会(大阪) | 大阪国際滝井(大阪) |
2016 | 下北沢成徳(東京) | 八王子実践(東京) |
2017 | 下北沢成徳(東京) | 就実(岡山) |
2018 | 金蘭会(大阪) | 東九州龍谷(大分) |
2019 | 金蘭会(大阪) | 東九州龍谷(大分) |
2020 | 東九州龍谷(大分) | 古川学園(宮城) |
2021 | 就実(岡山) | 大阪国際滝井(大阪) |
2022 | 就実(岡山) | 古川学園(宮城) |
2023 | 古川学園(宮城) | 誠英(山口) |
2024 | 就実(岡山) | 下北沢成徳(東京) |