2025年の「第30回 全国私立高等学校男女バレーボール選手権大会(さくらバレー)」男子、女子の決勝トーナメントの結果をお伝えしていきます。 今年は男女各80校が出場予定。

競技日程は3/26~3/28の3日間となります!

男女それぞれ出場80校の頂点を目指すでやんす!

全国の私立強豪校の春の戦いがはじまるのでしゅ
「さくらバレー2025」
- 競技日程:2025年3月26日~28日(25日は開会式)
- 参加校:男女各80校
さくらバレー2025 結果

さくらバレー
【高校バレー】全国私立高等学校男女バレーボール選手権大会(さくらバレー)の大会情報など関連ツイートまとめ
男子
2025年2024年2023年2022年2019年
日程:2025年3月26日-28日
優勝:清風(大阪)
| 決勝 3/28 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 清風 | 2 | 25-21 25-19 |
0 | 浜松修学舎 |
| 準決勝 3/28 |
||||
| 浜松修学舎 | 2 | – | 1 | 東山 |
| 清風 | 2 | – | 1 | 昇陽 |
| 準々決勝 3/28 |
||||
| 浜松修学舎 | 2 | – | 1 | 駿台学園 |
| 東山 | 2 | – | 1 | 東北 |
| 昇陽 | 2 | – | 0 | 東洋 |
| 清風 | 2 | – | 0 | 星城 |
| ベスト8決定戦 3/27 | ||||
| 駿台学園 | 2 | – | 0 | 比叡山 |
| 浜松修学舎 | 2 | – | 0 | 新田 |
| 東北 | 2 | – | 0 | 慶應義塾 |
| 東山 | 2 | – | 0 | 常翔学園 |
| 昇陽 | 2 | – | 0 | 九産大九産 |
| 東洋 | 2 | – | 1 | 開智 |
| 星城 | 2 | – | 0 | 近江 |
| 清風 | 2 | – | 0 | 日本航空 |
日程:2024年3月27日-29日
優勝:駿台学園(東京)
| 決勝 3/29 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 駿台学園 | 2 | – | 0 | 洛南 |
| 準決勝 3/29 |
||||
| 洛南 | 2 | – | 0 | 開智 |
| 駿台学園 | 2 | – | 0 | 福井工大福井 |
| 準々決勝 3/29 |
||||
| 洛南 | 2 | – | 1 | 瀬戸内 |
| 開智 | 2 | – | 0 | 星城 |
| 福井工大福井 | 2 | – | 0 | 浜松修学舎 |
| 駿台学園 | 2 | – | 0 | 大谷 |
| ベスト8決定戦 3/28 | ||||
| 洛南 | 2 | – | 0 | 清風 |
| 瀬戸内 | 2 | – | 0 | 大垣日大 |
| 星城 | 2 | – | 1 | 慶應義塾 |
| 開智 | 2 | – | 0 | 金光学園 |
| 浜松修学舎 | 2 | – | 1 | 比叡山 |
| 福井工大福井 | 2 | – | 0 | 昌平 |
| 大谷 | 2 | – | 0 | 高知 |
| 駿台学園 | 2 | – | 0 | 日本航空 |
日程:2023年3月22日-24日
優勝:昇陽(大阪)
| 決勝 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 昇陽 | 2 | – | 1 | 駿台学園 |
| 準決勝 |
||||
| 昇陽 | 2 | – | 0 | 洛南 |
| 駿台学園 | 2 | – | 0 | 近大附 |
| 準々決勝 |
||||
| 昇陽 | 2 | – | 0 | 静清 |
| 洛南 | 2 | – | 0 | 高岡第一 |
| 近大附 | 2 | – | 1 | 愛工大名電 |
| 駿台学園 | 2 | – | 0 | 東海大相模 |
| 3回戦 | ||||
| 静清 | 2 | – | 1 | 日本航空 |
| 昇陽 | 2 | – | 0 | 金光学園 |
| 洛南 | 2 | – | 0 | 福岡大大濠 |
| 高岡第一 | 2 | – | 0 | 昌平 |
| 近大附 | 2 | – | 1 | 東京学館新潟 |
| 愛工大名電 | 2 | – | 1 | 柳川 |
| 駿台学園 | 2 | – | 0 | 福井工大福井 |
| 東海大相模 | 2 | – | 0 | 開智 |
日程:2022年3月23日-25日
優勝:駿台学園(東京)
| 決勝 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 駿台学園 | 2 | – | 0 | 大同大大同 |
| 準決勝 |
||||
| 大同大大同 | 2 | – | 1 | 福井工大福井 |
| 駿台学園 | 2 | – | 0 | 福岡大大濠 |
| 準々決勝 |
||||
| 大同大大同 | 2 | – | 0 | 高岡第一 |
| 福井工大福井 | 2 | – | 1 | 一関修紅 |
| 駿台学園 | 2 | – | 1 | 星城 |
| 福岡大大濠 | 2 | – | 0 | 東北 |
| 3回戦 | ||||
| 大同大大同 | 2 | – | 1 | 開智 |
| 高岡第一 | 2 | – | 1 | 近大附 |
| 福井工大福井 | 2 | – | 0 | 洛南 |
| 一関修紅 | 2 | – | 0 | 日本航空 |
| 駿台学園 | 2 | – | 0 | 東海大相模 |
| 星城 | 2 | – | 0 | 大産大附 |
| 福岡大大濠 | 2 | – | 0 | 高知 |
| 東北 | 2 | – | 0 | 清風 |
日程:2019年3月27日-29日
優勝:駿台学園(東京)
| 決勝 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 駿台学園 | 2 | – | 0 | 東亜学園 |
| 準決勝 |
||||
| 駿台学園 | 2 | – | 1 | 東山 |
| 東亜学園 | 2 | – | 0 | 鹿児島城西 |
| 準々決勝 |
||||
| 駿台学園 | 2 | – | 0 | 工大福井 |
| 東山 | 2 | – | 0 | 金光学園 |
| 鹿児島城西 | 2 | – | 0 | 昇陽 |
| 東亜学園 | 2 | – | 0 | 九産大九州 |
| リーグ決勝 | ||||
| 駿台学園 | 2 | – | 1 | 広島工大 |
| 工大福井 | 2 | – | 0 | 静清 |
| 金光学園 | 2 | – | 1 | 清風 |
| 東山 | 2 | – | 0 | 近江 |
| 鹿児島城西 | 2 | – | 0 | 星城 |
| 昇陽 | 2 | – | 1 | 早稲田実業 |
| 九産大九州 | 2 | – | 0 | 東京学館新潟 |
| 東亜学園 | 2 | – | 1 | 長崎南山 |
女子
2025年2024年2023年2022年2019年
日程:2025年3月26日-28日
優勝:金蘭会(大阪)
| 決勝 3/28 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 金蘭会 | 2 | 25-22 23-25 25-22 |
1 | 八王子実践 |
| 準決勝 3/28 |
||||
| 八王子実践 | 2 | – | 1 | 古川学園 |
| 金蘭会 | 2 | – | 0 | 文京学院大学女子 |
| 準々決勝 3/28 |
||||
| 八王子実践 | 2 | – | 0 | 敬愛学園 |
| 古川学園 | 2 | – | 0 | 日ノ本学園 |
| 文京学院大学女子 | 2 | – | 0 | 駿台学園 |
| 金蘭会 | 2 | – | 0 | 富士見 |
| ベスト8決定戦 3/27 | ||||
| 八王子実践 | 2 | – | 0 | 旭川志峯 |
| 敬愛学園 | 2 | – | 0 | 高知中央 |
| 日ノ本学園 | 2 | – | 0 | 共栄学園 |
| 古川学園 | 2 | – | 0 | 東京立正 |
| 駿台学園 | 2 | – | 0 | 親和女子 |
| 文京学院大学女子 | 2 | – | 1 | 都市大塩尻 |
| 富士見 | 2 | – | 0 | 下北沢成徳 |
| 金蘭会 | 2 | – | 0 | 狭山ヶ丘 |
日程:2024年3月27日-29日
優勝:下北沢成徳(東京)
| 決勝 3/29 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 下北沢成徳 | 2 | – | 0 | 共栄学園 |
| 準決勝 3/29 |
||||
| 下北沢成徳 | 2 | – | 1 | 金蘭会 |
| 共栄学園 | 2 | – | 0 | 京都橘 |
| 準々決勝 3/29 |
||||
| 金蘭会 | 2 | – | 0 | 人環大岡崎 |
| 下北沢成徳 | 2 | – | 0 | 文京学院大女子 |
| 共栄学園 | 2 | – | 0 | 古川学園 |
| 京都橘 | 2 | – | 0 | 細田学園 |
| ベスト8決定戦 3/28 | ||||
| 金蘭会 | 2 | – | 0 | 八女学院 |
| 人環大岡崎 | 2 | – | 1 | 駿台学園 |
| 文京学院大女子 | 2 | – | 0 | 郡山女子大附 |
| 下北沢成徳 | 2 | – | 0 | 東海大大阪仰星 |
| 共栄学園 | 2 | – | 0 | 四天王寺 |
| 古川学園 | 2 | – | 0 | 八王子実践 |
| 京都橘 | 2 | – | 0 | 福井工大福井 |
| 細田学園 | 2 | – | 0 | 日ノ本学園 |
日程:2023年3月22日-24日
優勝:金蘭会(大阪)
| 決勝 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 金蘭会 | 2 | – | 1 | 進徳女子 |
| 準決勝 |
||||
| 進徳女子 | 2 | – | 0 | 旭川実業 |
| 金蘭会 | 2 | – | 0 | 下北沢成徳 |
| 準々決勝 |
||||
| 旭川実業 | 2 | – | 1 | 三重 |
| 進徳女子 | 2 | – | 0 | 文京学院大女子 |
| 下北沢成徳 | 2 | – | 0 | 都市大塩尻 |
| 金蘭会 | 2 | – | 0 | 広島桜が丘 |
| 3回戦 | ||||
| 旭川実業 | 2 | – | 1 | 古川学園 |
| 三重 | 2 | – | 0 | 共栄学園 |
| 進徳女子 | 2 | – | 0 | 奈良文化 |
| 文京学院大女子 | 2 | – | 0 | 豊川 |
| 下北沢成徳 | 2 | – | 0 | 八女学院 |
| 都市大塩尻 | 2 | – | 1 | 細田学園 |
| 広島桜が丘 | 2 | – | 1 | 札幌大谷 |
| 金蘭会 | 2 | – | 0 | 明徳義塾 |
日程:2022年3月23日-25日
優勝:古川学園(宮城)
| 決勝 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 古川学園 | 2 | – | 1 | 金蘭会 |
| 準決勝 |
||||
| 古川学園 | 2 | – | 0 | 三重 |
| 金蘭会 | 2 | – | 0 | 下北沢成徳 |
| 準々決勝 |
||||
| 古川学園 | 2 | – | 0 | 三浦学苑 |
| 三重 | 2 | – | 0 | 東海大大阪仰星 |
| 金蘭会 | 2 | – | 0 | 都市大塩尻 |
| 下北沢成徳 | 2 | – | 0 | 京都橘 |
| 3回戦 | ||||
| 古川学園 | 2 | – | 0 | 八王子実践 |
| 三浦学苑 | 2 | – | 1 | 福工大城東 |
| 東海大大阪仰星 | 2 | – | 0 | 仁愛女子 |
| 三重 | 2 | – | 1 | 盛岡誠桜 |
| 金蘭会 | 2 | – | 0 | 細田学園 |
| 都市大塩尻 | 2 | – | 1 | 文京学院大女子 |
| 京都橘 | 2 | – | 1 | 進徳女子 |
| 下北沢成徳 | 2 | – | 0 | 豊川 |
日程:2019年3月27日-29日
優勝:京都橘(京都)
| 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 京都橘 | 2 | – | 1 | 金蘭会 |
| 準決勝 |
||||
| 金蘭会 | 2 | – | 0 | 都市大塩尻 |
| 京都橘 | 2 | – | 0 | 共栄学園 |
| 準々決勝 |
||||
| 金蘭会 | 2 | – | 0 | 工大福井 |
| 都市大塩尻 | 2 | – | 1 | 岡崎学園 |
| 共栄学園 | 2 | – | 1 | 下北沢成徳 |
| 京都橘 | 2 | – | 0 | 細田学園 |
| リーグ決勝 |
||||
| 金蘭会 | 2 | – | 0 | 創成館 |
| 工大福井 | 2 | – | 0 | 鹿児島城西 |
| 岡崎学園 | 2 | – | 0 | 文京学院大高 |
| 都市大塩尻 | 2 | – | 0 | 春日部共栄 |
| 下北沢成徳 | 2 | – | 0 | 松商学園 |
| 共栄学園 | 2 | – | 0 | 米沢中央 |
| 細田学園 | 2 | – | 1 | 熊本信愛 |
| 京都橘 | 2 | – | 1 | 古川学園 |
さくらバレー 近年の優勝校
| 回 | 年 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|---|
| 22 | 2017 | 洛南 | 金蘭会 |
| 23 | 2018 | 洛南 | 金蘭会 |
| 24 | 2019 | 駿台学園 | 京都橘 |
| 25 | 2020 | 中止 | |
| 26 | 2021 | 中止 | |
| 27 | 2022 | 駿台学園 | 古川学園 |
| 28 | 2023 | 昇陽 | 金蘭会 |
| 29 | 2024 | 駿台学園 | 下北沢成徳 |
| 30 | 2025 | 清風 | 金蘭会 |
