2023年度の「特別国民体育大会」のバレー競技(成年男子・成年女子・少年男子・少年女子)の結果を速報でお届けします! 成年は各16チーム、少年は各24チームが都道府県代表として戦いへ挑みます!

鹿児島国体・6人制バレー競技はいちき串木野市・鹿屋市・鹿児島市で開催されます!

国内では天皇杯皇后杯・インカレバレー・春高バレーなどバレー注目の大会が続くでやんす!
- 開催地:鹿児島県(いちき串木野市・鹿屋市・鹿児島市)
- 予定日程:2023年10月08日~11日
鹿児島国体2023 バレー 結果

国体 バレー
【バレー】国体・バレーの大会情報など関連ツイートまとめ
成年男子
10/0810/0910/1010/11
1回戦 | ||
---|---|---|
JTサンダーズ広島 (広島) | 3-0 | 青森県選抜 (青森) |
福岡県選抜 (福岡) | 3-0 | 東京ガスエコモ (神奈川) |
宮崎県選抜 (宮崎) | 3-1 | 和歌山クラブ (和歌山) |
順天堂大学 (千葉) | 3-0 | 東亜大学 (山口) |
筑波大学 (茨城) | 3-0 | 京都クラブスター (京都) |
鹿児島県選抜 (鹿児島) | 3-0 | アルテミス北海道 (北海道) |
山形県選抜 (山形) | 3-2 | 石川県選抜 (石川) |
ヴィアティン三重 (三重) | 3-0 | アスペルジュ香川 (香川) |
準々決勝 | ||
---|---|---|
JTサンダーズ広島 (広島) | 3-1 | 福岡県選抜 (福岡) |
順天堂大学 (千葉) | 3-0 | 宮崎県選抜 (宮崎) |
鹿児島県選抜 (鹿児島) | 3-2 | 筑波大学 (茨城) |
ヴィアティン三重 (三重) | 3-1 | 山形県選抜 (山形) |
準決勝 | ||
---|---|---|
JTサンダーズ広島 (広島) | 3-1 | 順天堂大学 (千葉) |
ヴィアティン三重 (三重) | 3-1 | 鹿児島県選抜 (鹿児島) |
5位決定戦 | ||
福岡県選抜 (福岡) | 3-2 | 宮崎県選抜 (宮崎) |
筑波大学 (茨城) | 3-0 | 山形県選抜 (山形) |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
JTサンダーズ広島 (広島) | 3 | 24-26 25-18 25-11 21-25 15-11 | 2 | ヴィアティン三重 (三重) |
3位決定戦 | ||||
鹿児島県選抜 (鹿児島) | 3 | 25-21 19-25 25-15 21-25 15-12 | 2 | 順天堂大学 (千葉) |
成年女子
10/0810/0910/1010/11
1回戦 | ||
---|---|---|
鹿屋体大クラブ (鹿児島) | 3-0 | 滋賀県選抜 (滋賀) |
プレステージ・インターナショナル アランマーレ(山形) | 3-0 | 山梨中央銀行 (山梨) |
岡山シーガルズ (岡山) | 3-1 | 日立Astemoリヴァーレ (茨城) |
石川県選抜 (石川) | 3-1 | 静岡県選抜 (静岡) |
埼玉上尾メディックス (埼玉) | 3-1 | team KAGAWA (香川) |
富山県選抜 (富山) | 3-0 | 長崎国際大学 (長崎) |
神戸親和大学 (兵庫) | 3-1 | リガーレ仙台 (宮城) |
久光スプリングス (佐賀) | 3-1 | アルテミス北海道 (北海道) |
準々決勝 | ||
---|---|---|
鹿屋体大クラブ (鹿児島) | 3-2 | プレステージ・インターナショナル アランマーレ(山形) |
岡山シーガルズ (岡山) | 3-0 | 石川県選抜 (石川) |
埼玉上尾メディックス (埼玉) | 3-0 | 富山県選抜 (富山) |
久光スプリングス (佐賀) | 3-0 | 神戸親和大学 (兵庫) |
準決勝 | ||
---|---|---|
岡山シーガルズ (岡山) | 3-1 | 鹿屋体大クラブ (鹿児島) |
久光スプリングス (佐賀) | 3-0 | 埼玉上尾メディックス (埼玉) |
5位決定戦 | ||
石川県選抜 (石川) | 3-0 | プレステージ・インターナショナル アランマーレ(山形) |
富山県選抜 (富山) | 3-1 | 神戸親和大学 (兵庫) |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
久光スプリングス (佐賀) | 3 | 25-15 20-25 25-18 18-25 15-11 | 2 | 岡山シーガルズ (岡山) |
3位決定戦 | ||||
埼玉上尾メディックス (埼玉) | 3 | 25-23 20-25 25-12 22-25 17-15 | 2 | 鹿屋体大クラブ (鹿児島) |
少年男子
10/0810/0910/1010/11
1回戦 | ||
---|---|---|
秋田 | 2-1 | 和歌山 |
山口 | 2-0 | 香川 |
長野 | 2-0 | 岐阜 |
鹿児島 | 2-0 | 埼玉 |
愛知 | 2-0 | 山形 |
北海道 | 2-0 | 沖縄 |
神奈川 | 2-0 | 長崎 |
高知 | 2-1 | 広島 |
2回戦 | ||
---|---|---|
東京 | 2-0 | 秋田 |
山口 | 2-1 | 福岡 |
長野 | 2-0 | 熊本 |
鹿児島 | 2-1 | 大阪 |
愛知 | 2-0 | 福井 |
千葉 | 2-0 | 北海道 |
神奈川 | 2-1 | 宮城 |
京都 | 2-1 | 高知 |
準々決勝 | ||
---|---|---|
山口 | 2-1 | 東京 |
鹿児島 | 2-0 | 長野 |
愛知 | 2-0 | 千葉 |
京都 | 2-0 | 神奈川 |
準決勝 | ||
山口 | 3-1 | 鹿児島 |
京都 | 3-0 | 愛知 |
5位決定戦 | ||
東京 | 2-0 | 長野 |
千葉 | 2-1 | 神奈川 |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
山口 | 3 | 25-17 26-24 20-25 25-22 | 1 | 京都 |
3位決定戦 | ||||
鹿児島 | 3 | 25-15 25-20 25-21 | 0 | 愛知 |
少年女子
10/0810/0910/1010/11
1回戦 | ||
---|---|---|
大分 | 2-0 | 徳島 |
福井 | 2-0 | 三重 |
宮崎 | 2-1 | 兵庫 |
北海道 | 2-0 | 山形 |
愛知 | 2-1 | 長崎 |
京都 | 2-0 | 埼玉 |
神奈川 | 2-0 | 熊本 |
福島 | 2-0 | 高知 |
2回戦 | ||
---|---|---|
東京 | 2-0 | 大分 |
福井 | 2-1 | 鹿児島 |
宮崎 | 2-1 | 広島 |
北海道 | 2-1 | 千葉 |
愛知 | 2-0 | 宮城 |
岡山 | 2-0 | 京都 |
大阪 | 2-0 | 神奈川 |
福島 | 2-0 | 長野 |
準々決勝 | ||
---|---|---|
東京 | 2-0 | 福井 |
北海道 | 2-0 | 宮崎 |
岡山 | 2-0 | 愛知 |
大阪 | 2-0 | 福島 |
準決勝 | ||
東京 | 3-0 | 北海道 |
大阪 | 3-0 | 岡山 |
5位決定戦 | ||
福井 | 2-0 | 宮崎 |
愛知 | 2-1 | 福島 |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
東京 | 3 | 25-22 22-25 25-23 25-22 | 1 | 大阪 |
3位決定戦 | ||||
岡山 | 3 | 25-17 25-20 30-28 | 0 | 北海道 |
最終結果まとめ
成年男子成年女子少年男子少年女子
順位 | 2023年 | 2022年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
1位 | 広島 | 茨城 | 静岡 | 広島 |
2位 | 三重 | 山口 | 広島 | 大阪 |
3位 | 鹿児島 | 三重 | 鹿児島 | 大分 |
4位 | 千葉 | 大分 | 東京 | 熊本 |
5位 | 福岡 | 京都 | 茨城 | 静岡 |
5位 | 茨城 | 栃木 | 宮崎 | 長野 |
7位 | 宮崎 | 秋田 | 北海道 | 京都 |
7位 | 山形 | 石川 | 大阪 | 東京 |
順位 | 2023年 | 2022年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
1位 | 佐賀 | 石川 | 滋賀 | 佐賀 |
2位 | 岡山 | 埼玉 | 佐賀 | 茨城 |
3位 | 埼玉 | 佐賀 | 茨城 | 石川 |
4位 | 鹿児島 | 滋賀 | 大阪 | 岡山 |
5位 | 石川 | 兵庫 | 鹿児島 | 兵庫 |
5位 | 富山 | 岡山 | 岡山 | 埼玉 |
7位 | 山形 | 広島 | 広島 | 神奈川 |
7位 | 兵庫 | 香川 | 山梨 | 滋賀 |
順位 | 2023年 | 2022年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
1位 | 山口 | 熊本 | 京都 | 京都 |
2位 | 京都 | 愛知 | 東京 | 広島 |
3位 | 鹿児島 | 東京 | 長野 | 長野 |
4位 | 愛知 | 長野 | 宮崎 | 熊本 |
5位 | 東京 | 京都 | 福岡 | 山口 |
5位 | 千葉 | 福岡 | 熊本 | 岐阜 |
7位 | 長野 | 香川 | 長崎 | 静岡 |
7位 | 神奈川 | 和歌山 | 茨城 | 秋田 |
順位 | 2023年 | 2022年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|
1位 | 東京 | 宮城 | 東京 | 東京 |
2位 | 大阪 | 岡山 | 大分 | 大阪 |
3位 | 岡山 | 大阪 | 岡山 | 大分 |
4位 | 北海道 | 東京 | 鹿児島 | 千葉 |
5位 | 福井 | 千葉 | 大阪 | 鹿児島 |
5位 | 愛知 | 三重 | 京都 | 長崎 |
7位 | 宮崎 | 埼玉 | 奈良 | 北海道 |
7位 | 福島 | 熊本 | 茨城 | 福井 |