2022年度の「第77回 国民体育大会」のバレー競技(成年男子・成年女子・少年男子・少年女子)の結果を速報でお届けします! 成年は各16チーム、少年は各24チームが都道府県代表として戦いへ挑みます!

栃木国体・バレー競技は佐野市・鹿沼市・宇都宮市で開催されます!

国内では天皇杯皇后杯・インカレバレー・春高バレーなどバレー注目の大会が続くでやんすね~!
- 開催地:栃木県(佐野市・鹿沼市・宇都宮市)
- 予定日程:2022年10月07日~10日
栃木国体2022 バレー 結果
成年男子
10/0710/0810/0910/10
1回戦 | ||
---|---|---|
ヴィアティン三重 (三重) | 3-0 | アスペルジュ香川 (香川) |
京都クラブスター (京都) | 3-0 | 宮崎選抜 (宮崎) |
VC秋田 (秋田) | 3-0 | 福井選抜 (福井) |
筑波大学 (茨城) | 3-0 | 鹿児島選抜 (鹿児島) |
石川選抜 (石川) | 3-0 | 東海大学札幌校舎 (北海道) |
東亜大学 (山口) | 3-1 | 警視庁フォートファイターズ (東京) |
栃木選抜 (栃木) | 3-2 | 山形選抜 (山形) |
大分三好ヴァイセアドラー (大分) | 3-0 | 近畿大学 (大阪) |
準々決勝 | ||
---|---|---|
ヴィアティン三重 (三重) | 3-0 | 京都クラブスター (京都) |
筑波大学 (茨城) | 3-0 | VC秋田 (秋田) |
東亜大学 (山口) | 3-1 | 石川選抜 (石川) |
大分三好ヴァイセアドラー (大分) | 3-0 | 栃木選抜 (栃木) |
準決勝 | ||
---|---|---|
筑波大学 (茨城) | 3-0 | ヴィアティン三重 (三重) |
東亜大学 (山口) | 3-0 | 大分三好ヴァイセアドラー (大分) |
5位決定戦 | ||
京都クラブスター (京都) | 3-1 | VC秋田 (秋田) |
栃木選抜 (栃木) | 3-1 | 石川選抜 (石川) |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
筑波大学 (茨城) | 3 | 25-23 19-25 25-20 25-21 | 1 | 東亜大学 (山口) |
3位決定戦 | ||||
ヴィアティン三重 (三重) | 3 | 25-16 25-19 25-21 | 0 | 大分三好ヴァイセアドラー (大分) |
成年女子
10/0710/0810/0910/10
1回戦 | ||
---|---|---|
久光スプリングス (佐賀) | 3-1 | 松蔭大学 (神奈川) |
兵庫選抜 (兵庫) | 3-1 | アランマーレ (山形) |
大野石油広島オイラーズ (広島) | 3-0 | アルテミス北海道 (北海道) |
埼玉上尾メディックス (埼玉) | 3-0 | 福岡選抜 (福岡) |
石川選抜 (石川) | 3-0 | 静岡選抜 (静岡) |
岡山シーガルズ (岡山) | 3-0 | フォレストリーヴズ熊本 (熊本) |
team KAGAWA (香川) | 3-1 | 栃木選抜 (栃木) |
東レアローズ (滋賀) | 3-1 | リガーレ仙台 (宮城) |
準々決勝 | ||
---|---|---|
久光スプリングス (佐賀) | 3-0 | 兵庫選抜 (兵庫) |
埼玉上尾メディックス (埼玉) | 3-0 | 大野石油広島オイラーズ (広島) |
石川選抜 (石川) | 3-2 | 岡山シーガルズ (岡山) |
東レアローズ (滋賀) | 3-0 | team KAGAWA (香川) |
準決勝 | ||
---|---|---|
埼玉上尾メディックス (埼玉) | 3-1 | 久光スプリングス (佐賀) |
石川選抜 (石川) | 3-1 | 東レアローズ (滋賀) |
5位決定戦 | ||
兵庫選抜 (兵庫) | 3-0 | 大野石油広島オイラーズ (広島) |
岡山シーガルズ (岡山) | 3-0 | team KAGAWA (香川) |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
埼玉上尾メディックス (埼玉) | 1 | 23-25 19-25 25-19 23-25 | 3 | 石川選抜 (石川) |
3位決定戦 | ||||
久光スプリングス (佐賀) | 3 | 18-25 25-21 23-25 25-22 15-13 | 2 | 東レアローズ (滋賀) |
少年男子
10/0710/0810/0910/10
1回戦 | ||
---|---|---|
長崎 | 2-1 | 栃木 |
愛知 | 2-0 | 神奈川 |
香川 | 2-0 | 大阪 |
山形 | 2-0 | 沖縄 |
岩手 | 2-0 | 千葉 |
静岡 | 2-1 | 愛媛 |
山口 | 2-0 | 北海道 |
福井 | 2-0 | 宮城 |
2回戦 | ||
---|---|---|
京都 | 2-1 | 長崎 |
愛知 | 2-0 | 広島 |
香川 | 2-0 | 山梨 |
長野 | 2-0 | 山形 |
熊本 | 2-0 | 岩手 |
和歌山 | 2-1 | 静岡 |
東京 | 2-1 | 山口 |
福岡 | 2-0 | 福井 |
準々決勝 | ||
---|---|---|
愛知 | 2-0 | 京都 |
長野 | 2-0 | 香川 |
熊本 | 2-0 | 和歌山 |
東京 | 2-0 | 福岡 |
準決勝 | ||
愛知 | 3-0 | 長野 |
熊本 | 3-0 | 東京 |
5位決定戦 | ||
京都 | 2-0 | 香川 |
福岡 | 2-1 | 和歌山 |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
愛知 | 2 | 26-24 18-25 21-25 25-20 11-15 | 3 | 熊本 |
3位決定戦 | ||||
東京 | 3 | 25-22 26-24 25-14 | 0 | 長野 |
少年女子
10/0710/0810/0910/10
1回戦 | ||
---|---|---|
宮崎 | 2-0 | 愛知 |
千葉 | 2-1 | 福島 |
埼玉 | 2-0 | 青森 |
兵庫 | 2-0 | 福岡 |
京都 | 2-0 | 福井 |
熊本 | 2-1 | 栃木 |
群馬 | 2-0 | 高知 |
北海道 | 2-1 | 長崎 |
2回戦 | ||
---|---|---|
大阪 | 2-0 | 宮崎 |
千葉 | 2-0 | 香川 |
埼玉 | 2-1 | 長野 |
岡山 | 2-0 | 兵庫 |
東京 | 2-0 | 京都 |
熊本 | 2-1 | 山口 |
三重 | 2-0 | 群馬 |
宮城 | 2-0 | 北海道 |
準々決勝 | ||
---|---|---|
大阪 | 2-0 | 千葉 |
岡山 | 2-0 | 埼玉 |
東京 | 2-0 | 熊本 |
宮城 | 2-0 | 三重 |
準決勝 | ||
岡山 | 3-1 | 大阪 |
宮城 | 3-0 | 東京 |
5位決定戦 | ||
千葉 | 2-1 | 埼玉 |
三重 | 2-0 | 熊本 |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
岡山 | 1 | 25-21 20-25 14-25 31-33 | 3 | 宮城 |
3位決定戦 | ||||
東京 | 2 | 25-18 25-18 19-25 20-25 12-15 | 3 | 大阪 |
最終結果まとめ
成年男子成年女子少年男子少年女子
順位 | 2022年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|
1位 | 茨城 | 静岡 | 広島 |
2位 | 山口 | 広島 | 大阪 |
3位 | 三重 | 鹿児島 | 大分 |
4位 | 大分 | 東京 | 熊本 |
5位 | 京都 | 茨城 | 静岡 |
5位 | 栃木 | 宮崎 | 長野 |
7位 | 秋田 | 北海道 | 京都 |
7位 | 石川 | 大阪 | 東京 |
順位 | 2022年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|
1位 | 石川 | 滋賀 | 佐賀 |
2位 | 埼玉 | 佐賀 | 茨城 |
3位 | 佐賀 | 茨城 | 石川 |
4位 | 滋賀 | 大阪 | 岡山 |
5位 | 兵庫 | 鹿児島 | 兵庫 |
5位 | 岡山 | 岡山 | 埼玉 |
7位 | 広島 | 広島 | 神奈川 |
7位 | 香川 | 山梨 | 滋賀 |
順位 | 2022年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|
1位 | 熊本 | 京都 | 京都 |
2位 | 愛知 | 東京 | 広島 |
3位 | 東京 | 長野 | 長野 |
4位 | 長野 | 宮崎 | 熊本 |
5位 | 京都 | 福岡 | 山口 |
5位 | 福岡 | 熊本 | 岐阜 |
7位 | 香川 | 長崎 | 静岡 |
7位 | 和歌山 | 茨城 | 秋田 |
順位 | 2022年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|
1位 | 宮城 | 東京 | 東京 |
2位 | 岡山 | 大分 | 大阪 |
3位 | 大阪 | 岡山 | 大分 |
4位 | 東京 | 鹿児島 | 千葉 |
5位 | 千葉 | 大阪 | 鹿児島 |
5位 | 三重 | 京都 | 長崎 |
7位 | 埼玉 | 奈良 | 北海道 |
7位 | 熊本 | 茨城 | 福井 |