2019年度の「第74回 国民体育大会」のバレー競技(成年男子・成年女子・少年男子・少年女子)の結果を速報でお届けします!成年は各16チーム、少年は各24チームが都道府県代表として戦いへ挑みます!

茨城国体・バレー競技は結城市・ひたちなか市で開催されますー!

国体・天皇杯皇后杯・春高バレーなどバレー注目の大会が続くでやんすね~!
- 開催地:茨城県(結城市・ひたちなか市)
- 大会期間(予定):2019年10月2日~10月5日
茨城国体2019 バレー 結果
成年男子
10/210/310/410/5
1回戦 | ||
---|---|---|
JTサンダーズ (広島) | 3-0 | 富山県選抜 (富山) |
筑波大学 (茨城) | 3-2 | 京都クラブスター (京都) |
北海道選抜 (北海道) | 3-0 | 山形県選抜 (山形) |
FC東京 (東京) | 3-0 | 長崎県選抜 (長崎) |
鹿児島県選抜 (鹿児島) | 3-2 | 岡崎建設Owls (岩手) |
大塚クラブ (大阪) | 3-0 | VC長野トライデンツ (長野) |
宮崎県選抜 (宮崎) | 3-2 | 愛媛クラブ (愛媛) |
静岡県選抜 (静岡) | 3-2 | 富士通カワサキレッドスピリッツ (神奈川) |
準々決勝 | ||
---|---|---|
JTサンダーズ (広島) | 3-2 | 筑波大学 (茨城) |
FC東京 (東京) | 3-1 | 北海道選抜 (北海道) |
鹿児島県選抜 (鹿児島) | 3-1 | 大塚クラブ (大阪) |
静岡県選抜 (静岡) | 3-0 | 宮崎県選抜 (宮崎) |
準決勝 | ||
---|---|---|
JTサンダーズ (広島) | 3-2 | FC東京 (東京) |
静岡県選抜 (静岡) | 3-2 | 鹿児島県選抜 (鹿児島) |
5位決定戦 | ||
筑波大学 (茨城) | 3-0 | 北海道選抜 (北海道) |
宮崎県選抜 (宮崎) | 3-1 | 大塚クラブ (大阪) |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
JTサンダーズ (広島) | 2 | 22-25 25-20 25-20 27-29 10-15 | 3 | 静岡県選抜 (静岡) |
3位決定戦 | ||||
鹿児島県選抜 (鹿児島) | 3 | – | 2 | FC東京 (東京) |
成年女子
10/210/310/410/5
1回戦 | ||
---|---|---|
久光製薬スプリングス (佐賀) | 3-0 | プレステージ・インターナショナル アランマーレ山形(山形) |
大野石油 広島オイラーズ (広島) | 3-1 | CLUB EHIME (愛媛) |
パナソニック ブルーベルズ (大阪) | 3-2 | 静岡県選抜 (静岡) |
鹿屋体育大学 (鹿児島) | 3-0 | 埼玉上尾メディックス (埼玉) |
日立リヴァーレ (茨城) | 3-0 | 北海道選抜 (北海道) |
岡山シーガルズ (岡山) | 3-0 | 東北福祉大学 (宮城) |
山梨中央銀行 (山梨) | 3-0 | 福岡県選抜 (福岡) |
東レアローズ (滋賀) | 3-1 | PFUブルーキャッツ (石川) |
準々決勝 | ||
---|---|---|
久光製薬スプリングス (佐賀) | 3-0 | 大野石油 広島オイラーズ (広島) |
パナソニック ブルーベルズ (大阪) | 3-1 | 鹿屋体育大学 (鹿児島) |
日立リヴァーレ (茨城) | 3-1 | 岡山シーガルズ (岡山) |
東レアローズ (滋賀) | 3-0 | 山梨中央銀行 (山梨) |
準決勝 | ||
---|---|---|
久光製薬スプリングス (佐賀) | 3-1 | パナソニック ブルーベルズ (大阪) |
東レアローズ (滋賀) | 3-1 | 日立リヴァーレ (茨城) |
5位決定戦 | ||
鹿屋体育大学 (鹿児島) | 3-0 | 大野石油 広島オイラーズ (広島) |
岡山シーガルズ (岡山) | 3-0 | 山梨中央銀行 (山梨) |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
久光製薬スプリングス (佐賀) | 2 | 25-22 25-12 23-25 21-25 11-15 | 3 | 東レアローズ (滋賀) |
3位決定戦 | ||||
日立リヴァーレ (茨城) | 3 | – | 0 | パナソニック ブルーベルズ (大阪) |
少年男子
10/210/310/410/5
1回戦 | ||
---|---|---|
静岡 選抜 | 2-0 | 奈良 選抜 |
北海道 選抜 | 2-0 | 神奈川 選抜 |
東京 選抜 | 2-0 | 愛媛 選抜 |
広島 選抜 | 2-0 | 岩手 選抜 |
岡山 選抜 | 2-0 | 埼玉 選抜 |
山梨 選抜 | 2-0 | 青森 選抜 |
茨城 選抜 | 2-1 | 福井 選抜 |
宮崎 選抜 | 2-0 | 香川 選抜 |
2回戦 | ||
---|---|---|
長野 選抜 | 2-0 | 静岡 選抜 |
長崎 選抜 | 2-0 | 北海道 選抜 |
東京 選抜 | 2-0 | 清風 (大阪) |
福岡 選抜 | 2-1 | 広島 選抜 |
京都 選抜 | 2-0 | 岡山 選抜 |
鎮西 (熊本) | 2-1 | 山梨 選抜 |
茨城 選抜 | 2-0 | 愛知 選抜 |
宮崎 選抜 | 2-1 | 東北高校 (宮城) |
準々決勝 | ||
---|---|---|
長野 選抜 | 2-1 | 長崎 選抜 |
東京 選抜 | 2-0 | 福岡 選抜 |
京都 選抜 | 2-0 | 鎮西 (熊本) |
宮崎 選抜 | 2-1 | 茨城 選抜 |
準決勝 | ||
東京 選抜 | 3-2 | 長野 選抜 |
京都 選抜 | 3-0 | 宮崎 選抜 |
5位決定戦 | ||
福岡 選抜 | 2-1 | 長崎 選抜 |
鎮西 (熊本) | 2-0 | 茨城 選抜 |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
東京 選抜 | 1 | 18-25 19-25 27-25 15-25 | 3 | 京都 選抜 |
3位決定戦 | ||||
長野 選抜 | 3 | – | 0 | 宮崎 選抜 |
少年女子
10/210/310/410/5
1回戦 | ||
---|---|---|
九州文化学園 (長崎) | 2-0 | 北海道 選抜 |
奈良文化 (奈良) | 2-1 | 岩手 選抜 |
三重 選抜 | 2-0 | 長野 選抜 |
山梨 選抜 | 2-1 | 愛媛 選抜 |
栃木 選抜 | 2-1 | 岡崎学園 (愛知) |
鹿児島 選抜 | 2-0 | 徳島 選抜 |
茨城 選抜 | 2-1 | 富山第一 (富山) |
広島 選抜 | 2-0 | 秋田 選抜 |
2回戦 | ||
---|---|---|
岡山 選抜 | 2-1 | 九州文化学園 (長崎) |
奈良文化 (奈良) | 2-1 | 敬愛学園 (千葉) |
金蘭会 (大阪) | 2-0 | 三重 選抜 |
東九州龍谷 (大分) | 2-1 | 山梨 選抜 |
京都橘 (京都) | 2-0 | 栃木 選抜 |
鹿児島 選抜 | 2-0 | 古川学園 (宮城) |
茨城 選抜 | 2-0 | 福岡 選抜 |
下北沢成徳 (東京) | 2-0 | 広島 選抜 |
準々決勝 | ||
---|---|---|
岡山 選抜 | 2-0 | 奈良文化 (奈良) |
東九州龍谷 (大分) | 2-1 | 金蘭会 (大阪) |
鹿児島 選抜 | 2-0 | 京都橘 (京都) |
下北沢成徳 (東京) | 2-0 | 茨城 選抜 |
準決勝 | ||
東九州龍谷 (大分) | 3-2 | 岡山 選抜 |
下北沢成徳 (東京) | 3-2 | 鹿児島 選抜 |
5位決定戦 | ||
金蘭会 (大阪) | 2-0 | 奈良文化 (奈良) |
京都橘 (京都) | 2-1 | 茨城 選抜 |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
東九州龍谷 (大分) | 1 | 25-18 20-25 20-25 20-25 | 3 | 下北沢成徳 (東京) |
3位決定戦 | ||||
岡山 選抜 | 3 | – | 0 | 鹿児島 選抜 |
最終結果まとめ
成年男子成年女子少年男子少年女子
成年男子 | |
---|---|
1位 | 静岡 |
2位 | 広島 |
3位 | 鹿児島 |
4位 | 東京 |
5位 | 茨城 |
5位 | 宮崎 |
7位 | 北海道 |
7位 | 大阪 |
成年男子 | |
---|---|
1位 | 広島 |
2位 | 大阪 |
3位 | 大分 |
4位 | 熊本 |
5位 | 静岡 |
5位 | 長野 |
7位 | 京都 |
7位 | 東京 |
成年女子 | |
---|---|
1位 | 滋賀 |
2位 | 佐賀 |
3位 | 茨城 |
4位 | 大阪 |
5位 | 鹿児島 |
5位 | 岡山 |
7位 | 広島 |
7位 | 山梨 |
成年女子 | |
---|---|
1位 | 佐賀 |
2位 | 茨城 |
3位 | 石川 |
4位 | 岡山 |
5位 | 兵庫 |
5位 | 埼玉 |
7位 | 神奈川 |
7位 | 滋賀 |
少年男子 | |
---|---|
1位 | 京都 |
2位 | 東京 |
3位 | 長野 |
4位 | 宮崎 |
5位 | 福岡 |
5位 | 熊本 |
7位 | 長崎 |
7位 | 茨城 |
少年男子 | |
---|---|
1位 | 京都 |
2位 | 広島 |
3位 | 長野 |
4位 | 熊本 |
5位 | 山口 |
5位 | 岐阜 |
7位 | 静岡 |
7位 | 秋田 |
少年女子 | |
---|---|
1位 | 東京 |
2位 | 大分 |
3位 | 岡山 |
4位 | 鹿児島 |
5位 | 大阪 |
5位 | 京都 |
7位 | 奈良 |
7位 | 茨城 |
少年女子 | |
---|---|
1位 | 東京 |
2位 | 大阪 |
3位 | 大分 |
4位 | 千葉 |
5位 | 鹿児島 |
5位 | 長崎 |
7位 | 北海道 |
7位 | 福井 |