2023年の「第71回 黒鷲旗 全日本男女選抜バレー大会」の結果を速報でお届けします。 丸善インテックアリーナ大阪(大阪市中央体育館)を舞台に5月1日に開幕予定! 男子、女子ともに出場16チームの頂点を目指し熱戦を繰りひろげます!

今年も黒鷲旗バレーがいよいよはじまります!

高校生チームも大学生チームも、まずは1勝をめざして頑張ってほしいでやんす!

伝統の大会が今年もまたやってきましゅ
- 予定日程:2023年5月01日~06日
(リーグ戦:5/01~5/03 トーナメント:5/4~5/6) - 会場:丸善インテックアリーナ大阪(大阪市中央体育館)
黒鷲旗バレー2023 結果
男子
リーグ戦 5/1~5/3
▼グループA ウルフドッグス名古屋 VC長野トライデンツ 筑波大学 東山高校 | ▼グループB サントリーサンバーズ JTサンダーズ広島 大分三好ヴァイセアドラー 日本体育大学 |
▼グループC パナソニックパンサーズ ジェイテクトSTINGS 富士通カワサキレッドスピリッツ 早稲田大学 | ▼グループD 堺ブレイザーズ 東レアローズ 東海大学 近畿大学 |
ABCD
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|
JTサンダーズ広島 | 2 | 25-20 23-25 25-20 | 1 | 大分三好ヴァイセアドラー |
サントリーサンバーズ | 2 | 25-17 25-23 | 0 | 日本体育大学 |
JTサンダーズ広島 | 2 | 25-20 27-25 | 0 | 日本体育大学 |
サントリーサンバーズ | 2 | 25-17 25-18 | 0 | 大分三好ヴァイセアドラー |
日本体育大学 | 2 | 25-20 18-25 25-20 | 1 | 大分三好ヴァイセアドラー |
サントリーサンバーズ | 2 | 25-18 25-19 | 0 | JTサンダーズ広島 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|
ジェイテクトSTINGS | 2 | 25-16 25-18 | 0 | 早稲田大学 |
パナソニックパンサーズ | 2 | 25-20 25-20 | 0 | 富士通カワサキ レッドスピリッツ |
ジェイテクトSTINGS | 2 | 25-16 25-18 | 0 | 富士通カワサキ レッドスピリッツ |
パナソニックパンサーズ | 2 | 25-13 22-25 25-20 | 1 | 早稲田大学 |
早稲田大学 | 2 | 25-17 25-17 | 0 | 富士通カワサキ レッドスピリッツ |
パナソニックパンサーズ | 2 | 22-25 25-20 25-15 | 1 | ジェイテクトSTINGS |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|
東レアローズ | 2 | 25-16 25-23 | 0 | 東海大学 |
近畿大学 | 2 | 21-25 30-28 25-18 | 1 | 堺ブレイザーズ |
東レアローズ | 2 | 25-22 21-25 25-19 | 1 | 近畿大学 |
堺ブレイザーズ | 2 | 25-18 25-22 | 0 | 東海大学 |
東海大学 | 2 | 25-21 32-30 | 0 | 近畿大学 |
東レアローズ | 2 | 25-17 25-23 | 0 | 堺ブレイザーズ |
準々決勝~決勝
2023年2022年2019年2018年
準々決勝 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
ウルフドッグス名古屋 | 3 | 25-23 25-23 25-19 | 0 | JTサンダーズ広島 |
ジェイテクトSTINGS | 3 | 23-25 25-23 25-17 25-18 | 1 | 東レアローズ |
パナソニックパンサーズ | 3 | 25-18 25-20 25-17 | 0 | 堺ブレイザーズ |
サントリーサンバーズ | 3 | 25-17 25-21 25-9 | 0 | 筑波大学 |
準決勝 5/5 | ||||
ウルフドッグス名古屋 | 3 | 25-18 25-17 20-25 25-22 | 1 | ジェイテクトSTINGS |
サントリーサンバーズ | 3 | 25-20 22-25 25-20 25-19 | 1 | パナソニックパンサーズ |
決勝 5/6 | ||||
ウルフドッグス名古屋 | 3 | 25-16 28-26 33-31 | 0 | サントリーサンバーズ |
準々決勝 5/3 | ||||
---|---|---|---|---|
ジェイテクトSTINGS | 3 | – | 0 | ウルフドッグス名古屋 |
パナソニックパンサーズ | 3 | – | 1 | 堺ブレイザーズ |
東レアローズ | 3 | – | 0 | JTサンダーズ広島 |
サントリーサンバーズ | 3 | – | 1 | FC東京 |
準決勝 5/4 | ||||
ジェイテクトSTINGS | 3 | – | 1 | パナソニックパンサーズ |
サントリーサンバーズ | 3 | – | 0 | 東レアローズ |
決勝 5/5 | ||||
サントリーサンバーズ | 3 | – | 0 | ジェイテクトSTINGS |
準々決勝 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
パナソニックパンサーズ | 3 | – | 0 | ジェイテクトSTINGS |
JTサンダーズ | 3 | – | 1 | 堺ブレイザーズ |
東レアローズ | 3 | – | 1 | 早稲田大学 |
サントリーサンバーズ | 3 | – | 0 | FC東京 |
準決勝 5/5 | ||||
パナソニックパンサーズ | 3 | – | 0 | JTサンダーズ |
サントリーサンバーズ | 3 | – | 1 | 東レアローズ |
決勝 5/6 | ||||
サントリーサンバーズ | 3 | – | 1 | パナソニックパンサーズ |
準々決勝 5/3 | ||||
---|---|---|---|---|
パナソニックパンサーズ | 3 | – | 1 | 堺ブレイザーズ |
東レアローズ | 3 | – | 2 | サントリーサンバーズ |
ジェイテクトSTINGS | 3 | – | 2 | JTサンダーズ |
FC東京 | 3 | – | 2 | 豊田合成トレフェルサ |
準決勝 5/4 | ||||
パナソニックパンサーズ | 3 | – | 1 | 東レアローズ |
ジェイテクトSTINGS | 3 | – | 0 | FC東京 |
決勝 5/5 | ||||
パナソニックパンサーズ | 3 | – | 1 | ジェイテクトSTINGS |
最終順位
年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
2017 | JTサンダーズ | パナソニックパンサーズ | 東レアローズ 堺ブレイザーズ |
2018 | パナソニックパンサーズ | ジェイテクトSTINGS | 東レアローズ FC東京 |
2019 | サントリーサンバーズ | パナソニックパンサーズ | 東レアローズ JTサンダーズ |
2020 | ※大会中止 | ||
2021 | ※大会中止 | ||
2022 | サントリーサンバーズ | ジェイテクトSTINGS | パナソニックパンサーズ 東レアローズ |
2023 | ウルフドッグス名古屋 | サントリーサンバーズ | ジェイテクトSTINGS パナソニックパンサーズ |
女子
リーグ戦 5/1~5/3
▼グループA 東レアローズ PFUブルーキャッツ 東海大学 古川学園 | ▼グループB 埼玉上尾メディックス KUROBEアクアフェアリーズ 福岡大学 トヨタ車体クインシーズ 出場辞退 |
▼グループC NECレッドロケッツ 日立Astemoリヴァーレ ヴィクトリーナ姫路 日本女子体育大学 | ▼グループD JTマーヴェラス デンソーエアリービーズ 岡山シーガルズ 金蘭会高校 |
ABCD
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|
埼玉上尾メディックス | 2 | 25-19 26-24 | 0 | 福岡大学 |
埼玉上尾メディックス | 2 | 21-25 26-24 25-19 | 1 | KUROBEアクアフェアリーズ |
KUROBEアクアフェアリーズ | 2 | 18-25 25-19 25-22 | 1 | 福岡大学 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|
ヴィクトリーナ姫路 | 2 | 25-22 22-25 27-25 | 1 | 日立Astemoリヴァーレ |
NECレッドロケッツ | 2 | 25-22 25-22 | 0 | 日本女子体育大学 |
日立Astemoリヴァーレ | 2 | 25-16 26-28 25-18 | 1 | 日本女子体育大学 |
NECレッドロケッツ | 2 | 25-22 25-14 | 0 | ヴィクトリーナ姫路 |
ヴィクトリーナ姫路 | 2 | 25-18 25-10 | 0 | 日本女子体育大学 |
NECレッドロケッツ | 2 | 25-19 18-25 25-21 | 1 | 日立Astemoリヴァーレ |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|
岡山シーガルズ | 2 | 25-20 31-29 | 0 | デンソーエアリービーズ |
JTマーヴェラス | 2 | 25-16 25-22 | 0 | 金蘭会高校 |
デンソーエアリービーズ | 2 | 25-20 25-20 | 0 | 金蘭会高校 |
岡山シーガルズ | 2 | 13-25 25-18 25-23 | 1 | JTマーヴェラス |
岡山シーガルズ | 2 | 23-25 25-23 25-16 | 1 | 金蘭会高校 |
デンソーエアリービーズ | 2 | 29-27 25-12 | 0 | JTマーヴェラス |
準々決勝~決勝
2023年2022年2019年2018年
準々決勝 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
PFUブルーキャッツ | 3 | 25-20 25-15 25-21 | 0 | KUROBEアクアフェアリーズ |
岡山シーガルズ | 3 | 25-23 25-15 21-25 27-25 | 1 | ヴィクトリーナ姫路 |
NECレッドロケッツ | 3 | 25-21 25-14 25-17 | 0 | デンソーエアリービーズ |
埼玉上尾メディックス | 3 | 25-21 25-22 25-23 | 0 | 東レアローズ |
準決勝 5/5 | ||||
PFUブルーキャッツ | 3 | 15-25 20-25 25-19 25-14 15-13 | 2 | 岡山シーガルズ |
埼玉上尾メディックス | 3 | 25-18 25-14 23-25 23-25 16-14 | 2 | NECレッドロケッツ |
決勝 5/6 | ||||
PFUブルーキャッツ | 3 | 25-23 25-22 23-25 25-16 | 1 | 埼玉上尾メディックス |
準々決勝 5/3 | ||||
---|---|---|---|---|
東レアローズ | 3 | – | 1 | 久光スプリングス |
東海大学 | 3 | – | 1 | 筑波大学 |
NECレッドロケッツ | 3 | – | 2 | 埼玉上尾メディックス |
PFUブルーキャッツ | 3 | – | 2 | 岡山シーガルズ |
準決勝 5/4 | ||||
東レアローズ | 3 | – | 0 | 東海大学 |
PFUブルーキャッツ | 3 | – | 2 | NECレッドロケッツ |
決勝 5/5 | ||||
東レアローズ | 3 | – | 1 | PFUブルーキャッツ |
準々決勝 5/4 | ||||
---|---|---|---|---|
JTマーヴェラス | 3 | – | 1 | トヨタ車体クインシーズ |
東レアローズ | 3 | – | 0 | 埼玉上尾メディックス |
岡山シーガルズ | 3 | – | 1 | NECレッドロケッツ |
日立リヴァーレ | 3 | – | 1 | デンソーエアリービーズ |
準決勝 5/5 | ||||
東レアローズ | 3 | – | 1 | JTマーヴェラス |
日立リヴァーレ | 3 | – | 2 | 岡山シーガルズ |
決勝 5/6 | ||||
東レアローズ | 3 | – | 0 | 日立リヴァーレ |
準々決勝 5/3 | ||||
---|---|---|---|---|
久光製薬スプリングス | 3 | – | 0 | 上尾メディックス |
デンソーエアリービーズ | 3 | – | 0 | 東レアローズ |
岡山シーガルズ | 3 | – | 2 | トヨタ車体クインシーズ |
JTマーヴェラス | 3 | – | 0 | 日立リヴァーレ |
準決勝 5/4 | ||||
久光製薬スプリングス | 3 | – | 0 | デンソーエアリービーズ |
JTマーヴェラス | 3 | – | 2 | 岡山シーガルズ |
決勝 5/5 | ||||
JTマーヴェラス | 3 | – | 0 | 久光製薬スプリングス |
最終順位
年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
2017 | デンソーエアリービーズ | 日立リヴァーレ | 東レアローズ 岡山シーガルズ |
2018 | JTマーヴェラス | 久光製薬スプリングス | デンソーエアリービーズ 岡山シーガルズ |
2019 | 東レアローズ | 日立リヴァーレ | JTマーヴェラス 岡山シーガルズ |
2020 | ※大会中止 | ||
2021 | ※大会中止 | ||
2022 | 東レアローズ | PFUブルーキャッツ | 東海大学 NECレッドロケッツ |
2023 | PFUブルーキャッツ | 埼玉上尾メディックス | 岡山シーガルズ NECレッドロケッツ |