2020年度の秋季中国大会である「第135回 秋季中国地区高校野球大会」の結果や組み合わせなどを速報でお伝えしていきます。今年の開催地は島根県。広島・岡山・山口・鳥取・島根の代表校が頂点を目指し熱戦を繰り広げます。

秋季中国大会は10月23日に開幕予定~!

昨年は岡山勢が春・秋と優勝したでやんすが今年はどうなるでやんすか?!注目でやんす!

目指せ!明治神宮大会出場!(2020年は中止に)
【春季大会 2019】
- 開催地:広島県
- 大会期間(予定):2019年6月1~3日
【秋季大会 2020】
- 開催地:島根県
- 大会期間(予定):2020年10月23~25,31日、11月1日
- 組み合わせ抽選日:10月16日
高校野球中国大会2020 結果
出場校
春季大会&秋季大会 結果
秋季
2020秋季
2019春季
2019
2020秋季
2019春季
2019
1回戦 10/23,24,25 | |||
---|---|---|---|
岡山学芸館 | 11-7 | 石見智翠館 | |
下関国際 | 8-1 | 西条農業 | |
盈進 | 7-6 | 関西 | |
米子東 | 3-2 | 立正大淞南 | |
宇部鴻城 | 7-2 | 創志学園 | |
鳥取城北 | 7-4 | 浜田 | |
広島新庄 | 10-0 | 鳥取西 | |
桜ヶ丘 | 5-3 | 矢上 | |
準々決勝 10/25 | |||
下関国際 | 5-1 | 岡山学芸館 | |
米子東 | 10-8 | 盈進 | |
鳥取城北 | 7-4 | 宇部鴻城 | |
広島新庄 | 3-2 | 桜ヶ丘 | |
準決勝 10/31 | |||
下関国際 | 12-0 | 米子東 | 下:230 112 3=12 米:000 000 0=0 |
広島新庄 | 4-3 | 鳥取城北 | 鳥:010 020 000=3 広:000 111 10×=4 |
決勝 11/01 | |||
広島新庄 | 3-2 | 下関国際 | 下:100 010 000=2 広:001 100 10×=3 |
1回戦 10/25,26,27 | ||
---|---|---|
鳥取城北(鳥取1位) | 3-2 | 南陽工業(山口3位) |
平田(島根2位) | 2-0 | 尾道商業(広島2位) |
出雲西(島根3位) | 5-4 | 豊浦(山口1位) |
創志学園(岡山1位) | 9-0 | 倉吉東(鳥取4位) |
矢上(島根1位) | 6-3 | 盈進(広島3位) |
倉敷商業(岡山2位) | 2-0 | 境(鳥取2位) |
高川学園(山口2位) | 7-5 | おかやま山陽(岡山3位) |
広島新庄(広島1位) | 3-1 | 八頭(鳥取3位) |
準々決勝 10/27,28 | ||
鳥取城北(鳥取1位) | 9-2 | 平田(島根2位) |
創志学園(岡山1位) | 5-1 | 出雲西(島根3位) |
倉敷商業(岡山2位) | 10-9 | 矢上(島根1位) |
広島新庄(広島1位) | 5-4 | 高川学園(山口2位) |
準決勝 11/02 | ||
鳥取城北(鳥取1位) | 13-6 | 創志学園(岡山1位) |
倉敷商業(岡山2位) | 7-4 | 広島新庄(広島1位) |
決勝 11/03 | ||
倉敷商業(岡山2位) | 9-7 | 鳥取城北(鳥取1位) |
1回戦 6/1 | ||
---|---|---|
関西(岡山1位) | 11-0 | 広(広島4位) |
広島商業(広島1位) | 11-1 | 米子東(鳥取1位) |
如水館(広島2位) | 4-3 | 大社(島根1位) |
高川学園(山口1位) | 10-4 | 崇徳(広島3位) |
準決勝 6/2 | ||
関西(岡山1位) | 7-3 | 広島商業(広島1位) |
高川学園(山口1位) | 7-0 | 如水館(広島2位) |
決勝 6/3 | ||
関西(岡山1位) | 9-8 | 高川学園(山口1位) |
最終結果まとめ
年 | 大会 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 |
---|---|---|---|---|
2018 | 春季 | 【広島】広島新庄 | 【山口】下関国際 | 【岡山】倉敷商業 |
【山口】宇部鴻城 | ||||
秋季 | 【広島】広陵 | 【鳥取】米子東 | 【広島】市呉 | |
【岡山】創志学園 | ||||
2019 | 春季 | 【岡山】関西 | 【山口】高川学園 | 【広島】広島商業 |
【広島】広島新庄 | ||||
秋季 | 【岡山】倉敷商業 | 【鳥取】鳥取城北 | 【岡山】創志学園 | |
【広島】如水館 | ||||
2020 | 春季 | 中止 | ||
秋季 | 【広島】広島新庄 | 【山口】下関国際 | 【鳥取】米子東 | |
【鳥取】鳥取城北 | ||||
2021 | 春季 | |||
秋季 | ||||