2022年度の「第77回 国民体育大会」の高校野球(硬式)の結果を速報でお届けします! 夏の甲子園を沸かせた、ベスト4など8チームが出場予定! 3年ぶりの開催に期待が高まります。

今年は全国の強豪8校が栃木県に集まります!

3年生 最後の公式戦、最高の思い出を作ってほしいでやんす!

甲子園の感動が再びなのでしゅ!!
- 予定日程:2022年10月02日~05日
- 開催地:栃木県(宇都宮市)
国体2022 高校野球(硬式) 結果
出場校
2022年2019年2018年
県名 | 学校名 |
---|---|
青森 | 八戸学院光星 |
宮城 | 仙台育英 |
茨城 | 霞ヶ浦 |
栃木 | 作新学院 |
東京 | 関東第一 |
石川 | 星稜 |
岐阜 | 中京院中京 |
兵庫 | 明石商業 |
大阪 | 履正社 |
和歌山 | 智辯和歌山 |
山口 | 宇部鴻城 |
長崎 | 海星 |
県名 | 学校名 |
---|---|
秋田 | 金足農業 |
富山 | 高岡商業 |
福井 | 敦賀気比 |
埼玉 | 浦和学院 |
東京 | 日大三 |
静岡 | 常葉大菊川 |
兵庫 | 報徳学園 |
大阪 | 大阪桐蔭 |
滋賀 | 近江 |
愛媛 | 済美 |
高知 | 高知商業 |
山口 | 下関国際 |
試合結果
2022年2019年2018年
日程:2022年10月02日~05日
開催地:栃木県(宇都宮市)
チーム | 結果 | チーム | イニングスコア |
---|---|---|---|
1回戦 10/02 | |||
聖光学院 (福島) | 6-4 | 九州学院 (熊本) | 九:002 010 010=4 聖:110 101 02×=6 |
國學院栃木 (栃木) | 6-5 | 近江 (滋賀) | 國:100 000 500=6 近:031 000 001=5 |
大阪桐蔭 (大阪) | 3-1 | 仙台育英 (宮城) | 仙:000 000 010=1 大:100 010 01×=3 |
下関国際 (山口) | 8-6 | 高松商業 (香川) | 下:320 003 000=8 高:001 010 040=6 |
準決勝 10/03 | |||
聖光学院 (福島) | 3-0 | 國學院栃木 (栃木) | 國:000 000 000=0 聖:001 001 10×=3 |
大阪桐蔭 (大阪) | 3-1 | 下関国際 (山口) | 下:000 000 010=1 大:200 100 00×=3 |
決勝 10/05 | |||
大阪桐蔭 (大阪) | 5-1 | 聖光学院 (福島) | 聖:001 000 000=1 大:310 010 00×=5 |
日程:2019年9月29日~10月2日
開催地:茨城県(水戸市)
チーム | 結果 | チーム | イニングスコア | |
---|---|---|---|---|
1回戦 9/29 | ||||
智辯和歌山 (和歌山) | 3-1 | 星稜 (石川) | 智 | 002 010 000=3 |
星 | 000 000 100=1 | |||
仙台育英 (宮城) | 4-0 | 宇部鴻城 (山口) | 仙 | 001 011 010=4 |
宇 | 000 000 000=0 | |||
中京院中京 (岐阜) | 8-7 | 八戸学院光星 (青森) | 八 | 003 004 000 0=7 |
中 | 030 031 000 1=8 | |||
履正社 (大阪) | 9-2 | 作新学院 (栃木) | 作 | 100 100 0××=2 |
履 | 000 000 9××=9 | |||
準々決勝 9/30 | ||||
関東第一 (東京) | 5-0 | 明石商業 (兵庫) | 明 | 000 000 000=0 |
関 | 000 130 01×=5 | |||
海星 (長崎) | 4-2 | 霞ヶ浦 (茨城) | 海 | 000 011 110=4 |
霞 | 000 002 000=2 | |||
仙台育英 (宮城) | 6-2 | 智辯和歌山 (和歌山) | 仙 | 000 100 212=6 |
智 | 000 011 000=2 | |||
履正社 (大阪) | 8-3 | 中京院中京 (岐阜) | 履 | 150 020 000=8 |
中 | 000 000 201=3 | |||
準決勝 10/1 | ||||
関東第一 (東京) | 10-2 | 仙台育英 (宮城) | 仙 | 100 010 0=2 |
関 | 000 0⑩0 ×=10 | |||
海星 (長崎) | 6-2 | 履正社 (大阪) | 海 | 120 030 000=6 |
履 | 000 000 200=2 | |||
決勝 10/2 | ||||
関東第一 (東京) | 10-2 | 海星 (長崎) | 海 | 010 100 000=2 |
関 | 102 300 22×=10 |
日程:2018年10月01日~03日
開催地:福井
チーム | 結果 | チーム |
---|---|---|
1回戦 | ||
大阪桐蔭 (大阪) | 2-0 | 下関国際 (山口) |
済美 (愛媛) | 3-2 | 高岡商業 (富山) |
日大三 (東京) | 7-6 | 敦賀気比 (福井) |
近江 (滋賀) | 6-4 | 高知商業 (高知) |
準々決勝 | ||
浦和学院 (埼玉) | 4-3 | 報徳学園 (兵庫) |
金足農業 (秋田) | 7-0 | 常葉大菊川 (静岡) |
大阪桐蔭 (大阪) | 5-3 | 済美 (愛媛) |
近江 (滋賀) | 13-12 | 日大三 (東京) |
準決勝 | ||
中止 | ||
決勝 | ||
中止 |
最終結果まとめ
年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 |
---|---|---|---|
2018 (73回) | 浦和学院(埼玉) 金足農業(秋田) 大阪桐蔭(大阪) 近江(滋賀) ※4校優勝 | ||
2019 (74回) | 関東第一(東京) | 海星(長崎) | 仙台育英(宮城) 履正社(大阪) |
2020 (75回) | 中止 | ||
2021 (76回) | 中止 | ||
2022 (77回) | 大阪桐蔭(大阪) | 聖光学院(福島) | 國學院栃木(栃木) 下関国際(山口) |