令和5年の秋季関東大会である「第76回 秋季関東地区高校野球大会」の結果や組み合わせなどを速報でお伝えしていきます。 関東地区の各代表校が熱戦を繰り広げます!

10月21日に開幕予定です!

激戦区の1つ関東の戦いは見逃せないでやんす!

強豪校との戦いでさらなる選手たちの成長が期待されるのでしゅ
【秋季関東大会・高校野球】
- 開催地:栃木県
- 予定日程:2023年10月21日~29日
- 抽選日:
高校野球関東大会2023 結果

高校野球 関東大会
【高校野球】関東大会の大会情報など関連ツイートまとめ
予選
茨城栃木群馬埼玉千葉東京神奈川山梨
準決勝 | ||
---|---|---|
國學院栃木 | 予定:9/30 | 作新学院 |
白鴎大足利 | 予定:9/30 | 文星芸大附 |
3位 | ||
決勝 | ||
準決勝 | ||
---|---|---|
文星芸大附 | 9-4 | 青藍泰斗 |
作新学院 | 20-3 (6回コ) | 石橋 |
決勝 | ||
作新学院 | 5-3 (11回コ) | 文星芸大附 |
準決勝 | ||
---|---|---|
健大高崎 | 前橋育英 | |
決勝 | ||
準決勝 | ||
---|---|---|
健大高崎 | 5-4 | 前橋育英 |
明和県央 | 3-1 | 高崎商大附 |
決勝 | ||
健大高崎 | 14-3 | 明和県央 |
準決勝 | ||
---|---|---|
決勝 | ||
準決勝 | ||
---|---|---|
昌平 | 5-2 | 大宮東 |
浦和学院 | 11-0 (5回コ) | 市立川越 |
決勝 | ||
昌平 | 6-2 | 浦和学院 |
準決勝 | ||
---|---|---|
決勝 | ||
準決勝 | ||
---|---|---|
専大松戸 | 8-0 (7回コ) | 習志野 |
木更津総合 | 2-1 | 中央学院 |
決勝 | ||
専大松戸 | 10-0 | 木更津総合 |
※関東大会参加は春季のみ
準決勝 | ||
---|---|---|
関東第一 | 4-1 | 日大三 |
帝京 | 5-1 | 早稲田実業 |
決勝 | ||
帝京 | 7-3 | 関東第一 |
準決勝 | ||
---|---|---|
関東第一 | 8-5 | 帝京 |
二松学舎大附 | 6-5 | 日大三 |
決勝 | ||
関東第一 | 7-3 | 二松学舎大附 |
準決勝 | ||
---|---|---|
東海大相模 | 横浜 | |
決勝 | ||
準決勝 | ||
---|---|---|
慶應義塾 | 7-2 | 横浜隼人 |
相洋 | 2-1 | 東海大相模 |
3位 | ||
横浜隼人 | 8-3 | 東海大相模 |
決勝 | ||
慶應義塾 | 11-0 | 相洋 |
準決勝 | ||
---|---|---|
駿台甲府 | 山梨学院 | |
決勝 | ||
準決勝 | ||
---|---|---|
山梨学院 | 8-1 (7回コ) | 東海大甲府 |
甲府工業 | 3-1 | 駿台甲府 |
決勝 | ||
甲府工業 | 16-15 (延12回) | 山梨学院 |
出場校
秋季
2023春季
2023秋季
2022春季
2022秋季
2021春季
2021秋季
2020秋季
2019春季
2019
2023春季
2023秋季
2022春季
2022秋季
2021春季
2021秋季
2020秋季
2019春季
2019
県名 | 学校名 |
---|---|
茨城 | 1位:常総学院 |
2位:土浦日大 | |
栃木 | 1位:作新学院 |
2位:文星芸大附 | |
群馬 | 1位:健大高崎 |
2位:明和県央 | |
埼玉 | 1位:昌平 |
2位:浦和学院 | |
千葉 | 1位:専大松戸 |
2位:木更津総合 | |
東京 | 1位:帝京 |
2位:関東第一 | |
神奈川 | 1位:慶應義塾 |
2位:相洋 | |
3位:横浜隼人 | |
山梨 | 1位:甲府工業 |
2位:山梨学院 |
県名 | 学校名 |
---|---|
茨城 | 1位:土浦日大 |
2位:常磐大高 | |
栃木 | 1位:作新学院 |
2位:青藍泰斗 | |
群馬 | 1位:健大高崎 |
2位:明和県央 | |
埼玉 | 1位:昌平 |
2位:浦和学院 | |
3位:山村学園 | |
千葉 | 1位:専大松戸 |
2位:成田 | |
神奈川 | 1位:横浜 |
2位:慶應義塾 | |
山梨 | 1位:山梨学院 |
2位:駿台甲府 |
県名 | 学校名 |
---|---|
茨城 | 1位:明秀日立 |
2位:つくば秀英 | |
栃木 | 1位:作新学院 |
2位:佐野日大 | |
3位:青藍泰斗 | |
群馬 | 1位:前橋育英 |
2位:健大高崎 | |
埼玉 | 1位:浦和学院 |
2位:山村学園 | |
千葉 | 1位:市立船橋 |
2位:銚子商業 | |
東京 | 1位:関東第一 |
2位:二松学舎大附 | |
神奈川 | 1位:桐光学園 |
2位:桐蔭学園 | |
山梨 | 1位:山梨学院 |
2位:甲府城西 |
県名 | 学校名 |
---|---|
茨城 | 1位:明秀日立 |
2位:藤代 | |
3位:土浦日大 | |
栃木 | 1位:白鴎大足利 |
2位:文星芸大附 | |
群馬 | 1位:桐生第一 |
2位:健大高崎 | |
埼玉 | 1位:浦和学院 |
2位:花咲徳栄 | |
千葉 | 1位:木更津総合 |
2位:拓殖大紅陵 | |
神奈川 | 1位:東海大相模 |
2位:向上 | |
山梨 | 1位:山梨学院 |
2位:帝京第三 |
県名 | 学校名 |
---|---|
茨城 | 1位:常総学院 |
2位:常盤大高 | |
栃木 | 1位:佐野日大 |
2位:作新学院 | |
群馬 | 1位:関学大附 |
2位:東農大二 | |
埼玉 | 1位:浦和学院 |
2位:花咲徳栄 | |
千葉 | 1位:千葉学芸 |
2位:専大松戸 | |
東京 | 1位:日大三(順位は抽選) |
2位:関東第一(順位は抽選) | |
神奈川 | 1位:東海大相模 |
2位:桐光学園 | |
山梨 | 1位:駿台甲府 |
2位:日本航空 | |
3位:東海大甲府 |
県名 | 学校名 |
---|---|
茨城 | 1位:鹿島学園 |
2位:常総学院 | |
栃木 | 1位:國學院栃木 |
2位:石橋 | |
群馬 | 1位:健大高崎 |
2位:前橋商業 | |
埼玉 | 1位:昌平 |
2位:細田学園 | |
千葉 | 1位:木更津総合 |
2位:東京学館 | |
3位:専大松戸 | |
神奈川 | 1位:東海大相模 |
2位:鎌倉学園 | |
山梨 | 1位:東海大甲府 |
2位:日本航空 |
県名 | 学校名 |
---|---|
茨城 | 1位:常総学院 |
2位:霞ヶ浦 | |
栃木 | 1位:青藍泰斗 |
2位:文星芸大附 | |
群馬 | 1位:桐生第一 |
2位:前橋育英 | |
3位:健大高崎 | |
埼玉 | 1位:花咲徳栄 |
2位:西武台 | |
千葉 | 1位:習志野 |
2位:拓殖大紅陵 | |
神奈川 | 1位:東海大相模 |
2位:桐光学園 | |
山梨 | 1位:山梨学院 |
2位:駿台甲府 |
県名 | 学校名 |
---|---|
茨城 | 1位:藤代 |
2位:水戸商業 | |
栃木 | 1位:佐野日大 |
2位:栃木工業 | |
群馬 | 1位:前橋育英 |
2位:健大高崎 | |
埼玉 | 1位:春日部共栄 |
2位:浦和実業 | |
3位:山村学園 | |
4位:東農大三 | |
千葉 | 2位:専大松戸 |
3位:木更津総合 | |
推薦(1位):習志野 | |
東京 | 1位:東海大菅生 |
2位:国士舘 | |
神奈川 | 1位:東海大相模 |
2位:桐光学園 | |
山梨 | 1位:山梨学院 |
2位:駿台甲府 |
春季大会&秋季大会 結果
秋季
2023春季
2023秋季
2022春季
2022秋季
2021春季
2021秋季
2020秋季
2019春季
2019
2023春季
2023秋季
2022春季
2022秋季
2021春季
2021秋季
2020秋季
2019春季
2019
「第76回 秋季関東地区高校野球大会」
日程:2023年10月21日~29日
1回戦 | |||
---|---|---|---|
準々決勝 | |||
準決勝 | |||
決勝 | |||
「第75回 春季関東地区高校野球大会」
日程:2023年5月20日~28日(23日は雨天順延)
1回戦 5/20 | |||
---|---|---|---|
山梨学院 (山梨2位) | 12-0 (5回コ) | 横浜隼人 (神奈川3位) | 横:000 00=0 山:230 7×=12 |
2回戦 5/20,21 | |||
帝京 (東京1位) | 9-8 | 山梨学院 (山梨2位) | 帝:030 120 021=9 山:131 002 001=8 |
健大高崎 (群馬1位) | 6-5 (延10回) | 土浦日大 (茨城2位) | 土:020 020 000 1=5 健:000 030 001 2=6 |
専大松戸 (千葉1位) | 4-3 | 浦和学院 (埼玉2位) | 浦:000 020 010=3 専:000 000 13×=4 |
相洋 (神奈川2位) | 5-4 (延11回) | 作新学院 (栃木1位) | 作:201 010 000 00=4 相:000 100 003 01=5 |
明和県央 (群馬2位) | 6-3 | 甲府工業 (山梨1位) | 明:100 103 010=6 甲:000 300 000=3 |
常総学院 (茨城1位) | 7-3 | 関東第一 (東京2位) | 常:110 001 112=7 関:000 000 120=3 |
木更津総合 (千葉2位) | 3-2 | 慶應義塾 (神奈川1位) | 木:000 010 200=3 慶:000 000 200=2 |
昌平 (埼玉1位) | 4-0 | 文星芸大附 (栃木2位) | 文:000 000 000=0 昌:010 011 01×=4 |
準々決勝 5/22,24 | |||
健大高崎 (群馬1位) | 2-0 | 帝京 (東京1位) | 健:000 000 002=2 帝:000 000 000=0 |
専大松戸 (千葉1位) | 5-4 | 相洋 (神奈川2位) | 専:101 110 010=5 相:031 000 000=4 |
常総学院 (茨城1位) | 7-0 (7回コ) | 明和県央 (群馬2位) | 明:000 000 0=0 常:000 403 ×=7 |
木更津総合 (千葉2位) | 7-2 | 昌平 (埼玉1位) | 木:010 312 000=7 昌:000 001 010=2 |
準決勝 5/27 | |||
健大高崎 (群馬1位) | 6-4 | 専大松戸 (千葉1位) | 専:010 010 020=4 健:000 400 02×=6 |
木更津総合 (千葉2位) | 3-0 | 常総学院 (茨城1位) | 常:000 000 000=0 木:020 010 00×=3 |
決勝 5/28 | |||
健大高崎 (群馬1位) | 10-7 | 木更津総合 (千葉2位) | 木:000 050 101=7 健:200 500 21×=10 |
「第75回 秋季関東地区高校野球大会」
日程:2022年10月22日~10月30日
1回戦 10/22,23 | |||
---|---|---|---|
横浜 (神奈川1位) | 2-0 | 浦和学院 (埼玉2位) | 浦:000 000 000=0 横:100 010 00×=2 |
健大高崎 (群馬1位) | 4-2 | 青藍泰斗 (栃木2位) | 青:020 000 000=2 健:002 011 00×=4 |
山村学園 (埼玉3位) | 6-4 | 土浦日大 (茨城1位) | 山:020 000 013=6 土:210 000 010=4 |
山梨学院 (山梨1位) | 3-0 | 成田 (千葉2位) | 成:000 000 000=0 山:010 000 11×=3 |
専大松戸 (千葉1位) | 7-0 (7回コ) | 明和県央 (群馬2位) | 明:000 000 0=0 専:322 000 ×=7 |
作新学院 (栃木1位) | 10-0 (5回コ) | 駿台甲府 (山梨2位) | 作:520 30=10 駿:000 00=0 |
慶應義塾 (神奈川2位) | 5-3 | 常磐大高 (茨城2位) | 常:000 110 001=3 慶:001 211 00×=5 |
準々決勝 10/25 | |||
健大高崎 (群馬1位) | 5-2 | 横浜 (神奈川1位) | 健:100 010 030=5 横:000 020 000=2 |
山梨学院 (山梨1位) | 9-1 (8回コ) | 山村学園 (埼玉3位) | 梨:010 001 34=9 村:000 000 01=1 |
専大松戸 (千葉1位) | 4-3 | 作新学院 (栃木1位) | 作:100 020 000=3 専:001 000 30×=4 |
慶應義塾 (神奈川2位) | 7-3 | 昌平 (埼玉1位) | 慶:033 000 001=7 昌:100 000 011=3 |
準決勝 10/29 | |||
山梨学院 (山梨1位) | 5-2 | 健大高崎 (群馬1位) | 健:000 100 001=2 山:005 000 00×=5 |
専大松戸 (千葉1位) | 5-3 (延10回) | 慶應義塾 (神奈川2位) | 専:000 101 010 2=5 慶:000 003 000 0=3 |
決勝 10/30 | |||
山梨学院 (山梨1位) | 9-3 | 専大松戸 (千葉1位) | 山:011 003 103=9 専:000 000 030=3 |
「第74回 春季関東地区高校野球大会」
日程:2022年5月21日~29日
1回戦 5/21 | |||
---|---|---|---|
銚子商業 (千葉2位) | 4-3 | 青藍泰斗 (栃木3位) | 青:100 000 101=3 銚:001 111 00×=4 |
2回戦 5/21,22 | |||
明秀日立 (茨城1位) | 8-1 (8回コ) | 銚子商業 (千葉2位) | 銚:010 000 00=1 明:200 100 32=8 |
浦和学院 (埼玉1位) | 4-2 | 桐蔭学園 (神奈川2位) | 桐:000 000 002=2 浦:000 003 10×=4 |
山梨学院 (山梨1位) | 8-4 | 二松学舎大附 (東京2位) | 二:000 001 120=4 山:200 103 20×=8 |
前橋育英 (群馬1位) | 5-3 | 佐野日大 (栃木2位) | 前:100 004 000=5 佐:000 000 300=3 |
健大高崎 (群馬2位) | 6-1 | 桐光学園 (神奈川1位) | 健:000 110 400=6 桐:000 010 000=1 |
関東第一 (東京1位) | 4-0 | 甲府城西 (山梨2位) | 甲:000 000 000=0 関:301 000 00×=4 |
作新学院 (栃木1位) | 10-3 (8回コ) | つくば秀英 (茨城2位) | 作:141 011 02=10 つ:000 300 00=3 |
山村学園 (埼玉2位) | 12-2 (7回コ) | 市立船橋 (千葉1位) | 山:204 101 4=12 船:110 000 0=2 |
準々決勝 5/23,24 | |||
浦和学院 (埼玉1位) | 9-7 | 明秀日立 (茨城1位) | 明:111 020 002=7 浦:041 004 00×=9 |
山梨学院 (山梨1位) | 8-0 (7回コ) | 前橋育英 (群馬1位) | 山:023 030 0=8 前:000 000 0=0 |
関東第一 (東京1位) | 10-0 (5回コ) | 健大高崎 (群馬2位) | 関:430 30=10 健:000 00=0 |
山村学園 (埼玉2位) | 5-1 | 作新学院 (栃木1位) | 山:100 202 000=5 作:000 100 000=1 |
準決勝 5/28 | |||
浦和学院 (埼玉1位) | 7-0 (7回コ) | 山梨学院 (山梨1位) | 浦:013 201 0=7 山:000 000 0=0 |
関東第一 (東京1位) | 9-2 (7回コ) | 山村学園 (埼玉2位) | 山:101 000 0=2 関:512 000 1=9 |
決勝 5/29 | |||
浦和学院 (埼玉1位) | 4-1 | 関東第一 (東京1位) | 関:010 000 000=1 浦:120 000 10×=4 |
「第74回 秋季関東地区高校野球大会」
日程:2021年10月30日~11月07日
1回戦 10/30,31 | |||
---|---|---|---|
山梨学院 (山梨1位) | 12-3 (8回コ) | 拓殖大紅陵 (千葉2位) | 拓:011 000 01=3 山:001 005 15=12 |
白鴎大足利 (栃木1位) | 9-1 (7回コ) | 藤代 (茨城2位) | 白:132 000 3=9 藤:000 010 0=1 |
浦和学院 (埼玉1位) | 7-5 | 向上 (神奈川2位) | 浦:030 030 010=7 向:000 221 000=5 |
桐生第一 (群馬1位) | 3-2 | 土浦日大 (茨城3位) | 桐:001 200 000=3 土:100 001 000=2 |
木更津総合 (千葉1位) | 3-0 | 帝京第三 (山梨2位) | 帝:000 000 000=0 木:001 000 02×=3 |
東海大相模 (神奈川1位) | 9-4 | 花咲徳栄 (埼玉2位) | 花:022 000 000=4 東:503 100 00×=9 |
健大高崎 (群馬2位) | 8-2 | 文星芸大附 (栃木2位) | 健:031 301 000=8 文:011 000 00×=2 |
準々決勝 11/02 | |||
山梨学院 (山梨1位) | 9-0 (7回コ) | 白鴎大足利 (栃木1位) | 白:000 000 0=0 山:311 211 ×=9 |
浦和学院 (埼玉1位) | 5-0 | 桐生第一 (群馬1位) | 桐:000 000 000=0 浦:010 004 00×=5 |
木更津総合 (千葉1位) | 4-1 | 東海大相模 (神奈川1位) | 木:300 010 000=4 東:100 000 000=1 |
明秀日立 (茨城1位) | 11-4 | 健大高崎 (群馬2位) | 明:030 310 004=11 健:000 100 300=4 |
準決勝 11/06 | |||
山梨学院 (山梨1位) | 9-2 (延10回) | 浦和学院 (埼玉1位) | 山:100 010 000 7=9 浦:100 100 000 0=2 |
明秀日立 (茨城1位) | 5-2 | 木更津総合 (千葉1位) | 明:012 001 100=5 木:001 010 000=2 |
決勝 11/07 | |||
明秀日立 (茨城1位) | 9-7 | 山梨学院 (山梨1位) | 山:110 130 100=7 明:040 021 20×=9 |
1回戦 5/15 | |||
---|---|---|---|
花咲徳栄 (埼玉2位) | 10-0 (5回コ) | 東海大甲府 (山梨3位) | 花:109 00=10 東:000 00=0 |
2回戦 5/15,16 | |||
花咲徳栄 (埼玉2位) | 7-4 | 佐野日大 (栃木1位) | 佐:100 000 012=4 花:400 102 00×=7 |
常総学院 (茨城1位) | 10-2 (7回コ) | 東農大二 (群馬2位) | 東:100 010 0=2 常:601 102 ×=10 |
関東第一 (東京2位) | 3-2 | 千葉学芸 (千葉1位) | 千:000 110 000=2 関:000 000 003=3 |
日本航空 (山梨2位) | 5-3 | 東海大相模 (神奈川1位) | 東:102 000 000=3 日:301 010 00×=5 |
桐光学園 (神奈川2位) | 13-9 | 日大三 (東京1位) | 桐:000 503 500=13 日:001 222 011=9 |
関学大附 (群馬1位) | 8-4 | 常盤大高 (茨城2位) | 関:022 013 000=8 常:000 101 002=4 |
浦和学院 (埼玉1位) | 8-1 | 作新学院 (栃木2位) | 作:000 001 0=1 浦:050 102 ×=8 |
専大松戸 (千葉2位) | 6-0 | 駿台甲府 (山梨1位) | 駿:000 000 000=0 専:212 010 00×=6 |
準々決勝 5/17,18 | |||
常総学院 (茨城1位) | 10-8 | 花咲徳栄 (埼玉2位) | 花:300 050 000=8 常:310 300 30×=10 |
関東第一 (東京2位) | 7-3 | 日本航空 (山梨2位) | 日:000 120 000=3 関:100 121 02×=7 |
桐光学園 (神奈川2位) | 1-0 | 関学大附 (群馬1位) | 関:000 000 000=0 桐:000 001 00×=1 |
専大松戸 (千葉2位) | 9-5 | 浦和学院 (埼玉1位) | 浦:002 010 200=5 専:103 131 00×=9 |
準決勝 5/22 | |||
関東第一 (東京2位) | 6-5 | 常総学院 (茨城1位) | 常:000 000 410=5 関:100 001 202=6 |
専大松戸 (千葉2位) | 3-2 | 桐光学園 (神奈川2位) | 桐:000 010 100 0=2 専:000 000 110 1=3 |
決勝 5/23 | |||
専大松戸 (千葉2位) | 7-6 | 関東第一 (東京2位) | 関:000 000 015=6 専:301 020 10×=7 |
1回戦 10/24,25 | ||
---|---|---|
健大高崎 (群馬1位) | 6-1 | 日本航空 (山梨2位) |
國學院栃木 (栃木1位) | 6-5 | 東京学館 (千葉2位) |
鎌倉学園 (神奈川2位) | 11-7 | 昌平 (埼玉1位) |
専大松戸 (千葉3位) | 8-0 | 鹿島学園 (茨城1位) |
常総学院 (茨城2位) | 9-0 | 前橋商業 (群馬2位) |
東海大相模 (神奈川1位) | 7-0 | 石橋 (栃木2位) |
東海大甲府 (山梨1位) | 8-1 | 細田学園 (埼玉2位) |
準々決勝 10/27 | ||
健大高崎 (群馬1位) | 8-1 | 國學院栃木 (栃木1位) |
専大松戸 (千葉3位) | 6-0 | 鎌倉学園 (神奈川2位) |
常総学院 (茨城2位) | 9-1 | 木更津総合 (千葉1位) |
東海大甲府 (山梨1位) | 2-1 | 東海大相模 (神奈川1位) |
準決勝 10/31 | ||
健大高崎 (群馬1位) | 9-2 | 専大松戸 (千葉3位) |
常総学院 (茨城2位) | 10-0 | 東海大甲府 (山梨1位) |
決勝 11/01 | ||
健大高崎 (群馬1位) | 9-7 | 常総学院 (茨城2位) |
1回戦 | ||
---|---|---|
東海大相模 (神奈川1位) | 14-2 | 駿台甲府 (山梨2位) |
習志野 (千葉1位) | 7-3 | 前橋育英 (群馬2位) |
西武台 (埼玉2位) | 9-6 | 青藍泰斗 (栃木1位) |
健大高崎 (群馬3位) | 5-4 | 常総学院 (茨城1位) |
山梨学院 (山梨1位) | 11-6 | 文星芸大附 (栃木2位) |
花咲徳栄 (埼玉1位) | 11-1 | 拓大紅陵 (千葉2位) |
桐光学園 (神奈川2位) | 4-2 | 霞ヶ浦 (茨城2位) |
準々決勝 | ||
東海大相模 (神奈川1位) | 12-6 | 習志野 (千葉1位) |
健大高崎 (群馬3位) | 3-2 | 西武台 (埼玉2位) |
山梨学院 (山梨1位) | 2-1 | 花咲徳栄 (埼玉1位) |
桐生第一 (群馬1位) | 10-4 | 桐光学園 (神奈川2位) |
準決勝 | ||
健大高崎 (群馬3位) | 8-2 | 東海大相模 (神奈川1位) |
山梨学院 (山梨1位) | 6-5 | 桐生第一 (群馬1位) |
決勝 | ||
健大高崎 (群馬3位) | 3-0 | 山梨学院 (山梨1位) |
1回戦 5/18 | ||
---|---|---|
山村学園 (埼玉3位) | 6-5 | 水戸商業 (茨城2位) |
東海大相模 (神奈川1位) | 4-3 | 木更津総合 (千葉3位) |
桐光学園 (神奈川2位) | 11-2 | 東農大三 (埼玉4位) |
2回戦 5/18,19 | ||
山村学園 (埼玉3位) | 13-2 | 習志野 (推薦) |
国士舘 (東京2位) | 8-0 | 佐野日大 (栃木1位) |
浦和実業 (埼玉2位) | 8-3 | 山梨学院 (山梨1位) |
東海大相模 (神奈川1位) | 7-6 | 前橋育英 (群馬1位) |
春日部共栄 (埼玉1位) | 11-0 | 栃木工業 (栃木2位) |
東海大菅生 (東京1位) | 7-0 | 駿台甲府 (山梨2位) |
専大松戸 (千葉2位) | 2-0 | 健大高崎 (群馬2位) |
桐光学園 (神奈川2位) | 4-3 | 藤代 (茨城1位) |
準々決勝 5/20 | ||
山村学園 (埼玉3位) | 10-5 | 国士舘 (東京2位) |
東海大相模 (神奈川1位) | 8-1 | 浦和実業 (埼玉2位) |
東海大菅生 (東京1位) | 6-1 | 春日部共栄 (埼玉1位) |
専大松戸 (千葉2位) | 10-6 | 桐光学園 (神奈川2位) |
準決勝 5/22 | ||
東海大相模 (神奈川1位) | 4-1 | 山村学園 (埼玉3位) |
東海大菅生 (東京1位) | 4-0 | 専大松戸 (千葉2位) |
決勝 | ||
東海大相模 (神奈川1位) | 7-3 | 東海大菅生 (東京1位) |
最終結果まとめ
年 | 大会 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 |
---|---|---|---|---|
2023 | 春季 | [群馬]健大高崎 | [千葉]木更津総合 | [千葉]専大松戸 |
[茨城]常総学院 | ||||
秋季 | ||||