2023年度の「第62回 春季北海道高校野球大会」の結果や組み合わせなどを速報でお伝えしていきます。 支部予選を勝ち抜いたチームが春の全道チャンピオンを目指し熱戦をくりひろげます!

大会は5月24日から開幕予定!

今年も札幌円山球場が舞台でやんす

春の全道大会を制するのは・・・注目なのでしゅ!
- 開催地:北海道(札幌)
- 予定日程:2023年5月24日~30日
- 組み合わせ抽選日:5月18日
全道高校野球大会2023 結果
予選
函館室蘭札幌小樽空知旭川名寄北見十勝釧根
決勝 | |||
---|---|---|---|
A | 駒大苫小牧 | 7-0 (7回コ) | 大谷室蘭 |
B | 北海道栄 | 4-0 | 苫小牧中央 |
決勝 | |||
---|---|---|---|
A | 北海道栄 | 9-7 | 大谷室蘭 |
B | 駒大苫小牧 | 3-1 | 苫小牧中央 |
決勝 | |||
---|---|---|---|
A | 札幌大谷 | 5-3 | 東海大札幌 |
B | 札幌第一 | 10-0 (6回コ) | 札幌新川 |
C | 立命館慶祥 | 9-3 | 札幌白石 |
D | 札幌日大 | 8-0 (7回コ) | 北科大高 |
E | 北海 | 6-3 | 北海学園札幌 |
決勝 | |||
---|---|---|---|
A | 立命館慶祥 | 8-0(7回コ) | 北星大附 |
B | 東海大札幌 | 4-3 | とわの森三愛 |
C | 北海 | 9-1(8回コ) | 札幌第一 |
D | 札幌龍谷 | 4-3 | 札幌国際情報 |
E | 札幌新川 | 5-1 | 北広島 |
F | 札幌日大 | 11-1(5回コ) | 札幌白石 |
準決勝 | ||
---|---|---|
北照 | 8-3 | 倶知安 |
小樽双葉 | 13-1 (5回コ) | 小樽桜陽 |
決勝 | ||
小樽双葉 | 5-4 | 北照 |
準決勝 | ||
---|---|---|
小樽桜陽 | 12-4 (7回コ) | 小樽明峰 |
北照 | 7-2 | 小樽潮陵 |
決勝 | ||
北照 | 13-0 (5回コ) | 小樽桜陽 |
準決勝 | ||
---|---|---|
クラーク記念国際 | 7-0 (7回コ) | 岩見沢農業 |
岩見沢東 | 4-0 | 滝川 |
決勝 | ||
クラーク記念国際 | 12-2 (5回コ) | 岩見沢東 |
決勝 | |||
---|---|---|---|
A | 滝川 | 7-4 | 滝川西 |
B | クラーク記念国際 | 12-1(5回コ) | 岩見沢緑陵 |
準決勝 | ||
---|---|---|
旭川明成 | 6-3 | 旭川志峯 |
旭川実業 | 8-0 (7回コ) | 旭川龍谷 |
決勝 | ||
旭川明成 | 4-0 | 旭川実業 |
決勝 | |||
---|---|---|---|
A | 旭川龍谷 | 11-7 | 旭川実業 |
B | 旭川明成 | 2-1(延10回) | 旭川大高 |
準決勝 | ||
---|---|---|
稚内大谷 | 5-4 | 士別翔雲 |
枝幸 | 9-2 (7回コ) | 天塩・豊富 |
決勝 | ||
稚内大谷 | 11-1 (5回コ) | 枝幸 |
準決勝 | ||
---|---|---|
稚内大谷 | 3-1 | 士別翔雲 |
枝幸 | 14-3 (5回コ) | 稚内 |
決勝 | ||
稚内大谷 | 12-2 (6回コ) | 枝幸 |
準決勝 | ||
---|---|---|
北見柏陽 | 7-0 | 北見北斗 |
遠軽 | 12-5 (7回コ) | 紋別 |
決勝 | ||
遠軽 | 9-2 (7回コ) | 北見柏陽 |
準決勝 | ||
---|---|---|
北見柏陽 | 9-1 (7回コ) | 北見緑陵 |
遠軽 | 5-4 | 網走南ヶ丘 |
決勝 | ||
北見柏陽 | 7-4 (延11回) | 遠軽 |
準決勝 | ||
---|---|---|
帯広農業 | 5-1 | 帯広北 |
白樺学園 | 9-1 (7回コ) | 帯広三条 |
決勝 | ||
白樺学園 | 4-2 | 帯広農業 |
決勝 | |||
---|---|---|---|
A | 白樺学園 | 6-0 | 帯広緑陽 |
B | 帯広農業 | 6-0 | 帯広大谷 |
準決勝 | ||
---|---|---|
釧路工業 | 4-3 (延10回) | 釧路湖陵 |
武修館 | 5-1 | 釧路明輝 |
決勝 | ||
武修館 | 6-3 | 釧路工業 |
準決勝 | ||
---|---|---|
釧路工業 | 7-0 (7回コ) | 釧路湖陵 |
武修館 | 4-3 | 中標津 |
決勝 | ||
釧路工業 | 11-4 | 武修館 |
出場校
春季
2023秋季
2022春季
2022秋季
2021春季
2021秋季
2020春季
2019秋季
2019
2023秋季
2022春季
2022秋季
2021春季
2021秋季
2020春季
2019秋季
2019
支部 | 学校名 |
---|---|
函館 | 函館大有斗 |
函館大柏稜 | |
室蘭 | 北海道栄 |
駒大苫小牧 | |
札幌 | 立命館慶祥 |
東海大札幌 | |
北海 | |
札幌龍谷 | |
札幌新川 | |
札幌日大 | |
小樽 | 北照 |
空知 | 滝川 |
クラーク記念国際 | |
旭川 | 旭川龍谷 |
旭川明成 | |
名寄 | 稚内大谷 |
北見 | 北見柏陽 |
十勝 | 白樺学園 |
帯広農業 | |
釧根 | 釧路工業 |
支部 | 学校名 |
---|---|
函館 | 知内 |
室蘭 | 苫小牧中央 |
駒大苫小牧 | |
札幌 | 北星大附 |
北海 | |
東海大札幌 | |
札幌第一 | |
札幌日大 | |
小樽 | 北照 |
空知 | クラーク記念国際 |
滝川西 | |
旭川 | 旭川明成 |
名寄 | 稚内大谷 |
北見 | 北見緑陵 |
十勝 | 白樺学園 |
釧根 | 釧路工業 |
支部 | 学校名 |
---|---|
函館 | 知内 |
函館工業 | |
室蘭 | 駒大苫小牧 |
苫小牧中央 | |
札幌 | 札幌第一 |
札幌静修 | |
北海 | |
立命館慶祥 | |
札幌国際情報 | |
東海大札幌 | |
小樽 | 北照 |
空知 | クラーク記念国際 |
滝川西 | |
旭川 | 旭川実業 |
旭川明成 | |
名寄 | 士別翔雲 |
北見 | 遠軽 |
十勝 | 帯広工業 |
白樺学園 | |
釧根 | 釧路江南 |
支部 | 学校名 |
---|---|
函館 | 函館工業 |
室蘭 | 駒大苫小牧 |
北海道栄 | |
札幌 | 札幌平岸 |
札幌光星 | |
札幌日大 | |
東海大札幌 | |
札幌静修 | |
北海(選抜枠) | |
小樽 | 北照 |
空知 | クラーク記念国際 |
旭川 | 旭川大高 |
名寄 | 士別翔雲 |
北見 | 遠軽 |
十勝 | 白樺学園 |
釧根 | 釧路北陽 |
支部 | 学校名 |
---|---|
函館 | 知内 |
函館大有斗 | |
室蘭 | 駒大苫小牧 |
北海道栄 | |
札幌 | 札幌第一 |
札幌日大 | |
北海 | |
札幌国際情報 | |
札幌光星 | |
千歳 | |
小樽 | 小樽双葉 |
空知 | クラーク記念国際 |
旭川 | 旭川実業 |
旭川大高 | |
名寄 | 稚内大谷 |
北見 | 遠軽 |
十勝 | 帯広農業 |
白樺学園 | |
釧根 | 中標津 |
武修館 |
支部 | 学校名 |
---|---|
函館 | 函館大有斗 |
室蘭 | 駒大苫小牧 |
苫小牧工業 | |
札幌 | 札幌新川 |
札幌国際情報 | |
札幌光星 | |
札幌英藍 | |
札幌大谷(選抜枠) | |
札幌第一(選抜枠) | |
小樽 | 小樽双葉 |
空知 | 滝川西 |
旭川 | 旭川大高 |
名寄 | 士別翔雲 |
北見 | 遠軽 |
十勝 | 帯広大谷 |
釧根 | 釧路湖陵 |
支部 | 学校名 |
---|---|
函館 | 函館工業 |
函館大柏稜 | |
室蘭 | 鵡川 |
北海道栄 | |
札幌 | 札幌日大 |
札幌国際情報 | |
東海大札幌 | |
札幌山の手 | |
札幌大谷 | |
札幌龍谷 | |
小樽 | 岩内 |
空知 | 滝川西 |
旭川 | 旭川実業 |
旭川大高 | |
名寄 | 稚内大谷 |
北見 | 北見工業 |
十勝 | 帯広農業 |
白樺学園 | |
釧根 | 別海 |
武修館 |
春季大会&秋季大会 結果
春季
2023秋季
2022春季
2022秋季
2021春季
2021
2023秋季
2022春季
2022秋季
2021春季
2021
「第62回 春季北海道高校野球大会」
開催地:北海道(札幌)
日程:2023年05月24日~30日
優勝:
1回戦 5/24,25,26 | |||
---|---|---|---|
北海道栄 (室蘭支部) | 12-5 (7回コ) | 札幌第一 (札幌支部) | 札:302 000 0=5 栄:202 034 1=12 |
旭川明成 (旭川支部) | 8-2 | 稚内大谷 (名寄支部) | 旭:520 000 010=8 稚:020 000 000=2 |
立命館慶祥 (札幌支部) | 11-10 | 駒大苫小牧 (室蘭支部) | 駒:010 200 160=10 立:202 011 05×=11 |
白樺学園 (十勝支部) | 7-1 | 函館大有斗 (函館支部) | 函:000 010 000=1 白:030 101 02×=7 |
札幌日大 (札幌支部) | 7-0 (7回コ) | 小樽双葉 (小樽支部) | 小:000 000 0=0 日:430 000 ×=7 |
北海 (札幌支部) | 10-9 (延10回) | 遠軽 (北見支部) | 遠:100 400 000 4=9 北:100 003 010 5=10 |
札幌大谷 (札幌支部) | 6-2 | 岩見沢東 (空知支部) | 岩:000 000 002=2 大:211 110 00×=6 |
クラーク記念国際 (空知支部) | 8-1 (8回コ) | 武修館 (釧根支部) | 武:001 000 00=1 ク:001 400 21=8 |
準々決勝 5/26,27 | |||
北海道栄 (室蘭支部) | 2-0 | 旭川明成 (旭川支部) | 旭:000 000 000=0 栄:100 010 00×=2 |
立命館慶祥 (札幌支部) | 9-2 (8回コ) | 白樺学園 (十勝支部) | 立:101 401 02=9 白:011 000 00=2 |
北海 (札幌支部) | 5-0 | 札幌日大 (札幌支部) | 北:003 010 010=5 日:000 000 000=0 |
札幌大谷 (札幌支部) | 6-5 | クラーク記念国際 (空知支部) | 大:010 130 010=6 ク:010 300 100=5 |
準決勝 5/29 | |||
北海道栄 (室蘭支部) | 8-7 (延10回) | 立命館慶祥 (札幌支部) | 栄:010 100 140 1=8 立:010 000 204 0=7 |
北海 (札幌支部) | 4-0 | 札幌大谷 (札幌支部) | 北:010 100 011=4 大:000 000 000=0 |
決勝 5/30 | |||
北海道栄 (室蘭支部) | 10:00 | 北海 (札幌支部) |
「第75回 秋季北海道高校野球大会」
開催地:北海道(札幌)
日程:2022年9月30日~10月12日
優勝:クラーク記念国際
1回戦 9/30 | |||
---|---|---|---|
北海 (札幌支部) | 7-0 (7回コ) | 帯広農業 (十勝支部) | 帯:000 000 0=0 北:011 101 3=7 |
旭川龍谷 (旭川支部) | 7-6 | 釧路工業 (釧根支部) | 釧:001 200 102=6 旭:101 221 00×=7 |
北照 (小樽支部) | 3-1 | 駒大苫小牧 (室蘭支部) | 駒:000 100 000=1 北:102 000 00×=3 |
東海大札幌 (札幌支部) | 9-2 (8回コ) | 北海道栄 (室蘭支部) | 栄:000 002 00=2 東:113 012 01=9 |
2回戦 10/01,02 | |||
北海 (札幌支部) | 4-2 | 滝川 (空知支部) | 滝:000 001 001=2 北:100 020 01×=4 |
札幌日大 (札幌支部) | 4-1 | 札幌新川 (札幌支部) | 新:000 010 000=1 日:001 021 00×=4 |
函館大柏稜 (函館支部) | 3-2 | 函館大有斗 (函館支部) | 柏:200 000 001=3 有:000 002 000=2 |
札幌龍谷 (札幌支部) | 4-0 | 旭川龍谷 (旭川支部) | 札:000 001 030=4 旭:000 000 000=0 |
北照 (小樽支部) | 6-0 | 北見柏陽 (北見支部) | 柏:000 000 000=0 北:001 012 11×=6 |
クラーク記念国際 (空知支部) | 3-1 | 旭川明成 (旭川支部) | ク:000 011 001=3 明:000 000 001=1 |
立命館慶祥 (札幌支部) | 8-7 (延10回) | 稚内大谷 (名寄支部) | 稚:100 300 021 0=7 立:110 200 102 1=8 |
白樺学園 (十勝支部) | 3-2 | 東海大札幌 (札幌支部) | 東:100 010 000=2 白:100 100 01×=3 |
準々決勝 10/03 | |||
北海 (札幌支部) | 7-0 (7回コ) | 札幌日大 (札幌支部) | 日:000 000 0=0 北:010 060 ×=7 |
函館大柏稜 (函館支部) | 8-6 | 札幌龍谷 (札幌支部) | 柏:005 010 020=8 札:002 030 010=6 |
クラーク記念国際 (空知支部) | 3-2 | 北照 (小樽支部) | ク:000 100 110=3 北:000 010 100=2 |
立命館慶祥 (札幌支部) | 7-3 | 白樺学園 (十勝支部) | 立:002 400 010=7 白:010 020 000=3 |
準決勝 10/09 | |||
北海 (札幌支部) | 12-2 (6回コ) | 函館大柏稜 (函館支部) | 柏:100 001=2 北:101 307=12 |
クラーク記念国際 (空知支部) | 7-0 (7回コ) | 立命館慶祥 (札幌支部) | ク:004 012 0=7 立:000 000 0=0 |
決勝 10/12 | |||
クラーク記念国際 (空知支部) | 3-1 (延10回) | 北海 (札幌支部) | ク:000 000 010 2=3 北:000 000 100 0=1 |
「第61回 春季北海道高校野球大会」
開催地:北海道(札幌)
日程:2022年05月23日~29日
優勝:札幌第一
1回戦 5/23,24,25 | |||
---|---|---|---|
札幌日大 (札幌支部) | 3-2 | 旭川明成 (旭川支部) | 旭:000 010 001=2 日:200 100 00×=3 |
北照 (小樽支部) | 7-3 | 白樺学園 (十勝支部) | 白:003 000 000=3 北:202 030 00×=7 |
東海大札幌 (札幌支部) | 7-4 | 稚内大谷 (名寄支部) | 東:000 221 020=7 稚:001 003 000=4 |
知内 (函館支部) | 6-4 | 駒大苫小牧 (室蘭支部) | 知:000 000 042=6 駒:040 000 000=4 |
釧路工業 (釧根支部) | 10-0 (6回コ) | 北見緑陵 (北見支部) | 緑:000 000=0 釧:140 023=10 |
苫小牧中央 (室蘭支部) | 3-2 | 北海 (札幌支部) | 北:200 000 000=2 苫:030 000 00×=3 |
札幌第一 (札幌支部) | 7-4 | 滝川西 (空知支部) | 札:200 021 200=7 滝:000 001 300=4 |
クラーク記念国際 (空知支部) | 8-1 (8回コ) | 北星大附 (札幌支部) | 北:000 001 00=1 ク:000 030 23=8 |
準々決勝 5/25,26 | |||
北照 (小樽支部) | 11-1 | 札幌日大 (札幌支部) | 北:100 500 104=11 日:000 000 100=1 |
東海大札幌 (札幌支部) | 4-2 | 知内 (函館支部) | 知:000 100 010=2 東:010 012 00×=4 |
苫小牧中央 (室蘭支部) | 4-2 | 釧路工業 (釧根支部) | 釧:010 001 000=2 苫:000 020 20×=4 |
札幌第一 (札幌支部) | 5-4 (延11回) | クラーク記念国際 (空知支部) | ク:030 000 100 00=4 札:210 001 000 01=5 |
準決勝 5/28,29 | |||
北照 (小樽支部) | 6-0 | 東海大札幌 (札幌支部) | 東:000 000 000=0 北:014 010 00×=6 |
札幌第一 (札幌支部) | 8-7 (延13回) | 苫小牧中央 (室蘭支部) | 苫:100 003 200 000 1=7 札:300 111 000 000 2=8 |
決勝 5/30 | |||
札幌第一 (札幌支部) | 9-3 | 北照 (小樽支部) | 札:061 100 010=9 北:010 011 000=3 |
「第74回 秋季北海道高校野球大会」
開催地:北海道(札幌)
日程:2021年10月01日~12日(11日は順延)
優勝:クラーク記念国際
1回戦 10/01 | |||
---|---|---|---|
滝川西 (空知支部) | 5-0 | 苫小牧中央 (室蘭支部) | 苫:000 000 000=0 滝:100 200 20×=5 |
札幌国際情報 (札幌支部) | 13-1 (5回コ) | 遠軽 (北見支部) | 遠:000 10=1 国:318 1✕=13 |
クラーク記念国際 (空知支部) | 4-1 | 駒大苫小牧 (室蘭支部) | ク:000 300 100=4 駒:000 000 001=1 |
白樺学園 (十勝支部) | 9-4 | 帯広工業 (十勝支部) | 白:012 050 010=9 帯:021 000 100=4 |
2回戦 10/02,03 | |||
旭川明成 (旭川支部) | 5-0 | 滝川西 (空知支部) | 滝:000 000 000=0 明:102 000 11×=5 |
旭川実業 (旭川支部) | 5-4 (延11回) | 函館工業 (函館支部) | 函:002 000 200 00=4 旭:001 003 000 01=5 |
士別翔雲 (名寄支部) | 2-1 | 知内 (函館支部) | 知:000 000 100=1 士:000 100 001=2 |
札幌国際情報 (札幌支部) | 15-3 (5回コ) | 釧路江南 (釧根支部) | 釧:300 00=3 国:⑩40 1✕=15 |
クラーク記念国際 (空知支部) | 6-2 | 北海 (札幌支部) | 北:010 000 010=2 ク:103 011 00×=6 |
立命館慶祥 (札幌支部) | 3-1 (延11回) | 北照 (小樽支部) | 立:000 000 001 02=3 北:100 000 000 00=1 |
東海大札幌 (札幌支部) | 10-3 (7回コ) | 札幌静修 (札幌支部) | 静:000 030 0=3 東:030 501 1=10 |
白樺学園 (十勝支部) | 2-1 | 札幌第一 (札幌支部) | 第:100 000 000=1 白:100 010 00×=2 |
準々決勝 10/04 | |||
旭川実業 (旭川支部) | 3-2 | 旭川明成 (旭川支部) | 明:010 010 000=2 実:020 100 00×=3 |
札幌国際情報 (札幌支部) | 18-0 (6回コ) | 士別翔雲 (名寄支部) | 国:001 34⑩=18 士:000 000=0 |
クラーク記念国際 (空知支部) | 5-1 | 立命館慶祥 (札幌支部) | ク:002 101 010=5 立:000 001 000=1 |
東海大札幌 (札幌支部) | 6-1 | 白樺学園 (十勝支部) | 白:000 100 000=1 東:320 001 00×=6 |
準決勝 10/10 | |||
旭川実業 (旭川支部) | 4-3 | 札幌国際情報 (札幌支部) | 国:001 020 000=3 旭:000 211 00×=4 |
クラーク記念国際 (空知支部) | 5-1 | 東海大札幌 (札幌支部) | 東:100 000 000=1 ク:000 013 10×=5 |
決勝 10/12 | |||
クラーク記念国際 (空知支部) | 3-1 | 旭川実業 (旭川支部) | ク:100 001 100=3 旭:000 001 00×=1 |
「第60回 春季北海道高校野球大会」
開催地:北海道(札幌)
日程:2021年05月24日~30日
優勝:札幌日大
1回戦 | |||
---|---|---|---|
札幌静修 (札幌支部) | 5-3 | 釧路北陽 (釧根支部) | 釧:000 000 003=3 静:000 000 05×=5 |
東海大札幌 (札幌支部) | 2-1 | 駒大苫小牧 (室蘭支部) | 東:200 000 000=2 駒:000 001 000=1 |
北照 (小樽支部) | 5-1 | 士別翔雲 (名寄支部) | 士:000 010 000=1 北:200 102 00×=5 |
北海道栄 (室蘭支部) | 6-5 (延10回) | 遠軽 (北見支部) | 遠:000 300 002 0=5 栄:020 030 000 1=6 |
クラーク記念国際 (空知支部) | 10-0 (5回コ) | 札幌平岸 (札幌支部) | ク:023 41=10 平:000 00=0 |
白樺学園 (十勝支部) | 6-4 | 札幌光星 (札幌支部) | 白:010 103 001=6 光:000 120 100=4 |
旭川大高 (旭川支部) | 5-4 | 北海 (札幌支部) | 北:100 002 100=4 旭:100 002 002=5 |
札幌日大 (札幌支部) | 7-5 | 函館工業 (函館支部) | 日:011 004 001=7 函:110 003 000=5 |
準々決勝 | |||
札幌静修 (札幌支部) | 2-1 | 東海大札幌 (札幌支部) | 東:000 100 000=1 静:000 000 002=2 |
北海道栄 (室蘭支部) | 8-1 (7回コ) | 北照 (小樽支部) | 北:000 001 0=1 栄:160 000 1=8 |
クラーク記念国際 (空知支部) | 3-1 | 白樺学園 (十勝支部) | ク:000 010 101=3 白:010 000 000=1 |
札幌日大 (札幌支部) | 3-2 | 旭川大高 (旭川支部) | 旭:000 100 010=2 日:000 101 001=3 |
準決勝 | |||
北海道栄 (室蘭支部) | 10-0 (6回コ) | 札幌静修 (札幌支部) | 静:000 000=0 栄:220 312=10 |
札幌日大 (札幌支部) | 5-3 (延10回) | クラーク記念国際 (空知支部) | 日:010 001 001 2=5 ク:010 000 101 0=3 |
決勝 | |||
札幌日大 (札幌支部) | 3-2 | 北海道栄 (室蘭支部) | 日:000 110 100=3 栄:100 000 010=2 |
最終結果まとめ
年 | 大会 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 |
---|---|---|---|---|
2019 | 春季 | 駒大苫小牧 | 苫小牧工業 | 札幌国際情報 札幌第一 |
秋季 | 白樺学園 | 札幌日大 | 帯広農業 札幌龍谷 | |
2020 | 春季 | 中止 | ||
秋季 | 北海 | 旭川実業 | 知内 武修館 | |
2021 | 春季 | 札幌日大 | 北海道栄 | 札幌静修 クラーク記念国際 |
秋季 | クラーク記念国際 | 旭川実業 | 札幌国際情報 東海大札幌 | |
2022 | 春季 | 札幌第一 | 北照 | 東海大札幌 苫小牧中央 |
秋季 | クラーク記念国際 | 北海 | 函館大柏稜 立命館慶祥 | |
2023 | 春季 | |||
秋季 |