2023年の秋季東海大会である「第76回 秋季東海地区高校野球大会」の結果や組み合わせなどを速報でお伝えしていきます。 東海地区(静岡・愛知・岐阜・三重)の代表校が東海地区の頂点を目指し熱戦を繰り広げます!

大会初日は10月21日の予定です!

今年も強豪校の熱戦をみれるなんて楽しみでやんすよ!

今年はどんなドラマが生まれるのでしょうか?!
【秋季東海大会】
- 開催地:岐阜県
- 予定日程:2023年10月21日~29日
- 抽選日:2023年10月10日
高校野球東海大会2023 結果

高校野球 東海大会
【高校野球】東海大会の大会情報など関連ツイートまとめ
予選
愛知岐阜静岡三重
準決勝 | ||
---|---|---|
岐阜第一 | 8-4 | 中京 |
県岐阜商 | 12-2 (5回コ) | 関商工 |
3位決定戦 | ||
中京 | 予定:9/24 | 関商工 |
決勝 | ||
岐阜第一 | 予定:9/24 | 県岐阜商 |
準決勝 | ||
---|---|---|
県岐阜商 | 4-3 | 岐阜 |
大垣日大 | 6-1 | 中京 |
決勝 | ||
県岐阜商 | 1-0 (延11回) | 大垣日大 |
準決勝 | ||
---|---|---|
浜松開誠館 | 8-0 (7回コ) | 日大三島 |
藤枝明誠 | 6-3 | 聖隷クリストファー |
3位決定戦 | ||
日大三島 | 予定:9/24 | 聖隷クリストファー |
決勝 | ||
浜松開誠館 | 予定:9/24 | 藤枝明誠 |
準決勝 | ||
---|---|---|
日大三島 | 9-6 | 常葉大菊川 |
加藤学園 | 2-1 | 浜松開誠館 |
決勝 | ||
加藤学園 | 2-1 | 日大三島 |
準決勝 | ||
---|---|---|
鈴鹿 | 予定:9/24 | 近大高専 |
神村学園伊賀 | 予定:9/24 | 宇治山田商業 |
3位決定戦 | ||
決勝 | ||
準決勝 | ||
---|---|---|
津商業 | 3-2 | 津田学園 |
いなべ総合 | 6-3 | 海星 |
決勝 | ||
いなべ総合 | 7-4 | 津商業 |
出場校
秋季
2023春季
2023秋季
2022春季
2022秋季
2021春季
2021秋季
2020秋季
2019春季
2019
2023春季
2023秋季
2022春季
2022秋季
2021春季
2021秋季
2020秋季
2019春季
2019
県名 | 学校名 |
---|---|
愛知 | 1位:東邦 |
2位:至学館 | |
岐阜 | 1位:県岐阜商 |
2位:大垣日大 | |
静岡 | 1位:加藤学園 |
2位:日大三島 | |
三重 | 1位:いなべ総合 |
2位:津商業 |
県名 | 学校名 |
---|---|
愛知 | 1位:東邦 |
2位:至学館 | |
3位:愛工大名電 | |
岐阜 | 1位:中京 |
2位:大垣日大 | |
3位:市岐阜商 | |
静岡 | 1位:常葉大菊川 |
2位:常葉大橘 | |
3位:加藤学園 | |
三重 | 1位:三重 |
2位:津商業 | |
3位:海星 |
県名 | 学校名 |
---|---|
愛知 | 1位:東邦 |
2位:愛工大名電 | |
岐阜 | 1位:岐阜第一 |
2位:大垣日大 | |
静岡 | 1位:浜松開誠館 |
2位:静岡 | |
三重 | 1位:津商業 |
2位:津田学園 |
県名 | 学校名 |
---|---|
愛知 | 1位:享栄 |
2位:至学館 | |
3位:中部大春日丘 | |
岐阜 | 1位:中京 |
2位:大垣日大 | |
3位:岐阜第一 | |
静岡 | 1位:日大三島 |
2位:聖隷クリストファー | |
3位:静岡 | |
三重 | 1位:三重 |
2位:津商業 | |
3位:津田学園 |
県名 | 学校名 |
---|---|
愛知 | 1位:愛工大名電 |
2位:享栄 | |
岐阜 | 1位:中京 |
2位:岐阜第一 | |
静岡 | 1位:藤枝明誠 |
2位:掛川西 | |
三重 | 1位:津商業 |
2位:津田学園 |
県名 | 学校名 |
---|---|
愛知 | 1位:中京大中京 |
2位:東邦 | |
3位:至学館 | |
岐阜 | 1位:県岐阜商 |
2位:大垣商業 | |
3位:岐阜第一 | |
静岡 | 1位:藤枝明誠 |
2位:常葉大菊川 | |
3位:加藤学園 | |
三重 | 1位:三重 |
2位:松阪商業 | |
3位:海星 |
県名 | 学校名 |
---|---|
愛知 | 1位:中京大中京 |
2位:愛工大名電 | |
3位:豊川 | |
岐阜 | 1位:県岐阜商 |
2位:大垣商業 | |
3位:大垣西 | |
静岡 | 1位:藤枝明誠 |
2位:加藤学園 | |
3位:静岡商業 | |
三重 | 1位:近大高専 |
2位:津商業 | |
3位:三重 |
県名 | 学校名 |
---|---|
愛知 | 1位:中部大第一 |
2位:愛知黎明 | |
岐阜 | 1位:大垣日大 |
2位:県岐阜商 | |
静岡 | 1位:浜松商業 |
2位:加藤学園 | |
三重 | 1位:津田学園 |
2位:菰野 |
春季大会&秋季大会 結果
秋季
2023春季
2023秋季
2022春季
2022秋季
2021春季
2021秋季
2020秋季
2019春季
2019
2023春季
2023秋季
2022春季
2022秋季
2021春季
2021秋季
2020秋季
2019春季
2019
「第76回 秋季東海地区高校野球大会」
日程:2023年10月21日~29日
優勝:
1回戦 10/21 | |||
---|---|---|---|
準々決勝 10/22 | |||
準決勝 10/28 | |||
決勝 10/29 | |||
「第70回 春季東海地区高校野球大会」
日程:2023年5月20日~24日(23日は雨天順延)
優勝:加藤学園(静岡)
1回戦 5/20 | |||
---|---|---|---|
加藤学園 (静岡1位) | 5-4 | 大垣日大 (岐阜2位) | 大:000 112 000=4 加:010 003 01×=5 |
至学館 (愛知2位) | 5-1 | いなべ総合 (三重1位) | い:001 000 000=1 至:201 020 00×=5 |
県岐阜商 (岐阜1位) | 3-0 | 津商業 (三重2位) | 県:201 000 000=3 津:000 000 000=0 |
東邦 (愛知1位) | 2-1 | 日大三島 (静岡2位) | 日:000 010 000=1 東:000 100 001=2 |
準決勝 5/21 | |||
加藤学園 (静岡1位) | 3-1 | 至学館 (愛知2位) | 至:000 000 010=1 加:000 020 10×=3 |
県岐阜商 (岐阜1位) | 4-3 | 東邦 (愛知1位) | 東:001 002 000=3 県:001 100 02×=4 |
決勝 5/24 | |||
加藤学園 (静岡1位) | 8-6 | 県岐阜商 (岐阜1位) | 県:000 300 012=6 加:023 000 300=8 |
「第75回 秋季東海地区高校野球大会」
日程:2022年10月22日~30日
優勝:東邦(愛知)
1回戦 10/22 | |||
---|---|---|---|
大垣日大 (岐阜2位) | 1-0 | 愛工大名電 (愛知3位) | 大:100 000 000=1 愛:000 000 000=0 |
海星 (三重3位) | 4-2 | 常葉大橘 (静岡2位) | 常:000 200 000=2 海:000 002 20×=4 |
津商業 (三重2位) | 10-2 | 市岐阜商 (岐阜3位) | 津:030 030 013=10 岐:001 010 000=2 |
加藤学園 (静岡3位) | 6-5 | 至学館 (愛知2位) | 至:004 001 000=5 加:021 010 011=6 |
準々決勝 10/23 | |||
大垣日大 (岐阜2位) | 4-2 | 三重 (三重1位) | 大:012 100 000=4 三:001 000 100=2 |
東邦 (愛知1位) | 11-1 (5回コ) | 海星 (三重3位) | 海:000 01=1 東:007 13=11 |
常葉大菊川 (静岡1位) | 5-4 | 津商業 (三重2位) | 津:001 011 010=4 常:110 012 00×=5 |
加藤学園 (静岡3位) | 9-2 (7回コ) | 中京 (岐阜1位) | 中:000 110 0=2 加:110 022 3=9 |
準決勝 10/29 | |||
東邦 (愛知1位) | 7-4 | 大垣日大 (岐阜2位) | 大:011 000 002=4 東:000 031 30×=7 |
常葉大菊川 (静岡1位) | 2-0 | 加藤学園 (静岡3位) | 加:000 000 000=0 常:101 000 00×=2 |
決勝 10/30 | |||
東邦 (愛知1位) | 7-2 | 常葉大菊川 (静岡1位) | 東:100 300 111=7 葉:000 100 010=2 |
「第69回 春季東海地区高校野球大会」
日程:2022年5月21日~24日
優勝:浜松開誠館(静岡)
1回戦 5/21 | |||
---|---|---|---|
津商業 (三重1位) | 5-4 (延11回) | 大垣日大 (岐阜2位) | 大:000 021 001 00=4 津:000 000 400 01=5 |
浜松開誠館 (静岡1位) | 3-1 | 愛工大名電 (愛知2位) | 浜:110 000 010=3 愛:000 001 000=1 |
津田学園 (三重2位) | 3-2 | 東邦 (愛知1位) | 東:000 101 000=2 津:003 000 00×=3 |
岐阜第一 (岐阜1位) | 3-2 | 静岡 (静岡2位) | 静:000 020 000=2 岐:001 000 011=3 |
準決勝 5/22 | |||
浜松開誠館 (静岡1位) | 5-3 | 津商業 (三重1位) | 浜:000 000 500=5 津:000 003 000=3 |
岐阜第一 (岐阜1位) | 11-4 (7回コ) | 津田学園 (三重2位) | 津:100 201 0=4 岐:321 000 5=11 |
決勝 5/24 | |||
浜松開誠館 (静岡1位) | 7-2 | 岐阜第一 (岐阜1位) | 浜:010 040 101=7 岐:000 000 200=2 |
「第74回 秋季東海地区高校野球大会」
日程:2021年10月30日~11月07日
優勝:日大三島(静岡)
1回戦 10/30,31 | |||
---|---|---|---|
津商業 (三重2位) | 6-3 | 中部大春日丘 (愛知3位) | 春:000 020 001=3 津:000 330 00×=6 |
大垣日大 (岐阜2位) | 7-2 | 静岡 (静岡3位) | 大:001 420 000=7 静:100 000 100=2 |
至学館 (愛知2位) | 5-3 | 岐阜第一 (岐阜3位) | 至:010 002 110=5 岐:300 000 000=3 |
聖隷クリストファー (静岡2位) | 11-4 (8回コ) | 津田学園 (三重3位) | 津:011 001 01=4 聖:100 210 43=11 |
準々決勝 10/31,11/03 | |||
日大三島 (静岡1位) | 5-2 | 津商業 (三重2位) | 津:100 000 100=2 三:100 020 20×=5 |
大垣日大 (岐阜2位) | 3-2 | 享栄 (愛知1位) | 大:010 001 100=3 享:200 000 000=2 |
至学館 (愛知2位) | 4-1 | 三重 (三重1位) | 至:000 200 020=4 三:001 000 000=1 |
聖隷クリストファー (静岡2位) | 4-3 | 中京 (岐阜1位) | 聖:000 100 003=4 中:002 100 000=3 |
準決勝 11/06 | |||
日大三島 (静岡1位) | 10-5 | 大垣日大 (岐阜2位) | 大:200 000 210=5 三:200 044 00×=10 |
聖隷クリストファー (静岡2位) | 9-8 | 至学館 (愛知2位) | 至:040 100 003=8 聖:000 032 004=9 |
決勝 11/07 | |||
日大三島 (静岡1位) | 6-3 | 聖隷クリストファー (静岡2位) | 聖:110 010 000=3 三:000 402 00×=6 |
「第68回 春季東海地区高校野球大会」
日程:2021年5月22日~24日
優勝:掛川西(静岡)
1回戦 5/22 | |||
---|---|---|---|
掛川西 (静岡2位) | 5-1 | 津商業 (三重1位) | 掛:122 000 000=5 津:001 000 000=1 |
愛工大名電 (愛知1位) | 6-4 (延12回) | 岐阜第一 (岐阜2位) | 愛:100 000 030 002=6 岐:000 030 100 000=4 |
享栄 (愛知2位) | 8-3 | 藤枝明誠 (静岡1位) | 藤:003 000 000=3 享:200 013 02×=8 |
中京 (岐阜1位) | 11-9 | 津田学園 (三重2位) | 中:233 003 000=11 津:100 015 011=9 |
準決勝 5/23 | |||
掛川西 (静岡2位) | 6-1 | 愛工大名電 (愛知1位) | 掛:020 101 002=6 愛:000 100 000=1 |
享栄 (愛知2位) | 12-3 (7回コ) | 中京 (岐阜1位) | 享:100 351 2=12 中:000 200 1=3 |
決勝 5/24 | |||
掛川西 (静岡2位) | 5-1 | 享栄 (愛知2位) | 掛:010 300 001=5 享:100 000 000=1 |
1回戦 10/24 | ||
---|---|---|
海星 (三重3位) | 7-6 | 常葉大菊川 (静岡2位) |
至学館 (愛知3位) | 6-4 | 大垣商業 (岐阜2位) |
東邦 (愛知2位) | 5-4 | 加藤学園 (静岡3位) |
岐阜第一 (岐阜3位) | 9-5 | 松坂商業 (三重2位) |
準々決勝 10/25 | ||
中京大中京 (愛知1位) | 7-0 | 海星 (三重3位) |
三重 (三重1位) | 7-0 | 至学館 (愛知3位) |
県岐阜商 (岐阜1位) | 7-0 | 東邦 (愛知2位) |
岐阜第一 (岐阜3位) | 3-2 | 藤枝明誠 (静岡1位) |
準決勝 10/31 | ||
中京大中京 (愛知1位) | 7-0 | 三重 (三重1位) |
県岐阜商 (岐阜1位) | 6-0 | 岐阜第一 (岐阜3位) |
決勝 11/01 | ||
中京大中京 (愛知1位) | 7-6 | 県岐阜商 (岐阜1位) |
1回戦 10/26 | ||
---|---|---|
愛工大名電 (愛知2位) | 6-2 | 三重 (三重3位) |
加藤学園 (静岡2位) | 6-1 | 大垣西 (岐阜3位) |
豊川 (愛知3位) | 13-8 | 大垣商業 (岐阜2位) |
津商業 (三重2位) | 11-2 | 静岡商業 (静岡3位) |
準々決勝 10/27 | ||
県岐阜商 (岐阜1位) | 5-3 | 愛工大名電 (愛知2位) |
加藤学園 (静岡2位) | 5-4 | 近大高専 (三重1位) |
藤枝明誠 (静岡1位) | 6-4 | 豊川 (愛知3位) |
中京大中京 (愛知1位) | 7-0 | 津商業 (三重2位) |
準決勝 11/02 | ||
県岐阜商 (岐阜1位) | 4-3 | 加藤学園 (静岡2位) |
中京大中京 (愛知1位) | 12-5 | 藤枝明誠 (静岡1位) |
決勝 11/03 | ||
中京大中京 (愛知1位) | 9-6 | 県岐阜商 (岐阜1位) |
1回戦 5/24 | ||
---|---|---|
浜松商業 (静岡1位) | 5-4 | 愛知黎明 (愛知2位) |
菰野 (三重2位) | 6-1 | 大垣日大 (岐阜1位) |
津田学園 (三重1位) | 7-3 | 加藤学園 (静岡2位) |
県岐阜商 (岐阜2位) | 6-2 | 中部大第一 (愛知1位) |
準決勝 5/25 | ||
浜松商業 (静岡1位) | 9-3 | 菰野 (三重2位) |
津田学園 (三重1位) | 3-2 | 県岐阜商 (岐阜2位) |
決勝 5/26 | ||
津田学園 (三重1位) | 5-4 | 浜松商業 (静岡1位) |
最終結果まとめ
年 | 大会 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 |
---|---|---|---|---|
2023 | 春季 | 加藤学園 [静岡] | 県岐阜商 [岐阜] | [愛知]至学館 |
[愛知]東邦 | ||||
秋季 | ||||