2022年9月にアメリカで開催予定の「第30回 WBSC U-18野球ワールドカップ」に出場するU18野球日本代表(高校野球日本代表)の結果を速報でお届けします! 前回大会はスーパーラウンド敗退に終わった日本代表。今大会はどこまで勝ち進めるでしょうか?!

現地時間9月9日から大会がはじまります!

日本代表、悲願の初優勝なるか?!木製バットへの適応が勝敗を左右しそうでやんす

2大会ぶりのメダル獲得に期待しているのでしゅ
- 予定日程:2022年9月09日~18日
- 開催地:アメリカ
- 前回優勝国:台湾
WBSC U-18野球ワールドカップ2022
出場国
2022年2019年
グループA | グループB |
---|---|
韓国 | 日本 |
オーストラリア | アメリカ |
オランダ | 台湾 |
カナダ | パナマ |
ニカラグア | 南アフリカ |
中国 | スペイン |
壮行試合
日本代表 結果
2022年2019年
日程:2022年9月09日~18日
開催国:アメリカ
優勝:アメリカ
動画:YouTube
予定日程 | チーム | 結果 | チーム | イニングスコア | 先発 |
---|---|---|---|---|---|
予選ラウンド | |||||
9/10(土) 04:00 | 日本 | 6-0 | イタリア | 日:150 000 0=6 イ:000 000 0=0 | 生盛 亜勇太 |
9/11(日) 08:00 | 日本 | 4-1 | メキシコ | 日:300 010 0=4 メ:000 010 0=1 | 香西 一希 |
9/12(月) 08:00 | 日本 | 5-4 | パナマ | パ:000 020 2=4 日:004 000 1=5 | 森本 哲星 |
9/13(火) 08:00 | 日本 | 10-0 (5回コ) | オーストラリア | オ:000 00=0 日:370 0×=10 | 生盛 亜勇太 |
9/14(水) 08:00 | 日本 | 2-9 | 台湾 | 台:044 010 0=9 日:000 011 0=2 | 香西 一希 |
スーパーラウンド | |||||
9/16(金) 05:00 | 日本 (B組2位) | 0-8 | 韓国 (A組2位) | 日:000 000 0=0 韓:421 001 ×=8 | 山田 陽翔 |
9/17(土) 05:00 | 日本 (B組2位) | 1-0 (5回コ) | オランダ (A組3位) | オ:000 00=0 日:001 00=1(雨天コ) | 川原 嗣貴 |
9/18(日) 05:00 | 日本 (B組2位) | 3-4 | アメリカ (A組1位) | 日:102 000 0=3 ア:020 000 2=4 | 森本 哲星 |
決勝ラウンド・3位決定戦 | |||||
9/19(月) 04:00 | 日本 (B組2位) | 6-2 | 韓国 (A組2位) | 日:150 000 0=6 韓:000 200 0=2 | 生盛 亜勇太 |
決勝ラウンド・決勝 | |||||
9/19(月) 00:30 | アメリカ (A組1位) | 5-1 | 台湾 (B組1位) | ア:000 110 3=5 台:010 000 0=1 |
吉村 優聖歩 | 森本 哲星 | 山田 陽翔 | 川原 嗣貴 |
香西 一希 | 宮原 明弥 | 生盛 亜勇太 | 渡部 海 |
松尾 汐恩 | 野田 海人 | 赤堀 颯 | 藤森 康淳 |
伊藤 櫂人 | 光弘 帆高 | 内海 優太 | 鈴木 斗偉 |
安田 淳平 | 海老根 優大 | 浅野 翔吾 | 黒田 義信 |
日程:2019年8月30日~9月08日
開催国:韓国
優勝:台湾
予定日程 | チーム | 結果 | チーム | イニングスコア | 先発 |
---|---|---|---|---|---|
予選ラウンド(グループB) | |||||
8/30(金) 12:00~ | 日本 | 4-2 | スペイン | ス:000 200 000=2 日:000 000 04×=4 | 池田 陽佑 |
8/31(土) 12:00~ | 日本 | 19-0 | 南アフリカ | 日:211 456=19 南:000 000=0 | 浅田 将汰 |
9/01(日) 18:00~ | 日本 | 16-7 | アメリカ | ア:100 023 100=7 日:105 500 14×=16 | 林 優樹 |
9/02(月) 18:00~ | 日本 | 1-3 | 台湾 | 日:100 00=1 台:001 02=3(降雨コ) | 宮城 大弥 |
9/03(火) 19:30~ | 日本 | 5-1 | パナマ | パ:010 000=1 日:010 031=5(降雨コ) | 西 純矢 |
スーパーラウンド | |||||
9/05(木) 18:00~ | 日本 | 5-1 | カナダ | カ:000 100 000=1 日:000 020 30×=5 | 奥川 恭伸 |
9/06(金) 18:00~ | 日本 | 4-5 | 韓国 | 日:000 000 200 2=4 韓:000 000 020 3=5 | 佐々木 朗希 |
9/07(土) 12:30~ | 日本 | 1-4 | オーストラリア | オ:040 000 000=4 日:100 000 000=1 | 浅田 将汰 |
決勝ラウンド・3位決定戦 | |||||
9/08(日) | 韓国 | 6-5 | オーストラリア | ||
決勝ラウンド・決勝 | |||||
9/08(日) | 台湾 | 2-1 | アメリカ |
佐々木 朗希 | 西 純矢 | 水上 桂 | 遠藤 成 |
浅田 将汰 | 宮城 大弥 | 森 敬斗 | 坂下 翔馬 |
池田 陽佑 | 奥川 恭伸 | 武岡 龍世 | 熊田 任洋 |
前 佑囲斗 | 林 優樹 | 石川 昂弥 | 鵜沼 魁斗 |
飯塚 脩人 | 山瀬 慎之助 | 韮沢 雄也 | 横山 陽樹 |
最終結果
年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
2019 | 台湾 | アメリカ | 韓国 | オーストラリア |
2022 | アメリカ | 台湾 | 日本 | 韓国 |