2022年の台湾で開催される「第6回 WBSC U-12野球ワールドカップ」に出場するU12野球日本代表の結果を速報でお届けします! これまでの日本の最高成績は第5回大会(2019年)の銀メダルとなります。

7月29日から大会がはじまります!

前回大会、あと一歩で優勝を逃した悔しさを晴らしてほしいでやんす!

メキシコ、ベネズエラなど中南米チームにも注目なのでしゅ
- 予定日程:2022年7月29日-8月07日
- 開催国:台湾
WBSC U-12野球ワールドカップ2022
出場国
2022年2019年
グループA | グループB |
---|---|
日本 | アメリカ |
台湾 | 韓国 |
キューバ | メキシコ |
チェコ | オーストラリア |
南アフリカ | ベネズエラ |
フィジー | イタリア |
日本代表 結果
2022年2019年
日程:2022年7月29日-8月7日
優勝:
動画:YouTube
予定日程 | チーム | 結果 | チーム | イニングスコア | 先発 |
---|---|---|---|---|---|
予選ラウンド(グループB) | |||||
7/30(土) 15:30~ | 日本 | 6-21 | アメリカ | ア:300 40⑭=21 日:002 400=6 | 柏木 春瑛 |
7/31(日) 15:30~ | 日本 | 1-3 | 韓国 | 日:010 000=1 韓:002 10×=3 | 武田 琉生 |
8/01(月) 11:30~ | 日本 | 15-0 (4回コ) | チェコ | チ:000 0=0 日:096 0=15 | 石川 莉大 |
8/03(水) 15:30~ | 日本 | 2-5 | ドミニカ | 日:101 000=2 ド:500 00×=5 | 柏木 春瑛 |
プレイスメントラウンド | |||||
8/04(木) 11:30~ | 日本 | 5-0 | パナマ | 日:202 010=5 パ:000 000=0 | 林 虎之介 |
8/05(金) 15:30~ | 日本 | 14-0 (5回コ) | 南アフリカ | 南:000 00=0 日:227 3×=14 | 内田 篤玖 |
8/06(土) 11:30~ | 日本 | 18-0 (4回コ) | イタリア | イ:000 0=0 日:0⑫6 ×=18 | 成田 遥喜 |
決勝ラウンド・3位決定戦 | |||||
8/07(日) 15:00~ | 台湾 | 9-5 | ドミニカ | ド:113 000=5 台:131 31×=9 | |
決勝ラウンド・決勝 | |||||
8/07(日) 19:00~ | アメリカ | 10-2 | ベネズエラ | ベ:002 000=2 ア:015 13×=10 |
柏木 春瑛 | 周東 希虎 | 大石 裕斗 | 海老原 奏太 |
土屋 惇登 | 川村 亮惺 | 押田 小虎 | 濱野 誓良 |
杉田 元一郎 | 増井 秀隼 | 石川 莉大 | 林 虎之介 |
武田 琉生 | 秋元 陽太 | 内田 篤玖 | 小林 亮博 |
成田 遥喜 | 藤田 雛大郎 | – | – |
日程:2019年7月26日-8月4日
優勝:台湾
予定日程 | チーム | 結果 | チーム | イニングスコア | 先発 |
---|---|---|---|---|---|
予選ラウンド(グループA) | |||||
7/26(金) 11:00~ | 日本 | 21-0 | チェコ | 日:717 6=21 チ:000 0=0 | 川越 |
7/27(土) 15:00~ | 日本 | 6-0 | キューバ | キ:000 000=0 日:101 22×=6 | 生田目 |
7/28(日) 19:30~ | 日本 | 7-4 | 台湾 | 日:312 001=7 台:010 201=4 | 林 |
7/29(月) 11:00~ | 日本 | 30-0 | フィジー | フ:000 0=0 日:98⑬ ×=30 | 泉 |
7/30(火) 15:00~ | 日本 | 15-0 | 南アフリカ | 南:000 0=0 日:⑩23 ×=15 | 重松 |
スーパーラウンド | |||||
8/01(木) 11:00~ | 日本 | 4-1 | ベネズエラ | ベ:010 000=1 日:030 10×=4 | 青木 |
8/02(金) 8/03(土) | 日本 | 8-7 | 韓国 | 韓:202 010 2=7 日:010 220 3=8 | 林 |
8/03(土) 15:00~ | 日本 | 3-8 | メキシコ | メ:000 332=8 日:030 000=3 | 泉 |
決勝ラウンド・3位決定戦 | |||||
8/04(日) 15:00~ | キューバ | 2-1 | 韓国 | 韓:001 000=1 キ:200 00×=2 | |
決勝ラウンド・決勝 | |||||
8/04(日) 19:30~ | 日本 | 0-4 | 台湾 | 台:002 101=4 日:000 000=0 | 青木 |
最終順位
年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
2019(5回) | 台湾 | 日本 | キューバ | 韓国 |
2022(6回) | アメリカ | ベネズエラ | 台湾 | ドミニカ |