2018年のパナマで開催される「第4回 WBSC U-15野球ワールドカップ」に出場するU15野球日本代表の結果を速報でお届けします!元ジャイアンツの清水隆行監督の指揮もとで中学世代の選手たちが優勝を目指し熱戦をくりひろげます!大会後は出場選手たちの今後の進路にも注目が集まりそうです。
一平ちゃん
大会初優勝へ頑張ってください~!
sunさん
前回大会と同様、今大会でもグループリーグから対戦するキューバ代表との戦いは注目でやんすよ!雨での中断などで集中力を切らさない事も1つのポイントになるかもでやんすね!
コルネ氏
日本の暑さになれていれば現地の暑さも大丈夫と思うのでしゅ
- 大会期間:2018年8月10日~8月19日
- 開催地:パナマ
- 前回優勝国:キューバ
WBSC U-15野球ワールドカップ2018
樋上 颯太 | 金井 慎之介 | 古川 秀弥 | 本田 峻也 |
鈴木 唯斗 | 畔柳 亨丞 | 藤森 粋七丞 | 秋山 恭平 |
清田 蒼陽 | 池田 陵真 | 坂 玲哉 | 福原 聖矢 |
城下 拡 | 木本 圭一 | 竹中 勇登 | 杉下 海生 |
齋藤 広空 | 内山 陽斗 | 花田 旭 | 小畠 一心 |
グループA | グループB |
---|---|
アメリカ | 日本 |
パナマ | キューバ |
台湾 | オーストラリア |
中国 | ドミニカ |
ブラジル | オランダ |
ドイツ | 南アフリカ |
※各組の上位3ヶ国がスーパーラウンド進出
予定日程 | チーム | 結果 | チーム | イニングスコア | 先発 | |
---|---|---|---|---|---|---|
予選ラウンド(グループB) | ||||||
8/11(土) 00:00 | 日本 | 4-2 | オーストラリア | オ | 000 000 2=2 | |
日 | 100 030 ×=4 | 畔柳 亨丞 | ||||
8/12(日) 00:00 | 日本 | 11-1 | オランダ | 日 | 000 036 2=11 | 樋上 颯太 |
オ | 100 000 0=1 | |||||
8/13(月) 08:00 | 日本 | 7-9 | キューバ | キ | 250 002 0=9 | |
日 | 011 410 0=7 | 秋山 恭平 | ||||
8/14(火) 08:00 | 日本 | 13-7 | ドミニカ | 日 | 243 000 4=13 | 鈴木 唯斗 |
ド | 400 300 0=7 | |||||
8/15(水) 08:00 | 日本 | 20-0 (5回コ) | 南アフリカ | 南 | 000 00=0 | |
日 | 466 4×=20 | 秋山 恭平 | ||||
スーパーラウンド | ||||||
8/17(金) 00:00 | 日本 | 5-2 | 台湾 | 台 | 100 100 0=2 | |
日 | 001 004 ×=5 | 樋上 颯太 | ||||
8/18(土) 08:00 | 日本 | 3-7 | パナマ | 日 | 201 000 0=3 | 秋山 恭平 |
パ | 400 030 ×=7 | |||||
8/19(日) 04:00 | 日本 | 2-8 | アメリカ | 日 | 100 100 0=2 | 金井 慎之介 |
ア | 000 314 ×=8 | |||||
決勝ラウンド・3位決定戦 | ||||||
8/20(月) 03:00 | 日本 | 3-6 | 台湾 | 台 | 010 122 0=6 | |
日 | 000 020 1=3 | 鈴木 唯斗 | ||||
決勝ラウンド・決勝 | ||||||
8/20(月) 08:00 | アメリカ | 7-1 | パナマ | パ | 000 100 0=1 | |
ア | 600 100 ×=7 |
第4回 WBSC U-15野球ワールドカップに出場したU15野球日本代表は4位で大会を終える