2022年度の「第104回 全国高等学校野球選手権大会」の出場校や組み合わせの情報、試合結果の速報などを中心にお届けします! 令和4年・104回目を迎える夏の甲子園は全国から49校が参加。今年も甲子園を舞台に高校球児の挑戦がはじまります!

夏の甲子園も今年で「104回目」をむかえます!

令和4年の優勝校は?!・・・注目でやんすよ!

夏の甲子園のニューヒーローは現れるのでしゅか?!
【夏の甲子園2022】
- 予定日程:2022年8月06日~(17日間)
- 会場:甲子園球場(兵庫県)
- 組み合わせ抽選日:2022年8月03日
- 甲子園の天気予報(外部)
夏の甲子園2022 全国高校野球選手権大会
予選
北海道東北北信越関東東海近畿中国四国九州
決勝 | ||
---|---|---|
八戸学院光星 | 6-5 | 八戸工大一 |
準決勝 | ||
八戸工大一 | 3-1 | 青森山田 |
八戸学院光星 | 3-2 | 弘前学院聖愛 |
決勝 | ||
---|---|---|
一関学院 | 3-2 | 盛岡中央 |
準決勝 | ||
盛岡中央 | 3-2 | 花巻東 |
一関学院 | 7-0 | 盛岡一 |
決勝 | ||
---|---|---|
仙台育英 | 3-1 | 聖和学園 |
準決勝 | ||
仙台育英 | 不戦勝 | 仙台南 |
聖和学園 | 5-0 | 古川学園 |
決勝 | ||
---|---|---|
能代松陽 | 6-3 | 秋田南 |
準決勝 | ||
能代松陽 | 9-6 | 秋田中央 |
秋田南 | 6-4 | 明桜 |
決勝 | ||
---|---|---|
鶴岡東 | 3-2 | 山形中央 |
準決勝 | ||
鶴岡東 | 7-0 (7回コ) | 新庄東 |
山形中央 | 9-8 | 東海大山形 |
決勝 | ||
---|---|---|
聖光学院 | 6-3 | 光南 |
準決勝 | ||
聖光学院 | 6-0 | 東日大昌平 |
光南 | 4-1 | 田村 |
決勝 | ||
---|---|---|
日本文理 | 2-1 (延11回) | 帝京長岡 |
準決勝 | ||
帝京長岡 | 1-0 (延12回) | 中越 |
日本文理 | 11-6 | 北越 |
決勝 | ||
---|---|---|
高岡商業 | 12-11 | 氷見 |
準決勝 | ||
高岡商業 | 11-10 | 富山商業 |
氷見 | 6-1 | 富山第一 |
決勝 | ||
---|---|---|
星稜 | 4-3 | 小松大谷 |
準決勝 | ||
小松大谷 | 4-2 | 日本航空石川 |
星稜 | 12-0 (5回コ) | 鶴来 |
決勝 | ||
---|---|---|
敦賀気比 | 8-4 | 北陸 |
準決勝 | ||
敦賀気比 | 5-0 | 啓新 |
北陸 | 6-0 | 若狭 |
決勝 | ||
---|---|---|
佐久長聖 | 7-1 | 都市大塩尻 |
準決勝 | ||
都市大塩尻 | 3-2 | 上田西 |
佐久長聖 | 3-1 | 小諸商業 |
決勝 | ||
---|---|---|
明秀日立 | 4-2 | 土浦日大 |
準決勝 | ||
明秀日立 | 8-1 (7回コ) | 境 |
土浦日大 | 4-0 | 霞ヶ浦 |
決勝 | ||
---|---|---|
國學院栃木 | 8-4 | 宇都宮南 |
準決勝 | ||
國學院栃木 | 6-5 (延10回) | 作新学院 |
宇都宮南 | 12-5 (7回コ) | 佐野日大 |
決勝 | ||
---|---|---|
樹徳 | 6-4 | 健大高崎 |
準決勝 | ||
樹徳 | 10-7 | 桐生第一 |
健大高崎 | 8-1 | 利根商業 |
決勝 | ||
---|---|---|
聖望学園 | 1-0 | 浦和学院 |
準決勝 | ||
浦和学院 | 10-5 | 花咲徳栄 |
聖望学園 | 5-4 | 山村学園 |
決勝 | ||
---|---|---|
市立船橋 | 13-6 | 木更津総合 |
準決勝 | ||
市立船橋 | 7-5 | 拓大紅陵 |
木更津総合 | 6-5 | 専大松戸 |
決勝 | ||
---|---|---|
二松学舎大附 | 5-1 | 日体大荏原 |
準決勝 | ||
日体大荏原 | 6-1 | 城東 |
二松学舎大附 | 7-4 | 帝京 |
決勝 | ||
---|---|---|
日大三 | 6-2 | 東海大菅生 |
準決勝 | ||
日大三 | 12-1 (5回コ) | 富士森 |
東海大菅生 | 4-3 (延10回) | 国士舘 |
決勝 | ||
---|---|---|
横浜 | 1-0 | 東海大相模 |
準決勝 | ||
横浜 | 11-1 (6回コ) | 立花学園 |
東海大相模 | 6-2 | 横浜創学館 |
決勝 | ||
---|---|---|
山梨学院 | 17-1 | 甲府工業 |
準決勝 | ||
山梨学院 | 6-3 | 東海大甲府 |
甲府工業 | 8-1 (7回コ) | 甲府商業 |
決勝 | ||
---|---|---|
県岐阜商 | 7-6 (延11回) | 帝京大可児 |
準決勝 | ||
県岐阜商 | 8-1 (7回コ) | 岐阜第一 |
帝京大可児 | 6-4 | 中京 |
決勝 | ||
---|---|---|
日大三島 | 8-1 | 静清 |
準決勝 | ||
静清 | 3-0 | 聖隷クリストファー |
日大三島 | 4-3 (延13回) | 掛川西 |
決勝 | ||
---|---|---|
愛工大名電 | 7-4 | 東邦 |
準決勝 | ||
東邦 | 9-2 (7回コ) | 享栄 |
愛工大名電 | 7-4 | 愛知啓成 |
決勝 | ||
---|---|---|
三重 | 11-6 | 津商業 |
準決勝 | ||
津商業 | 14-0 (5回コ) | 松阪商業 |
三重 | 6-1 | 菰野 |
決勝 | ||
---|---|---|
近江 | 4-1 | 立命館守山 |
準決勝 | ||
近江 | 6-5 | 比叡山 |
立命館守山 | 5-3 | 綾羽 |
決勝 | ||
---|---|---|
京都国際 | 6-1 | 龍谷大平安 |
準決勝 | ||
龍谷大平安 | 12-5 (8回コ) | 京都外大西 |
京都国際 | 5-3 | 乙訓 |
決勝 | ||
---|---|---|
大阪桐蔭 | 7-0 | 履正社 |
準決勝 | ||
履正社 | 3-2 | 関西創価 |
大阪桐蔭 | 8-0 (7回コ) | 上宮 |
決勝 | ||
---|---|---|
社 | 6-3 (延長14回) | 神戸国際大附 |
準決勝 | ||
神戸国際大附 | 2-1 (延12回) | 加古川西 |
社 | 5-1 | 長田 |
決勝 | ||
---|---|---|
天理 | 21-0 | 生駒 |
準決勝 | ||
天理 | 7-0 (7回コ) | 高田商業 |
生駒 | 7-5 | 智辯学園 |
決勝 | ||
---|---|---|
智辯和歌山 | 7-2 | 桐蔭 |
準決勝 | ||
智辯和歌山 | 9-2 (7回コ) | 和歌山南陵 |
桐蔭 | 10-0 (5回コ) | 和歌山東 |
決勝 | ||
---|---|---|
鳥取商業 | 2-1 (延14回) | 倉吉総合産業 |
準決勝 | ||
倉吉総合産業 | 7-1 | 鳥取東 |
鳥取商業 | 7-0 (8回コ) | 米子東 |
決勝 | ||
---|---|---|
浜田 | 9-4 | 飯南 |
準決勝 | ||
飯南 | 3-2 | 開星 |
浜田 | 5-2 | 三刀屋 |
決勝 | ||
---|---|---|
創志学園 | 2-0 | 倉敷商業 |
準決勝 | ||
倉敷商業 | 5-4 | 岡山学芸館 |
創志学園 | 11-2 (7回コ) | 岡山理大附 |
決勝 | ||
---|---|---|
盈進 | 9-4 | 尾道 |
準決勝 | ||
盈進 | 5-0 | 近大福山 |
尾道 | 4-1 | 広島商業 |
決勝 | ||
---|---|---|
下関国際 | 10-4 | 宇部工業 |
準決勝 | ||
宇部工業 | 12-1 (6回コ) | 下松工業 |
下関国際 | 4-3 | 南陽工業 |
決勝 | ||
---|---|---|
鳴門 | 6-1 | 鳴門渦潮 |
準決勝 | ||
鳴門 | 10-0 (5回コ) | 城東 |
鳴門渦潮 | 4-2 | 徳島商業 |
決勝 | ||
---|---|---|
高松商業 | 6-4 | 英明 |
準決勝 | ||
英明 | 10-3 (7回コ) | 高松西 |
高松商業 | 11-5 | 丸亀 |
決勝 | ||
---|---|---|
帝京第五 | 6-4 | 新田 |
準決勝 | ||
新田 | 6-5 | 今治西 |
帝京第五 | 3-1 (延10回) | 松山学院 |
決勝 | ||
---|---|---|
明徳義塾 | 8-7 | 高知 |
準決勝 | ||
明徳義塾 | 5-3 | 高知中央 |
高知 | 4-3 | 中村 |
決勝 | ||
---|---|---|
九州国際大付 | 1-0 | 筑陽学園 |
準決勝 | ||
筑陽学園 | 14-11 | 飯塚 |
九州国際大付 | 9-4 | 小倉工業 |
決勝 | ||
---|---|---|
有田工業 | 3-2 | 神埼清明 |
準決勝 | ||
神埼清明 | 5-4 (延10回) | 龍谷 |
有田工業 | 4-3 | 東明館 |
決勝 | ||
---|---|---|
海星 | 9-2 | 創成館 |
準決勝 | ||
海星 | 5-2 | 大崎 |
創成館 | 2-1 | 波佐見 |
決勝 | ||
---|---|---|
九州学院 | 6-0 | 秀岳館 |
準決勝 | ||
九州学院 | 4-3 | 東海大星翔 |
秀岳館 | 5-0 | 熊本工業 |
決勝 | ||
---|---|---|
明豊 | 12-3 | 大分舞鶴 |
準決勝 | ||
大分舞鶴 | 8-7 | 佐伯鶴城 |
明豊 | 11-3 (7回コ) | 津久見 |
決勝 | ||
---|---|---|
富島 | 2-0 | 宮崎西 |
準決勝 | ||
富島 | 4-2 | 小林西 |
宮崎西 | 13-6 (8回コ) | 都城泉ヶ丘 |
決勝 | ||
---|---|---|
鹿児島実業 | 3-2 | 大島 |
準決勝 | ||
鹿児島実業 | 7-3 (延11回) | 鹿屋中央 |
大島 | 7-0 (7回コ) | 国分中央 |
決勝 | ||
---|---|---|
興南 | 7-1 | 沖縄尚学 |
準決勝 | ||
興南 | 6-4 (延12回) | KBC未来沖縄 |
沖縄尚学 | 1-0 | 美里工業 |
出場校
2022年2021年2019年2018年
地区 | 大会 | 代表校 | 大会結果 |
---|---|---|---|
北海道 | 北北海道 | 帯広農業 | 1回戦敗退 |
南北海道 | 北海 | 1回戦敗退 | |
東北 | 青森 | 弘前学院聖愛 | 2回戦敗退 |
岩手 | 盛岡大附 | ベスト16 | |
宮城 | 東北学院 | 2回戦 辞退 | |
秋田 | 明桜 | 2回戦敗退 | |
山形 | 日大山形 | ベスト16 | |
福島 | 日大東北 | 1回戦敗退 | |
関東 | 茨城 | 鹿島学園 | 1回戦敗退 |
栃木 | 作新学院 | 2回戦敗退 | |
群馬 | 前橋育英 | 2回戦敗退 | |
埼玉 | 浦和学院 | 2回戦敗退 | |
千葉 | 専大松戸 | 2回戦敗退 | |
西東京 | 東海大菅生 | 1回戦敗退 | |
東東京 | 二松学舎大附 | ベスト16 | |
神奈川 | 横浜 | 2回戦敗退 | |
山梨 | 日本航空 | ベスト16 | |
北信越 | 新潟 | 日本文理 | 2回戦敗退 |
富山 | 高岡商業 | 1回戦敗退 | |
石川 | 小松大谷 | 1回戦敗退 | |
福井 | 敦賀気比 | ベスト8 | |
長野 | 松商学園 | ベスト16 | |
東海 | 岐阜 | 県岐阜商 | 1回戦敗退 |
静岡 | 静岡 | 1回戦敗退 | |
愛知 | 愛工大名電 | 1回戦敗退 | |
三重 | 三重 | ベスト16 | |
近畿 | 滋賀 | 近江 | ベスト4 |
京都 | 京都国際 | ベスト4 | |
大阪 | 大阪桐蔭 | 2回戦敗退 | |
兵庫 | 神戸国際大附 | ベスト8 | |
奈良 | 智辯学園 | 準優勝 | |
和歌山 | 智辯和歌山 | 優勝 | |
四国 | 徳島 | 阿南光 | 1回戦敗退 |
香川 | 高松商業 | ベスト16 | |
愛媛 | 新田 | 2回戦敗退 | |
高知 | 明徳義塾 | ベスト8 | |
中国 | 鳥取 | 米子東 | 1回戦敗退 |
島根 | 石見智翠館 | ベスト8 | |
岡山 | 倉敷商業 | 1回戦敗退 | |
広島 | 広島新庄 | 1回戦敗退 | |
山口 | 高川学園 | 2回戦敗退 | |
九州 | 福岡 | 西日本短大附 | 2回戦敗退 |
佐賀 | 東明館 | 1回戦敗退 | |
長崎 | 長崎商業 | ベスト16 | |
熊本 | 熊本工業 | 1回戦敗退 | |
大分 | 明豊 | 1回戦敗退 | |
宮崎 | 宮崎商業 | 2回戦 辞退 | |
鹿児島 | 樟南 | 2回戦敗退 | |
沖縄 | 沖縄尚学 | 2回戦敗退 |
地区 | 大会 | 代表校 | 大会結果 |
---|---|---|---|
北海道 | 北北海道 | 旭川大高 | 1回戦敗退 |
南北海道 | 北照 | 2回戦敗退 | |
東北 | 青森 | 八戸学院光星 | ベスト8 |
岩手 | 花巻東 | 1回戦敗退 | |
宮城 | 仙台育英 | ベスト8 | |
秋田 | 秋田中央 | 1回戦敗退 | |
山形 | 鶴岡東 | ベスト16 | |
福島 | 聖光学院 | 2回戦敗退 | |
関東 | 茨城 | 霞ヶ浦 | 1回戦敗退 |
栃木 | 作新学院 | ベスト8 | |
群馬 | 前橋育英 | 1回戦敗退 | |
埼玉 | 花咲徳栄 | 2回戦敗退 | |
千葉 | 習志野 | 2回戦敗退 | |
西東京 | 國學院久我山 | 2回戦敗退 | |
東東京 | 関東第一 | ベスト8 | |
神奈川 | 東海大相模 | ベスト16 | |
山梨 | 山梨学院 | 1回戦敗退 | |
北信越 | 新潟 | 日本文理 | 1回戦敗退 |
富山 | 高岡商業 | ベスト16 | |
石川 | 星稜 | 準優勝 | |
福井 | 敦賀気比 | ベスト16 | |
長野 | 飯山 | 1回戦敗退 | |
東海 | 岐阜 | 中京院中京 | ベスト4 |
静岡 | 静岡 | 1回戦敗退 | |
愛知 | 誉 | 1回戦敗退 | |
三重 | 津田学園 | 2回戦敗退 | |
近畿 | 滋賀 | 近江 | 2回戦敗退 |
京都 | 立命館宇治 | 2回戦敗退 | |
大阪 | 履正社 | 優勝 | |
兵庫 | 明石商業 | ベスト4 | |
奈良 | 智辯学園 | 2回戦敗退 | |
和歌山 | 智辯和歌山 | ベスト16 | |
四国 | 徳島 | 鳴門 | 2回戦敗退 |
香川 | 高松商業 | 1回戦敗退 | |
愛媛 | 宇和島東 | 2回戦敗退 | |
高知 | 明徳義塾 | 2回戦敗退 | |
中国 | 鳥取 | 米子東 | 1回戦敗退 |
島根 | 石見智翠館 | 1回戦敗退 | |
岡山 | 岡山学芸館 | ベスト16 | |
広島 | 広島商業 | 2回戦敗退 | |
山口 | 宇部鴻城 | ベスト16 | |
九州 | 福岡 | 筑陽学園 | 2回戦敗退 |
佐賀 | 佐賀北 | 1回戦敗退 | |
長崎 | 海星 | ベスト16 | |
熊本 | 熊本工業 | 2回戦敗退 | |
大分 | 藤蔭 | 1回戦敗退 | |
宮崎 | 富島 | 1回戦敗退 | |
鹿児島 | 神村学園 | 2回戦敗退 | |
沖縄 | 沖縄尚学 | 1回戦敗退 |
地区 | 大会 | 代表校 |
---|---|---|
北海道 | 北北海道 | 旭川大高 |
南北海道 | 北照 | |
東北 | 青森 | 八戸学院光星 |
岩手 | 花巻東 | |
宮城 | 仙台育英 | |
秋田 | 金足農業 | |
山形 | 羽黒 | |
福島 | 聖光学院 | |
関東 | 茨城 | 土浦日大 |
栃木 | 作新学院 | |
群馬 | 前橋育英 | |
北埼玉 | 花咲徳栄 | |
南埼玉 | 浦和学院 | |
西千葉 | 中央学院 | |
東千葉 | 木更津総合 | |
西東京 | 日大三 | |
東東京 | 二松學舍大附 | |
北神奈川 | 慶應義塾 | |
南神奈川 | 横浜 | |
山梨 | 山梨学院 | |
北信越 | 新潟 | 中越 |
富山 | 高岡商業 | |
石川 | 星稜 | |
福井 | 敦賀気比 | |
長野 | 佐久長聖 | |
東海 | 岐阜 | 大垣日大 |
静岡 | 常葉大菊川 | |
西愛知 | 愛工大名電 | |
東愛知 | 愛産大三河 | |
三重 | 白山 | |
近畿 | 滋賀 | 近江 |
京都 | 龍谷大平安 | |
北大阪 | 大阪桐蔭 | |
南大阪 | 近大附 | |
西兵庫 | 明石商業 | |
東兵庫 | 報徳学園 | |
奈良 | 奈良大附 | |
和歌山 | 智辯和歌山 | |
四国 | 徳島 | 鳴門 |
香川 | 丸亀城西 | |
愛媛 | 済美 | |
高知 | 高知商業 | |
中国 | 鳥取 | 鳥取城北 |
島根 | 益田東 | |
岡山 | 創志学園 | |
広島 | 広陵 | |
山口 | 下関国際 | |
九州 | 北福岡 | 折尾愛真 |
南福岡 | 沖学園 | |
佐賀 | 佐賀商業 | |
長崎 | 創成館 | |
熊本 | 東海大星翔 | |
大分 | 藤蔭 | |
宮崎 | 日南学園 | |
鹿児島 | 鹿児島実業 | |
沖縄 | 興南 |
組み合わせ&結果
1回戦
2回戦
3回戦
準々決勝~決勝
2022年2021年2019年2018年
「第104回 全国高等学校野球選手権大会」
優勝:仙台育英(宮城)
チーム | 結果 | チーム | イニングスコア |
---|---|---|---|
準々決勝 8/18 | |||
仙台育英 (宮城) | 6-2 | 愛工大名電 (愛知) | 愛:000 000 011=2 仙:122 010 00×=6 |
近江 (滋賀) | 7-6 | 高松商業 (香川) | 高:002 010 300=6 近:111 011 20×=7 |
下関国際 (山口) | 5-4 | 大阪桐蔭 (大阪) | 下:001 011 002=5 大:200 011 000=4 |
聖光学院 (福島) | 10-5 | 九州学院 (熊本) | 九:100 030 100=5 聖:500 401 00×=10 |
準決勝 8/20 | |||
仙台育英 (宮城) | 18-4 | 聖光学院 (福島) | 仙:0⑪2 002 201=18 聖:100 003 000=4 |
下関国際 (山口) | 8-2 | 近江 (滋賀) | 下:101 002 130=8 近:002 000 000=2 |
決勝 8/22 | |||
仙台育英 (宮城) | 8-1 | 下関国際 (山口) | 下:000 001 000=1 仙:000 120 50×=8 |
「第103回 全国高等学校野球選手権大会」
優勝:智辯和歌山(和歌山)
チーム | 結果 | チーム | イニングスコア | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | ||||
日大山形(山形) | 4-1 | 米子東(鳥取) | 米 | 000 000 001=1 |
日 | 102 001 00×=4 | |||
新田(愛媛) | 4-2 | 静岡(静岡) | 新 | 010 001 020=4 |
静 | 000 000 200=2 | |||
日本航空(山梨) | 4-0 | 東明館(佐賀) | 東 | 000 000 000=0 |
日 | 000 001 03×=4 | |||
智辯学園(奈良) | 10-3 | 倉敷商業(岡山) | 智 | 000 250 300=10 |
倉 | 000 000 003=3 | |||
横浜(神奈川) | 3-2 | 広島新庄(広島) | 広 | 000 010 001=2 |
横 | 000 000 003=3 | |||
松商学園(長野) | 17-4 | 高岡商業(富山) | 松 | 434 011 031=17 |
高 | 003 100 000=4 | |||
東北学院(宮城) | 5-3 | 愛工大名電(愛知) | 愛 | 000 100 110=3 |
東 | 003 020 00×=5 | |||
明桜(秋田) | 4-2 | 帯広農業(北北海道) | 帯 | 001 100 000=2 |
明 | 100 030 00×=4 | |||
明徳義塾(高知) | 3-2 | 県岐阜商(岐阜) | 岐 | 000 001 010=2 |
明 | 000 002 001=3 | |||
神戸国際大附(兵庫) | 2-1 | 北海(南北海道) | 神 | 020 000 000=2 |
北 | 000 010 000=1 | |||
高川学園(山口) | 7-6 | 小松大谷(石川) | 小 | 103 110 000=6 |
高 | 000 410 011=7 | |||
長崎商業(長崎) | 8-4 | 熊本工業(熊本) | 熊 | 201 000 100=4 |
長 | 303 200 00×=8 | |||
専大松戸(千葉) | 6-0 | 明豊(大分) | 明 | 000 000 000=0 |
専 | 200 110 11×=6 | |||
沖縄尚学(沖縄) | 8-0 | 阿南光(徳島) | 阿 | 000 000 000=0 |
沖 | 210 001 22×=8 | |||
盛岡大附(岩手) | 7-0 | 鹿島学園(茨城) | 鹿 | 000 000 000=0 |
盛 | 000 304 00×=7 | |||
大阪桐蔭(大阪) | 7-4 (雨天コ) | 東海大菅生(西東京) | 菅 | 010 000 3=4 |
大 | 202 010 2=7 | |||
近江(滋賀) | 8-2 | 日大東北(福島) | 近 | 120 010 310=8 |
日 | 000 020 000=2 | |||
2回戦 | ||||
二松学舎大附(東東京) | 2-0 | 西日本短大附(福岡) | 西 | 000 000 000=0 |
二 | 000 002 00×=2 | |||
京都国際(京都) | 1-0 | 前橋育英(群馬) | 前 | 000 000 000=0 |
京 | 010 000 00×=1 | |||
智辯和歌山(和歌山) | 宮崎商業(宮崎) 辞退 | |||
高松商業(香川) | 10-7 | 作新学院(栃木) | 作 | 000 012 031=7 |
高 | 003 030 04×=10 | |||
三重(三重) | 2-0 | 樟南(鹿児島) | 三 | 010 100 000=2 |
樟 | 000 000 000=0 | |||
敦賀気比(福井) | 8-6 | 日本文理(新潟) | 敦 | 150 010 010=8 |
日 | 000 210 012=6 | |||
石見智翠館(島根) | 4-3 | 弘前学院聖愛(青森) | 弘 | 200 000 001=3 |
石 | 002 000 02×=4 | |||
日大山形(山形) | 4-3 | 浦和学院(埼玉) | 浦 | 200 000 010=3 |
日 | 202 000 00×=4 | |||
日本航空(山梨) | 5-3 | 新田(愛媛) | 新 | 000 000 300=3 |
日 | 000 310 10×=5 | |||
智辯学園(奈良) | 5-0 | 横浜(神奈川) | 横 | 000 000 000=0 |
智 | 000 302 00×=5 | |||
松商学園(長野) | 東北学院(宮城) 辞退 | |||
明徳義塾(高知) | 8-2 | 明桜(秋田) | 徳 | 001 010 303=8 |
桜 | 010 000 010=2 | |||
神戸国際大附(兵庫) | 4-3 | 高川学園(山口) | 高 | 000 030 000=3 |
神 | 200 000 20×=4 | |||
長崎商業(長崎) | 6-2 | 専大松戸(千葉) | 専 | 002 000 000=2 |
長 | 200 030 10×=6 | |||
盛岡大附(岩手) | 4-0 | 沖縄尚学(沖縄) | 沖 | 000 000 000=0 |
盛 | 000 200 02×=4 | |||
近江(滋賀) | 6-4 | 大阪桐蔭(大阪) | 大 | 310 000 000=4 |
近 | 001 110 12×=6 | |||
3回戦 | ||||
京都国際(京都) | 6-4 (延10回) | 二松学舎大附(東東京) | 京 | 000 013 000 2=6 |
二 | 100 000 003 0=4 | |||
智辯和歌山(和歌山) | 5-3 | 高松商業(香川) | 智 | 003 010 010=5 |
高 | 000 001 002=3 | |||
敦賀気比(福井) | 6-3 | 三重(三重) | 三 | 000 000 120=3 |
敦 | 510 000 00×=6 | |||
石見智翠館(島根) | 5-4 | 日大山形(山形) | 日 | 100 000 300=4 |
石 | 000 101 201=5 | |||
智辯学園(奈良) | 7-1 | 日本航空(山梨) | 智 | 000 002 104=7 |
日 | 100 000 000=1 | |||
明徳義塾(高知) | 2-0 | 松商学園(長野) | 明 | 010 001 000=2 |
松 | 000 000 000=0 | |||
神戸国際大附(兵庫) | 6-5 (延10回) | 長崎商業(長崎) | 長 | 200 000 020 1=5 |
神 | 010 100 200 2=6 | |||
近江(滋賀) | 7-4 | 盛岡大附(岩手) | 近 | 201 001 120=7 |
盛 | 002 000 011=4 | |||
準々決勝 8/26 | ||||
京都国際 (京都) | 3-2 | 敦賀気比 (福井) | 敦 | 000 000 020=2 |
京 | 000 000 021=3 | |||
智辯和歌山 (和歌山) | 9-1 | 石見智翠館 (島根) | 智 | 110 203 200=9 |
石 | 000 000 001=1 | |||
智辯学園 (奈良) | 3-2 | 明徳義塾 (高知) | 明 | 000 100 001=2 |
智 | 000 100 002=3 | |||
近江 (滋賀) | 7-6 | 神戸国際大附 (兵庫) | 神 | 000 011 004=6 |
近 | 020 100 211=7 | |||
準決勝 8/28 | ||||
智辯和歌山 (和歌山) | 5-1 | 近江 (滋賀) | 智 | 200 002 010=5 |
近 | 001 000 000=1 | |||
智辯学園 (奈良) | 3-1 | 京都国際 (京都) | 智 | 000 300 000=3 |
京 | 000 010 000=1 | |||
決勝 8/29 | ||||
智辯和歌山 (和歌山) | 9-2 | 智辯学園 (奈良) | 和 | 400 001 121=9 |
学 | 020 000 000=2 |
チーム | 結果 | チーム | イニングスコア | |
---|---|---|---|---|
準々決勝 8/18 | ||||
明石商業 (兵庫) | 7-6 | 八戸学院光星 (青森) | 明 | 330 000 010=7 |
八 | 102 021 000=6 | |||
中京院中京 (岐阜) | 6-3 | 作新学院 (栃木) | 作 | 300 000 000=3 |
中 | 000 000 24×=6 | |||
星稜 (石川) | 17-1 | 仙台育英 (宮城) | 星 | 053 000 144=17 |
仙 | 000 100 000=1 | |||
履正社 (大阪) | 7-3 | 関東第一 (東東京) | 関 | 300 000 000=3 |
履 | 110 023 00×=7 | |||
準決勝 8/20 | ||||
履正社 (大阪) | 7-1 | 明石商業 (兵庫) | 履 | 400 010 002=7 |
明 | 100 000 000=1 | |||
星稜 (石川) | 9-0 | 中京院中京 (岐阜) | 中 | 000 000 000=0 |
星 | 114 000 30×=9 | |||
決勝 8/22 | ||||
履正社 (大阪) | 5-3 | 星稜 (石川) | 履 | 003 000 020=5 |
星 | 010 000 200=3 |
チーム | 結果 | チーム | イニングスコア | |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | ||||
大阪桐蔭 (北大阪) | 11-2 | 浦和学院 (南埼玉) | 大 | 011 016 011=11 |
浦 | 000 020 000=2 | |||
済美 (愛媛) | 3-2 | 報徳学園 (東兵庫) | 済 | 100 010 001=3 |
報 | 010 000 001=2 | |||
日大三 (西東京) | 3-2 | 下関国際 (山口) | 下 | 010 001 000=2 |
日 | 000 000 03×=3 | |||
金足農業 (秋田) | 3-2 | 近江 (滋賀) | 近 | 000 101 000=2 |
金 | 000 010 002=3 | |||
準決勝 | ||||
大阪桐蔭 (北大阪) | 5-2 | 済美 (愛媛) | 済 | 010 010 00=2 |
大 | 000 230 0×=5 | |||
金足農業 (秋田) | 2-1 | 日大三 (西東京) | 金 | 100 010 000=2 |
日 | 000 000 010=1 | |||
決勝 | ||||
大阪桐蔭 (北大阪) | 13-2 | 金足農業 (秋田) | 金 | 001 000 100=2 |
大 | 300 360 10×=13 |
最終結果まとめ
年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 |
---|---|---|---|
2018 (100回) | 大阪桐蔭 (北大阪) | 金足農業 (秋田) | 済美(愛媛) 日大三(西東京) |
2019 (101回) | 履正社 (大阪) | 星稜 (石川) | 明石商業(兵庫) 中京院中京(岐阜) |
2020 (102回) | 中止 | ||
2021 (103回) | 智辯和歌山 (和歌山) | 智辯学園 (奈良) | 近江(滋賀) 京都国際(京都) |
2022 (104回) | 仙台育英 (宮城) | 下関国際 (山口) | 聖光学院(福島) 近江(滋賀) |