2023年度の「第105回 全国高等学校野球選手権大会」の出場校や組み合わせの情報、試合結果の速報などを中心にお届けします! 令和5年・105回目を迎える夏の甲子園は全国から49校が参加。今年も甲子園を舞台に高校球児の挑戦がはじまります!
夏の甲子園も今年で「105回目」をむかえます!
令和5年の優勝校は?!・・・注目でやんすよ!
夏の甲子園のニューヒーローは現れるのでしゅか?!
【夏の甲子園2023】
- 予定日程:2023年8月06日~(17日間)
- 会場:甲子園球場(兵庫県)
- 組み合わせ抽選日:2023年8月03日
- 甲子園の天気予報(外部)
夏の甲子園2023 全国高校野球選手権大会
全国高校野球選手権大会
【高校野球】夏の甲子園の大会情報など関連ツイートまとめ
予選2023
北海道東北北信越関東東海近畿中国四国九州
決勝 | ||
---|---|---|
八戸学院光星 | 3-2 (延10回) |
八戸工大一 |
準決勝 | ||
八戸工大一 | 6-3 | 弘前学院聖愛 |
八戸学院光星 | 5-0 | 青森山田 |
決勝 | ||
---|---|---|
花巻東 | 10-0 | 盛岡第三 |
準決勝 | ||
花巻東 | 10-4 | 盛岡第一 |
盛岡第三 | 5-1 | 盛岡商業 |
決勝 | ||
---|---|---|
仙台育英 | 18-0 | 仙台城南 |
準決勝 | ||
仙台育英 | 8-1 (8回コ) |
東陵 |
仙台城南 | 2-1 | 利府 |
決勝 | ||
---|---|---|
明桜 | 5-2 | 秋田商業 |
準決勝 | ||
明桜 | 3-1 | 秋田中央 |
秋田商業 | 4-3 | 秋田修英 |
決勝 | ||
---|---|---|
日大山形 | 6-4 | 山形中央 |
準決勝 | ||
山形中央 | 2-1 | 東海大山形 |
日大山形 | 7-0 (7回コ) |
羽黒 |
決勝 | ||
---|---|---|
聖光学院 | 11-10 (延10回) |
学法石川 |
準決勝 | ||
聖光学院 | 19-5 (6回コ) |
郡山 |
学法石川 | 6-3 | 会津北嶺 |
決勝 | ||
---|---|---|
東京学館新潟 | 6-5 | 中越 |
準決勝 | ||
東京学館新潟 | 6-0 | 北越 |
中越 | 10-3 (8回コ) |
加茂暁星 |
決勝 | ||
---|---|---|
富山商業 | 7-3 | 富山北部 |
準決勝 | ||
富山商業 | 8-1 (8回コ) |
高岡第一 |
富山北部 | 8-5 | 高朋 |
決勝 | ||
---|---|---|
星稜 | 6-5 | 遊学館 |
準決勝 | ||
星稜 | 6-5 | 小松大谷 |
遊学館 | 6-4 | 日本航空石川 |
決勝 | ||
---|---|---|
北陸 | 6-5 | 福井商業 |
準決勝 | ||
北陸 | 5-2 | 丹生 |
福井商業 | 3-1 | 福井工大福井 |
決勝 | ||
---|---|---|
上田西 | 7-6 | 松商学園 |
準決勝 | ||
上田西 | 3-0 | 日本ウェルネス長野 |
松商学園 | 11-6 | 都市大塩尻 |
決勝 | ||
---|---|---|
土浦日大 | 5-3 | 霞ヶ浦 |
準決勝 | ||
霞ヶ浦 | 4-2 | 明秀日立 |
土浦日大 | 6-2 | 常磐大高 |
決勝 | ||
---|---|---|
文星芸大附 | 6-5 | 作新学院 |
準決勝 | ||
作新学院 | 13-9 | 青藍泰斗 |
文星芸大附 | 13-2 (7回コ) |
國學院栃木 |
決勝 | ||
---|---|---|
前橋商業 | 3-2 | 桐生第一 |
準決勝 | ||
桐生第一 | 1-0 | 健大高崎 |
前橋商業 | 10-2 | 樹徳 |
決勝 | ||
---|---|---|
浦和学院 | 7-2 | 花咲徳栄 |
準決勝 | ||
花咲徳栄 | 7-6 | 昌平 |
浦和学院 | 9-0 (7回コ) |
川越東 |
決勝 | ||
---|---|---|
専大松戸 | 8-7 | 習志野 |
準決勝 | ||
習志野 | 8-0 (7回コ) |
千葉商大付 |
専大松戸 | 15-7 (7回コ) |
志学館 |
決勝 | ||
---|---|---|
共栄学園 | 12-6 | 東亜学園 |
準決勝 | ||
共栄学園 | 5-4 | 岩倉 |
東亜学園 | 10-4 | 城西 |
決勝 | ||
---|---|---|
日大三 | 3-1 | 日大鶴ヶ丘 |
準決勝 | ||
日大三 | 14-4 (6回コ) |
明大中野八王子 |
日大鶴ヶ丘 | 6-2 | 早大学院 |
決勝 | ||
---|---|---|
慶應義塾 | 6-5 | 横浜 |
準決勝 | ||
慶應義塾 | 12-1 (6回コ) |
東海大相模 |
横浜 | 12-2 (6回コ) |
横浜商業 |
決勝 | ||
---|---|---|
東海大甲府 | 6-2 | 駿台甲府 |
準決勝 | ||
東海大甲府 | 14-10 | 甲府工業 |
駿台甲府 | 9-7 (延10回) |
山梨学院 |
決勝 | ||
---|---|---|
大垣日大 | 4-3 | 市岐阜商 |
準決勝 | ||
大垣日大 | 11-4 (延10回) |
帝京大可児 |
市岐阜商 | 2-0 | 県岐阜商 |
決勝 | ||
---|---|---|
浜松開誠館 | 12-8 | 東海大静岡翔洋 |
準決勝 | ||
浜松開誠館 | 7-6 | 藤枝明誠 |
東海大静岡翔洋 | 5-3 | 日大三島 |
決勝 | ||
---|---|---|
愛工大名電 | 4-3 | 中京大中京 |
準決勝 | ||
愛工大名電 | 8-5 | 中部大春日丘 |
中京大中京 | 12-2 (5回コ) |
愛知啓成 |
決勝 | ||
---|---|---|
いなべ総合 | 7-6 | 宇治山田商業 |
準決勝 | ||
いなべ総合 | 9-4 | 津田学園 |
宇治山田商業 | 3-2 (延10回) |
津商業 |
決勝 | ||
---|---|---|
近江 | 8-7 | 滋賀学園 |
準決勝 | ||
近江 | 11-1 (6回コ) |
八幡商業 |
滋賀学園 | 2-1 | 彦根総合 |
決勝 | ||
---|---|---|
立命館宇治 | 7-6 | 京都翔英 |
準決勝 | ||
立命館宇治 | 2-0 | 龍谷大平安 |
京都翔英 | 13-6 (8回コ) |
立命館 |
決勝 | ||
---|---|---|
履正社 | 3-0 | 大阪桐蔭 |
準決勝 | ||
履正社 | 8-4 | 関大北陽 |
大阪桐蔭 | 3-2 (延10回) |
箕面学園 |
決勝 | ||
---|---|---|
社 | 5-4 | 明石商業 |
準決勝 | ||
社 | 2-1 (延10回) |
神戸国際大附 |
明石商業 | 2-1 | 滝川第二 |
決勝 | ||
---|---|---|
智辯学園 | 8-1 | 高田商業 |
準決勝 | ||
高田商業 | 10-7 | 天理 |
智辯学園 | 9-2 (7回コ) |
橿原学院 |
決勝 | ||
---|---|---|
市和歌山 | 5-4 (延11回) |
和歌山北 |
準決勝 | ||
市和歌山 | 3-0 | 和歌山南陵 |
和歌山北 | 8-2 | 桐蔭 |
決勝 | ||
---|---|---|
鳥取商業 | 2-1 | 鳥取西 |
準決勝 | ||
鳥取商業 | 4-3 (延10回) |
鳥取城北 |
鳥取西 | 4-3 | 米子東 |
決勝 | ||
---|---|---|
立正大淞南 | 3-0 | 益田東 |
準決勝 | ||
益田東 | 2-1 | 大社 |
立正大淞南 | 14-4 (5回コ) |
松江西 |
決勝 | ||
---|---|---|
おかやま山陽 | 4-2 | 倉敷商業 |
準決勝 | ||
倉敷商業 | 6-2 | 岡山理大附 |
おかやま山陽 | 9-2 (7回コ) |
玉野光南 |
決勝 | ||
---|---|---|
広陵 | 3-2 | 広島商業 |
準決勝 | ||
広陵 | 10-0 | 呉港 |
広島商業 | 11-8 | 広島新庄 |
決勝 | ||
---|---|---|
宇部鴻城 | 7-0 | 南陽工業 |
準決勝 | ||
宇部鴻城 | 2-1 | 高川学園 |
南陽工業 | 10-0 (6回コ) |
徳山 |
決勝 | ||
---|---|---|
徳島商業 | 4-1 | 鳴門 |
準決勝 | ||
鳴門 | 3-2 | 生光学園 |
徳島商業 | 4-1 | 阿南光 |
決勝 | ||
---|---|---|
英明 | 13-5 | 志度 |
準決勝 | ||
志度 | 5-2 | 藤井学園寒川 |
英明 | 4-3 (延10回) |
香川西 |
決勝 | ||
---|---|---|
川之江 | 5-4 (延10回) |
今治西 |
準決勝 | ||
今治西 | 8-5 | 松山聖陵 |
川之江 | 5-4 | 聖カタリナ学園 |
決勝 | ||
---|---|---|
高知中央 | 4-3 | 高知 |
準決勝 | ||
高知中央 | 2-1 (延11回) |
明徳義塾 |
高知 | 8-1 (8回コ) |
高知商業 |
決勝 | ||
---|---|---|
九州国際大付 | 2-1 | 東筑 |
準決勝 | ||
東筑 | 7-4 | 希望が丘 |
九州国際大付 | 4-3 | 大牟田 |
決勝 | ||
---|---|---|
鳥栖工業 | 7-0 | 神埼清明 |
準決勝 | ||
鳥栖工業 | 4-3 (延10回) |
北陵 |
神埼清明 | 6-5 (延11回) |
佐賀商業 |
決勝 | ||
---|---|---|
創成館 | 3-2 | 海星 |
準決勝 | ||
創成館 | 3-1 | 大崎 |
海星 | 6-0 | 長崎日大 |
決勝 | ||
---|---|---|
東海大熊本星翔 | 5-0 | 九州学院 |
準決勝 | ||
九州学院 | 4-3 | 文徳 |
東海大熊本星翔 | 6-2 | 有明 |
決勝 | ||
---|---|---|
明豊 | 3-0 | 大分商業 |
準決勝 | ||
明豊 | 2-1 | 大分舞鶴 |
大分商業 | 3-0 | 大分 |
決勝 | ||
---|---|---|
宮崎学園 | 1-0 (延10回) |
聖心ウルスラ学園 |
準決勝 | ||
宮崎学園 | 5-4 | 日南学園 |
聖心ウルスラ学園 | 14-12 | 延岡学園 |
決勝 | ||
---|---|---|
神村学園 | 8-5 (延10回) |
鹿屋中央 |
準決勝 | ||
神村学園 | 11-4 (7回コ) |
鹿児島実業 |
鹿屋中央 | 5-1 | 鹿児島城西 |
決勝 | ||
---|---|---|
沖縄尚学 | 3-0 | 日本ウェルネス沖縄 |
準決勝 | ||
日本ウェルネス沖縄 | 1-0 | 興南 |
沖縄尚学 | 5-2 | 宮古 |
予選2022
北海道東北北信越関東東海近畿中国四国九州
決勝 | ||
---|---|---|
八戸学院光星 | 6-5 | 八戸工大一 |
準決勝 | ||
八戸工大一 | 3-1 | 青森山田 |
八戸学院光星 | 3-2 | 弘前学院聖愛 |
決勝 | ||
---|---|---|
一関学院 | 3-2 | 盛岡中央 |
準決勝 | ||
盛岡中央 | 3-2 | 花巻東 |
一関学院 | 7-0 | 盛岡一 |
決勝 | ||
---|---|---|
仙台育英 | 3-1 | 聖和学園 |
準決勝 | ||
仙台育英 | 不戦勝 | 仙台南 |
聖和学園 | 5-0 | 古川学園 |
決勝 | ||
---|---|---|
能代松陽 | 6-3 | 秋田南 |
準決勝 | ||
能代松陽 | 9-6 | 秋田中央 |
秋田南 | 6-4 | 明桜 |
決勝 | ||
---|---|---|
鶴岡東 | 3-2 | 山形中央 |
準決勝 | ||
鶴岡東 | 7-0 (7回コ) |
新庄東 |
山形中央 | 9-8 | 東海大山形 |
決勝 | ||
---|---|---|
聖光学院 | 6-3 | 光南 |
準決勝 | ||
聖光学院 | 6-0 | 東日大昌平 |
光南 | 4-1 | 田村 |
決勝 | ||
---|---|---|
日本文理 | 2-1 (延11回) |
帝京長岡 |
準決勝 | ||
帝京長岡 | 1-0 (延12回) |
中越 |
日本文理 | 11-6 | 北越 |
決勝 | ||
---|---|---|
高岡商業 | 12-11 | 氷見 |
準決勝 | ||
高岡商業 | 11-10 | 富山商業 |
氷見 | 6-1 | 富山第一 |
決勝 | ||
---|---|---|
星稜 | 4-3 | 小松大谷 |
準決勝 | ||
小松大谷 | 4-2 | 日本航空石川 |
星稜 | 12-0 (5回コ) |
鶴来 |
決勝 | ||
---|---|---|
敦賀気比 | 8-4 | 北陸 |
準決勝 | ||
敦賀気比 | 5-0 | 啓新 |
北陸 | 6-0 | 若狭 |
決勝 | ||
---|---|---|
佐久長聖 | 7-1 | 都市大塩尻 |
準決勝 | ||
都市大塩尻 | 3-2 | 上田西 |
佐久長聖 | 3-1 | 小諸商業 |
決勝 | ||
---|---|---|
明秀日立 | 4-2 | 土浦日大 |
準決勝 | ||
明秀日立 | 8-1 (7回コ) |
境 |
土浦日大 | 4-0 | 霞ヶ浦 |
決勝 | ||
---|---|---|
國學院栃木 | 8-4 | 宇都宮南 |
準決勝 | ||
國學院栃木 | 6-5 (延10回) |
作新学院 |
宇都宮南 | 12-5 (7回コ) |
佐野日大 |
決勝 | ||
---|---|---|
樹徳 | 6-4 | 健大高崎 |
準決勝 | ||
樹徳 | 10-7 | 桐生第一 |
健大高崎 | 8-1 | 利根商業 |
決勝 | ||
---|---|---|
聖望学園 | 1-0 | 浦和学院 |
準決勝 | ||
浦和学院 | 10-5 | 花咲徳栄 |
聖望学園 | 5-4 | 山村学園 |
決勝 | ||
---|---|---|
市立船橋 | 13-6 | 木更津総合 |
準決勝 | ||
市立船橋 | 7-5 | 拓大紅陵 |
木更津総合 | 6-5 | 専大松戸 |
決勝 | ||
---|---|---|
二松学舎大附 | 5-1 | 日体大荏原 |
準決勝 | ||
日体大荏原 | 6-1 | 城東 |
二松学舎大附 | 7-4 | 帝京 |
決勝 | ||
---|---|---|
日大三 | 6-2 | 東海大菅生 |
準決勝 | ||
日大三 | 12-1 (5回コ) |
富士森 |
東海大菅生 | 4-3 (延10回) |
国士舘 |
決勝 | ||
---|---|---|
横浜 | 1-0 | 東海大相模 |
準決勝 | ||
横浜 | 11-1 (6回コ) |
立花学園 |
東海大相模 | 6-2 | 横浜創学館 |
決勝 | ||
---|---|---|
山梨学院 | 17-1 | 甲府工業 |
準決勝 | ||
山梨学院 | 6-3 | 東海大甲府 |
甲府工業 | 8-1 (7回コ) |
甲府商業 |
決勝 | ||
---|---|---|
県岐阜商 | 7-6 (延11回) |
帝京大可児 |
準決勝 | ||
県岐阜商 | 8-1 (7回コ) |
岐阜第一 |
帝京大可児 | 6-4 | 中京 |
決勝 | ||
---|---|---|
日大三島 | 8-1 | 静清 |
準決勝 | ||
静清 | 3-0 | 聖隷クリストファー |
日大三島 | 4-3 (延13回) |
掛川西 |
決勝 | ||
---|---|---|
愛工大名電 | 7-4 | 東邦 |
準決勝 | ||
東邦 | 9-2 (7回コ) |
享栄 |
愛工大名電 | 7-4 | 愛知啓成 |
決勝 | ||
---|---|---|
三重 | 11-6 | 津商業 |
準決勝 | ||
津商業 | 14-0 (5回コ) |
松阪商業 |
三重 | 6-1 | 菰野 |
決勝 | ||
---|---|---|
近江 | 4-1 | 立命館守山 |
準決勝 | ||
近江 | 6-5 | 比叡山 |
立命館守山 | 5-3 | 綾羽 |
決勝 | ||
---|---|---|
京都国際 | 6-1 | 龍谷大平安 |
準決勝 | ||
龍谷大平安 | 12-5 (8回コ) |
京都外大西 |
京都国際 | 5-3 | 乙訓 |
決勝 | ||
---|---|---|
大阪桐蔭 | 7-0 | 履正社 |
準決勝 | ||
履正社 | 3-2 | 関西創価 |
大阪桐蔭 | 8-0 (7回コ) |
上宮 |
決勝 | ||
---|---|---|
社 | 6-3 (延長14回) |
神戸国際大附 |
準決勝 | ||
神戸国際大附 | 2-1 (延12回) |
加古川西 |
社 | 5-1 | 長田 |
決勝 | ||
---|---|---|
天理 | 21-0 | 生駒 |
準決勝 | ||
天理 | 7-0 (7回コ) |
高田商業 |
生駒 | 7-5 | 智辯学園 |
決勝 | ||
---|---|---|
智辯和歌山 | 7-2 | 桐蔭 |
準決勝 | ||
智辯和歌山 | 9-2 (7回コ) |
和歌山南陵 |
桐蔭 | 10-0 (5回コ) |
和歌山東 |
決勝 | ||
---|---|---|
鳥取商業 | 2-1 (延14回) |
倉吉総合産業 |
準決勝 | ||
倉吉総合産業 | 7-1 | 鳥取東 |
鳥取商業 | 7-0 (8回コ) |
米子東 |
決勝 | ||
---|---|---|
浜田 | 9-4 | 飯南 |
準決勝 | ||
飯南 | 3-2 | 開星 |
浜田 | 5-2 | 三刀屋 |
決勝 | ||
---|---|---|
創志学園 | 2-0 | 倉敷商業 |
準決勝 | ||
倉敷商業 | 5-4 | 岡山学芸館 |
創志学園 | 11-2 (7回コ) |
岡山理大附 |
決勝 | ||
---|---|---|
盈進 | 9-4 | 尾道 |
準決勝 | ||
盈進 | 5-0 | 近大福山 |
尾道 | 4-1 | 広島商業 |
決勝 | ||
---|---|---|
下関国際 | 10-4 | 宇部工業 |
準決勝 | ||
宇部工業 | 12-1 (6回コ) |
下松工業 |
下関国際 | 4-3 | 南陽工業 |
決勝 | ||
---|---|---|
鳴門 | 6-1 | 鳴門渦潮 |
準決勝 | ||
鳴門 | 10-0 (5回コ) |
城東 |
鳴門渦潮 | 4-2 | 徳島商業 |
決勝 | ||
---|---|---|
高松商業 | 6-4 | 英明 |
準決勝 | ||
英明 | 10-3 (7回コ) |
高松西 |
高松商業 | 11-5 | 丸亀 |
決勝 | ||
---|---|---|
帝京第五 | 6-4 | 新田 |
準決勝 | ||
新田 | 6-5 | 今治西 |
帝京第五 | 3-1 (延10回) |
松山学院 |
決勝 | ||
---|---|---|
明徳義塾 | 8-7 | 高知 |
準決勝 | ||
明徳義塾 | 5-3 | 高知中央 |
高知 | 4-3 | 中村 |
決勝 | ||
---|---|---|
九州国際大付 | 1-0 | 筑陽学園 |
準決勝 | ||
筑陽学園 | 14-11 | 飯塚 |
九州国際大付 | 9-4 | 小倉工業 |
決勝 | ||
---|---|---|
有田工業 | 3-2 | 神埼清明 |
準決勝 | ||
神埼清明 | 5-4 (延10回) |
龍谷 |
有田工業 | 4-3 | 東明館 |
決勝 | ||
---|---|---|
海星 | 9-2 | 創成館 |
準決勝 | ||
海星 | 5-2 | 大崎 |
創成館 | 2-1 | 波佐見 |
決勝 | ||
---|---|---|
九州学院 | 6-0 | 秀岳館 |
準決勝 | ||
九州学院 | 4-3 | 東海大星翔 |
秀岳館 | 5-0 | 熊本工業 |
決勝 | ||
---|---|---|
明豊 | 12-3 | 大分舞鶴 |
準決勝 | ||
大分舞鶴 | 8-7 | 佐伯鶴城 |
明豊 | 11-3 (7回コ) |
津久見 |
決勝 | ||
---|---|---|
富島 | 2-0 | 宮崎西 |
準決勝 | ||
富島 | 4-2 | 小林西 |
宮崎西 | 13-6 (8回コ) |
都城泉ヶ丘 |
決勝 | ||
---|---|---|
鹿児島実業 | 3-2 | 大島 |
準決勝 | ||
鹿児島実業 | 7-3 (延11回) |
鹿屋中央 |
大島 | 7-0 (7回コ) |
国分中央 |
決勝 | ||
---|---|---|
興南 | 7-1 | 沖縄尚学 |
準決勝 | ||
興南 | 6-4 (延12回) |
KBC未来沖縄 |
沖縄尚学 | 1-0 | 美里工業 |
出場校
2023年2022年2021年2019年2018年
地区 | 大会 | 代表校 |
---|---|---|
北海道 | 北北海道 | 旭川大高 |
南北海道 | 札幌大谷 | |
東北 | 青森 | 八戸学院光星 |
岩手 | 一関学院 | |
宮城 | 仙台育英 | |
秋田 | 能代松陽 | |
山形 | 鶴岡東 | |
福島 | 聖光学院 | |
関東 | 茨城 | 明秀日立 |
栃木 | 國學院栃木 | |
群馬 | 樹徳 | |
埼玉 | 聖望学園 | |
千葉 | 市立船橋 | |
西東京 | 日大三 | |
東東京 | 二松学舎大附 | |
神奈川 | 横浜 | |
山梨 | 山梨学院 | |
北信越 | 新潟 | 日本文理 |
富山 | 高岡商業 | |
石川 | 星稜 | |
福井 | 敦賀気比 | |
長野 | 佐久長聖 | |
東海 | 岐阜 | 県岐阜商 |
静岡 | 日大三島 | |
愛知 | 愛工大名電 | |
三重 | 三重 | |
近畿 | 滋賀 | 近江 |
京都 | 京都国際 | |
大阪 | 大阪桐蔭 | |
兵庫 | 社 | |
奈良 | 天理 | |
和歌山 | 智辯和歌山 | |
四国 | 徳島 | 鳴門 |
香川 | 高松商業 | |
愛媛 | 帝京第五 | |
高知 | 明徳義塾 | |
中国 | 鳥取 | 鳥取商業 |
島根 | 浜田 | |
岡山 | 創志学園 | |
広島 | 盈進 | |
山口 | 下関国際 | |
九州 | 福岡 | 九州国際大付 |
佐賀 | 有田工業 | |
長崎 | 海星 | |
熊本 | 九州学院 | |
大分 | 明豊 | |
宮崎 | 富島 | |
鹿児島 | 鹿児島実業 | |
沖縄 | 興南 |
地区 | 大会 | 代表校 |
---|---|---|
北海道 | 北北海道 | 帯広農業 |
南北海道 | 北海 | |
東北 | 青森 | 弘前学院聖愛 |
岩手 | 盛岡大附 | |
宮城 | 東北学院 | |
秋田 | 明桜 | |
山形 | 日大山形 | |
福島 | 日大東北 | |
関東 | 茨城 | 鹿島学園 |
栃木 | 作新学院 | |
群馬 | 前橋育英 | |
埼玉 | 浦和学院 | |
千葉 | 専大松戸 | |
西東京 | 東海大菅生 | |
東東京 | 二松学舎大附 | |
神奈川 | 横浜 | |
山梨 | 日本航空 | |
北信越 | 新潟 | 日本文理 |
富山 | 高岡商業 | |
石川 | 小松大谷 | |
福井 | 敦賀気比 | |
長野 | 松商学園 | |
東海 | 岐阜 | 県岐阜商 |
静岡 | 静岡 | |
愛知 | 愛工大名電 | |
三重 | 三重 | |
近畿 | 滋賀 | 近江 |
京都 | 京都国際 | |
大阪 | 大阪桐蔭 | |
兵庫 | 神戸国際大附 | |
奈良 | 智辯学園 | |
和歌山 | 智辯和歌山 | |
四国 | 徳島 | 阿南光 |
香川 | 高松商業 | |
愛媛 | 新田 | |
高知 | 明徳義塾 | |
中国 | 鳥取 | 米子東 |
島根 | 石見智翠館 | |
岡山 | 倉敷商業 | |
広島 | 広島新庄 | |
山口 | 高川学園 | |
九州 | 福岡 | 西日本短大附 |
佐賀 | 東明館 | |
長崎 | 長崎商業 | |
熊本 | 熊本工業 | |
大分 | 明豊 | |
宮崎 | 宮崎商業 | |
鹿児島 | 樟南 | |
沖縄 | 沖縄尚学 |
地区 | 大会 | 代表校 |
---|---|---|
北海道 | 北北海道 | 旭川大高 |
南北海道 | 北照 | |
東北 | 青森 | 八戸学院光星 |
岩手 | 花巻東 | |
宮城 | 仙台育英 | |
秋田 | 秋田中央 | |
山形 | 鶴岡東 | |
福島 | 聖光学院 | |
関東 | 茨城 | 霞ヶ浦 |
栃木 | 作新学院 | |
群馬 | 前橋育英 | |
埼玉 | 花咲徳栄 | |
千葉 | 習志野 | |
西東京 | 國學院久我山 | |
東東京 | 関東第一 | |
神奈川 | 東海大相模 | |
山梨 | 山梨学院 | |
北信越 | 新潟 | 日本文理 |
富山 | 高岡商業 | |
石川 | 星稜 | |
福井 | 敦賀気比 | |
長野 | 飯山 | |
東海 | 岐阜 | 中京院中京 |
静岡 | 静岡 | |
愛知 | 誉 | |
三重 | 津田学園 | |
近畿 | 滋賀 | 近江 |
京都 | 立命館宇治 | |
大阪 | 履正社 | |
兵庫 | 明石商業 | |
奈良 | 智辯学園 | |
和歌山 | 智辯和歌山 | |
四国 | 徳島 | 鳴門 |
香川 | 高松商業 | |
愛媛 | 宇和島東 | |
高知 | 明徳義塾 | |
中国 | 鳥取 | 米子東 |
島根 | 石見智翠館 | |
岡山 | 岡山学芸館 | |
広島 | 広島商業 | |
山口 | 宇部鴻城 | |
九州 | 福岡 | 筑陽学園 |
佐賀 | 佐賀北 | |
長崎 | 海星 | |
熊本 | 熊本工業 | |
大分 | 藤蔭 | |
宮崎 | 富島 | |
鹿児島 | 神村学園 | |
沖縄 | 沖縄尚学 |
地区 | 大会 | 代表校 |
---|---|---|
北海道 | 北北海道 | 旭川大高 |
南北海道 | 北照 | |
東北 | 青森 | 八戸学院光星 |
岩手 | 花巻東 | |
宮城 | 仙台育英 | |
秋田 | 金足農業 | |
山形 | 羽黒 | |
福島 | 聖光学院 | |
関東 | 茨城 | 土浦日大 |
栃木 | 作新学院 | |
群馬 | 前橋育英 | |
北埼玉 | 花咲徳栄 | |
南埼玉 | 浦和学院 | |
西千葉 | 中央学院 | |
東千葉 | 木更津総合 | |
西東京 | 日大三 | |
東東京 | 二松學舍大附 | |
北神奈川 | 慶應義塾 | |
南神奈川 | 横浜 | |
山梨 | 山梨学院 | |
北信越 | 新潟 | 中越 |
富山 | 高岡商業 | |
石川 | 星稜 | |
福井 | 敦賀気比 | |
長野 | 佐久長聖 | |
東海 | 岐阜 | 大垣日大 |
静岡 | 常葉大菊川 | |
西愛知 | 愛工大名電 | |
東愛知 | 愛産大三河 | |
三重 | 白山 | |
近畿 | 滋賀 | 近江 |
京都 | 龍谷大平安 | |
北大阪 | 大阪桐蔭 | |
南大阪 | 近大附 | |
西兵庫 | 明石商業 | |
東兵庫 | 報徳学園 | |
奈良 | 奈良大附 | |
和歌山 | 智辯和歌山 | |
四国 | 徳島 | 鳴門 |
香川 | 丸亀城西 | |
愛媛 | 済美 | |
高知 | 高知商業 | |
中国 | 鳥取 | 鳥取城北 |
島根 | 益田東 | |
岡山 | 創志学園 | |
広島 | 広陵 | |
山口 | 下関国際 | |
九州 | 北福岡 | 折尾愛真 |
南福岡 | 沖学園 | |
佐賀 | 佐賀商業 | |
長崎 | 創成館 | |
熊本 | 東海大星翔 | |
大分 | 藤蔭 | |
宮崎 | 日南学園 | |
鹿児島 | 鹿児島実業 | |
沖縄 | 興南 |
試合結果
2023年2022年2021年2019年2018年
「第105回 全国高等学校野球選手権大会」
優勝:慶應義塾(神奈川)
チーム | 結果 | チーム | イニングスコア |
---|---|---|---|
1回戦 | |||
2回戦 | |||
3回戦 8/16-17 | |||
準々決勝 8/19 | |||
慶應義塾 (神奈川) |
7-2 | 沖縄尚学 (沖縄) |
慶:000 006 100=7 沖:000 200 000=2 |
土浦日大 (茨城) |
9-2 | 八戸学院光星 (青森) |
土:003 005 001=9 八:000 110 000=2 |
神村学園 (鹿児島) |
6-0 | おかやま山陽 (岡山) |
神:000 000 051=6 お:000 000 000=0 |
仙台育英 (宮城) |
9-4 | 花巻東 (岩手) |
仙:004 400 100=9 花:000 000 004=4 |
準決勝 8/21 | |||
仙台育英 (宮城) |
6-2 | 神村学園 (鹿児島) |
神:010 010 000=2 仙:014 000 01×=6 |
慶應義塾 (神奈川) |
2-0 | 土浦日大 (茨城) |
土:000 000 000=0 慶:010 001 00×=2 |
決勝 8/23 | |||
慶應義塾 (神奈川) |
8-2 | 仙台育英 (宮城) |
慶:210 050 000=8 仙:011 000 000=2 |
「第104回 全国高等学校野球選手権大会」
優勝:仙台育英(宮城)
チーム | 結果 | チーム | イニングスコア |
---|---|---|---|
1回戦 | |||
國學院栃木 (栃木) |
10-3 | 日大三島 (静岡) |
日:010 200 000=3 國:000 314 02×=10 |
明豊 (大分) |
7-3 | 樹徳 (群馬) |
明:300 001 030=7 樹:000 030 000=3 |
一関学院 (岩手) |
6-5 (延11回) |
京都国際 (京都) |
京:100 000 022 00=5 一:301 001 000 01=6 |
八戸学院光星 (青森) |
7-3 | 創志学園 (岡山) |
創:000 011 001=3 八:000 220 03×=7 |
愛工大名電 (愛知) |
14-2 | 星稜 (石川) |
星:000 020 000=2 愛:550 301 00×=14 |
鶴岡東 (山形) |
12-7 | 盈進 (広島) |
鶴:421 100 220=12 盈:012 101 020=7 |
近江 (滋賀) |
8-2 | 鳴門 (徳島) |
鳴:110 000 000=2 近:100 031 30×=8 |
海星 (長崎) |
11-0 | 日本文理 (新潟) |
海:201 004 301=11 日:000 000 000=0 |
天理 (奈良) |
2-1 | 山梨学院 (山梨) |
山:000 000 001=1 天:000 101 00×=2 |
敦賀気比 (福井) |
13-3 | 高岡商業 (富山) |
敦:410 002 105=13 高:001 200 000=3 |
市立船橋 (千葉) |
6-5 | 興南 (沖縄) |
興:005 000 000=5 船:000 210 021=6 |
横浜 (神奈川) |
4-2 | 三重 (三重) |
三:000 001 001=2 横:002 000 02×=4 |
聖光学院 (福島) |
4-2 | 日大三 (西東京) |
日:100 100 000=2 聖:000 120 01×=4 |
二松学舎大附 (東東京) |
3-2 | 札幌大谷 (南北海道) |
札:000 000 011=2 二:101 000 001=3 |
社 (兵庫) |
