2023年の秋季九州大会である「第153回 九州地区高等学校野球大会」の結果や組み合わせなどを速報でお伝えしていきます。 九州地区の県予選を勝ち抜いた代表校が頂点を目指し熱戦を繰り広げます。今年の開催予定地は福岡県で10月28日に開幕予定!

今年の九州王者はどうなりますかー?

今年の勢力図はどうなるでやんすか?!注目でやんす~

九州地区のNo.1を決める大会となるのでしゅ
【秋季九州大会2023】
- 開催地:福岡県
- 予定日程:2023年10月28日~11月03日
- 組み合わせ抽選日:10月20日
高校野球九州大会2023 結果

高校野球 九州大会
【高校野球】九州大会の大会情報など関連ツイートまとめ
予選
福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄
準決勝 | ||
---|---|---|
有田工業 | 4-3 | 佐賀学園 |
唐津商業 | 11-4 (7回コ) | 神埼 |
決勝 | ||
有田工業 | 6-4 | 唐津商業 |
準決勝 | ||
---|---|---|
佐賀北 | 2-1 (延10回) | 神埼清明 |
神埼 | 14-11 | 敬徳 |
決勝 | ||
佐賀北 | 12-0 | 神埼 |
準決勝 | ||
---|---|---|
決勝 | ||
準決勝 | ||
---|---|---|
大崎 | 3-2 | 九州文化学園 |
創成館 | 4-1 | 清峰 |
決勝 | ||
大崎 | 3-2 | 創成館 |
準決勝 | ||
---|---|---|
ルーテル学院 | 予定:10/7 | 熊本国府 |
九州学院 | 予定:10/7 | 必由館 |
決勝 | ||
準決勝 | ||
---|---|---|
文徳 | 13-0 (5回コ) | 熊本商業 |
有明 | 8-2 | 城北 |
3位 | ||
熊本商業 | 14-3 | 城北 |
決勝 | ||
有明 | 7-3 | 文徳 |
準決勝 | ||
---|---|---|
決勝 | ||
準決勝 | ||
---|---|---|
大分舞鶴 | 4-3 | 明豊 |
藤蔭 | 8-4 | 大分 |
決勝 | ||
大分舞鶴 | 1-0 | 藤蔭 |
準決勝 | ||
---|---|---|
日南学園 | 予定:10/6 | 日章学園 |
延岡学園 | 予定:10/6 | 小林西 |
決勝 | ||
準決勝 | ||
---|---|---|
宮崎商業 | 5-0 | 小林秀峰 |
日南学園 | 4-3 | 延岡学園 |
決勝 | ||
日南学園 | 14-4 | 宮崎商業 |
準決勝 | ||
---|---|---|
神村学園 | 11-1 (5回コ) | 川内商工 |
れいめい | 4-3 | 鶴丸 |
決勝 | ||
神村学園 | 8-2 | れいめい |
準決勝 | ||
---|---|---|
樟南 | 14-2 (5回コ) | 枕崎 |
鹿児島城西 | 12-5 (7回コ) | 鹿屋中央 |
決勝 | ||
鹿児島城西 | 4-3 | 樟南 |
準決勝 | ||
---|---|---|
沖縄尚学 | 9-7 | 宜野座 |
興南 | 7-0 (7回コ) | 具志川商業 |
決勝 | ||
沖縄尚学 | 予定:10/7 | 興南 |
準決勝 | ||
---|---|---|
日本ウェルネス沖縄 | 7-0 (7回コ) | 西原 |
宮古 | 4-1 | 豊見城 |
決勝 | ||
日本ウェルネス沖縄 | 7-3 | 宮古 |
出場校
秋季
2023春季
2023秋季
2022春季
2022秋季
2021春季
2021秋季
2020秋季
2019春季
2019
2023春季
2023秋季
2022春季
2022秋季
2021春季
2021秋季
2020秋季
2019春季
2019
県名 | 学校名 |
---|---|
福岡 | 1位:福岡大大濠 |
2位:西日本短大附 | |
佐賀 | 1位:佐賀北 |
長崎 | 推薦:長崎日大 |
推薦:海星 | |
1位:大崎 | |
熊本 | 1位:有明 |
2位:文徳 | |
3位:熊本商業 | |
4位:城北 | |
大分 | 推薦:大分商業 |
1位:大分舞鶴 | |
宮崎 | 1位:日南学園 |
鹿児島 | 1位:鹿児島城西 |
沖縄 | 推薦:沖縄尚学 |
1位:日本ウェルネス沖縄 |
県名 | 学校名 |
---|---|
福岡 | 1位:西日本短大附 |
2位:東福岡 | |
佐賀 | 1位:佐賀北 |
2位:鳥栖 | |
長崎 | 1位:長崎日大 |
2位:海星 | |
熊本 | 1位:東海大星翔 |
2位:文徳 | |
大分 | 1位:明豊 |
2位:大分商業 | |
宮崎 | 1位:宮崎商業 |
2位:高鍋 | |
鹿児島 | 1位:神村学園 |
2位:鹿屋中央 | |
沖縄 | 1位:沖縄尚学 |
2位:日本ウェルネス沖縄 |
県名 | 学校名 |
---|---|
福岡 | 推薦:九州国際大付 |
1位:西日本短大附 | |
2位:小倉工業 | |
佐賀 | 推薦:有田工業 |
1位:東明館 | |
長崎 | 推薦:長崎日大 |
1位:波佐見 | |
熊本 | 1位:九州学院 |
大分 | 推薦:大分舞鶴 |
1位:明豊 | |
宮崎 | 1位:宮崎学園 |
2位:小林西 | |
3位:日章学園 | |
鹿児島 | 推薦:大島 |
1位:神村学園 | |
沖縄 | 1位:沖縄水産 |
県名 | 学校名 |
---|---|
福岡 | 1位:九州国際大付 |
2位:福岡第一 | |
佐賀 | 1位:佐賀商業 |
2位:有田工業 | |
長崎 | 1位:海星 |
2位:長崎日大 | |
熊本 | 1位:秀岳館 |
2位:熊本工業 | |
大分 | 1位:明豊 |
2位:大分舞鶴 | |
宮崎 | 1位:小林秀峰 |
2位:日章学園 | |
鹿児島 | 1位:大島 |
2位:鹿児島城西 | |
沖縄 | 1位:興南 |
2位:前原 |
県名 | 学校名 |
---|---|
福岡 | 推薦:福岡大大濠 |
1位:九州国際大付 | |
2位:真颯館 | |
3位:東福岡 | |
佐賀 | 1位:東明館 |
長崎 | 推薦:大崎 |
1位:長崎商業 | |
熊本 | 1位:東海大星翔 |
大分 | 推薦:明豊 |
1位:大分舞鶴 | |
2位:柳ヶ浦 | |
3位:藤蔭 | |
4位:津久見 | |
宮崎 | 推薦:宮崎商業 |
1位:日南学園 | |
鹿児島 | 1位:鹿児島実業 |
2位:鹿屋中央 | |
沖縄 | 推薦:具志川商業 |
1位:興南 |
県名 | 学校名 |
---|---|
福岡 | 1位:福岡大大濠 |
2位:九州国際大付 | |
佐賀 | 1位:東明館 |
2位:唐津商業 | |
長崎 | 1位:大崎 |
2位:長崎日大 | |
熊本 | 1位:東海大星翔 |
2位:開新 | |
大分 | 1位:明豊 |
2位:大分商業 | |
宮崎 | 1位:宮崎商業 |
2位:延岡学園 | |
鹿児島 | 1位:神村学園 |
2位:樟南 | |
沖縄 | 1位:沖縄尚学 |
2位:具志川商業 |
県名 | 学校名 |
---|---|
福岡 | 1位:福岡第一 |
2位:福岡工大城東 | |
佐賀 | 1位:佐賀学園 |
2位:唐津商業 | |
長崎 | 1位:大崎 |
2位:創成館 | |
熊本 | 1位:熊本国府 |
2位:城北 | |
大分 | 1位:明豊 |
2位:大分商業 | |
宮崎 | 1位:富島 |
2位:宮崎日大 | |
鹿児島 | 1位:鹿児島実業 |
2位:鹿児島城西 | |
沖縄 | 1位:沖縄尚学 |
2位:八重山農林 |
県名 | 学校名 |
---|---|
福岡 | 推薦:筑陽学園 |
1位:西日本短大附 | |
2位:真颯館 | |
3位:福岡大大濠 | |
佐賀 | 1位:佐賀商業 |
長崎 | 1位:長崎商業 |
熊本 | 推薦:熊本西 |
1位:球磨工業 | |
大分 | 推薦:明豊 |
推薦:大分 | |
1位:大分工業 | |
宮崎 | 推薦:日章学園 |
1位:小林西 | |
鹿児島 | 1位:神村学園 |
2位:鹿児島実業 | |
3位:尚志館 | |
4位:鹿児島商業 | |
沖縄 | 1位:興南 |
春季大会&秋季大会 結果
秋季
2023春季
2023秋季
2022春季
2022秋季
2021春季
2021秋季
2020秋季
2019春季
2019
2023春季
2023秋季
2022春季
2022秋季
2021春季
2021秋季
2020秋季
2019春季
2019
「第153回 九州地区高等学校野球大会」
開催地:福岡県
日程:2023年10月28日~11月03日
優勝:
1回戦 | |||
---|---|---|---|
準々決勝 | |||
準決勝 | |||
決勝 | |||
「第152回 九州地区高等学校野球大会」
開催地:熊本県
日程:2023年4月22日~27日
優勝:有明(熊本)
1回戦 4/22,23 | |||
---|---|---|---|
有明 (熊本1位) | 7-5 | 日南学園 (宮崎1位) | 日:010 000 013=5 有:301 000 30×=7 |
大分商業 (推薦) | 8-6 (延10回) | 大崎 (長崎1位) | 分:001 030 110 2=8 崎:002 021 001 0=6 |
福岡大大濠 (福岡1位) | 10-1 (7回コ) | 海星 (推薦) | 海:000 100 0=1 福:001 117 ×=10 |
ウェルネス (沖縄1位) | 6-1 | 城北 (熊本4位) | ウ:300 000 210=6 城:000 010 000=1 |
佐賀北 (佐賀1位) | 7-0 (7回コ) | 熊本商業 (熊本3位) | 熊:000 000 0=0 佐:100 600 ×=7 |
西日本短大附 (福岡2位) | 4-0 | 長崎日大 (推薦) | 長:000 000 000=0 西:300 000 10×=4 |
文徳 (熊本2位) | 9-4 | 沖縄尚学 (推薦) | 文:400 000 032=9 沖:200 002 000=4 |
大分舞鶴 (大分1位) | 6-3 | 鹿児島城西 (鹿児島1位) | 大:001 010 103=6 鹿:001 000 110=3 |
準々決勝 4/24 | |||
有明 (熊本1位) | 4-1 | 大分商業 (推薦) | 大:000 000 010=1 有:000 100 03×=4 |
福岡大大濠 (福岡1位) | 9-2 (7回コ) | ウェルネス (沖縄1位) | ウ:000 200 0=2 福:500 012 1=9 |
西日本短大附 (福岡2位) | 6-0 | 佐賀北 (佐賀1位) | 西:003 000 030=6 佐:000 000 000=0 |
大分舞鶴 (大分1位) | 6-2 | 文徳 (熊本2位) | 大:010 102 200=6 文:000 000 200=2 |
準決勝 4/26 | |||
有明 (熊本1位) | 3-2 | 福岡大大濠 (福岡1位) | 有:010 000 110=3 福:010 010 000=2 |
大分舞鶴 (大分1位) | 7-0 (7回コ) | 西日本短大附 (福岡2位) | 大:000 052 0=7 西:000 000 0=0 |
決勝 4/27 | |||
有明 (熊本1位) | 16-3 | 大分舞鶴 (大分1位) | 大:010 110 000=3 有:201 013 72×=16 |
「第151回 九州地区高等学校野球大会」
開催地:沖縄県
日程:2022年10月22日~28日(22日は順延)
優勝:沖縄尚学(沖縄)
1回戦 10/23,24 | |||
---|---|---|---|
東福岡 (福岡2位) | 7-0 (7回コ) | 宮崎商業 (宮崎1位) | 宮:000 000 0=0 東:300 040 ×=7 |
大分商業 (大分2位) | 10-0 (6回コ) | 神村学園 (鹿児島1位) | 大:010 054=10 神:000 000=0 |
長崎日大 (長崎1位) | 4-3 | 文徳 (熊本2位) | 文:020 000 001=3 長:001 002 01×=4 |
日本ウェルネス沖縄 (沖縄2位) | 6-2 | 佐賀北 (佐賀1位) | 佐:000 000 101=2 ウ:300 100 11×=6 |
西日本短大附 (福岡1位) | 6-5 | 鹿屋中央 (鹿児島2位) | 鹿:300 000 020=5 西:120 000 201=6 |
海星 (長崎2位) | 4-3 | 東海大星翔 (熊本1位) | 海:021 100 000=4 星:001 010 100=3 |
沖縄尚学 (沖縄1位) | 8-2 | 鳥栖 (佐賀2位) | 鳥:010 001 000=2 沖:111 201 11×=8 |
明豊 (大分1位) | 2-0 | 高鍋 (宮崎2位) | 明:010 000 010=2 高:000 000 000=0 |
準々決勝 10/26 | |||
大分商業 (大分2位) | 2-1 | 東福岡 (福岡2位) | 大:000 001 100=2 福:000 100 000=1 |
長崎日大 (長崎1位) | 11-4 (7回コ) | 日本ウェルネス沖縄 (沖縄2位) | ウ:020 002 0=4 長:012 004 4=11 |
海星 (長崎2位) | 3-2 | 西日本短大附 (福岡1位) | 海:010 000 011=3 西:100 000 010=2 |
沖縄尚学 (沖縄1位) | 3-2 | 明豊 (大分1位) | 明:000 020 000=2 沖:010 100 001=3 |
準決勝 10/28 | |||
長崎日大 (長崎1位) | 4-1 | 大分商業 (大分2位) | 大:000 000 010=1 長:011 200 00×=4 |
沖縄尚学 (沖縄1位) | 7-6 | 海星 (長崎2位) | 海:001 113 000=6 沖:300 100 102=7 |
決勝 10/29 | |||
沖縄尚学 (沖縄1位) | 8-5 | 長崎日大 (長崎1位) | 沖:000 300 302=8 長:201 100 001=5 |
「第150回 九州地区高等学校野球大会」
開催地:宮崎県
日程:2022年4月23日~30日(24日,29日は雨天順延)
優勝:神村学園(鹿児島)
1回戦 4/23,25 | |||
---|---|---|---|
波佐見 (長崎1位) | 10-5 | 日章学園 (宮崎3位) | 波:210 000 700=10 日:000 004 010=5 |
九州国際大付 (福岡 推薦) | 9-1 (7回コ) | 東明館 (佐賀1位) | 九:000 612 0=9 東:000 010 0=1 |
神村学園 (鹿児島1位) | 14-1 (5回コ) | 宮崎学園 (宮崎1位) | 宮:001 00=1 神:670 1×=14 |
大分舞鶴 (大分 推薦) | 3-0 | 九州学院 (熊本1位) | 大:000 000 201=3 九:000 000 000=0 |
長崎日大 (長崎 推薦) | 2-1 (延10回) | 沖縄水産 (沖縄1位) | 沖:000 000 100 0=1 長:010 000 000 1=2 |
西日本短大附 (福岡1位) | 5-2 | 有田工業 (佐賀 推薦) | 西:100 011 200=5 有:020 000 000=2 |
明豊 (大分1位) | 7-6 | 小倉工業 (福岡2位) | 明:010 000 051=7 小:010 410 000=6 |
小林西 (宮崎2位) | 8-3 | 大島 (鹿児島 推薦) | 小:000 001 601=8 大:200 010 000=3 |
準々決勝 4/26 | |||
九州国際大付 (福岡 推薦) | 1-0 | 波佐見 (長崎1位) | 波:000 000 000=0 九:000 000 01✕=1 |
神村学園 (鹿児島1位) | 11-4 (8回コ) | 大分舞鶴 (大分 推薦) | 大:000 002 20=4 神:200 062 01=11 |
西日本短大附 (福岡1位) | 5-3 | 長崎日大 (長崎 推薦) | 長:000 210 000=3 西:031 010 00×=5 |
小林西 (宮崎2位) | 2-1 | 明豊 (大分1位) | 小:000 000 002=2 明:000 100 000=1 |
準決勝 4/28 | |||
神村学園 (鹿児島1位) | 3-2 | 九州国際大付 (福岡 推薦) | 九:001 000 001=2 神:100 000 11×=3 |
西日本短大附 (福岡1位) | 7-6 | 小林西 (宮崎2位) | 小:000 030 030=6 西:101 030 02×=7 |
決勝 4/30 | |||
神村学園 (鹿児島1位) | 8-4 | 西日本短大附 (福岡1位) | 西:000 120 010=4 神:210 120 20×=8 |
「第149回 九州地区高等学校野球大会」
開催地:鹿児島県
日程:2021年11月06日~12日
優勝:九州国際大付(福岡)
1回戦 11/06,07 | |||
---|---|---|---|
海星 (長崎1位) | 5-4 | 福岡第一 (福岡2位) | 福:100 300 000=4 海:010 001 003=5 |
有田工業 (佐賀2位) | 3-0 | 秀岳館 (熊本1位) | 秀:000 000 000=0 有:000 000 03×=3 |
興南 (沖縄1位) | 5-0 | 日章学園 (宮崎2位) | 日:000 000 000=0 興:110 001 20×=5 |
大島 (鹿児島1位) | 降雨のため 再試合 | 大分舞鶴 (大分2位) | 舞:001 000 021 0=4 大:100 100 020 0=4 |
大島 (鹿児島1位) | 3-2 | 大分舞鶴 (大分2位) | 舞:020 000 000=2 大:200 000 10×=3 |
佐賀商業 (佐賀1位) | 4-3 | 熊本工業 (熊本2位) | 熊:000 020 100=3 佐:400 000 00×=4 |
長崎日大 (長崎2位) | 16-6 (8回コ) | 小林秀峰 (宮崎1位) | 長:000 005 1⑩=16 小:010 131 00=6 |
明豊 (大分1位) | 14-4 (7回コ) | 前原 (沖縄2位) | 明:301 502 3=14 前:300 000 1=4 |
九州国際大付 (福岡1位) | 6-4 | 鹿児島城西 (鹿児島2位) | 九:002 102 010=6 鹿:010 200 100=4 |
準々決勝 11/09 | |||
有田工業 (佐賀2位) | 2-0 | 海星 (長崎1位) | 有:000 000 020=2 海:000 000 000=0 |
大島 (鹿児島1位) | 3-0 | 興南 (沖縄1位) | 興:000 000 000=0 大:003 000 00×=3 |
長崎日大 (長崎2位) | 7-1 | 佐賀商業 (佐賀1位) | 佐:100 000 000=1 長:100 010 50×=7 |
九州国際大付 (福岡1位) | 13-0 (5回コ) | 明豊 (大分1位) | 明:000 00=0 九:107 14=13 |
準決勝 11/11 | |||
大島 (鹿児島1位) | 11-7 | 有田工業 (佐賀2位) | 有:240 001 000=7 大:100 215 02×=11 |
九州国際大付 (福岡1位) | 12-2 (7回コ) | 長崎日大 (長崎2位) | 九:124 010 4=12 長:200 000 ×=2 |
決勝 11/12 | |||
九州国際大付 (福岡1位) | 12-6 | 大島 (鹿児島1位) | 九:181 010 001=12 大:001 000 005=6 |
「第148回 九州地区高等学校野球大会」
開催地:大分県
日程:2021年4月24日~30日
優勝:具志川商業(沖縄)
1回戦 4/24 | |||
---|---|---|---|
藤蔭 (大分3位) | 8-5 | 東福岡 (福岡3位) | 東:100 121 000=5 藤:102 050 00×=8 |
柳ヶ浦 (大分2位) | 2-0 | 真颯館 (福岡2位) | 真:000 000 000=0 柳:011 000 00×=2 |
津久見 (大分4位) | 4-1 | 鹿屋中央 (鹿児島2位) | 津:000 020 110=4 鹿:000 000 001=1 |
2回戦 4/24,25 | |||
鹿児島実業 (鹿児島1位) | 7-3 | 藤蔭 (大分3位) | 藤:000 030 000=3 鹿:100 302 10×=7 |
興南 (沖縄1位) | 8-2 | 大崎 (推薦) | 興:010 000 106=8 大:000 000 002=2 |
宮崎商業 (推薦) | 7-3 | 東海大星翔 (熊本1位) | 東:000 000 111=3 宮:010 001 14×=7 |
九州国際大付 (福岡1位) | 2-0 | 大分舞鶴 (大分1位) | 大:000 000 000=0 九:000 101 00×=2 |
長崎商業 (長崎1位) | 4-0 | 柳ヶ浦 (大分2位) | 長:202 000 000=4 柳:000 000 000=0 |
具志川商業 (推薦) | 3-0 | 東明館 (佐賀1位) | 具:000 100 110=3 東:000 000 000=0 |
明豊 (推薦) | 12-1 | 日南学園 (宮崎1位) | 明:002 226=12 日:000 010=1 |
福岡大大濠 (推薦) | 2-1 | 津久見 (大分4位) | 津:000 000 000 010 0=1 福:000 000 000 010 1=2 |
準々決勝 4/27 | |||
興南 (沖縄1位) | 4-2 | 鹿児島実業 (鹿児島1位) | 鹿:000 000 002=2 興:000 000 103=4 |
九州国際大付 (福岡1位) | 7-0 | 宮崎商業 (推薦) | 九:000 002 05=7 宮:000 000 00=0 |
具志川商業 (推薦) | 8-4 | 長崎商業 (長崎1位) | 長:003 000 001=4 具:000 040 40×=8 |
福岡大大濠 (推薦) | 4-0 | 明豊 (推薦) | 明:000 000 000=0 福:000 030 10×=4 |
準決勝 4/28 | |||
九州国際大付 (福岡1位) | 2-1 | 興南 (沖縄1位) | 興:000 100 000=1 九:200 000 00×=2 |
具志川商業 (推薦) | 8-0 | 福岡大大濠 (推薦) | 具:230 010 2=8 福:000 000 0=0 |
決勝 4/30 | |||
具志川商業 (推薦) | 3-1 | 九州国際大付 (福岡1位) | 九:000 000 100=1 具:000 021 00×=3 |
開催地:長崎県
日程:2020年10月31日~11月06日
優勝:大崎(長崎)
1回戦 10/31,11/01 | ||
---|---|---|
明豊 (大分1位) | 4-1 | 九州国際大付 (福岡2位) |
神村学園 (鹿児島1位) | 5-1 | 唐津商業 (佐賀2位) |
延岡学園 (宮崎2位) | 6-5 | 沖縄尚学 (沖縄1位) |
大崎 (長崎1位) | 9-2 | 開新 (熊本2位) |
宮崎商業 (宮崎1位) | 8-1 | 長崎日大 (長崎2位) |
東明館 (佐賀1位) | 3-2 | 樟南 (鹿児島2位) |
福岡大大濠 (福岡1位) | 3-1 | 大分商業 (大分2位) |
具志川商業 (沖縄2位) | 4-2 | 東海大星翔 (熊本1位) |
準々決勝 11/03 | ||
明豊 (大分1位) | 6-4 | 神村学園 (鹿児島1位) |
大崎 (長崎1位) | 3-2 | 延岡学園 (宮崎2位) |
宮崎商業 (宮崎1位) | 9-3 | 東明館 (佐賀1位) |
福岡大大濠 (福岡1位) | 3-0 | 具志川商業 (沖縄2位) |
準決勝 11/05 | ||
大崎 (長崎1位) | 3-2 | 明豊 (大分1位) |
福岡大大濠 (福岡1位) | 2-0 | 宮崎商業 (宮崎1位) |
決勝 11/06 | ||
大崎 (長崎1位) | 5-1 | 福岡大大濠 (福岡1位) |
開催地:佐賀県
日程:2019年10月19日~25日
優勝:明豊(大分)
1回戦 10/19,20 | ||
---|---|---|
宮崎日大 (宮崎2位) | 3-2 | 鹿児島実業 (鹿児島1位) |
創成館 (長崎2位) | 4-2 | 熊本国府 (熊本1位) |
明豊 (大分1位) | 20-14 | 唐津商業 (佐賀2位) |
沖縄尚学 (沖縄1位) | 2-1 | 福岡工大城東 (福岡2位) |
鹿児島城西 (鹿児島2位) | 7-0 | 佐賀学園 (佐賀1位) |
城北 (熊本2位) | 8-7 | 富島 (宮崎1位) |
大分商業 (大分2位) | 4-3 | 大崎 (長崎1位) |
福岡第一 (福岡1位) | 8-1 | 八重山農林 (沖縄2位) |
準々決勝 10/21 | ||
創成館 (長崎2位) | 4-3 | 宮崎日大 (宮崎2位) |
明豊 (大分1位) | 7-6 | 沖縄尚学 (沖縄1位) |
鹿児島城西 (鹿児島2位) | 8-0 | 城北 (熊本2位) |
大分商業 (大分2位) | 5-2 | 福岡第一 (福岡1位) |
準決勝 10/23 | ||
明豊 (大分1位) | 3-2 | 創成館 (長崎2位) |
大分商業 (大分2位) | 6-3 | 鹿児島城西 (鹿児島2位) |
決勝 10/25 | ||
明豊 (大分1位) | 13-5 | 大分商業 (大分2位) |
開催地:鹿児島県
日程:2019年4月20日~26日
優勝:西日本短大附(福岡)
1回戦 4/20 | ||
---|---|---|
真颯館 (福岡2位) | 12-3 | 鹿児島商業 (鹿児島4位) |
福岡大大濠 (福岡3位) | 7-0 | 尚志館 (鹿児島3位) |
2回戦 4/20,21 | ||
熊本西 (推薦) | 9-6 | 真颯館 (福岡2位) |
大分工業 (大分1位) | 6-0 | 長崎商業 (長崎1位) |
西日本短大附 (福岡1位) | 2-0 | 日章学園 (推薦) |
明豊 (推薦) | 11-4 | 鹿児島実業 (鹿児島2位) |
興南 (沖縄1位) | 5-4 | 神村学園 (鹿児島1位) |
筑陽学園 (推薦) | 8-2 | 佐賀商業 (佐賀1位) |
大分 (推薦) | 9-8 | 小林西 (宮崎1位) |
福岡大大濠 (福岡3位) | 5-1 | 球磨工業 (熊本1位) |
準々決勝 4/22 | ||
熊本西 (推薦) | 2-1 | 大分工業 (大分1位) |
西日本短大附 (福岡1位) | 7-0 | 明豊 (推薦) |
興南 (沖縄1位) | 6-1 | 筑陽学園 (推薦) |
大分 (推薦) | 11-10 | 福岡大大濠 (福岡3位) |
準決勝 4/25 | ||
西日本短大附 (福岡1位) | 6-4 | 熊本西 (推薦) |
興南 (沖縄1位) | 7-5 | 大分 (推薦) |
決勝 4/26 | ||
西日本短大附 (福岡1位) | 5-1 | 興南 (沖縄1位) |
最終結果まとめ
年 | 大会 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 |
---|---|---|---|---|
2023 | 春季 | 有明 [熊本] | 大分舞鶴 [大分] | [福岡]福岡大大濠 |
[福岡]西日本短大附 | ||||
秋季 | ||||