2023年2月にスロベニアで開催予定の「ノルディックスキー世界選手権2023」に出場する(ジャンプ・ノルディック複合・クロスカントリー)日本代表選手の結果を速報でお伝えします。 競技は2月22日から11日間の日程で開催予定。

開催国はスロベニアとなりますー!

競技1日目は2月22日からとなるでやんす!

今大会も日本勢のメダル獲得に期待が高まっているのでしゅ
【ノルディック世界選手権2023】
- 予定日程(現地):2023年02月22日~03月05日
- 開催国:スロベニア
ノルディック世界選手権2023 結果
予定日程
※悪天候などで時間変更の場合あり
ジャンプノルディッククロスカントリー
日本時間 | 種目 |
---|---|
2/24(金) 前半:19:30~ 後半:22:15~ | 女子個人ノーマルヒル |
2/25(土) 前半:18:00~ 後半:23:30~ | 男子個人ノーマルヒル |
2/26(日) 前半: 後半:23:00~ | 混合団体ノーマルヒル |
3/01(水) 前半:19:00~ 後半:23:10~ | 男子団体ラージヒル |
3/04(土) 前半:18:30~ 後半:23:00~ | 男子個人ラージヒル |
日本時間 | 種目 |
---|---|
2/22(水) 女子:20:00~ 男子:21:30~ | 女子個人5km・フリー予選 男子個人10km・フリー予選 |
2/23(木) 予選:20:00~ 決勝:22:30~ | 男子個人スプリント・予選/決勝 女子個人スプリント・予選/決勝 |
2/24(金) 23:30~ | 男子スキーアスロン30km |
2/25(土) 22:00~ | 女子スキーアスロン15km |
2/26(日) 予選:19:30~ 決勝:21:30~ | 男子団体スプリント・予選/決勝 女子団体スプリント・予選/決勝 |
2/28(火) 20:30~ | 女子個人10km・フリー |
3/01(水) 20:30~ | 男子個人15km・フリー |
3/02(木) 20:30~ | 女子団体リレー4×5km |
3/03(金) 20:30~ | 男子団体リレー 4×10km |
3/04(土) 20:00~ | 女子個人30km Mst クラシカル |
3/05(日) 20:00~ | 男子個人50km Mst クラシカル |
ジャンプ
2023年2021年2019年
【男子代表】
小林 陵侑
小林 潤志郎
二階堂 蓮
佐藤 幸椰
中村 直幹
【女子代表】
髙梨 沙羅
伊藤 有希
丸山 希
勢藤 優花
宮嶋 林湖
種目 | 日本選手の結果 | 優勝 |
---|---|---|
男子・個人 ノーマルヒル | 中村 直幹:25位 小林 陵侑:30位 二階堂 蓮:43位 小林 潤志郎:47位 | ピオトル・ジワ (ポーランド) |
男子・個人 ラージヒル | 小林 陵侑:2位 中村 直幹:29位 二階堂 蓮:32位 小林 潤志郎:34位 | ティミ・ザイツ (スロベニア) |
男子・団体 ラージヒル | 日本・7位 小林 陵侑 中村 直幹 二階堂 蓮 小林 潤志郎 | スロベニア |
女子・個人 ノーマルヒル | 伊藤 有希:6位 丸山 希:8位 髙梨 沙羅:20位 勢藤 優花:27位 | カタリナ・アルトハウス (ドイツ) |
女子・個人 ラージヒル | 丸山 希:4位 伊藤 有希:11位 勢藤 優花:25位 宮嶋 林湖:27位 | アレクサンドリア・ルティト (カナダ) |
女子・団体 ノーマルヒル | 日本・5位 伊藤 有希 丸山 希 勢藤 優花 宮嶋 林湖 | ドイツ |
混合・団体 ノーマルヒル | 日本・5位 伊藤 有希 丸山 希 小林 陵侑 中村 直幹 | ドイツ |
【男子代表】
小林陵侑
小林潤志郎
佐藤慧一
佐藤幸椰
中村直幹
【女子代表】
髙梨沙羅
伊藤有希
丸山希
勢藤優花
岩渕香里
種目 | 日本選手の結果 | 優勝 |
---|---|---|
男子ノーマルヒル 個人 | 小林陵侑:12位 佐藤幸椰:16位 佐藤慧一:21位 小林潤志郎:29位 | ピオトル・ジワ (ポーランド) |
男子ラージヒル 個人 | 佐藤幸椰:7位 佐藤慧一:13位 小林潤志郎:32位 小林陵侑:34位 | シュテファン・クラフト (オーストリア) |
男子ラージヒル 団体 | 日本・4位 佐藤幸椰 中村直幹 佐藤慧一 小林陵侑 | ドイツ |
女子ノーマルヒル 個人 | 髙梨沙羅:3位 伊藤有希:11位 丸山希:20位 勢藤優花:22位 | エマ・クリネツ (スロベニア) |
女子ラージヒル 個人 | 髙梨沙羅:2位 伊藤有希:13位 丸山希:18位 岩渕香里:29位 | マーレン・ルンビ (ノルウェー) |
女子ノーマルヒル 団体 | 日本・4位 髙梨沙羅 伊藤有希 丸山希 勢藤優花 | オーストリア |
混合ノーマルヒル 団体 | 日本・5位 伊藤有希 髙梨沙羅 佐藤幸椰 小林陵侑 | ドイツ |
種目 | 日本選手の結果 | 優勝 |
---|---|---|
男子ラージヒル 個人 | 小林陵侑:4位 小林潤志郎:17位 伊東大貴:20位 佐藤幸椰:21位 | マルクス・アイゼンビヒラー (ドイツ) |
男子ラージヒル 団体 | 日本・3位 佐藤幸椰 伊東大貴 小林潤志郎 小林陵侑 | ドイツ |
男子ノーマルヒル 個人 | 佐藤幸椰:7位 小林陵侑:14位 小林潤志郎:17位 伊東大貴:34位 | ダビド・クバツキ (ポーランド) |
女子ノーマルヒル 個人 | 髙梨沙羅:6位 伊藤有希:15位 丸山希:17位 勢藤優花:28位 | マーレン・ルンビ (ノルウェー) |
女子ノーマルヒル 団体 | 日本・6位 伊藤有希 岩渕香里 丸山希 髙梨沙羅 | ドイツ |
混合ノーマルヒル 団体 | 日本・5位 伊藤有希 髙梨沙羅 佐藤幸椰 小林陵侑 | ドイツ |
クロスカントリー
2023年2021年2019年
【男子代表】
馬場 直人
山下 陽暉
蛯名 貴徳
廣瀬 崚
【女子代表】
石田 正子
土屋 正恵
児玉 美希
祖父江 凜
種目 | 日本選手の結果 | 優勝 |
---|---|---|
男子・個人 スプリント | 蛯名 貴徳:予選敗退(53位) | Johannes Hoesflot Klaebo (ノルウェー) |
女子・個人 スプリント | – | Jonna Sundling (スウェーデン) |
男子 スキーアスロン | 馬場 直人:20位 廣瀬 崚:23位 蛯名 貴徳:57位 | Simen Hegstad Krüger (ノルウェー) |
女子 スキーアスロン | 石田 正子:22位 土屋 正恵:28位 祖父江 凜:41位 | Ebba Andersson (スウェーデン) |
男子・団体 スプリント | 日本・予選敗退(16位) 蛯名 貴徳 山下 陽暉 | Paal Golberg Johannes Hoesflot Klaebo (ノルウェー) |
女子・団体 スプリント | – | Jonna Sundling Emma Ribom (スウェーデン) |
男子・個人 15kmフリー | 馬場 直人:14位 山下 陽暉:41位 | Simen Hegstad Krüger (ノルウェー) |
女子・個人 10kmフリー | 石田 正子:37位 児玉 美希:39位 祖父江 凜:45位 | Jessie Diggins (アメリカ) |
男子・団体 リレー4×10km | 日本・10位 馬場 直人 山下 陽暉 蛯名 貴徳 廣瀬 崚 | ノルウェー |
女子・団体 リレー4×5km | – | ノルウェー |
男子・個人 50km Mst C | 馬場 直人:12位 廣瀬 崚:29位 | Paal Golberg (ノルウェー) |
女子・個人 30km Mst C | 石田 正子:12位 児玉 美希:41位 | Ebba Andersson (スウェーデン) |
【男子代表】
吉田圭伸
馬場直人
宮沢大志
宇田崇二
【女子代表】
石田正子
児玉美希
横濵汐莉
土屋正恵
種目 | 日本選手の結果 | 優勝 |
---|---|---|
男子・個人 スプリント | 宮沢大志:予選62位 | ヨハンネスヘスフロト・クレボ (ノルウェー) |
女子・個人 スプリント | – | ヨンナ・スンドリング (スウェーデン) |
男子 スキーアスロン | 馬場直人:25位 吉田圭伸:35位 宇田崇二:44位 | アレクサンドル・ボルシュノフ (ロシア) |
女子 スキーアスロン | 石田正子:26位 土屋正恵:39位 児玉美希:42位 横濵汐莉:45位 | テレーセ・ヨーハウグ (ノルウェー) |
男子・団体 スプリント | ヨハンネスヘスフロト・クレボ Erik Valnes (ノルウェー) | |
女子・団体 スプリント | ヨンナ・スンドリング マヤ・ダールクビスト (スウェーデン) | |
女子・個人 10kmフリー | 石田正子:26位 土屋正恵:30位 児玉美希:42位 横濵汐莉:61位 | テレーセ・ヨーハウグ (ノルウェー) |
男子・個人 15kmフリー | 馬場直人:19位 宇田崇二:39位 宮沢大志:40位 吉田圭伸:44位 | ハンス・クリステル・ホルン (ノルウェー) |
女子・団体 リレー | 日本・10位 石田正子 土屋正恵 児玉美希 横濵汐莉 | ノルウェー |
男子・団体 リレー | 日本・9位 馬場直人 宇田崇二 宮沢大志 吉田圭伸 | ノルウェー |
女子・個人 30km Mst C | 石田正子:11位 土屋正恵:35位 児玉美希:39位 | テレーセ・ヨーハウグ (ノルウェー) |
男子・個人 50km Mst C | 吉田圭伸:23位 宇田崇二:42位 | エミル・イベシェン (ノルウェー) |
種目 | 日本選手の結果 | 優勝 |
---|---|---|
男子・個人 スプリント | 宮沢大志:準々決勝敗退(27位) | ヨハンネスヘスフロト・クレボ (ノルウェー) |
女子・個人 スプリント | – | マイケンカスペシェン・ファラ (ノルウェー) |
男子 スキーアスロン | 吉田圭伸:20位 馬場直人:24位 宮沢大志:50位 成瀬開地:56位 | シュール・レテ (ノルウェー) |
女子 スキーアスロン | 滝沢こずえ:50位 石垣寿美子:52位 | テレーセ・ヨーハウグ (ノルウェー) |
男子・団体 スプリント | エミル・イベシェン ヨハンネスヘスフロト・クレボ (ノルウェー) | |
女子・団体 スプリント | スティナ・ニルソン マヤ・ダールクビスト (スウェーデン) | |
女子・個人 10km C | 石田正子:26位 滝沢こずえ:54位 | テレーセ・ヨハウグ (ノルウェー) |
男子・個人 15km C | 宮沢大志:26位 馬場直人:28位 成瀬開地:44位 | マルティン・ヨンスル・スンビ (ノルウェー) |
女子・団体 リレー | 日本:14位 | スウェーデン |
男子・団体 リレー | ノルウェー | |
女子・個人 30km Mst F | 石田正子:24位 児玉美希:42位 石垣寿美子:45位 | テレーセ・ヨハウグ (ノルウェー) |
男子・個人 50km Mst F | 吉田圭伸:16位 馬場直人:21位 成瀬開地:51位 | ハンス・クリステル・ホルン (ノルウェー) |
ノルディック複合
2023年2021年2019年
【男子代表】
渡部 善斗
渡部 暁斗
山本 涼太
谷地 宙
山本 侑弥
【女子代表】
葛西 優奈
葛西 春香
中村 安寿
畔上 沙那
種目 | 日本選手の結果 | 優勝 | |
---|---|---|---|
男子・個人 ノーマルヒル | 山本 涼太 | ジャンプ:2位( 0秒) 最終順位:9位 | ヤールマグヌス・リーベル (ノルウェー) |
渡部 暁斗 | ジャンプ:11位(+1分19秒) 最終順位:15位 | ||
渡部 善斗 | ジャンプ:6位(+47秒) 最終順位:23位 | ||
谷地 宙 | ジャンプ:30位(+2分05秒) 最終順位:29位 | ||
男子・個人 ラージヒル | 山本 涼太 | ジャンプ:2位(+36秒) 最終順位:10位 | ヤールマグヌス・リーベル (ノルウェー) |
渡部 暁斗 | ジャンプ:17位(+2分48秒) 最終順位:18位 | ||
渡部 善斗 | ジャンプ:16位(+2分46秒) 最終順位:23位 | ||
谷地 宙 | ジャンプ:24位(+3分18秒) 最終順位:25位 | ||
女子・個人 ノーマルヒル | 葛西 春香 | ジャンプ:3位(+28秒) 最終順位:3位 | ギーダ・ヴェストヴォルド・ハンセン (ノルウェー) |
葛西 優奈 | ジャンプ:4位(+30秒) 最終順位:5位 | ||
中村 安寿 | ジャンプ:12位(+1分17秒) 最終順位:7位 | ||
畔上 沙那 | ジャンプ:22位(+2分36秒) 最終順位:21位 | ||
男子・団体 ラージヒル | 渡部 善斗 山本 涼太 谷地 宙 山本 侑弥 | ジャンプ:5位(+1分15秒) 最終順位:7位 | ノルウェー |
混合・団体 ノーマルヒル | 山本 涼太 渡部 暁斗 葛西 春香 葛西 優奈 | ジャンプ:2位(+5秒) 最終順位:5位 | ノルウェー |
【男子代表】
渡部暁斗
渡部善斗
永井秀昭
山本涼太
木村幸大
【女子代表】
中村安寿
畔上沙那
宮﨑彩音
葛西優奈
種目 | 日本選手の結果 | 優勝 | |
---|---|---|---|
男子個人 ノーマルヒル | 渡部暁斗 | ジャンプ:2位(+20秒) 最終順位:5位 | ヤールマグヌス・リーベル (ノルウェー) |
山本涼太 | ジャンプ:1位 最終順位:11位 | ||
渡部善斗 | ジャンプ:7位(+38秒) 最終順位:16位 | ||
永井秀昭 | ジャンプ:19位(+1分15秒) 最終順位:18位 | ||
男子個人 ラージヒル | 渡部暁斗 | ジャンプ:2位(+22秒) 最終順位:3位 | ヨハネス・ラムパルター (オーストリア) |
山本涼太 | ジャンプ:4位(+38秒) 最終順位:10位 | ||
永井秀昭 | ジャンプ:12位(+2分13秒) 最終順位:21位 | ||
渡部善斗 | ジャンプ:16位(+2分34秒) 最終順位:23位 | ||
女子個人 ノーマルヒル | 中村安寿 | ジャンプ:6位(+50秒) 最終順位:4位 | ギーダ・ヴェストヴォルド・ハンセン (ノルウェー) |
宮﨑彩音 | ジャンプ:10位(+1分16秒) 最終順位:10位 | ||
畔上沙那 | ジャンプ:16位(+1分51秒) 最終順位:12位 | ||
葛西優奈 | ジャンプ:15位(+1分49秒) 最終順位:16位 | ||
男子団体 スプリント | 渡部暁斗 山本涼太 | ジャンプ:1位 最終順位:4位 | オーストリア |
男子団体 ノーマルヒル | 渡部暁斗 渡部善斗 永井秀昭 山本涼太 | ジャンプ:3位(+30秒) 最終順位:4位 | ノルウェー |
種目 | 日本選手の結果 | 優勝 | |
---|---|---|---|
男子個人 ラージヒル | 渡部暁斗 | ジャンプ:5位(+38秒) 最終順位:6位 | エリック・フレンツェル (ドイツ) |
渡部善斗 | ジャンプ:7位(+51秒) 最終順位:16位 | ||
永井秀昭 | ジャンプ:16位(+1分25秒) 最終順位:17位 | ||
山元豪 | ジャンプ:14位(+1分19秒) 最終順位:26位 | ||
男子個人 ノーマルヒル | 渡部暁斗 | ジャンプ:6位(+21秒) 最終順位:3位 | ヤールマグヌス・リーベル (ノルウェー) |
渡部善斗 | ジャンプ:12位(+40秒) 最終順位:19位 | ||
永井秀昭 | ジャンプ:21位(+1分22秒) 最終順位:20位 | ||
山元豪 | ジャンプ:8位(+22秒) 最終順位:34位 | ||
男子団体 スプリント | 渡部暁斗 渡部善斗 | ジャンプ:2位(+8秒) 最終順位:4位 | エリック・フレンツェル ファビアン・リースレ (ドイツ) |
男子団体 ノーマルヒル | 渡部暁斗 渡部善斗 山元豪 永井秀昭 | ジャンプ:2位(+1秒) 最終順位:4位 | ノルウェー |
日本代表のメダル獲得数
2023年2021年
日程:2023年02月22日~03月05日
開催国:スロベニア
金 | 銀 | 銅 | 合計 |
---|---|---|---|
日程:2021年02月22日~03月07日
開催国:ドイツ
金 | 銀 | 銅 | 合計 |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 |