2022年の「第11回 関東大学サッカートーナメント大会」(アミノバイタルカップ2022)の結果を速報でお届けします! 関東大学サッカーリーグ(1部・2部)所属の24校とプレーオフを勝ち抜いた8校による熱戦がいよいよ、はじまります!

激戦区である総理大臣杯・関東予選がいよいよはじまります!

大学サッカーの全国大会・総理大臣杯への出場権をかけた激戦がはじまるでやんすよ!番狂わせはおきるでやんすか??!!

プロへ多くの選手を輩出する関東大学サッカーに注目なのでしゅ
- 予定日程:2022年7月09日~24日
- 前回優勝:産業能率大学
アミノバイタルカップ2022 結果
プレーオフ勝ち上がり
専修大学、作新学院大学、上武大学、山梨学院大学
平成国際大学、国際武道大学、立教大学、中央学院大学
※プレーオフ予定日程:2022年6月18日,19日
1回戦 7/09,7/10
2回戦 7/13
決勝・準決勝・準々決勝
2022年2021年2020年2019年
準々決勝 7/17 | ||||
---|---|---|---|---|
明治大学 | 2 | 0-1 1-0 延:1-0 | 1 | 順天堂大学 |
法政大学 | 3 | 0-0 3-1 | 1 | 専修大学 |
駒澤大学 | 1 | 1-0 0-0 | 0 | 関東学院大学 |
国士舘大学 | 1 | 1-0 0-0 | 0 | 桐蔭横浜大学 |
5~8位決定戦 7/20 | ||||
順天堂大学 | 5 | 3-0 2-0 | 0 | 専修大学 |
桐蔭横浜大学 | 4 | 2-0 2-0 | 0 | 関東学院大学 |
準決勝 7/20 | ||||
明治大学 | 3 | 0-0 3-1 | 1 | 法政大学 |
国士舘大学 | 2(4) | 1-2 1-0 延:0-0 PK:4-3 | 2(3) | 駒澤大学 |
7位決定戦 7/23 | ||||
関東学院大学 | 不戦勝 | 専修大学 棄権 | ||
5位決定戦 7/23 | ||||
桐蔭横浜大学 | 3 | 0-1 3-0 | 1 | 順天堂大学 |
3位決定戦 7/23 | ||||
駒澤大学 | 不戦勝 | 法政大学 棄権 | ||
決勝 7/24 | ||||
国士舘大学 | 2(4) | 1-1 1-1 延:0-0 PK:4-1 | 2(1) | 明治大学 |
1回戦 7/10,11 | ||||
---|---|---|---|---|
明治大学 (関東1部) | 2 | 0-1 2-0 | 1 | 大東文化大学 (東京都1部) |
東洋大学 (関東2部) | 3 | 1-1 0-0 延:2-0 | 1 | 東京国際大学 (関東2部) |
筑波大学 (関東1部) | 3 | 2-0 0-2 延:1-0 | 2 | 作新学院大学 (北関東) |
産業能率大学 (関東2部) | ○ | 不戦勝 | ● | 日本体育大学 (関東2部) |
法政大学 (関東1部) | 3 | 0-0 3-0 | 0 | 成蹊大学 (東京都1部) |
立教大学 (関東2部) | 2(5) | 1-1 1-1 延:0-0 PK:5-4 | 2(4) | 拓殖大学 (関東1部) |
平成国際大学 (埼玉1部) | 3 | 1-1 2-0 | 1 | 順天堂大学 (関東1部) |
東京学芸大学 (関東2部) | 3 | 2-0 1-2 | 2 | 専修大学 (関東2部) |
駒澤大学 (関東1部) | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 上武大学 (北関東) |
神奈川大学 (関東2部) | 1 | 0-0 1-0 | 0 | 慶應義塾大学 (関東1部) |
山梨学院大学 (東京都1部) | 3 | 3-2 0-0 | 2 | 桐蔭横浜大学 (関東1部) |
東海大学 (関東2部) | 3 | 1-1 2-0 | 1 | 中央大学 (関東2部) |
早稲田大学 (関東1部) | 2 | 2-0 0-0 | 0 | 城西大学 (埼玉1部) |
日本大学 (関東2部) | 4 | 2-0 2-1 | 1 | 立正大学 (関東1部) |
流通経済大学 (関東1部) | 7 | 2-0 5-0 | 0 | 青山学院大学 (東京都1部) |
国士舘大学 (関東1部) | ○ | 不戦勝 | ● | 関東学院大学 (関東2部) |
2回戦 7/13 | ||||
東洋大学 (関東2部) | 2(4) | 2-2 0-0 延:0-0 PK:4-3 | 2(3) | 明治大学 (関東1部) |
産業能率大学 (関東2部) | 3 | 1-0 0-1 延:2-0 | 1 | 筑波大学 (関東1部) |
法政大学 (関東1部) | 2 | 1-1 1-0 | 1 | 立教大学 (関東2部) |
東京学芸大学 (関東2部) | 1 | 1-0 0-0 | 0 | 平成国際大学 (埼玉1部) |
駒澤大学 (関東1部) | 2 | 1-0 0-1 延:1-0 | 1 | 神奈川大学 (関東2部) |
山梨学院大学 (東京都1部) | 1(8) | 0-0 0-0 延:1-1 PK:8-7 | 1(7) | 東海大学 (関東2部) |
日本大学 (関東2部) | 3 | 0-0 3-0 | 0 | 早稲田大学 (関東1部) |
流通経済大学 (関東1部) | 2(5) | 0-1 2-1 延:0-0 PK:5-3 | 2(3) | 国士舘大学 (関東1部) |
準々決勝 7/16 | ||||
産業能率大学 (関東2部) | 2 | 2-0 0-1 | 1 | 東洋大学 (関東2部) |
山梨学院大学 (東京都1部) | 3 | 3-2 0-0 | 2 | 日本大学 (関東2部) |
法政大学 (関東1部) | 2(4) | 1-1 0-0 延:1-1 PK:4-1 | 2(1) | 駒澤大学 (関東1部) |
東京学芸大学 (関東2部) | 2 | 1-0 1-0 | 0 | 流通経済大学 (関東1部) |
5~8位決定戦 7/18 | ||||
東洋大学 (関東2部) | 5 | 1-0 4-2 | 2 | 日本大学 (関東2部) |
駒澤大学 (関東1部) | 3 | 1-0 2-0 | 0 | 流通経済大学 (関東1部) |
準決勝 7/18 | ||||
産業能率大学 (関東2部) | 2 | 0-0 2-1 | 1 | 山梨学院大学 (東京都1部) |
法政大学 (関東1部) | 3 | 1-0 2-0 | 0 | 東京学芸大学 (関東2部) |
7位決定戦 7/25 | ||||
流通経済大学 (関東1部) | 3 | 0-0 2-2 延:1-0 | 2 | 日本大学 (関東2部) |
5位決定戦 7/25 | ||||
東洋大学 (関東2部) | 3 | 0-0 3-0 | 0 | 駒澤大学 (関東1部) |
3位決定戦 7/25 | ||||
東京学芸大学 (関東2部) | 3 | 0-0 3-0 | 0 | 山梨学院大学 (東京都1部) |
決勝 7/25 | ||||
産業能率大学 (関東2部) | 1(9) | 0-0 0-0 延:1-1 PK:9-8 | 1(8) | 法政大学 (関東1部) |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
日本大学 | 3 | – | 1 | 東海大学 |
流経経済大学 | 2 | – | 1 | 桐蔭横浜大学 |
早稲田大学 | 1 | – | 0 | 立正大学 |
東洋大学 | 3 | – | 2 | 法政大学 |
準決勝 | ||||
流経経済大学 | 4 | – | 1 | 日本大学 |
早稲田大学 | 1 | – | 0 | 東洋大学 |
決勝 | ||||
流経経済大学 | 3 | – | 2 | 早稲田大学 |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
明治大学 | 2 | – | 0 | 中央大学 |
駒澤大学 | 1 | – | 0 | 順天堂大学 |
立正大学 | 3 | – | 2 | 拓殖大学 |
筑波大学 | 2(12) | (PK) | 2(11) | 法政大学 |
準決勝 | ||||
明治大学 | 2 | – | 1 | 駒澤大学 |
立正大学 | 2 | – | 0 | 筑波大学 |
決勝 | ||||
明治大学 | 2 | – | 0 | 立正大学 |
最終順位
2022年2021年2020年2019年2018年
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 国士舘大学 |
準優勝 | 明治大学 |
3位 | 駒澤大学 |
4位 | 法政大学 |
5位 | 桐蔭横浜大学 |
6位 | 順天堂大学 |
7位 | 関東学院大学 |
8位 | 専修大学 |
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 産業能率大学 |
準優勝 | 法政大学 |
3位 | 東京学芸大学 |
4位 | 山梨学院大学 |
5位 | 東洋大学 |
6位 | 駒澤大学 |
7位 | 流通経済大学 |
8位 | 日本大学 |
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 流通経済大学 |
準優勝 | 早稲田大学 |
3位 | 日本大学 |
4位 | 東洋大学 |
5位 | 東海大学 |
6位 | 立正大学 |
7位 | 桐蔭横浜大学 |
8位 | 法政大学 |
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 明治大学 |
準優勝 | 立正大学 |
3位 | 駒澤大学 |
4位 | 筑波大学 |
5位 | 法政大学 |
6位 | 順天堂大学 |
7位 | 拓殖大学 |
8位 | 中央大学 |
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 法政大学 |
準優勝 | 明治学院大学 |
3位 | 駒澤大学 |
4位 | 明治大学 |
5位 | 早稲田大学 |
6位 | 専修大学 |
7位 | 流通経済大学 |
8位 | 東海大学 |