2023年の「第12回 関東大学サッカートーナメント大会」(アミノバイタルカップ2023)の結果を速報でお届けします! 関東大学サッカーリーグ(1部・2部・3部)所属の36校など計48校による熱戦がいよいよ、はじまります!

激戦区である総理大臣杯・関東予選がいよいよはじまります!

大学サッカーの全国大会・総理大臣杯への出場権をかけた激戦がはじまるでやんす! 番狂わせはおきるでやんすか??!!

プロへ多くの選手を輩出する関東大学サッカーに注目なのでしゅ
- 予定日程:2023年6月16日~7月02日
- 前回優勝:国士舘大学
アミノバイタルカップ2023 結果
1回戦 6/16
2回戦 6/18
3回戦 6/23
4回戦 6/25
決勝・準決勝・準々決勝
2023年2022年2021年2020年2019年
準々決勝 6/27 | ||||
---|---|---|---|---|
5~8位決定戦 6/30 | ||||
準決勝 6/30 | ||||
7位決定戦 7/02 | ||||
5位決定戦 7/02 | ||||
3位決定戦 7/02 | ||||
決勝 7/02 | ||||
準々決勝 7/17 | ||||
---|---|---|---|---|
明治大学 | 2 | (延長) | 1 | 順天堂大学 |
法政大学 | 3 | – | 1 | 専修大学 |
駒澤大学 | 1 | – | 0 | 関東学院大学 |
国士舘大学 | 1 | – | 0 | 桐蔭横浜大学 |
5~8位決定戦 7/20 | ||||
順天堂大学 | 5 | – | 0 | 専修大学 |
桐蔭横浜大学 | 4 | – | 0 | 関東学院大学 |
準決勝 7/20 | ||||
明治大学 | 3 | – | 1 | 法政大学 |
国士舘大学 | 2(4) | (PK) | 2(3) | 駒澤大学 |
7位決定戦 7/23 | ||||
関東学院大学 | 不戦勝 | 専修大学 棄権 | ||
5位決定戦 7/23 | ||||
桐蔭横浜大学 | 3 | – | 1 | 順天堂大学 |
3位決定戦 7/23 | ||||
駒澤大学 | 不戦勝 | 法政大学 棄権 | ||
決勝 7/24 | ||||
国士舘大学 | 2(4) | (PK) | 2(1) | 明治大学 |
準々決勝 7/16 | ||||
---|---|---|---|---|
産業能率大学 (関東2部) | 2 | – | 1 | 東洋大学 (関東2部) |
山梨学院大学 (東京都1部) | 3 | – | 2 | 日本大学 (関東2部) |
法政大学 (関東1部) | 2(4) | (PK) | 2(1) | 駒澤大学 (関東1部) |
東京学芸大学 (関東2部) | 2 | – | 0 | 流通経済大学 (関東1部) |
5~8位決定戦 7/18 | ||||
東洋大学 (関東2部) | 5 | – | 2 | 日本大学 (関東2部) |
駒澤大学 (関東1部) | 3 | – | 0 | 流通経済大学 (関東1部) |
準決勝 7/18 | ||||
産業能率大学 (関東2部) | 2 | – | 1 | 山梨学院大学 (東京都1部) |
法政大学 (関東1部) | 3 | – | 0 | 東京学芸大学 (関東2部) |
7位決定戦 7/25 | ||||
流通経済大学 (関東1部) | 3 | (延長) | 2 | 日本大学 (関東2部) |
5位決定戦 7/25 | ||||
東洋大学 (関東2部) | 3 | – | 0 | 駒澤大学 (関東1部) |
3位決定戦 7/25 | ||||
東京学芸大学 (関東2部) | 3 | – | 0 | 山梨学院大学 (東京都1部) |
決勝 7/25 | ||||
産業能率大学 (関東2部) | 1(9) | (PK) | 1(8) | 法政大学 (関東1部) |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
日本大学 | 3 | – | 1 | 東海大学 |
流経経済大学 | 2 | – | 1 | 桐蔭横浜大学 |
早稲田大学 | 1 | – | 0 | 立正大学 |
東洋大学 | 3 | – | 2 | 法政大学 |
準決勝 | ||||
流経経済大学 | 4 | – | 1 | 日本大学 |
早稲田大学 | 1 | – | 0 | 東洋大学 |
決勝 | ||||
流経経済大学 | 3 | – | 2 | 早稲田大学 |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
明治大学 | 2 | – | 0 | 中央大学 |
駒澤大学 | 1 | – | 0 | 順天堂大学 |
立正大学 | 3 | – | 2 | 拓殖大学 |
筑波大学 | 2(12) | (PK) | 2(11) | 法政大学 |
準決勝 | ||||
明治大学 | 2 | – | 1 | 駒澤大学 |
立正大学 | 2 | – | 0 | 筑波大学 |
決勝 | ||||
明治大学 | 2 | – | 0 | 立正大学 |
最終順位
2023年2022年2021年2020年2019年2018年
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | |
準優勝 | |
3位 | |
4位 | |
5位 | |
6位 | |
7位 | |
8位 |
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 国士舘大学 |
準優勝 | 明治大学 |
3位 | 駒澤大学 |
4位 | 法政大学 |
5位 | 桐蔭横浜大学 |
6位 | 順天堂大学 |
7位 | 関東学院大学 |
8位 | 専修大学 |
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 産業能率大学 |
準優勝 | 法政大学 |
3位 | 東京学芸大学 |
4位 | 山梨学院大学 |
5位 | 東洋大学 |
6位 | 駒澤大学 |
7位 | 流通経済大学 |
8位 | 日本大学 |
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 流通経済大学 |
準優勝 | 早稲田大学 |
3位 | 日本大学 |
4位 | 東洋大学 |
5位 | 東海大学 |
6位 | 立正大学 |
7位 | 桐蔭横浜大学 |
8位 | 法政大学 |
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 明治大学 |
準優勝 | 立正大学 |
3位 | 駒澤大学 |
4位 | 筑波大学 |
5位 | 法政大学 |
6位 | 順天堂大学 |
7位 | 拓殖大学 |
8位 | 中央大学 |
順位 | 学校名 |
---|---|
優勝 | 法政大学 |
準優勝 | 明治学院大学 |
3位 | 駒澤大学 |
4位 | 明治大学 |
5位 | 早稲田大学 |
6位 | 専修大学 |
7位 | 流通経済大学 |
8位 | 東海大学 |