年末から年明けの2024年1月にかけておこなわれる、「第32回 全日本高等学校女子サッカー選手権大会」の出場校や組み合わせ、結果を速報でお届けしていきます! 育成年代で成果をあげているリトルなでしこ世代の活躍に注目です!!
未来のなでしこジャパンの卵たちがノエビアスタジアム神戸を目指し今年も熱戦を繰り広げます!
今年で32回目を迎える高校女子サッカー選手権! 来年度からは出場チーム数が大幅に増加するでやんす!
目指せ高校日本一そしてさらなる高みを目指すのでしゅ
- 予定日程:2023年12月30日~2024年1月07日
- 組み合わせ発表:11月27日
高校女子サッカー 選手権2023-2024
全日本高校女子サッカー選手権
【高校女子サッカー】全日本高校女子サッカー選手権の大会情報など関連ツイートまとめ
出場校
第32回第31回第30回第29回第28回第27回
地区 | 出場校 |
---|---|
北海道① | 北海道大谷室蘭(北海道) |
北海道② | 旭川実業(北海道) |
東北① | 常盤木学園(宮城) |
東北② | 尚志(福島) |
東北③ | 聖和学園(宮城) |
関東① | 十文字(東京) |
関東② | 日本航空(山梨) |
関東③ | 星槎国際湘南(神奈川) |
関東④ | 修徳(東京) |
関東⑤ | 前橋育英(群馬) |
関東⑥ | 霞ヶ浦(茨城) |
関東⑦ | 暁星国際(千葉) |
北信越① | 開志学園JSC(新潟) |
北信越② | 佐久長聖(長野) |
北信越③ | 帝京長岡(新潟) |
東海① | 藤枝順心(静岡) |
東海② | 常葉大橘(静岡) |
東海③ | 聖カピタニオ女子(愛知) |
関西① | 大阪学芸(大阪) |
関西② | 日ノ本学園(兵庫) |
関西③ | 追手門学院(大阪) |
関西④ | 京都精華学園(京都) |
中国① | 作陽(岡山) |
中国② | AICJ(広島) |
中国③ | 高川学園(山口) |
四国① | 香川西(香川) |
四国② | 鳴門渦潮(徳島) |
九州① | 神村学園(鹿児島) |
九州② | 柳ヶ浦(大分) |
九州③ | 東海大福岡(福岡) |
九州④ | 鎮西学院(長崎) |
開催地(兵庫) | 姫路女学院(兵庫) |
地区 | 出場校 |
---|---|
北海道① | 北海道文教大附属高(北海道) |
北海道② | 北海道大谷室蘭(北海道) |
東北① | 常盤木学園(宮城) |
東北② | 聖和学園(宮城) |
東北③ | 専大北上(岩手) |
関東① | 日本航空(山梨) |
関東② | 鹿島学園(茨城) |
関東③ | 帝京第三(山梨) |
関東④ | 暁星国際(千葉) |
関東⑤ | 星槎国際湘南(神奈川) |
関東⑥ | 修徳(東京) |
関東⑦ | 前橋育英(群馬) |
北信越① | 福井工大福井(福井) |
北信越② | 帝京長岡(新潟) |
北信越③ | 開志学園JSC(新潟) |
東海① | 藤枝順心(静岡) |
東海② | 常葉大橘(静岡) |
東海③ | 聖カピタニオ女子(愛知) |
関西① | 日ノ本学園(兵庫) |
関西② | 追手門学院(大阪) |
関西③ | 大阪学芸(大阪) |
関西④ | 京都精華学園(京都) |
中国① | AICJ(広島) |
中国② | 作陽(岡山) |
中国③ | 広島文教大附属高(広島) |
四国① | 鳴門渦潮(徳島) |
四国② | 香川西(香川) |
九州① | 神村学園(鹿児島) |
九州② | 東海大福岡(福岡) |
九州③ | 筑陽学園(福岡) |
九州④ | 柳ヶ浦(大分) |
開催地(兵庫) | 姫路女学院(兵庫) |
地区 | 出場校 |
---|---|
北海道① | 北海道文教大学明清高 |
北海道② | 北海道大谷室蘭 |
東北① | 聖和学園 |
東北② | 専大北上 |
東北③ | 常盤木学園 |
関東① | 修徳 |
関東② | 暁星国際 |
関東③ | 前橋育英 |
関東④ | 星槎国際湘南 |
関東⑤ | 湘南学院 |
関東⑥ | 鹿島学園 |
関東⑦ | 宇都宮文星女子 |
北信越① | 帝京長岡 |
北信越② | 開志学園JSC |
北信越③ | 福井工大福井 |
東海① | 常葉大橘 |
東海② | 藤枝順心 |
東海③ | 神村学園伊賀 |
関西① | 大商学園 |
関西② | 日ノ本学園 |
関西③ | 大阪桐蔭 |
関西④ | 姫路女学院 |
中国① | 作陽 |
中国② | AICJ |
中国③ | 鳥取城北 |
四国① | 鳴門渦潮 |
四国② | 香川西 |
九州① | 神村学園 |
九州② | 柳ヶ浦 |
九州③ | 東海大福岡 |
九州④ | 秀岳館 |
開催地(兵庫) | 神戸弘陵 |
地区 | 出場校 |
---|---|
北海道① | 北海道文教大学明清高 |
北海道② | 北海道大谷室蘭 |
東北① | 常盤木学園 |
東北② | 聖和学園 |
東北③ | 専大北上 |
関東① | 前橋育英 |
関東② | 修徳 |
関東③ | 星槎国際湘南 |
関東④ | 日本航空 |
関東⑤ | 十文字 |
関東⑥ | 健大高崎 |
関東⑦ | 宇都宮文星女子 |
北信越① | 開志学園JSC |
北信越② | 帝京長岡 |
北信越③ | 福井工大福井 |
東海① | 常葉大橘 |
東海② | 藤枝順心 |
東海③ | 聖カピタニオ女子 |
関西① | 日ノ本学園 |
関西② | 大商学園 |
関西③ | 大阪学芸 |
関西④ | 京都精華学園 |
中国① | 作陽 |
中国② | 広島文教 |
中国③ | AICJ |
四国① | 香川西 |
四国② | 鳴門渦潮 |
九州① | 神村学園 |
九州② | 東海大福岡 |
九州③ | 鎮西学院 |
九州④ | 秀岳館 |
開催地(兵庫) | 神戸弘陵 |
地区 | 出場校 |
---|---|
北海道① | 北海道文教大学明清高 |
北海道② | 北海道大谷室蘭 |
東北① | 常盤木学園 |
東北② | 聖和学園 |
東北③ | 専大北上 |
関東① | 修徳 |
関東② | 十文字 |
関東③ | 星槎国際湘南 |
関東④ | 花咲徳栄 |
関東⑤ | 日本航空 |
関東⑥ | 前橋育英 |
関東⑦ | 鹿島学園 |
北信越① | 帝京長岡 |
北信越② | 福井工大福井 |
北信越③ | 開志学園JSC |
東海① | 藤枝順心 |
東海② | 聖カピタニオ女子 |
東海③ | 磐田東 |
関西① | 大商学園 |
関西② | 日ノ本学園 |
関西③ | 神戸弘陵 |
関西④ | 京都精華学園 |
中国① | 作陽 |
中国② | 広島文教女子 |
中国③ | 松江商業 |
四国① | 鳴門渦潮 |
四国② | 香川西 |
九州① | 神村学園 |
九州② | 秀岳館 |
九州③ | 東海大福岡 |
九州④ | 筑陽学園 |
開催地(兵庫) | 播磨 |
1回戦 12/30
2回戦 12/31
決勝~準々決勝
32回31回30回29回28回27回26回
日程:2023年12月30日~2024年1月07日
藤枝順心(静岡)が優勝!(2大会連続7度目)
準々決勝 1/03 | ||||
---|---|---|---|---|
藤枝順心 (静岡) |
1 | 0-0 1-0 |
0 | 神村学園 (鹿児島) |
大阪学芸 (大阪) |
2 | 0-0 2-0 |
0 | AICJ (広島) |
十文字 (東京) |
3 | 2-0 1-1 |
1 | 暁星国際 (千葉) |
柳ヶ浦 (大分) |
1(5) | 1-0 0-1 PK |
1(3) | 修徳 (東京) |
準決勝 1/05 | ||||
藤枝順心 (静岡) |
1 | 0-0 1-0 |
0 | 大阪学芸 (大阪) |
十文字 (東京) |
2 | 2-0 0-0 |
0 | 柳ヶ浦 (大分) |
決勝 1/07 | ||||
藤枝順心 (静岡) |
3 | 2-0 1-0 |
0 | 十文字 (東京) |
日程:2022年12月30日~2023年1月08日
藤枝順心(静岡)が優勝!(2大会ぶり6度目)
準々決勝 01/03 | ||||
---|---|---|---|---|
作陽 (岡山) |
2(4) | 1-1 1-1 PK |
2(2) | AICJ (広島) |
藤枝順心 (静岡) |
6 | 4-0 2-1 |
1 | 高川学園 (山口) |
十文字 (東京) |
2 | 0-1 2-0 |
1 | 常盤木学園 (宮城) |
日ノ本学園 (兵庫) |
3 | 3-1 0-0 |
1 | 追手門学院 (大阪) |
準決勝 01/05 | ||||
藤枝順心 (静岡) |
1 | 0-0 1-0 |
0 | 作陽 (岡山) |
十文字 (東京) |
1(3) | 0-0 1-1 PK |
1(1) | 日ノ本学園 (兵庫) |
決勝 01/08 | ||||
藤枝順心 (静岡) |
1 | 0-0 1-0 |
0 | 十文字 (東京) |
日程:2022年01月03日~2022年01月09日
神村学園(鹿児島)が優勝!(16大会ぶり3度目)
準々決勝 01/06 | ||||
---|---|---|---|---|
藤枝順心 (静岡) |
4 | 3-1 1-0 |
1 | 追手門学院 (大阪) |
日ノ本学園 (兵庫) |
1(10) | 1-1 0-0 PK |
1(9) | 大阪学芸 (大阪) |
神村学園 (鹿児島) |
3 | 2-0 1-1 |
1 | 修徳 (東京) |
常盤木学園 (宮城) |
1 | 1-0 0-0 |
0 | AICJ (広島) |
準決勝 01/07 | ||||
日ノ本学園 (兵庫) |
1 | 0-0 1-0 |
0 | 藤枝順心 (静岡) |
神村学園 (鹿児島) |
3 | 2-0 1-0 |
0 | 常盤木学園 (宮城) |
決勝 01/09 | ||||
神村学園 (鹿児島) |
3 | 0-0 3-0 |
0 | 日ノ本学園 (兵庫) |
日程:2021年01月03日~2021年1月10日
藤枝順心(静岡)が優勝!(2大会連続5度目)
準々決勝 01/06 | ||||
---|---|---|---|---|
作陽 | 2 | 1-0 1-0 |
0 | 暁星国際 |
大商学園 | 3 | 2-0 1-1 |
1 | 常盤木学園 |
藤枝順心 | 1 | 0-0 1-0 |
0 | 修徳 |
帝京長岡 | 2 | 2-0 0-1 |
1 | 開志学園JSC |
準決勝 01/07 | ||||
作陽 | 2(4) | 1-0 1-2 PK |
2(3) | 大商学園 |
藤枝順心 | 2 | 1-0 1-0 |
0 | 帝京長岡 |
決勝 01/10 | ||||
藤枝順心 | 3 | 0-0 3-0 |
0 | 作陽 |
日程:2020年01月03日~2020年1月12日
藤枝順心(静岡)が優勝!(2大会ぶり4度目)
準々決勝 01/06 | ||||
---|---|---|---|---|
藤枝順心 | 0(4) | 0-0 0-0 PK |
0(3) | 日ノ本学園 |
修徳 | 2 | 0-0 2-0 |
0 | 東海大福岡 |
神村学園 | 3 | 2-1 1-0 |
1 | 大商学園 |
大阪学芸 | 2 | 1-0 1-0 |
0 | 鳴門渦潮 |
準決勝 01/07 | ||||
藤枝順心 | 2 | 1-0 1-1 |
1 | 修徳 |
神村学園 | 1 | 0-0 1-0 |
0 | 大阪学芸 |
決勝 01/12 | ||||
藤枝順心 | 1 | 0-0 1-0 |
0 | 神村学園 |
日程:2019年01月03日~2019年1月13日
星槎国際湘南(神奈川)が創部五年での初優勝!!
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
常盤木学園 | 2 | – | 1 | 日ノ本学園 |
十文字 | 1 | – | 0 | 帝京長岡 |
星槎国際湘南 | 2 | – | 1 | 花咲徳栄 |
東海大福岡 | 4 | – | 1 | 聖カピタニオ女子 |
準決勝 | ||||
常盤木学園 | 2 | – | 0 | 十文字 |
星槎国際湘南 | 4 | – | 0 | 東海大福岡 |
決勝 | ||||
星槎国際湘南 | 1 | – | 0 | 常盤木学園 |
日程:2017年12月30日~2018年1月7日
藤枝順心(静岡)が優勝!(2大会ぶり3度目)
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
大商学園 | 3 | – | 0 | 鳴門渦潮 |
福井工大福井 | 1(4) | (PK) | 1(2) | 大阪学芸 |
藤枝順心 | 7 | – | 0 | 松商学園 |
作陽 | 1 | – | 0 | 修徳 |
準決勝 | ||||
作陽 | 1(5) | (PK) | 1(4) | 福井工大福井 |
藤枝順心 | 2 | – | 0 | 大商学園 |
決勝 | ||||
藤枝順心 | 2 | – | 0 | 作陽 |
結果まとめ
回 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
26 | 【静岡】藤枝順心 | 【岡山】作陽 | 【福井】福井工大福井 【大阪】大商学園 |
27 | 【神奈川】星槎国際湘南 | 【宮城】常盤木学園 | 【東京】十文字 【福岡】東海大福岡 |
28 | 【静岡】藤枝順心 | 【鹿児島】神村学園 | 【東京】修徳 【大阪】大阪学芸 |
29 | 【静岡】藤枝順心 | 【岡山】作陽 | 【新潟】帝京長岡 【大阪】大商学園 |
30 | 【鹿児島】神村学園 | 【兵庫】日ノ本学園 | 【静岡】藤枝順心 【宮城】常盤木学園 |
31 | 【静岡】藤枝順心 | 【東京】十文字 | 【岡山】作陽 【兵庫】日ノ本学園 |
32 | 【静岡】藤枝順心 | 【東京】十文字 | 【大阪】大阪学芸 【大分】柳ヶ浦 |