静岡県の時之栖スポーツセンターで行われる新春高校サッカー強化研修大会「ニューバランスカップ2024」(裏選手権)の決勝トーナメントの結果をお伝えします。 選手権出場を逃した強豪校の戦いに注目です!
今年も新春の「ニューバランスカップ」がやってきます!
選手権出場を逃した実力校36校が出場予定でやんす!
高校サッカーファンにとっては注目の大会なのでしゅ!
- 大会期間:2024年01月03日~6日(予定)
- 前回優勝:流経大柏(千葉)
高校サッカー裏選手権2024 結果
高校サッカー ニューバランスカップ(裏選手権)
【高校サッカー】ニューバランスカップの大会情報など関連ツイートまとめ
2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年
日程:2024年01月03日~6日
優勝:山梨学院(山梨)
※今年も最終日はゲキサカYouTubeで配信予定
1回戦 1/5 | ||||
---|---|---|---|---|
浜松開誠館(Dream) | 1 | – | 0 | 桐生第一 |
帝京 | 4 | – | 0 | 履正社 |
桐光学園 | 1 | (PK) | 1 | 関大北陽 |
山梨学院 | 3 | – | 1 | 大谷室蘭 |
横浜創英 | 1 | – | 0 | 東山 |
札幌大谷 | 2 | – | 0 | 瀬戸内 |
西武台 | 1 | – | 0 | 浜松開誠館(Star) |
流経大柏 | 1 | – | 0 | 高知 |
準々決勝 1/5 | ||||
帝京 | 1 | (PK) | 1 | 浜松開誠館(Dream) |
山梨学院 | 4 | – | 1 | 桐光学園 |
横浜創英 | 3 | – | 1 | 札幌大谷 |
流経大柏 | 2 | – | 0 | 西武台 |
準決勝 1/6 9:00~ | ||||
山梨学院 | 1 | – | 0 | 帝京 |
横浜創英 | 1 | (PK) | 1 | 流経大柏 |
決勝 1/6 12:30~ | ||||
山梨学院 | 7 | 2-0 5-0 |
0 | 横浜創英 |
日程:2023年01月03日~6日
優勝:流経大柏(千葉)
1回戦 1/5 | ||||
---|---|---|---|---|
桐生第一 | 2 | – | 1 | 関大北陽 |
流経大柏 | 4 | – | 0 | 西武台 |
静岡学園 | 3 | – | 0 | 習志野 |
東海大相模 | 1 | (PK) | 1 | 金光大阪 |
帝京長岡 | 3 | – | 2 | 市立船橋 |
佐賀東 | 3 | – | 1 | 旭川実業 |
八千代 | 3 | (PK) | 3 | 京都橘 |
帝京 | 1 | – | 0 | 東海大大阪仰星 |
準々決勝 1/5 | ||||
流経大柏 | 2 | (PK) | 2 | 桐生第一 |
東海大相模 | 2 | – | 0 | 静岡学園 |
佐賀東 | 7 | – | 0 | 帝京長岡 |
八千代 | 1 | – | 0 | 帝京 |
準決勝 1/6 | ||||
流経大柏 | 0 | (PK) | 0 | 東海大相模 |
八千代 | 1 | (PK) | 1 | 佐賀東 |
決勝 1/6 | ||||
流経大柏 | 1 | (PK) | 1 | 八千代 |
日程:2022年01月03日~6日
優勝:帝京(東京)、昌平(埼玉)
1回戦 1/5 | ||||
---|---|---|---|---|
帝京 | 1 | (PK) | 1 | 四日市中央工業 |
東海大大阪仰星 | 2 | – | 1 | 日大藤沢 |
横浜創英 | 2 | – | 0 | 旭川実業 |
履正社 | 2 | – | 1 | 日体大柏 |
日章学園 | 0 | (PK) | 0 | 東海大相模 |
京都橘 | 4 | – | 2 | 中央学院 |
市立船橋 | 4 | – | 1 | 作陽 |
昌平 | 2 | – | 0 | 日本文理 |
準々決勝 1/5 | ||||
帝京 | 1 | – | 0 | 東海大大阪仰星 |
横浜創英 | 3 | – | 0 | 履正社 |
日章学園 | 2 | – | 1 | 京都橘 |
昌平 | 3 | – | 0 | 市立船橋 |
準決勝 1/6 | ||||
帝京 | 1 | (PK) | 1 | 横浜創英 |
昌平 | 3 | – | 0 | 日章学園 |
決勝 1/6 | ||||
帝京 | 0 | – | 0 | 昌平 |
日程:2021年01月03日~6日
優勝:静岡学園(静岡)
1回戦 1/5 | ||||
---|---|---|---|---|
西武台 | 0 | (PK) | 0 | 東海大大阪仰星 |
帝京 | 2 | (PK) | 2 | 日大藤沢 |
前橋育英 | 4 | – | 1 | 野洲 |
東山 | 2 | – | 1 | 横浜創英 |
日体大柏 | 1 | – | 0 | 岡山学芸館 |
東海大相模 | 2 | – | 1 | 帝京第三 |
瀬戸内 | 4 | – | 0 | 中央学院 |
静岡学園 | 4 | – | 2 | 八千代 |
準々決勝 1/5 | ||||
帝京 | 1 | – | 0 | 西武台 |
前橋育英 | 2 | – | 0 | 東山 |
日体大柏 | 2 | – | 1 | 東海大相模 |
静岡学園 | 2 | – | 1 | 瀬戸内 |
準決勝 1/6 | ||||
帝京 | 0 | (PK) | 0 | 前橋育英 |
静岡学園 | 3 | – | 2 | 日体大柏 |
決勝 1/6 | ||||
静岡学園 | 2 | – | 0 | 帝京 |
日程:2020年01月03日~6日
優勝:滝川第二(兵庫)
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
関西学院 | 1 | – | 0 | 八千代 |
藤枝東 | 2 | – | 0 | 前橋商業 |
日本航空 | 2 | – | 0 | 札幌大谷 |
東海大大阪仰星 | 2 | – | 1 | 西武台 |
滝川第二 | 3 | – | 0 | 暁星 |
履正社 | 3 | – | 1 | 三浦学苑 |
流経大柏 | 1 | – | 0 | 東山 |
桐光学園 | 1 | – | 0 | 大阪桐蔭 |
準々決勝 | ||||
関西学院 | 1 | – | 2 | 藤枝東 (準決勝 辞退) |
東海大大阪仰星 | 2 | – | 1 | 日本航空 |
滝川第二 | 3 | – | 2 | 履正社 |
桐光学園 | 3 | – | 0 | 流経大柏 |
準決勝 | ||||
東海大大阪仰星 | 1 | – | 0 | 関西学院 |
滝川第二 | 1 | – | 0 | 桐光学園 |
決勝 | ||||
滝川第二 | 1 | – | 0 | 東海大大阪仰星 |
日程:2019年01月03日~6日
優勝:静岡学園(静岡)
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
日大藤沢 | 3 | – | 0 | 東海大静岡翔洋 |
山梨学院 | 4 | – | 0 | 前橋商業 |
習志野 | 2 | – | 1 | 京都橘 |
帝京 | 1 | – | 0 | 昌平 |
静岡学園 | 3 | – | 1 | 武南 |
東海大相模 | 4 | – | 0 | 北越 |
西武台 | 3 | – | 1 | 関東第一 |
横浜創英 | 1 | – | 0 | 市立船橋 |
準々決勝 | ||||
日大藤沢 | 1 | – | 0 | 山梨学院 |
帝京 | 0 | (PK) | 0 | 習志野 |
静岡学園 | 2 | – | 0 | 東海大相模 |
横浜創英 | 2 | (PK) | 2 | 西武台 |
準決勝 | ||||
日大藤沢 | 6 | – | 0 | 帝京 |
静岡学園 | 3 | – | 0 | 横浜創英 |
決勝 | ||||
静岡学園 | 4 | – | 1 | 日大藤沢 |
日程:2018年01月03日~6日
優勝:浜松開誠館(静岡)
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
東海大相模 | 4 | – | 1 | 西武台 |
八千代 | 1 | – | 0 | 履正社 |
市立船橋 | 3 | – | 0 | 帝京長岡 |
桐生第一 | 4 | – | 0 | 日大藤沢 |
横浜創英 | 3 | – | 0 | 暁星 |
浜松開誠館 | 6 | – | 1 | 習志野 |
帝京第三 | 0 | (PK) | 0 | 武南 |
静岡学園 | 4 | – | 0 | 桐光学園 |
準々決勝 | ||||
東海大相模 | 2 | – | 0 | 八千代 |
市立船橋 | 1 | – | 0 | 桐生第一 |
浜松開誠館 | 4 | – | 1 | 横浜創英 |
静岡学園 | 2 | – | 1 | 帝京第三 |
準決勝 | ||||
東海大相模 | 3 | – | 1 | 市立船橋 |
浜松開誠館 | 3 | – | 0 | 静岡学園 |
決勝 | ||||
浜松開誠館 | 3 | – | 1 | 東海大相模 |
高校サッカー裏選手権 近年の成績
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2016 | 流経大柏高 | 静岡学園 |
2017 | 西武台 | 札幌大谷 |
2018 | 浜松開誠館 | 東海大相模 |
2019 | 静岡学園 | 日大藤沢 |
2020 | 滝川第二 | 東海大大阪仰星 |
2021 | 静岡学園 | 帝京 |
2022 | 帝京、昌平 | – |
2023 | 流経大柏高 | 八千代 |
2024 | 山梨学院 | 横浜創英 |