2020年度の「第73回 全国高校バスケットボール選手権大会」(ウインターカップ2020)男子の結果や組み合わせを速報でお届けします!今年度の決勝の舞台まで勝ち上がる2チームは果たして・・・注目が集まります。

高校バスケ・冬の全国大会がはじまりますー!

大会3連覇へ挑む福岡第一に注目でやんす!

この中からNBAで活躍する選手がでてきてほしのでしゅ
- 日程:2020年12月23日~12月29日
- 前回優勝校:福岡第一(福岡)
- 出場チーム:60校
ウインターカップ2020 男子
試合結果
1回戦2回戦3回戦
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|
桜丘 (愛知) | 104 | – | 84 | 日大豊山 (東京) |
羽黒 (山形) | 93 | (OT) | 92 | 厚木北 (神奈川) |
つくば秀英 (茨城) | 93 | – | 72 | 鳥取城北 (鳥取) |
前橋育英 (群馬) | 82 | – | 78 | 駒大苫小牧 (北海道) |
九州学院 (熊本) | 77 | – | 72 | 能代工業 (秋田) |
正智深谷 (埼玉) | 95 | – | 62 | 高知中央 (高知) |
豊見城 (沖縄) | 73 | – | 69 | 北陸学院 (石川) |
関大北陽 (大阪) | 96 | – | 56 | 広島皆実 (広島) |
福岡大大濠 (福岡) | 96 | – | 65 | 岡山商科大附属高 (岡山) |
東山 (京都) | 119 | – | 71 | 日本航空 (山梨) |
飛龍 (静岡) | 84 | – | 63 | 盛岡南 (岩手) |
東海大諏訪 (長野) | 土浦日大 出場辞退 (茨城) | |||
佐世保工業 (長崎) | 98 | – | 87 | 奈良育英 (奈良) |
報徳学園 (兵庫) | 102 | – | 57 | 八戸工業大第一 (青森) |
英数学館 (広島) | 89 | – | 78 | 鹿児島工業 (鹿児島) |
法政二 (神奈川) | 102 | – | 72 | 松江東 (島根) |
東北学院 (宮城) | 78 | – | 61 | 高岡第一 (富山) |
実践学園 (東京) | 76 | – | 62 | 金沢 (石川) |
宇都宮工業 (栃木) | 106 | – | 93 | 豊浦 (山口) |
福島東稜 (福島) | 光泉カトリック 棄権 (滋賀) | |||
北陸 (福井) | 85 | – | 72 | 中部大第一 (愛知) |
福岡第一 (福岡) | 129 | – | 64 | 四日市工業 (三重) |
海部 (徳島) | 77 | – | 76 | 北海道栄 (北海道) |
新田 (愛媛) | 105 | – | 69 | 柳ヶ浦 (大分) |
美濃加茂 (岐阜) | 81 | – | 69 | 佐賀東 (佐賀) |
開志国際 (新潟) | 117 | – | 48 | 専修大附属高 (東京) |
延岡学園 (宮崎) | – | 市立船橋 出場辞退 (千葉) | ||
和歌山工業 (和歌山) | 98 | – | 87 | 高松商業 (香川) |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|
洛南 (京都) | 67 | – | 65 | 桜丘 (愛知) |
つくば秀英 (茨城) | 71 | – | 60 | 羽黒 (山形) |
九州学院 (熊本) | 110 | – | 74 | 前橋育英 (群馬) |
正智深谷 (埼玉) | 81 | – | 63 | 豊見城 (沖縄) |
福岡大大濠 (福岡) | 92 | – | 84 | 関大北陽 (大阪) |
東山 (京都) | 89 | – | 69 | 飛龍 (静岡) |
東海大諏訪 (長野) | 91 | – | 88 | 佐世保工業 (長崎) |
報徳学園 (兵庫) | 桐光学園 出場辞退 (神奈川) | |||
尽誠学園 (香川) | 116 | – | 76 | 英数学館 (広島) |
法政二 (神奈川) | 97 | – | 91 | 東北学院 (宮城) |
宇都宮工業 (栃木) | 実践学園 棄権 (東京) | |||
北陸 (福井) | 82 | – | 77 | 福島東稜 (福島) |
福岡第一 (福岡) | 88 | – | 65 | 海部 (徳島) |
美濃加茂 (岐阜) | 80 | – | 69 | 新田 (愛媛) |
開志国際 (新潟) | 120 | – | 90 | 延岡学園 (宮崎) |
仙台大学附属明成 (宮城) | 127 | – | 56 | 和歌山工業 (和歌山) |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|
洛南 (京都) | 83 | 36-33 ・ | 69 | つくば秀英 (茨城) |
正智深谷 (埼玉) | 81 | 33-33 ・ | 76 | 九州学院 (熊本) |
東山 (京都) | 94 | 48-20 ・ | 65 | 福岡大大濠 (福岡) |
報徳学園 (兵庫) | 100 | 54-39 ・ | 92 | 東海大諏訪 (長野) |
尽誠学園 (香川) | 83 | 35-29 ・ | 54 | 法政二 (神奈川) |
北陸 (福井) | 91 | 45-36 ・ | 58 | 宇都宮工業 (栃木) |
福岡第一 (福岡) | 96 | 52-30 ・ | 58 | 美濃加茂 (岐阜) |
仙台大学附属明成 (宮城) | 開志国際 棄権 (新潟) |
決勝~準々決勝
2020年2019年2018年
準々決勝 12/27 | ||||
---|---|---|---|---|
洛南 (京都) | 81 | 38-35 ・ | 69 | 正智深谷 (埼玉) |
東山 (京都) | 92 | 46-48 ・ | 74 | 報徳学園 (兵庫) |
北陸 (福井) | 86 | 48-43 ・ | 81 | 尽誠学園 (香川) |
仙台大学附属明成 (宮城) | 64 | 25-31 ・ | 61 | 福岡第一 (福岡) |
準決勝 12/28 | ||||
東山 (京都) | 87 | 45-28 ・ | 67 | 洛南 (京都) |
仙台大学附属明成 (宮城) | 60 | 30-26 ・ | 58 | 北陸 (福井) |
決勝 12/29 | ||||
仙台大学附属明成 (宮城) | 72 | 26-40 ・ | 70 | 東山 (京都) |
◆福岡第一が2年連続4回目の優勝!
準々決勝 12/27 | ||||
---|---|---|---|---|
福岡第一 (福岡) | 87 | – | 48 | 桜丘 (愛知) |
東山 (京都) | 72 | – | 68 | 報徳学園 (兵庫) |
福岡大濠 (福岡) | 63 | – | 52 | 延岡学園 (宮崎) |
北陸 (福井) | 86 | – | 65 | 明成 (宮城) |
準決勝 12/28 | ||||
福岡第一 (福岡) | 71 | – | 59 | 東山 (京都) |
福岡大濠 (福岡) | 99 | – | 69 | 北陸 (福井) |
決勝 12/29 | ||||
福岡第一 (福岡) | 75 | – | 68 | 福岡大濠 (福岡) |
◆福岡第一が2年ぶり3回目の優勝!
準々決勝 12/27 | ||||
---|---|---|---|---|
桜丘 (愛知) | 85 | – | 71 | 実践学園 (東京) |
福岡第一 (福岡) | 86 | – | 63 | 東海大諏訪 (長野) |
帝京長岡 (新潟) | 69 | – | 60 | 明成 (宮城) |
中部大第一 (愛知) | 81 | – | 71 | 報徳学園 (兵庫) |
準決勝 12/28 | ||||
福岡第一 (福岡) | 103 | – | 72 | 桜丘 (愛知) |
中部大第一 (愛知) | 79 | – | 58 | 帝京長岡 (新潟) |
3位決定戦 12/29 | ||||
桜丘 (愛知) | 76 | – | 65 | 帝京長岡 (新潟) |
決勝 12/29 | ||||
福岡第一 (福岡) | 85 | – | 42 | 中部大第一 (愛知) |
最終結果
年度 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2014 | 明成 | 福岡大濠 |
2015 | 明成 | 土浦日大 |
2016 | 福岡第一 | 東山 |
2017 | 明成 | 福岡大濠 |
2018 | 福岡第一 | 中部大第一 |
2019 | 福岡第一 | 福岡大濠 |
2020 | 仙台大学附属明成 | 東山 |