Vリーグ2022-2023シーズン終了後に開催予定のVチャレンジマッチ(入替戦)の結果を速報でお伝えしていきます! 男子・女子ともに V1のレギュラーシーズン下位2チームとV2のレギュラーシーズン上位2チームが出場し昇格・残留をかけて争います。

運命の入替戦がいよいよはじまりますー!

男子、女子ともに4月8日、9日に開催予定でやんす!

負けられない戦いがここにあるのでしゅ!
- 予定日程:男子 2023年4月8,9日
- 予定日程:女子 2023年4月8,9日
Vチャレンジマッチ 入替戦2023 結果
男子
2023年2022年2021年
日程:2023年4月8,9日
(V1・9位) vs (V2・2位) | ||||
---|---|---|---|---|
VC長野トライデンツ (V1・9位) | 3 | 23-25 33-31 25-19 25-18 | 1 | 富士通カワサキ レッドスピリッツ (V2・2位) |
3 | 22-25 25-19 26-24 25-13 | 1 | ||
(V1・10位) vs (V2・1位) | ||||
大分三好 ヴァイセアドラー (V1・10位) | 2 | 25-17 16-25 25-20 22-25 10-15 | 3 | ヴォレアス北海道 (V2・1位) |
1 | 17-25 25-21 23-25 17-25 | 3 |
日程:2023年4月8,9日
(V2・9位) vs (V3・2位) | ||||
---|---|---|---|---|
大同特殊鋼 レッドスター (V2・9位) | 0 | 23-25 28-30 22-25 | 3 | クボタスピアーズ (V3・2位) |
1 | 25-23 18-25 20-25 20-25 | 3 | ||
(V2・10位) vs (V3・1位) | ||||
兵庫デルフィーノ (V2・10位) | 0 | 25-27 21-25 22-25 | 3 | トヨタ自動車 サンホークス (V3・1位) |
0 | 21-25 20-25 21-25 | 3 |
日程:2022年4月9,10日
(V1・9位) vs (V2・2位) | ||||
---|---|---|---|---|
大分三好 ヴァイセアドラー (V1・9位) | 2 | 20-25 22-25 25-21 25-19 13-15 | 3 | 富士通カワサキ レッドスピリッツ (V2・2位) |
3 | 29-27 25-21 34-36 25-19 | 1 | ||
(V1・10位) vs (V2・1位) | ||||
VC長野トライデンツ (V1・10位) | 2 | 31-33 25-19 25-21 18-25 12-15 | 3 | ヴォレアス北海道 (V2・1位) |
3 | 35-37 25-19 22-25 25-14 15-10 | 2 |
日程:2022年4月9,10日
(V2・10位) vs (V2・1位) | ||||
---|---|---|---|---|
トヨタ自動車 サンホークス (V2・10位) | 0 | 14-25 17-25 21-25 | 3 | アイシン ティルマーレ (V3・1位) |
0 | 20-25 17-25 18-25 | 3 |
(V1・10位) vs (V2・2位) | ||||
---|---|---|---|---|
大分三好 ヴァイセアドラー (V1・10位) | ○ | 25-22 25-20 25-23 | ● | ヴォレアス北海道 (V2・2位) |
● | 20-25 14-25 25-19 27-25 13-15 | ○ |
女子
2023年2022年2021年
日程:2023年4月8,9日
(V1・11位) vs (V2・2位) | ||||
---|---|---|---|---|
岡山シーガルス (V1・11位) | 3 | 25-18 25-12 25-18 | 0 | 群馬銀行 グリーンウイングス (V2・2位) |
3 | 19-25 25-11 25-15 25-23 | 1 | ||
(V1・12位) vs (V2・1位) | ||||
ヴィクトリーナ姫路 (V1・12位) | 2 | 22-25 20-25 25-18 25-16 14-16 | 3 | プレステージ・インターナショナル アランマーレ (V2・1位) |
0 | 18-25 23-25 17-25 | 3 |
日程:2022年4月9,10日
(V1・11位) vs (V2・2位) | ||||
---|---|---|---|---|
ヴィクトリーナ姫路 (V1・11位) | 3 | 16-25 25-20 25-17 25-20 | 1 | 群馬銀行 グリーンウイングス (V2・2位) |
3 | 25-20 25-21 22-25 24-26 15-9 | 2 | ||
(V1・12位) vs (V2・1位) | ||||
KUROBE アクアフェアリーズ (V1・12位) | 3 | 25-20 19-25 25-11 25-20 | 1 | ルートインホテルズ ブリリアントアリーズ (V2・1位) |
2 | 25-23 25-23 22-25 23-25 9-15 | 3 |
(V1・11位) vs (V2・2位) | ||||
---|---|---|---|---|
トヨタ車体 クインシーズ (V1・11位) | ○ | 25-16 25-15 25-23 | ● | ルートインホテルズ ブリリアントアリーズ (V2・2位) |
○ | 25-17 32-30 25-23 | ● | ||
(V1・12位) vs (V2・1位) | ||||
KUROBE アクアフェアリーズ (V1・12位) | ○ | 25-14 25-20 25-22 | ● | 群馬銀行 グリーンウイングス (V2・1位) |
○ | 20-25 25-13 25-23 25-20 | ● |