2022年の「第46回 全日本クラブ野球選手権大会」の結果を速報でお届けします! 予選を勝ち抜いた16チームの熱戦がいよいよ、はじまります!

予選を勝ち抜いた16チームがクラブ野球日本一を目指します!

昨年は関東勢が大活躍しましたが今年はどうなるでやんすか?!

今年も無事開催できましゅように♪
- 予定日程:2022年8月27日~29日
- 開催地:神奈川県
- 出場:16チーム
全日本クラブ野球選手権2022 結果
出場チーム
2022年
試合結果
2022年2021年2019年2018年
日程:2022年8月27日~29日
1回戦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
2回戦 | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
準決勝 | |||||
– | |||||
– | |||||
決勝 | |||||
– |
日程:2021年5月29日~31日
大会情報:Twitter
1回戦 5/29 | |||||
---|---|---|---|---|---|
マツゲン箕島 硬式野球部 | 10 | – | 1 | オールいわきクラブ | マ:522 010 0=10 オ:100 000 0=1 |
全足利クラブ | 8 | – | 0 | 久慈クラブ | 久:000 000 0=0 全:105 002 ×=8 |
シンバネットワーク アーマンズBC | 6 | – | 3 | 浜松ケイ・スポーツBC | シ:000 011 400=6 浜:000 300 000=3 |
ハナマウイ | 8 | – | 5 | MSH医療専門学校 | ハ:000 000 120 5=8 M:001 011 000 2=5 |
千曲川硬式野球クラブ | 5 | – | 3 | 東北マークス | 千:100 002 020=5 東:002 100 000=3 |
ゴールドジム ベースボールクラブ | 18 | – | 2 | オール江刺 | オ:200 000 0=2 ゴ:200 835 ×=18 |
TOKYO METS | – | 大和高田クラブ 出場辞退 | |||
県警桃太郎 | 9 | – | 0 | ウイン北広島 | 桃:413 010 0=9 ウ:000 000 0=0 |
2回戦 5/30 | |||||
全足利クラブ | 2 | – | 0 | マツゲン箕島 硬式野球部 | 全:002 000 000=2 マ:000 000 000=0 |
ハナマウイ | 14 | – | 7 | シンバネットワーク アーマンズBC | シ:000 212 02=7 ハ:010 006 16=14 |
千曲川硬式野球クラブ | 6 | – | 2 | ゴールドジム ベースボールクラブ | 千:000 032 010=6 ゴ:000 002 000=2 |
TOKYO METS | 6 | – | 5 | 県警桃太郎 | 桃:000 100 030 1=5 T:200 020 000 2=6 |
準決勝 5/30 | |||||
全足利クラブ | 13 | – | 2 | ハナマウイ | 全:062 201 2=13 ハ:002 000 0=2 |
千曲川硬式野球クラブ | 11 | – | 4 | TOKYO METS | 千:200 320 04=11 T:000 200 11=4 |
決勝 5/31 | |||||
全足利クラブ | 3 | – | 2 | 千曲川硬式野球クラブ | 千:000 010 001=2 全:010 001 10×=3 |
日程:2019年8月26日~29日
1回戦 8/26,27 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大和高田クラブ | 6 | – | 3 | 富士通アイソテック ベースボールクラブ | 大:001 021 011=6 富:200 010 000=3 |
所沢グリーン ベースボールクラブ | 5 | – | 4 | 札幌ホーネッツ | 札:002 000 020=4 所:003 001 10×=5 |
松山フェニックス | 6 | – | 2 | オールいわきクラブ | 松:102 000 030=6 オ:000 001 010=2 |
OBC高島 | 4 | – | 3 | ゴールドジム ベースボールクラブ | O:100 000 300=4 ゴ:010 001 010=3 |
ビッグ開発 ベースボールクラブ | 2 | – | 0 | YBC柏 | ビ:000 001 100=2 Y:000 000 000=0 |
千曲川硬式野球クラブ | 4 | – | 0 | ゴールデンリバース | ゴ:000 000 000=0 千:012 000 01×=4 |
横浜金港クラブ | 5 | – | 3 | 弘前アレッズ | 横:010 020 200=5 弘:011 000 100=3 |
マツゲン箕島硬式野球部 | 6 | – | 1 | 矢場とんブースターズ | マ:001 003 011=6 矢:001 000 000=1 |
2回戦 8/28 | |||||
大和高田クラブ | 4 | – | 2 | 所沢グリーン ベースボールクラブ | 大:000 000 200 02=11 所:000 101 000 00=2 |
OBC高島 | 3 | – | 2 | 松山フェニックス | 松:001 000 001=2 O:010 000 02×=3 |
ビッグ開発 ベースボールクラブ | 4 | – | 1 | 千曲川硬式野球クラブ | 千:001 000 000=1 ビ:010 002 01×=4 |
マツゲン箕島硬式野球部 | 5 | – | 1 | 横浜金港クラブ | マ:100 003 010=5 横:000 001 000=1 |
準決勝 8/29 | |||||
OBC高島 (滋賀) | 5 | – | 4 | 大和高田クラブ (奈良) | O:000 000 050=5 大:100 021 000=4 |
マツゲン箕島硬式野球部 (和歌山) | 6 | – | 2 | ビッグ開発 ベースボールクラブ (沖縄) | マ:112 000 020=6 ビ:000 002 000=2 |
決勝 8/29 | |||||
マツゲン箕島硬式野球部 (和歌山) | 7 | – | 0 | OBC高島 (滋賀) | O:000 000 0=0 マ:202 010 2=7 |
日程:2018年9月10日~9月13日
1回戦 9/10、11 | ||||
---|---|---|---|---|
和歌山箕島球友会 | 4 | – | 1 | 弘前アレッズ |
ビッグ開発 ベースボールクラブ | 5 | – | 4 | REVENGE99 |
ゴールデンリバース | 2 | – | 1 | 所沢グリーン ベースボールクラブ |
ウイン北広島 | 11 | – | 8 | ロキテクノ ベースボールクラブ |
富士通アイソテック ベースボールクラブ | 9 | – | 3 | MSH医療専門学校 |
大和高田クラブ | 6 | – | 3 | 茨城ゴールデンゴールズ |
東北マークス | 3 | – | 2 | NOMO ベースボールクラブ |
全足利クラブ | 4 | (延10回) | 3 | 矢場とんブースターズ |
2回戦 9/12 | ||||
和歌山箕島球友会 | 8 | (7回コ) | 0 | ビッグ開発 ベースボールクラブ |
ウイン北広島 | 8 | (8回コ) | 1 | ゴールデンリバース |
大和高田クラブ | 7 | (7回コ) | 0 | 富士通アイソテック ベースボールクラブ |
全足利クラブ | 2 | – | 0 | 東北マークス |
準決勝 9/13 | ||||
和歌山箕島球友会 (和歌山) | 1 | – | 0 | ウイン北広島 (北海道) |
大和高田クラブ (奈良) | 2 | – | 1 | 全足利クラブ (栃木) |
決勝 9/13 | ||||
大和高田クラブ (奈良) | 9 | (延10回) | 7 | 和歌山箕島球友会 (和歌山) |
近年の最終結果
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2018 | 大和高田クラブ (奈良) | 和歌山箕島球友会 (和歌山) |
2019 | マツゲン箕島硬式野球部 (和歌山) | OBC高島 (滋賀) |
2020 | 中止 | |
2021 | 全足利クラブ (栃木) | 千曲川硬式野球クラブ (長野) |
2022 |