2023年度の柔道ワールドマスターズに出場する日本人選手の結果を速報でお届けします! 今大会は8月4日からハンガリー(ブダペスト)で開催予定。世界ランキング上位の選手が集う国際大会になります。
大会は8月4日に開幕予定
今年は8月開催になるでやんす
日本選手の活躍に期待でしゅ
- 開催国:ハンガリー(ブダペスト)
- 予定日程:2023年8月04日~06日
(Final Block:各日 24:00頃~) - 組み合わせ(外部サイト)
柔道ワールドマスターズ2023 結果
柔道 ワールドマスターズ
【柔道】ワールドマスターズの大会情報など関連ツイートまとめ
男子
2023年2022年2021年2019年2018年
日程 | 種目 | 日本選手 | (途中)結果 |
---|---|---|---|
8/04(金) | 60kg級 | 髙藤 直寿 | 3位 |
〃 | 永山 竜樹 | 優勝 | |
66kg級 | 田中 龍馬 | 優勝 | |
8/05(土) | 73kg級 | 橋本 壮市 | 優勝 |
〃 | 大吉 賢 | 1回戦敗退 | |
81kg級 | 永瀬 貴規 | 3位 | |
〃 | 小原 拳哉 | 5位 | |
8/06(日) | 90kg級 | – | – |
100kg級 | ウルフ アロン | 2回戦敗退 | |
100kg超級 | 斉藤 立 | 3位 | |
〃 | 影浦 心 | 5位 |
日程 | 種目 | 日本選手 | 結果 |
---|---|---|---|
12/20(火) | 60kg級 | 永山 竜樹 | 準優勝 |
66kg級 | – | – | |
12/21(水) | 73kg級 | – | – |
81kg級 | 藤原 崇太郎 | 7位 | |
12/22(木) | 90kg級 | 村尾 三四郎 | 優勝 |
〃 | 増山 香補 | 1回戦敗退 | |
100kg級 | 飯田 健太郎 | 2回戦敗退 | |
〃 | ウルフ アロン | 1回戦敗退 | |
100kg超級 | 斉藤 立 | 優勝 | |
〃 | 影浦 心 | 3位 |
日程 | 種目 | 日本選手 | 結果 |
---|---|---|---|
01/11(月) | 60kg級 | 永山竜樹 | 欠場 |
66kg級 | – | – | |
01/12(火) | 73kg級 | 橋本壮市 | 準優勝 |
81kg級 | – | – | |
01/13(水) | 90kg級 | 向翔一郎 | 2回戦敗退 |
100kg級 | – | – | |
100kg超級 | 原沢久喜 | 2回戦敗退 |
日程 | 種目 | 日本選手 | 結果 |
---|---|---|---|
12/12(木) | 60kg級 | 永山竜樹 | 優勝 |
66kg級 | – | – | |
12/13(金) | 73kg級 | 橋本壮市 | 優勝 |
〃 | 海老沼匡 | 3位 | |
81kg級 | 藤原崇太郎 | 2回戦敗退 | |
12/14(土) | 90kg級 | 長澤憲大 | 5位 |
〃 | 村尾三四郎 | 7位 | |
100kg級 | ウルフアロン | 準優勝 | |
100kg超級 | 原沢久喜 | 優勝 | |
〃 | 影浦心 | 3位 |
日程 | 種目 | 日本選手 | 結果 |
---|---|---|---|
12/15 (土) |
60kg級 | 永山竜樹 | 欠場 |
66kg級 | 丸山城志郎 | 優勝 | |
73kg級 | 橋本壮市 | 7位 | |
12/16 (日) |
81kg級 | 佐々木健志 | 優勝 |
90kg級 | 長澤憲大 | 2回戦敗退 | |
100kg級 | ウルフアロン | 欠場 | |
〃 | 飯田健太郎 | 3位 | |
100kg超級 | 影浦心 | 5位 |
女子
2023年2022年2021年2019年2018年
日程 | 種目 | 日本選手 | (途中)結果 |
---|---|---|---|
8/04(金) | 48kg級 | 古賀 若菜 | 優勝 |
52kg級 | – | – | |
57kg級 | 舟久保 遥香 | 3位 | |
8/05(土) | 63kg級 | 髙市 未来 | 準優勝 |
堀川 恵 | 3位 | ||
〃 | 鍋倉 那美 | 7位 | |
70kg級 | 新添 左季 | 3位 | |
〃 | 田中 志歩 | 2回戦敗退 | |
8/06(日) | 78kg級 | 髙山 莉加 | 2回戦敗退 |
〃 | 濵田 尚里 | 2回戦敗退 | |
78kg超級 | 冨田 若春 | 2回戦敗退 |
日程 | 種目 | 日本選手 | 結果 |
---|---|---|---|
12/20(火) | 48kg級 | 古賀 若菜 | 準優勝 |
52kg級 | – | – | |
57kg級 | 芳田 司 | 3位 | |
12/21(水) | 63kg級 | 髙市 未来 | 優勝 |
70kg級 | 新添 左季 | 3位 | |
12/22(木) | 78kg級 | 髙山 莉加 | 5位 |
78kg超級 | 素根 輝 | 3位 | |
〃 | 冨田 若春 | 2回戦敗退 |
日程 | 種目 | 日本選手 | 結果 |
---|---|---|---|
01/11(月) | 48kg級 | 渡名喜風南 | 準優勝 |
52kg級 | 志々目愛 | 準優勝 | |
57kg級 | 芳田司 | 優勝 | |
01/12(火) | 63kg級 | 鍋倉那美 | 準優勝 |
70kg級 | 大野陽子 | 優勝 | |
01/13(水) | 78kg級 | 濵田尚里 | 準優勝 |
78kg超級 | – | – |
日程 | 種目 | 日本選手 | 結果 |
---|---|---|---|
12/12(木) | 48kg級 | – | – |
52kg級 | 志々目愛 | 優勝 | |
57kg級 | 玉置桃 | 準優勝 | |
〃 | 芳田司 | 5位 | |
12/13(金) | 63kg級 | 鍋倉那美 | 優勝 |
〃 | 田代未来 | 3位 | |
〃 | 土井雅子 | 3位 | |
70kg級 | 新井千鶴 | 3位 | |
〃 | 新添左季 | 2回戦敗退 | |
〃 | 大野陽子 | 1回戦敗退 | |
12/14(土) | 78kg級 | 梅木真美 | 2回戦敗退 |
78kg超級 | – | – |
日程 | 種目 | 日本選手 | 結果 |
---|---|---|---|
12/15 (土) |
48kg級 | 近藤亜美 | 準優勝 |
52kg級 | 角田夏実 | 優勝 | |
57kg級 | 芳田司 | 優勝 | |
〃 | 玉置桃 | 3位 | |
63kg級 | 田代未来 | 3位 | |
〃 | 鍋倉那美 | 準優勝 | |
〃 | 能智亜衣美 | 1回戦敗退 | |
12/16 (日) |
70kg級 | 大野陽子 | 2回戦敗退 |
〃 | 新添左季 | 優勝 | |
78kg級 | 濵田尚里 | 3位 | |
〃 | 佐藤瑠香 | 準優勝 | |
〃 | 梅木真美 | 優勝 | |
78kg超級 | 素根輝 | 優勝 |
優勝者
2023年2022年
階級 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子60kg級 | 永山 竜樹 | Enkhtaivan Ariunbold | 髙藤 直寿 Kim Won Jin |
男子66kg級 | 田中 龍馬 | Denis Vieru | An Baul Bayanmunkh Narmandakh |
男子73kg級 | 橋本 壮市 | Behruzi Khojazoda | Petru Pelivan Lasha Shavdatuashvili |
男子81kg級 | Matthias Casse | Guilherme Schimidt | 永瀬 貴規 Tato Grigalashvili |
男子90kg級 | Lasha Bekauri | Luka Maisuradze | Davlat Bobonov Alexis Mathieu |
男子100kg級 | Muzaffarbek Turoboyev | Peter Paltchik | Kyle Reyes Ilia Sulamanidze |
男子100kg超級 | Martti Puumalainen | Temur Rakhimov | 斉藤 立 Gela Zaalishvili |
女子48kg級 | 古賀 若菜 | Maria Celia Laborde | Assunta Scutto Bavuudorj Baasankhuu |
女子52kg級 | Amandine Buchard | Distria Krasniqi | Diyora Keldiyorova Gefen Primo |
女子57kg級 | Jessica Klimkait | Sarah Leonie Cysique | 舟久保 遥香 Daria Bilodid |
女子63kg級 | Laura Fazliu | 髙市 未来 | 堀川 恵 Clarisse Agbegnenou |
女子70kg級 | Sanne van Dijke | Elisavet Teltsidou | 新添 左季 Lara Cvjetko |
女子78kg級 | Inbar Lanir | Madeleine Malonga | Yelyzaveta Lytvynenko Fanny Estelle Posvite |
女子78kg超級 | Romane Dicko | Julia Tolofua | Xu Shiyan Kim Hayun |
階級 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子60kg級 | Lee harim | 永山 竜樹 | Balabay Aghayev Yang Yung Wei |
男子66kg級 | Baruch Shmailov | Daikii Bouba | Denis Vieru Walide Khyar |
男子73kg級 | Daniel Cargnin | Shakhram Akhadov | Murodjon Yuldoshev Arthur Margelidon |
男子81kg級 | Tato Grigalashvili | Saeid Mollaei | Matthias Casse Alpha Oumar Djalo |
男子90kg級 | 村尾 三四郎 | Alexis Mathieu | Luka Maisuradze Rafael Macedo |
男子100kg級 | Ilia Sulamanidze | Simeon Catharina | Zelym Kotsoiev Peter Paltchik |
男子100kg超級 | 斉藤 立 | Temur Rakhimov | 影浦 心 Alisher Yusupov |
女子48kg級 | Shirine Boukli | 古賀 若菜 | Assunta Scutto Catarina Costa |
女子52kg級 | Distria Krasniqi | Chelsie Giles | Odette Giuffrida Reka Pupp |
女子57kg級 | 出口クリスタ | Sarah Leonie Cysique | 芳田 司 Huh Mimi |
女子63kg級 | 髙市 未来 | Laura Fazliu | Angelika Szymanska Gili Sharir |
女子70kg級 | Michaela Polleres | Marie Eve Gahie | 新添 左季 Lara Cvjetko |
女子78kg級 | Alice Bellandi | Audrey Tcheumeo | Guusje Steenhuis Mayra Aguiar |
女子78kg超級 | Romane Dicko | Coralie Hayme | 素根 輝 Raz Hershko |