2022年度の「第25回 世界ジュニア柔道選手権大会」に出場する男子・女子の日本代表選手の結果を速報でお届けします! 柔道ジュニア世代No.1を目指す戦いがはじまります!

日本柔道界若手の活躍に注目ですー!

柔道界の未来を担う若者たちの活躍に注目でやんす!
世界ジュニア柔道選手権2022 結果
男子
2022年2019年2018年
開催国:エクアドル(グアヤキル)
日程:2022年8月10日~14日
現地日程 | 種目 | (出場予定)選手 | 結果(途中) |
---|---|---|---|
8/10 | 60kg級 | 中村 太樹 | 優勝 |
8/10 | 66kg級 | 福田 大和 | 2回戦敗退 |
8/11 | 73kg級 | 田中 龍雅 | 優勝 |
8/12 | 81kg級 | 天野 開斗 | 2回戦敗退 |
竹市 大祐 | 2回戦敗退 | ||
8/12 | 90kg級 | 戸髙 淳之介 | 2回戦敗退 |
8/13 | 100kg級 | 中野 智博 | 準優勝 |
グリーン カラニ海斗 | 1回戦敗退 | ||
8/13 | 100kg超級 | 中村 雄太 | 優勝 |
8/14 | 男女混合団体 | 日本 | 優勝 |
※2021年(昨年)の世界ジュニア柔道選手権への日本代表選手の派遣はなし。
開催国:モロッコ(マラケシュ)
日程:2019年10月16日~10月20日
日程 | 種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|---|
10/16 | 60kg級 | 末松賢 | 3位 |
市川龍之介 | 3回戦敗退 | ||
10/16 | 66kg級 | 武岡毅 | 準優勝 |
桂嵐斗 | 3回戦敗退 | ||
10/17 | 73kg級 | 塚本綾 | 2回戦敗退 |
10/18 | 81kg級 | 竹市大祐 | 2回戦敗退 |
10/18 | 90kg級 | 増山香補 | 5位 |
10/19 | 100kg級 | 神垣和他 | 優勝 |
10/19 | 100kg超級 | 松村颯祐 | 優勝 |
10/20 | 男女混合団体 | 日本 | 優勝 |
日程 | 種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|---|
10/17 | 55kg級 | 半田颯 | 3位 |
10/17 | 60kg級 | 古賀玄暉 | 優勝 |
小西誠志郎 | 準優勝 | ||
10/18 | 66kg級 | 相田勇司 | 3位 |
10/18 | 73kg級 | 塚本綾 | 準優勝 |
10/19 | 81kg級 | 笠原大雅 | 準優勝 |
10/19 | 90kg級 | 増山香補 | 3位 |
村尾三四郎 | 準優勝 | ||
10/20 | 100kg級 | 関根聖隆 | 優勝 |
10/20 | 100kg超級 | 斉藤立 | 2回戦敗退 |
10/21 | 男女混合団体 | 日本 | 優勝 |
女子
2022年2019年2018年
開催国:エクアドル(グアヤキル)
日程:2022年8月10日~14日
現地日程 | 種目 | (出場予定)選手 | 結果(途中) |
---|---|---|---|
8/10 | 48kg級 | 吉岡 光 | 優勝 |
8/10 | 52kg級 | 川田 歩実 | 1回戦敗退(不戦敗) |
8/11 | 57kg級 | 大森 朱莉 | 準優勝 |
江口 凜 | 3位 | ||
8/11 | 63kg級 | 石岡 来望 | 5位 |
8/12 | 70kg級 | 桑形 萌花 | 2回戦敗退 |
8/13 | 78kg級 | 黒田 亜紀 | 優勝 |
8/13 | 78kg超級 | 新井 万央 | 優勝 |
椋木 美希 | 3位 | ||
8/14 | 男女混合団体 | 日本 | 優勝 |
※2021年(昨年)の世界ジュニア柔道選手権への日本代表選手の派遣はなし。
開催国:モロッコ(マラケシュ)
日程:2019年10月16日~10月20日
日程 | 種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|---|
10/16 | 48kg級 | 渡邉愛子 | 5位 |
古賀若菜 | 優勝 | ||
10/16 | 52kg級 | 川田歩実 | 3位 |
10/17 | 57kg級 | 袴田佳名瑚 | 準優勝 |
10/17 | 63kg級 | 浦明澄 | 3位 |
10/18 | 70kg級 | 朝飛真実 | 優勝 |
10/19 | 78kg級 | 黒田亜紀 | 2回戦敗退 |
和田梨乃子 | 優勝 | ||
10/19 | 78kg超級 | 髙橋瑠璃 | 優勝 |
10/20 | 男女混合団体 | 日本 | 優勝 |
日程 | 種目 | 選手 | 結果 |
---|---|---|---|
10/17 | 44kg級 | 外処芽優 | 優勝 |
10/17 | 48kg級 | 芳田真 | 準優勝 |
10/18 | 52kg級 | 武田亮子 | 優勝 |
10/18 | 57kg級 | 富沢佳奈 | 3位 |
舟久保遥香 | 優勝 | ||
10/19 | 63kg級 | 浦明澄 | 3位 |
10/19 | 70kg級 | 新森涼 | 準優勝 |
朝飛七海 | 2回戦敗退 | ||
10/20 | 78kg級 | 和田梨乃子 | 優勝 |
10/20 | 78kg超級 | 児玉ひかる | 優勝 |
10/21 | 男女混合団体 | 日本 | 優勝 |