パリオリンピック2024「柔道」の日本代表選手の日程や結果を速報でお届けします! 前回の東京五輪では金9・銀2・銅1の12個のメダルを獲得した柔道日本代表。 柔道大国フランスでどのような戦いを見せてくれるのでしょうか?!注目です!
シャン・ド・マルス・アリーナを舞台に世界の柔道家たちの戦いがはじまります!
激戦の日本代表選考の末に選ばれた日本代表選手たちの活躍に期待してるでやんす!
開催国フランス代表選手との対戦に注目したいでしゅ
「パリ五輪2024 柔道」
- 会場:シャン・ド・マルス・アリーナ(パリ)
- 競技日程:2024年7月27日~8月03日
個人戦:17:00~(日本時間)
団体戦:15:00~(日本時間) - HP:IJF(大会ページ)
パリ五輪2024 柔道
オリンピック 柔道 日本代表
【柔道】オリンピック競技大会の柔道(日本代表)の大会情報など関連ツイートまとめ
男子日本代表 結果
2024年2021年
日程 | 種目 | 日本代表 | 結果 | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|
7/27 | 60kg級 | 永山 竜樹 | ○2回戦 | Michel Augusto (ブラジル) |
●準々決勝 | Francisco Garrigos (スペイン) |
|||
○敗者復活戦 | Yang Yung Wei (台湾) |
|||
○3位決定戦 | Salih Yildiz (トルコ) |
|||
7/28 | 66kg級 | 阿部 一二三 | ○2回戦 | Bence Pongracz (ハンガリー) |
○準々決勝 | Nurali Emomali (タジキスタン) |
|||
○準決勝 | Denis Vieru (モルドバ) |
|||
○決勝 | Willian Lima (ブラジル) |
|||
7/29 | 73kg級 | 橋本 壮市 | ○2回戦 | Mark Hristov (ブルガリア) |
●準々決勝 | Joan-Benjamin Gaba (フランス) |
|||
○敗者復活戦 | Batzaya Erdenebayar (モンゴル) |
|||
○3位決定戦 | Akil Gjakova (コソボ) |
|||
7/30 | 81kg級 | 永瀬 貴規 | ○2回戦 | Alain Aprahamian (ウルグアイ) |
○3回戦 | Vedat Albayrak (トルコ) |
|||
○準々決勝 | Matthias Casse (ベルギー) |
|||
○準決勝 | Antonio Esposito (イタリア) |
|||
○決勝 | Tato Grigalashvili (ジョージア) |
|||
7/31 | 90kg級 | 村尾 三四郎 | ○2回戦 | Klen Kristofer Kaljulaid (エストニア) |
○準々決勝 | Aram Grigorian (UAE) |
|||
○準決勝 | Maxime-Gael Ngayap Hambou (フランス) |
|||
●決勝 | Lasha Bekauri (ジョージア) |
|||
8/01 | 100kg級 | ウルフ アロン | ○1回戦 | Aaron Fara (オーストリア) |
○2回戦 | Jorge Fonseca (ポルトガル) |
|||
●準々決勝 | Ilia Sulamanidze (ジョージア) |
|||
●敗者復活戦 | Nikoloz Sherazadishvili (スペイン) |
|||
8/02 | 100kg超級 | 斉藤 立 | ○2回戦 | Lukas Krpalek (チェコ) |
○準々決勝 | Andy Granda (キューバ) |
|||
●準決勝 | Kim Minjong (韓国) |
|||
●3位決定戦 | Alisher Yusupov (ウズベキスタン) |
日程 | 種目 | 日本代表 | 結果 | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|
7/24 | 60kg級 | 高藤 直寿 | ○3回戦 | Jorre Verstraeten |
○準々決勝 | Lukhumi Chkhvimiani | |||
○準決勝 | Yeldos Smetov | |||
○決勝 | Yang Yung Wei | |||
7/25 | 66kg級 | 阿部 一二三 | ○3回戦 | Kilian Le Blouch |
○準々決勝 | Yondonperenlei Baskhuu | |||
○準決勝 | Daniel Cargnin | |||
○決勝 | Vazha Margvelashvili | |||
7/26 | 73kg級 | 大野 将平 | ○2回戦 | Alexandru Raicu |
○3回戦 | Bilal Ciloglu | |||
○準々決勝 | Rustam Orujov | |||
○準決勝 | Tsend-Ochir Tsogtbaatar | |||
○決勝 | Lasha Shavdatuashvili | |||
7/27 | 81kg級 | 永瀬 貴規 | ○2回戦 | Vedat Albayrak |
○3回戦 | Christian Parlati | |||
○準々決勝 | Dominic Ressel | |||
○準決勝 | Matthias Casse | |||
○決勝 | Saeid Mollaei | |||
7/28 | 90kg級 | 向 翔一郎 | ○2回戦 | Remi Feuillet |
●3回戦 | Krisztian Toth | |||
7/29 | 100kg級 | ウルフ アロン | ○3回戦 | Mukhammadkarim Khurramov |
○準々決勝 | Peter Paltchik | |||
○準決勝 | Jorge Fonseca | |||
○決勝 | Cho Guham | |||
7/30 | 100kg超級 | 原沢 久喜 | ○3回戦 | Kim Min-jong |
○準々決勝 | Yakiv Khammo | |||
●準決勝 | Lukas Krpalek | |||
●3位決定戦 | Teddy Riner |
女子日本代表 結果
2024年2021年
日程 | 種目 | 日本代表 | 結果 | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|
7/27 | 48kg級 | 角田 夏実 | ○1回戦 | Natasha Ferreira (ブラジル) |
○2回戦 | Geronay Whitebooi (南アフリカ) |
|||
○準々決勝 | Shirine Boukli (フランス) |
|||
○準決勝 | Tara Babulfath (スウェーデン) |
|||
○決勝 | Bavuudorj Baasankhuu (モンゴル) |
|||
7/28 | 52kg級 | 阿部 詩 | ○1回戦 | Kelly Deguchi (カナダ) |
●2回戦 | Diyora Keldiyorova (ウズベキスタン) |
|||
7/29 | 57kg級 | 舟久保 遥香 | ○1回戦 | Veronica Toniolo (イタリア) |
○2回戦 | Daria Bilodid (ウクライナ) |
|||
●準々決勝 | Sarah Leonie Cysique (フランス) |
|||
○敗者復活戦 | Marica Perisic (セルビア) |
|||
○3位決定戦 | Rafaela Silva (ブラジル) |
|||
7/30 | 63kg級 | 髙市 未来 | ○1回戦 | Maylin Del Toro Carvajal (キューバ) |
●2回戦 | Katarina Kristo (クロアチア) |
|||
7/31 | 70kg級 | 新添 左季 | ○2回戦 | Gulnoza Matniyazova (ウズベキスタン) |
●準々決勝 | Sanne van Dijke (オランダ) |
|||
●敗者復活戦 | Ai Tsunoda Roustant (スペイン) |
|||
8/01 | 78kg級 | 髙山 莉加 | ○2回戦 | Iriskhon Kurbanbaeva (ウズベキスタン) |
●準々決勝 | Anna-Maria Wagner (ドイツ) |
|||
○敗者復活戦 | Guusje Steenhuis (オランダ) |
|||
●3位決定戦 | Patricia Sampaio (ポルトガル) |
|||
8/02 | 78kg超級 | 素根 輝 | ○1回戦 | Richelle Anita Soppi Mbella (カメルーン) |
○2回戦 | Xu Shiyan (中国) |
|||
●準々決勝 | Kayra Ozdemir (トルコ) |
|||
●敗者復活戦 (棄権) |
Milica Zabic (セルビア) |
日程 | 種目 | 日本代表 | 結果 | 対戦相手 |
---|---|---|---|---|
7/24 | 48kg級 | 渡名喜 風南 | ○3回戦 | Csernoviczki Eva |
○準々決勝 | Paula Pareto | |||
○準決勝 | Daria Bilodid | |||
●決勝 | Distria Krasniqi | |||
7/25 | 52kg級 | 阿部 詩 | ○3回戦 | Larissa Pimenta |
○準々決勝 | Chelsie Giles | |||
○準決勝 | Odette Giuffrida | |||
○決勝 | Amandine Buchard | |||
7/26 | 57kg級 | 芳田 司 | ○3回戦 | Lu Tongjuan |
○準々決勝 | Timna Nelson Levy | |||
●準決勝 | Nora Gjakova | |||
○3位決定戦 | Eteri Liparteliani | |||
7/27 | 63kg級 | 田代 未来 | ○2回戦 | Lucy Renshall |
●3回戦 | Agata Ozdoba-Blach | |||
7/28 | 70kg級 | 新井 千鶴 | ○3回戦 | Maria Perez |
○準々決勝 | Giovanna Scoccimarro | |||
○準決勝 | Madina Taimazova | |||
○決勝 | Michaela Polleres | |||
7/29 | 78kg級 | 浜田 尚里 | ○3回戦 | Beata Pacut |
○準々決勝 | Aleksandra Babintseva | |||
○準決勝 | Anna-Maria Wagner | |||
○決勝 | Madeleine Malonga | |||
7/30 | 78kg超級 | 素根 輝 | ○3回戦 | Raz Hershko |
○準々決勝 | Kayra Sayit | |||
○準決勝 | Iryna Kindzerska | |||
○決勝 | Idalys Ortiz |
男女混合団体 日本代表 結果
2024年2021年
日程 | ラウンド | 国名 | 結果 | 国名 | |
---|---|---|---|---|---|
8/03 | 2回戦 | 日本 | 4-3 | スペイン | |
阿部詩 | ○ | ● | Ariane Toro Soler | ||
橋本 壮市 | ● | ○ | Salvador Cases Roca | ||
髙市 未来 | ○ | ● | Cristina Cabana Perez | ||
村尾 三四郎 | ○ | ● | Tristani Mosakhlishvili | ||
髙山 莉加 | ● | ○ | Ai Tsunoda Roustant | ||
斉藤 立 | ● | ○ | Nikoloz Sherazadishvili | ||
髙市 未来 | ○ | ● | Cristina Cabana Perez | ||
準々決勝 | 日本 | 4-1 | セルビア | ||
阿部 一二三 | ○ | ● | Strahinja Buncic | ||
新添 左季 | ○ | ● | Marica Perisic | ||
永瀬 貴規 | ○ | ● | Nemanja Majdov | ||
髙山 莉加 | ● | ○ | Milica Zabic | ||
ウルフ アロン | ○ | ● | Aleksandar Kukolj | ||
準決勝 | 日本 | 4-0 | ドイツ | ||
新添 左季 | ○ | ● | Miriam Butkereit | ||
村尾 三四郎 | ○ | ● | Eduard Trippel | ||
髙山 莉加 | ○ | ● | Renee Lucht | ||
ウルフ アロン | ○ | ● | Erik Abramov | ||
決勝 | 日本 | 3-4 | フランス | ||
村尾 三四郎 | ○ | ● | Maxime-Gael Ngayap Hambou |
||
髙山 莉加 | ○ | ● | Romane Dicko | ||
斉藤 立 | ● | ○ | Teddy Riner | ||
角田 夏実 | ○ | ● | Sarah Leonie Cysique | ||
阿部 一二三 | ● | ○ | Joan-Benjamin Gaba | ||
髙市 未来 | ● | ○ | Clarisse Agbegnenou | ||
斉藤 立 | ● | ○ | Teddy Riner |
日程 | ラウンド | 国名 | 結果 | 国名 | |
---|---|---|---|---|---|
7/31 | 準々決勝 | 日本 | 4-2 |
ドイツ | |
阿部 詩 | ● | ○ | Theresa Stoll | ||
大野 将平 | ● | ○ | Igor Wandtke | ||
新井 千鶴 | ○ | ● | Giovanna Scoccimarro | ||
向 翔一郎 | ○ | ● | Eduard Trippel | ||
素根 輝 | ○ | ● | Jasmin Grabowski | ||
ウルフ アロン | ○ | ● | Johannes Frey | ||
準決勝 | 日本 | 4-0 | ロシア | ||
大野 将平 | ○ | ● | Musa Mogushkov | ||
新井 千鶴 | ○ | ● | Madina Taimazova | ||
向 翔一郎 | ○ | ● | Mikhail Igolnikov | ||
素根 輝 | ○ | ● | Aleksandra Babintseva | ||
決勝 | 日本 | 1-4 | フランス | ||
新井 千鶴 | ● | ○ | Clarisse Agbegnenou | ||
向 翔一郎 | ● | ○ | Axel Clerget | ||
素根 輝 | ○ | ● | Romane Dicko | ||
ウルフ アロン | ● | ○ | Teddy Riner | ||
芳田 司 | ● | ○ | Sarah Leonie Cysique |
男サッカー | 男バスケ | 男バレー | 男ハンド |
女サッカー | 女バスケ | 女バレー | 女ハンド |
バドミントン | ラグビー | 卓球 | 野球 |
ソフトボール | 柔道 | 競泳 | 体操 |
陸上 短距離 | 女ホッケー | マラソン | スケボー |
最終結果
2024年2021年
種目 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
男子 60kg級 |
Yeldos Smetov (カザフスタン) |
Luka Mkheidze (フランス) |
永山 竜樹 (日本) |
Francisco Garrigos (スペイン) |
|||
男子 66kg級 |
阿部 一二三 (日本) |
Willian Lima (ブラジル) |
Gusman Kyrgyzbayev (カザフスタン) |
Denis Vieru (モルドバ) |
|||
男子 73kg級 |
Hidayat Heydarov (アゼルバイジャン) |
Joan-Benjamin Gaba (フランス) |
Adil Osmanov (モルドバ) |
橋本 壮市 (日本) |
|||
男子 81kg級 |
永瀬 貴規 (日本) |
Tato Grigalashvili (ジョージア) |
Lee Joonhwan (韓国) |
Somon Makhmadbekov (タジキスタン) |
|||
男子 90kg級 |
Lasha Bekauri (ジョージア) |
村尾 三四郎 (日本) |
Maxime-Gael Ngayap Hambou (フランス) |
Theodoros Tselidis (ギリシャ) |
|||
男子 100kg級 |
Zelym Kotsoiev (アゼルバイジャン) |
Ilia Sulamanidze (ジョージア) |
Peter Paltchik (イスラエル) |
Muzaffarbek Turoboyev (ウズベキスタン) |
|||
男子 100kg超級 |
Teddy Riner (フランス) |
Kim Minjong (韓国) |
Temur Rakhimov (タジキスタン) |
Alisher Yusupov (ウズベキスタン) |
|||
女子 48kg級 |
角田 夏実 (日本) |
Bavuudorj Baasankhuu (モンゴル) |
Shirine Boukli (フランス) |
Tara Babulfath (スウェーデン) |
|||
女子 52kg級 |
Diyora Keldiyorova (ウズベキスタン) |
Distria Krasniqi (コソボ) |
Larissa Pimenta (ブラジル) |
Amandine Buchard (フランス) |
|||
女子 57kg級 |
Christa Deguchi (カナダ) |
Huh Mimi (韓国) |
舟久保 遥香 (日本) |
Sarah Leonie Cysique (フランス) |
|||
女子 63kg級 |
Andreja Leski (スロベニア) |
Prisca Awiti Alcaraz (メキシコ) |
Clarisse Agbegnenou (フランス) |
Laura Fazliu (コソボ) |
|||
女子 70kg級 |
Barbara Matic (クロアチア) |
Miriam Butkereit (ドイツ) |
Michaela Polleres (オーストリア) |
Gabriella Willems (ベルギー) |
|||
女子 78kg級 |
Alice Bellandi (イタリア) |
Inbar Lanir (イスラエル) |
Ma Zhenzhao (中国) |
Patricia Sampaio (ポルトガル) |
|||
女子 78kg超級 |
Beatriz Souza (ブラジル) |
Raz Hershko (イスラエル) |
Kim Hayun (韓国) |
Romane Dicko (フランス) |
|||
混合団体 | フランス | 日本 | ブラジル |
韓国 |
種目 | 金 | 銀 | 銅 |
---|---|---|---|
男子 60kg級 |
高藤 直寿 | Yang Yung Wei | Yeldos Smetov |
Luka Mkheidze | |||
男子 66kg級 |
阿部 一二三 | Vazha Margvelashvili | An Baul |
Daniel Cargnin | |||
男子 73kg級 |
大野 将平 | Lasha Shavdatuashvili | An Changrim |
Tsend-Ochir Tsogtbaatar | |||
男子 81kg級 |
永瀬 貴規 | Saeid Mollaei | Shamil Borchashvili |
Matthias Casse | |||
男子 90kg級 |
Lasha Bekauri | Eduard Trippel | Davlat Bobonov |
Krisztian Toth | |||
男子 100kg級 |
ウルフ アロン | Cho Guham | Jorge Fonseca |
Niiaz Iliasov | |||
男子 100kg超級 |
Lukas Krpalek | Guram Tushishvili | Teddy Riner |
Tamerlan Bashaev | |||
女子 48kg級 |
Distria Krasniqi | 渡名喜 風南 | Daria Bilodid |
Munkhbat Urantsetseg | |||
女子 52kg級 |
阿部 詩 | Amandine Buchard | Odette Giuffrida |
Chelsie Giles | |||
女子 57kg級 |
Nora Gjakova | Sarah Leonie Cysique | 芳田 司 |
Jessica Klimkait | |||
女子 63kg級 |
Clarisse Agbegnenou | Tina Trstenjak | Maria Centracchio |
Catherine Beauchemin-Pinard | |||
女子 70kg級 |
新井 千鶴 | Michaela Polleres | Madina Taimazova |
Sanne van Dijke | |||
女子 78kg級 |
浜田 尚里 | Madeleine Malonga | Anna-Maria Wagner |
Mayra Aguiar | |||
女子 78kg超級 |
素根 輝 | Idalys Ortiz | Iryna Kindzerska |
Romane Dicko | |||
混合団体 | フランス | 日本 | ドイツ |
イスラエル |