東京オリンピック2020「7人制ラグビー」の男子と女子の日本代表の結果などを速報でお届けします!前回のリオ五輪(2016年)で新種目として実施された「7人制ラグビー」。自国開催でのメダル獲得に期待が膨らみます!

東京五輪で2度目の実施となる「7人制ラグビー」に注目です!

試合時間は前半7分・後半7分の14分で行われるでやんす!

スピード&個人技が魅力の「7人制ラグビー」に注目なのでしゅ
- 予定日程:2021年7月26日~31日
- 会場:東京スタジアム
東京五輪2021 ラグビー
出場国
2021年
7人制ラグビー男子日本代表
2021年
石田吉平 | 加納遼大 | セル・ジョセ |
副島亀里 | 羽野一志 | トゥキリ・ロテ |
彦坂匡克 | 藤田慶和 | ヘンリー・ブラッキン |
ボーク・コリン雷神 | 松井千士 | 本村直樹 |
日程 | 国名 | スコア | 国名 | ||
---|---|---|---|---|---|
グループB 7/26 09:00~ | 日本 | 19 | 14-12 5-12 | 24 | フィジー |
グループB 7/26 16:30~ | 日本 | 0 | 0-17 0-17 | 34 | イギリス |
グループB 7/27 09:00~ | 日本 | 12 | 0-19 12-17 | 36 | カナダ |
9-12位 7/27 17:00~ | 日本 | 7 | 7-14 0-7 | 21 | ケニア |
11-12位 7/28 09:00~ | 日本 | 31 | 19-12 12-7 | 19 | 韓国 |
男子 決勝トーナメント 結果
2021年
優勝:フィジー
日程 | 国名 | 結果 | 国名 | ||
---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | |||||
7/27 | ニュージーランド | 21 | – | 10 | カナダ |
〃 | イギリス | 26 | – | 21 | アメリカ |
〃 | アルゼンチン | 19 | – | 14 | 南アフリカ |
〃 | フィジー | 19 | – | 0 | オーストラリア |
準決勝 | |||||
7/28 | ニュージーランド | 29 | – | 7 | イギリス |
〃 | フィジー | 26 | – | 14 | アルゼンチン |
3位決定戦 | |||||
7/28 | アルゼンチン | 17 | – | 12 | イギリス |
決勝 | |||||
7/28 | フィジー | 27 | – | 12 | ニュージーランド |
7人制ラグビー女子日本代表
2021年
大谷芽生 | 梶木真凜 | 小出深冬 |
清水麻有 | 白子未祐 | 堤ほの花 |
永田花菜 | ライチェル海遥 | 原わか花 |
平野優芽 | 弘津悠 | 松田凜日 |
日程 | 国名 | スコア | 国名 | ||
---|---|---|---|---|---|
グループC 7/29 10:30~ | 日本 | 0 | 0-24 0-24 | 48 | オーストラリア |
グループC 7/29 18:00~ | 日本 | 7 | 0-10 7-7 | 17 | アメリカ |
グループC 7/30 10:00~ | 日本 | 0 | 0-19 0-10 | 29 | 中国 |
9-12位 7/30 17:00~ | 日本 | 17 | 5-14 12-7 | 21 | ケニア |
11-12位 7/31 09:00~ | 日本 | 12 | 12-14 0-7 | 21 | ブラジル |
女子 決勝トーナメント 結果
2021年
優勝:ニュージーランド
日程 | 国名 | 結果 | 国名 | ||
---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | |||||
7/30 | ニュージーランド | 36 | – | 0 | ロシア |
〃 | フィジー | 14 | – | 12 | オーストラリア |
〃 | イギリス | 21 | – | 12 | アメリカ |
〃 | フランス | 24 | – | 10 | 中国 |
準決勝 | |||||
7/31 | ニュージーランド | 22 | – | 17 | フィジー |
〃 | フランス | 26 | – | 19 | イギリス |
3位決定戦 | |||||
7/31 | フィジー | 21 | – | 12 | イギリス |
決勝 | |||||
7/31 | ニュージーランド | 26 | – | 12 | フランス |
最終結果
2021年
順位 | 男子 | 女子 |
---|---|---|
金 | フィジー | ニュージーランド |
銀 | ニュージーランド | フランス |
銅 | アルゼンチン | フィジー |
4位 | イギリス | イギリス |
5位 | 南アフリカ | オーストラリア |
6位 | アメリカ | アメリカ |
7位 | オーストラリア | 中国 |
8位 | カナダ | ロシア |
9位 | ケニア | カナダ |
10位 | アイルランド | ケニア |
11位 | 日本 | ブラジル |
12位 | 韓国 | 日本 |