東京オリンピック2020の男子バスケットボールの日程や出場国、男子バスケットボール日本代表「AKATSUKI FIVE」の結果を中心に速報でお届けします! モントリオール五輪(1976年)以来の五輪出場を開催国枠で決めた日本代表の活躍に期待です!

出場12か国がメダルをかけて争います!

Bリーグ発足後、確実に力をつけている男子バスケ日本代表のベスト8入りに期待してるでやんす!

NBAで活躍する八村塁(選手)、渡邊雄太(選手)の活躍が上位進出の鍵を握ると思うのでしゅ
【男子バスケットボール】
- 競技期間:2021年7月25日~8月7日
- 会場:さいたまスーパーアリーナ
- 出場:12ヶ国
東京五輪2021 男子バスケ
最終予選 結果
2021年
出場国
2021年
男子バスケ日本代表
2021年
富樫勇樹 | 比江島慎 | 八村塁 |
ベンドラメ礼生 | 渡辺雄太 | 金丸晃輔 |
馬場雄大 | 田中大貴 | エドワーズ・ギャビン |
渡辺飛勇 | 張本天傑 | シェーファーアヴィ幸樹 |
日程 | 国名 | スコア | 国名 | ||
---|---|---|---|---|---|
グループC 7/26 21:00~ | 日本 | 77 | 14-18 14-30 28-21 21-19 | 88 | スペイン |
グループC 7/29 13:40~ | 日本 | 81 | 23-29 18-24 23-27 17-36 | 116 | スロベニア |
グループC 8/01 13:40~ | 日本 | 77 | 16-26 22-20 15-19 24-32 | 97 | アルゼンチン |
本大会 結果
2021年
日程:2021年7月25日~8月7日
優勝:
日程 | 国名 | 結果 | 国名 | ||
---|---|---|---|---|---|
A組 | |||||
7/25 | チェコ | 84 | – | 78 | イラン |
7/25 | フランス | 83 | – | 76 | アメリカ |
7/28 | アメリカ | 120 | – | 66 | イラン |
7/28 | フランス | 97 | – | 77 | チェコ |
7/31 | フランス | 79 | – | 62 | イラン |
7/31 | アメリカ | 119 | – | 84 | チェコ |
B組 | |||||
7/25 | イタリア | 92 | – | 82 | ドイツ |
7/25 | オーストラリア | 84 | – | 67 | ナイジェリア |
7/28 | ドイツ | 99 | – | 92 | ナイジェリア |
7/28 | オーストラリア | 86 | – | 83 | イタリア |
7/31 | イタリア | 80 | – | 71 | ナイジェリア |
7/31 | オーストラリア | 89 | – | 76 | ドイツ |
C組 | |||||
7/26 | スロベニア | 118 | – | 100 | アルゼンチン |
7/26 | スペイン | 88 | – | 77 | 日本 |
7/29 | スロベニア | 116 | – | 81 | 日本 |
7/29 | スペイン | 81 | – | 71 | アルゼンチン |
8/01 | アルゼンチン | 97 | – | 77 | 日本 |
8/01 | スロベニア | 95 | – | 87 | スペイン |
準々決勝 | |||||
8/03 | フランス (A組・1位) | 84 | – | 75 | イタリア (B組・2位) |
8/03 | スロベニア (C組・1位) | 94 | – | 70 | ドイツ (B組・3位) |
8/03 | アメリカ (A組・2位) | 95 | – | 81 | スペイン (C組・2位) |
8/03 | オーストラリア (B組・1位) | 97 | – | 59 | アルゼンチン (C組・3位) |
準決勝 | |||||
8/05 | フランス (A組・1位) | 90 | – | 89 | スロベニア (C組・1位) |
8/05 | アメリカ (A組・2位) | 97 | – | 78 | オーストラリア (B組・1位) |
3位決定戦 | |||||
8/07 | オーストラリア (B組・1位) | 107 | – | 93 | スロベニア (C組・1位) |
決勝 | |||||
8/07 | アメリカ (A組・2位) | 87 | – | 82 | フランス (A組・1位) |
最終結果
年 | 金メダル | 銀メダル | 銅メダル | 4位 |
---|---|---|---|---|
2016年 | アメリカ | セルビア | スペイン | オーストラリア |
2021年 | アメリカ | フランス | オーストラリア | スロベニア |