2023年度の「第75回 全日本大学バスケットボール選手権大会(インカレバスケ2023)」男子バスケの組み合わせや日程、結果などを速報でお伝えしていきます。出場40チームの戦いがいよいよ幕をあけます! ※2022年度から出場チーム数が32チームから40チームに増加し新たな大会フォーマットで開催。

出場40チームの熱戦がはじまります

大会連覇を目指す東海大や、専大、日大、白鴎大、日体大、大東文化大など関東の実力校が今年も優勝候補として期待されているでやんす!

今年もやはり関東勢の戦いに注目が集まりそうでしゅ
「インカレバスケ2023 男子」
- 予定日程:2023年12月04日~12月17日
- 前回優勝校:東海大学
【関連記事】
インカレバスケ 女子
ウインターカップ 男子
インカレバスケ2023 男子 結果

インカレバスケ 男子
【大学バスケ】インカレ・男子バスケ の大会情報など関連ツイートまとめ
リーグ戦 12/4~6
ABCDEFGH
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|
愛媛大学 | – | 福岡大学 | ||
愛媛大学 | – | 東海大学札幌キャンパス | ||
福岡大学 | – | 東海大学札幌キャンパス |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|
周南公立大学 | – | 拓殖大学 | ||
周南公立大学 | – | 新潟医療福祉大学 | ||
拓殖大学 | – | 新潟医療福祉大学 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|
青森中央学院大学 | – | 九州産業大学 | ||
青森中央学院大学 | – | 札幌大学 | ||
九州産業大学 | – | 札幌大学 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|
環太平洋大学 | – | 富士大学 | ||
環太平洋大学 | – | 浜松学院大学 | ||
富士大学 | – | 浜松学院大学 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|
松山大学 | – | 富士大学 | ||
松山大学 | – | 大阪学院大学 | ||
富士大学 | – | 大阪学院大学 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|
東海大学九州 | – | 早稲田大学 | ||
東海大学九州 | – | 神戸医療未来大学 | ||
早稲田大学 | – | 神戸医療未来大学 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|
大阪体育大学 | – | 日本経済大学 | ||
大阪体育大学 | – | 星槎道都大学 | ||
日本経済大学 | – | 星槎道都大学 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|
名古屋経済大学 | – | 仙台大学 | ||
名古屋経済大学 | – | 広島大学 | ||
仙台大学 | – | 広島大学 |
1回戦 12/07
2回戦 12/08
決勝~準々決勝
2023年2022年2021年2020年2019年2018年
◆
準々決勝 12/09,10 | ||||
---|---|---|---|---|
12/09 | ||||
12/09 | ||||
12/10 | ||||
12/10 | ||||
準決勝 12/16 | ||||
3位決定戦 12/17 | ||||
決勝 12/17 | ||||
◆東海大学が2年ぶり7度目の優勝!
準々決勝 12/09 | ||||
---|---|---|---|---|
白鴎大学 | 90 | 45-24 45-31 | 55 | 名古屋学院大学 |
大東文化大学 | 74 | 35-38 39-18 | 56 | 中京大学 |
東海大学 | 70 | 34-38 36-27 | 65 | 中央大学 |
日本大学 | 60 | 34-29 26-29 | 58 | 専修大学 |
準決勝 12/10 | ||||
白鴎大学 | 67 | 28-23 39-38 | 61 | 大東文化大学 |
東海大学 | 62 | 30-32 32-24 | 56 | 日本大学 |
3位決定戦 12/11 | ||||
大東文化大学 | 61 | 34-19 27-28 | 47 | 日本大学 |
決勝 12/11 | ||||
東海大学 | 54 | 27-17 27-34 | 51 | 白鴎大学 |
◆白鴎大学が初優勝!
準々決勝 12/10 | ||||
---|---|---|---|---|
東海大学 | 69 | 29-23 40-42 | 65 | 中央大学 |
専修大学 | 73 | 34-27 39-37 | 64 | 京都産業大学 |
白鴎大学 | 77 | 39-33 38-34 | 67 | 日本体育大学 |
筑波大学 | 81 | 26-36 39-29 OT1:7-7 OT2:9-6 | 78 | 日本大学 |
準決勝 12/11 | ||||
東海大学 | 79 | 41-29 38-42 | 71 | 専修大学 |
白鴎大学 | 62 | 19-27 43-24 | 51 | 筑波大学 |
3位決定戦 12/12 | ||||
筑波大学 | 69 | 23-34 46-24 | 58 | 専修大学 |
決勝 12/12 | ||||
白鴎大学 | 63 | 22-30 41-28 | 58 | 東海大学 |
◆東海大学が2年ぶり6度目の優勝!
準々決勝 12/11 | ||||
---|---|---|---|---|
東海大学 | 70 | – | 52 | 早稲田大学 |
白鴎大学 | 69 | – | 52 | 近畿大学 |
筑波大学 | 64 | – | 60 | 専修大学 |
大東文化大学 | 61 | – | 47 | 青山学院大学 |
5~8位決定戦 12/12 | ||||
近畿大学 | 75 | – | 66 | 早稲田大学 |
専修大学 | 64 | – | 62 | 青山学院大学 |
準決勝 12/12 | ||||
東海大学 | 83 | – | 62 | 白鴎大学 |
筑波大学 | 62 | – | 59 | 大東文化大学 |
7位決定戦 12/13 | ||||
青山学院大学 | 62 | – | 61 | 早稲田大学 |
5位決定戦 12/13 | ||||
近畿大学 | 71 | – | 70 | 専修大学 |
3位決定戦 12/13 | ||||
白鴎大学 | 65 | – | 47 | 大東文化大学 |
決勝 12/13 | ||||
東海大学 | 75 | – | 57 | 筑波大学 |
◆筑波大学が3年ぶり5度目の優勝!
準々決勝 12/13 | ||||
---|---|---|---|---|
大東文化大学 | 79 | – | 76 | 日本大学 |
筑波大学 | 94 | – | 77 | 日本体育大学 |
専修大学 | 74 | – | 71 | 東海大学 |
白鴎大学 | 72 | – | 71 | 青山学院大学 |
準決勝 12/14 | ||||
筑波大学 | 60 | – | 58 | 大東文化大学 |
専修大学 | 76 | – | 66 | 白鴎大学 |
3位決定戦 12/15 | ||||
大東文化大学 | 90 | – | 80 | 白鴎大学 |
決勝 12/15 | ||||
筑波大学 | 91 | – | 76 | 専修大学 |
◆東海大学が5年ぶり5度目の優勝!
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
東海大 | 84 | – | 51 | 明治大 |
筑波大 | 71 | – | 62 | 青山学院大 |
専修大 | 63 | – | 59 | 白鴎大 |
日本大 | 83 | – | 68 | 早稲田大 |
5~8位決定戦 | ||||
青山学院大 | 70 | – | 52 | 明治大 |
早稲田大 | 74 | – | 64 | 白鴎大 |
準決勝 | ||||
東海大 | 75 | – | 59 | 筑波大 |
専修大 | 86 | – | 80 | 日本大 |
7位決定戦 | ||||
白鴎大 | 71 | – | 50 | 明治大 |
5位決定戦 | ||||
青山学院大 | 75 | – | 59 | 早稲田大 |
3位決定戦 | ||||
日本大 | 76 | – | 63 | 筑波大 |
決勝 | ||||
東海大 | 88 | – | 70 | 専修大 |
インカレバスケ 男子 近年の優勝校
年度 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
2017 | 大東文化大学 | 筑波大学 | 拓殖大学 | 白鴎大学 |
2018 | 東海大学 | 専修大学 | 日本大学 | 筑波大学 |
2019 | 筑波大学 | 専修大学 | 大東文化大学 | 白鴎大学 |
2020 | 東海大学 | 筑波大学 | 白鴎大学 | 大東文化大学 |
2021 | 白鴎大学 | 東海大学 | 筑波大学 | 専修大学 |
2022 | 東海大学 | 白鴎大学 | 大東文化大学 | 日本大学 |
2023 |