2022年度の「第74回 全日本大学バスケットボール選手権大会(インカレバスケ2022)」女子バスケの組み合わせ・結果などを速報でお伝えしていきます。出場40校の頂点を目指し今年も熱戦が繰り広げられます!

今年は男女ともに40チームが出場予定!

女子バスケ大学日本一の優勝校はどうなるでやんすか?!

東京医療保健大学は大会6連覇へ挑むのでしゅ
- 「インカレバスケ2022(女子)」
- 予定日程:2022年12月04日~12月11日
- 前回優勝校:東京医療保健大学
【関連記事】
インカレバスケ 男子
ウインターカップ 女子
インカレバスケ2022 女子 結果
リーグ戦
ABCDEFGH
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|
東北学院大学 | 73 | – | 66 | 聖カタリナ大学 |
東北学院大学 | 70 | – | 47 | 札幌学院大学 |
聖カタリナ大学 | 56 | – | 54 | 札幌学院大学 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|
北陸大学 | 65 | – | 63 | 日本福祉大学 |
大阪体育大学 | 90 | – | 72 | 日本福祉大学 |
大阪体育大学 | 80 | – | 37 | 北陸大学 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|
愛知大学 | 110 | – | 93 | 広島文化学園大学 |
武庫川女子大学 | 135 | – | 51 | 広島文化学園大学 |
武庫川女子大学 | 87 | – | 68 | 愛知大学 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|
鹿屋体育大学 | 72 | – | 69 | 桜花学園大学 |
金沢学院大学 | 72 | – | 51 | 桜花学園大学 |
鹿屋体育大学 | 94 | – | 86 | 金沢学院大学 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|
環太平洋大学 | 92 | – | 51 | 高知大学 |
札幌大学 | 104 | – | 66 | 高知大学 |
環太平洋大学 | 103 | – | 75 | 札幌大学 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|
関西外国語大学 | 93 | – | 66 | 北翔大学 |
北翔大学 | 74 | – | 67 | 倉敷芸術科学大学 |
関西外国語大学 | 105 | – | 91 | 倉敷芸術科学大学 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|
日本女子体育大学 | 98 | – | 53 | 八戸学院大学 |
名古屋学院大学 | 67 | – | 60 | 日本女子体育大学 |
名古屋学院大学 | 85 | – | 44 | 八戸学院大学 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|
関西学院大学 | 104 | – | 66 | 新潟医療福祉大学 |
関西学院大学 | 86 | – | 46 | 仙台大学 |
新潟医療福祉大学 | 82 | – | 68 | 仙台大学 |
1回戦 12/07
2回戦 12/08
決勝~準々決勝
2022年2021年2020年2019年2018年
◆東京医療保健大学が大会6連覇!!(6年連続6回目)
準々決勝 12/09 | ||||
---|---|---|---|---|
白鴎大学 | 75 | 39-34 36-29 | 63 | 大阪体育大学 |
愛知学泉大学 | 71 | 36-36 35-32 | 68 | 大阪人間科学大学 |
筑波大学 | 61 | 25-26 36-34 | 60 | 山梨学院大学 |
東京医療保健大学 | 101 | 54-23 47-48 | 71 | 早稲田大学 |
準決勝 12/10 | ||||
白鴎大学 | 89 | 42-43 47-37 | 80 | 愛知学泉大学 |
東京医療保健大学 | 104 | 47-20 57-39 | 59 | 筑波大学 |
3位決定戦 12/11 | ||||
愛知学泉大学 | 69 | 29-29 40-34 | 63 | 筑波大学 |
決勝 12/11 | ||||
東京医療保健大学 | 77 | 30-24 47-28 | 52 | 白鴎大学 |
◆東京医療保健大学が大会5連覇!!(5年連続5回目)
準々決勝 12/09 | ||||
---|---|---|---|---|
東京医療保健大学 | 86 | 41-28 45-30 | 58 | 日本体育大学 |
早稲田大学 | 66 | 34-37 32-20 | 57 | 大阪体育大学 |
愛知学泉大学 | 70 | 31-31 28-28 OT:11-7 | 66 | 拓殖大学 |
白鴎大学 | 68 | 38-31 30-28 | 59 | 筑波大学 |
準決勝 12/10 | ||||
東京医療保健大学 | 96 | 49-36 47-40 | 76 | 早稲田大学 |
白鴎大学 | 79 | 41-30 38-26 | 56 | 愛知学泉大学 |
3位決定戦 12/11 | ||||
早稲田大学 | 86 | 39-32 47-38 | 70 | 愛知学泉大学 |
決勝 12/11 | ||||
東京医療保健大学 | 88 | 37-27 51-40 | 67 | 白鴎大学 |
◆東京医療保健大学が大会4連覇!!(4年連続4回目)
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
白鴎大学 | 84 | – | 61 | 日本女子体育大学 |
拓殖大学 | 89 | – | 71 | 愛知学泉大学 |
筑波大学 | 80 | – | 68 | 日本体育大学 |
東京医療保健大学 | 101 | – | 51 | 大阪体育大学 |
5~8位決定戦 | ||||
愛知学泉大学 | 80 | – | 70 | 日本女子体育大学 |
大阪体育大学 | 92 | – | 77 | 日本体育大学 |
準決勝 | ||||
白鴎大学 | 87 | – | 60 | 拓殖大学 |
東京医療保健大学 | 81 | – | 48 | 筑波大学 |
7位決定戦 | ||||
日本体育大学 | 65 | – | 45 | 日本女子体育大学 |
5位決定戦 | ||||
大阪体育大学 | 81 | – | 62 | 愛知学泉大学 |
3位決定戦 | ||||
筑波大学 | 68 | – | 50 | 拓殖大学 |
決勝 | ||||
東京医療保健大学 | 73 | – | 50 | 白鴎大学 |
◆東京医療保健大学が大会3連覇!!(3年連続3回目)
準々決勝 12/12 | ||||
---|---|---|---|---|
東京医療保健大学 | 97 | – | 67 | 専修大学 |
拓殖大学 | 84 | – | 57 | 鹿屋体育大学 |
白鴎大学 | 72 | – | 66 | 日本経済大学 |
愛知学泉大学 | 79 | – | 67 | 早稲田大学 |
準決勝 12/13 | ||||
東京医療保健大学 | 92 | – | 73 | 拓殖大学 |
白鴎大学 | 90 | – | 57 | 愛知学泉大学 |
3位決定戦 12/14 | ||||
拓殖大学 | 88 | – | 79 | 愛知学泉大学 |
決勝 12/14 | ||||
東京医療保健大学 | 72 | – | 60 | 白鴎大学 |
◆東京医療保健大学が大会2連覇!!(2年連続2回目)
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
筑波大 | 73 | – | 57 | 桐蔭横浜大 |
愛知学泉大 | 81 | – | 56 | 日本経済大 |
東京医療保健大 | 85 | – | 79 | 拓殖大 |
白鴎大 | 73 | – | 65 | 専修大 |
5~8位決定戦 | ||||
日本経済大 | 106 | – | 63 | 桐蔭横浜大 |
専修大 | 68 | – | 61 | 拓殖大 |
準決勝 | ||||
愛知学泉大 | 79 | – | 62 | 筑波大 |
東京医療保健大 | 80 | – | 77 | 白鴎大 |
7位決定戦 | ||||
拓殖大 | 97 | – | 65 | 桐蔭横浜大 |
5位決定戦 | ||||
専修大 | 79 | – | 71 | 日本経済大 |
3位決定戦 | ||||
白鴎大 | 61 | – | 58 | 筑波大 |
決勝 | ||||
東京医療保健大 | 85 | – | 76 | 愛知学泉大 |
インカレバスケ 女子 近年の優勝校
年度 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
2017 | 東京医療保健大学 | 拓殖大学 | 白鴎大学 | 鹿屋体育大学 |
2018 | 東京医療保健大学 | 愛知学泉大学 | 白鴎大学 | 筑波大学 |
2019 | 東京医療保健大学 | 白鴎大学 | 拓殖大学 | 愛知学泉大学 |
2020 | 東京医療保健大学 | 白鴎大学 | 筑波大学 | 拓殖大学 |
2021 | 東京医療保健大学 | 白鴎大学 | 早稲田大学 | 愛知学泉大学 |
2022 | 東京医療保健大学 | 白鴎大学 | 愛知学泉大学 | 筑波大学 |