東京オリンピック2020の野球の日程や出場国、野球日本代表「侍ジャパン」の結果を速報でお届けします! 前回、野球競技がおこなわれた2008年の北京オリンピックでは惜しくもメダルを逃した野球日本代表。自国開催での金メダル獲得に期待が高まります!

出場6か国がメダルをかけて争います!

1年延期や予選を辞退した国、様々な思いをのせてベイスボールを楽しんでほしいでやんす!

野球の素晴らしさを世界に知ってもらうのでしゅ
- 大会期間:2021年7月28日~8月7日
- 会場:横浜スタジアム、福島県営あづま球場
- 出場:6ヶ国
東京五輪2021 野球
最終予選 結果
2021年
出場国
2021年
野球日本代表
2021年
青柳晃洋 | 岩崎優 | 森下暢仁 | 伊藤大海 |
山本由伸 | 田中将大 | 山崎康晃 | 栗林良吏 |
千賀滉大 | 大野雄大 | 平良海馬 | 梅野隆太郎 |
甲斐拓也 | 山田哲人 | 源田壮亮 | 浅村栄斗 |
菊池涼介 | 坂本勇人 | 村上宗隆 | 近藤健介 |
柳田悠岐 | 栗原陵矢 | 吉田正尚 | 鈴木誠也 |
本大会 結果
2021年
日程:2021年7月28日~8月7日
優勝:日本
日程 | 国名 | 結果 | 国名 | スコア |
---|---|---|---|---|
A組 | ||||
7/28 | 日本 先発:山本由伸 | 4-3 | ドミニカ 先発:メルセデス | ド:000 000 201=3 日:000 000 103=4 |
7/30 | ドミニカ | 1-0 | メキシコ | メ:000 000 000=0 ド:000 010 00×=1 |
7/31 | 日本 先発:森下暢仁 | 7-4 | メキシコ 先発:オラマス | 日:011 300 110=7 メ:100 100 020=4 |
B組 | ||||
7/29 | 韓国 | 6-5 (延10回) | イスラエル | イ:002 002 001 0=5 韓:000 200 300 1=6 |
7/30 | アメリカ | 8-1 | イスラエル | ア:003 001 211=8 イ:000 100 000=1 |
7/31 | アメリカ | 4-2 | 韓国 | 韓:100 000 001=2 ア:000 220 00×=4 |
トーナメント | ||||
8/01 1回戦 | イスラエル (B組3位) | 12-5 | メキシコ (A組3位) | イ:105 000 600=12 メ:004 001 000=5 |
8/01 1回戦 | 韓国 (B組2位) | 4-3 | ドミニカ (A組2位) | ド:100 200 000=3 韓:100 000 003=4 |
8/02 2回戦 | 韓国 (B組2位) | 11-1 (7回コ) | イスラエル (B組3位) | イ:000 010 0=1 韓:120 070 1=11 |
8/02 2回戦 | 日本 先発:田中将大 (A組1位) | 7-6 (延10回) | アメリカ 先発:バズ (B組1位) | ア:000 330 000 0=6 日:002 120 001 1=7 |
8/04 準決勝 | 日本 先発:山本由伸 (A組1位) | 5-2 | 韓国 先発:高永表 (B組2位) | 韓:000 002 000=2 日:001 010 03×=5 |
トーナメント(敗者復活) | ||||
8/03 1回戦 | ドミニカ (A組2位) | 7-6 | イスラエル (B組3位) | イ:000 040 020=6 ド:101 002 102=7 |
8/04 2回戦 | アメリカ (B組1位) | 3-1 | ドミニカ (A組2位) | ド:000 000 001=1 ア:200 010 00×=3 |
8/05 準決勝 | アメリカ (B組1位) | 7-2 | 韓国 (B組2位) | 韓:000 010 100=2 ア:010 105 00×=7 |
3位決定戦 | ||||
8/07 | ドミニカ (A組2位) | 10-6 | 韓国 (B組2位) | ド:400 010 050=10 韓:010 140 000=6 |
決勝 | ||||
8/07 | 日本 先発:森下暢仁 (A組1位) | 2-0 | アメリカ 先発:マルティネス (B組1位) | ア:000 000 000=0 日:001 000 01×=2 |
最終結果
年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
2008年 | 韓国 | キューバ | アメリカ | 日本 |
2021年 | 日本 | アメリカ | ドミニカ | 韓国 |