東京オリンピック2020の女子ハンドボールの日程や組み合わせ、女子ハンドボール日本代表「おりひめジャパン」の結果などを速報でお届けします! 1976年のモントリオールオリンピック以来、2度目の出場となる日本代表。2019年、熊本県開催の世界選手権では近年では最高位の10位という成績を残し、東京五輪本番でさらなる飛躍が期待されます!
ウルリック・キルケリー監督率いる女子ハンドボール日本代表の活躍に注目です!
まずは準々決勝進出を目指して頑張ってほしいでやんす!
大会初戦のオランダ戦で世界を驚かせる大金星に期待しているのでしゅ
【女子ハンドボール】
- 競技期間:2021年7月25日~8月8日
- 会場:国立代々木競技場
- 出場:12ヶ国
東京五輪2021 女子ハンドボール
出場国
2021年
女子ハンドボール日本代表
2021年
角南果帆 | 角南唯 | 塩田沙代 |
板野陽 | 田邉夕貴 | 池原綾香 |
原希美 | 大山真奈 | 佐々木春乃 |
永田しおり | 亀谷さくら | 近藤万春 |
藤井紫緒 | 石立真悠子 | 横嶋彩(AP) |
日程 | 国名 | スコア | 国名 | ||
---|---|---|---|---|---|
グループA 7/25 09:00~ |
日本 | 21 | 10-18 11-14 |
32 | オランダ |
グループA 7/27 09:00~ |
日本 | 29 | 14-13 15-13 |
26 | モンテネグロ |
グループA 7/29 14:15~ |
日本 | 24 | 11-12 13-15 |
27 | 韓国 |
グループA 7/31 09:00~ |
日本 | 25 | 13-15 12-13 |
28 | アンゴラ |
グループA 8/02 21:30~ |
日本 | 25 | 11-16 14-21 |
37 | ノルウェー |
本大会 結果
2021年
日程:2021年7月25日~8月8日
優勝:フランス
日程 | 国名 | 結果 | 国名 | ||
---|---|---|---|---|---|
A組 | |||||
7/25 | オランダ | 32 | – | 21 | 日本 |
〃 | モンテネグロ | 33 | – | 22 | アンゴラ |
〃 | ノルウェー | 39 | – | 27 | 韓国 |
7/27 | 日本 | 29 | – | 26 | モンテネグロ |
〃 | オランダ | 43 | – | 36 | 韓国 |
〃 | ノルウェー | 30 | – | 21 | アンゴラ |
7/29 | オランダ | 37 | – | 28 | アンゴラ |
〃 | 韓国 | 27 | – | 24 | 日本 |
〃 | ノルウェー | 35 | – | 23 | モンテネグロ |
7/31 | アンゴラ | 28 | – | 25 | 日本 |
〃 | モンテネグロ | 28 | – | 26 | 韓国 |
〃 | ノルウェー | 29 | – | 27 | オランダ |
8/02 | 韓国 | 31 | – | 31 | アンゴラ |
〃 | オランダ | 30 | – | 29 | モンテネグロ |
〃 | 日本 | 25 | – | 37 | ノルウェー |
B組 | |||||
7/25 | ロシア | 24 | – | 24 | ブラジル |
〃 | スウェーデン | 31 | – | 24 | スペイン |
〃 | フランス | 30 | – | 29 | ハンガリー |
7/27 | ブラジル | 33 | – | 27 | ハンガリー |
〃 | スウェーデン | 36 | – | 24 | ロシア |
〃 | スペイン | 28 | – | 25 | フランス |
7/29 | スペイン | 27 | – | 23 | ブラジル |
〃 | ロシア | 38 | – | 31 | ハンガリー |
〃 | スウェーデン | 28 | – | 28 | フランス |
7/31 | ロシア | 28 | – | 27 | フランス |
〃 | スウェーデン | 34 | – | 31 | ブラジル |
〃 | ハンガリー | 29 | – | 25 | スペイン |
8/02 | フランス | 29 | – | 22 | ブラジル |
〃 | ロシア | 34 | – | 31 | スペイン |
〃 | ハンガリー | 26 | – | 23 | スウェーデン |
準々決勝 | |||||
8/04 | ノルウェー (A1位) |
26 | – | 22 | ハンガリー (B4位) |
8/04 | ロシア (B2位) |
32 | – | 26 | モンテネグロ (A3位) |
8/04 | フランス (B3位) |
32 | – | 22 | オランダ (A2位) |
8/04 | スウェーデン (B1位) |
39 | – | 30 | 韓国 (A4位) |
準決勝 | |||||
8/06 | ロシア (B2位) |
27 | – | 26 | ノルウェー (A1位) |
8/06 | フランス (B3位) |
29 | – | 27 | スウェーデン (B1位) |
3位決定戦 | |||||
8/08 | ノルウェー (A1位) |
36 | – | 19 | スウェーデン (B1位) |
決勝 | |||||
8/08 | フランス (B3位) |
30 | – | 25 | ロシア (B2位) |
男サッカー | 男バスケ | 男バレー | 男ハンド |
女サッカー | 女バスケ | 女バレー | 女ハンド |
バドミントン | ラグビー | 卓球 | 野球 |
ソフトボール | 柔道 | 競泳 | 体操 |
陸上 短距離 | 女ホッケー | マラソン | スケボー |
最終結果
年 | 金メダル | 銀メダル | 銅メダル | 4位 |
---|---|---|---|---|
2016年(リオ) | ロシア | フランス | ノルウェー | オランダ |
2021年(東京) | フランス | ロシア | ノルウェー | スウェーデン |