2024年度の高校総体の男子・女子のハンドボール競技の出場校や組み合わせの情報、試合結果の速報などを中心にお伝えしていきます。 ハンドボール競技は男女ともに福岡県で開催予定!6日間の熱戦を制し夏の王者に輝くのは果たして・・・?!
3月の選抜大会から約4ヶ月。いよいよ夏の全国大会がはじまります
選抜大会では男子・駿台甲府(山梨)、女子・白梅学園(東京)が優勝しましたが、インターハイではどんな結果が待ちうけているでやんすか?!楽しみでやんす!
選抜大会から厳しい練習を乗り越えた選手たちの成長に注目なのでしゅ
【インターハイ ハンドボール 男子&女子】
- 開催地:福岡県(福岡市・久留米市・大牟田市)
- 予定日程(競技):2024年8月08日~13日
- 組み合わせ抽選日:2024年6月28日
インターハイ2024 ハンドボール
インターハイ ハンドボール
【高校ハンドボール】インターハイの大会情報など関連ツイートなどまとめ
男子と女子の出場校
2024年2023年2022年2021年2019年
地域 | 県名 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 函館大有斗 | 札幌月寒 |
函館工業 | 函館工業 | ||
東北 | 秋田 | 湯沢 | 湯沢 |
岩手 | 不来方 | 不来方 | |
青森 | 野辺地 | 青森中央 | |
宮城 | 利府 | 聖和学園 | |
山形 | 惺山 | 日大山形 | |
福島 | 学法石川 | 福島西 | |
関東 | 東京 | 明星 | 白梅学園 |
埼玉 | 浦和学院 | 埼玉栄 | |
千葉 | 昭和学院 | 昭和学院 | |
神奈川 | 法政二 | 横浜平沼 | |
茨城 | 藤代紫水 | 水海道二 | |
群馬 | 富岡 | 富岡実業 | |
栃木 | 國學院栃木 | 小山西 | |
山梨 | 駿台甲府 | 日川 | |
北信越 | 新潟 | 新潟明訓 | 長岡大手 |
富山 | 氷見 | 高岡向陵 | |
石川 | 小松工業 | 小松市立 | |
福井 | 北陸 | 福井商業 | |
長野 | 東海大諏訪 | 屋代 | |
東海 | 愛知 | 大同大大同 | 大同大大同 |
三重 | 四日市工業 | 四日市商業 | |
岐阜 | 市岐阜商 | 県岐阜商 | |
静岡 | 御殿場 | 清水桜が丘 | |
近畿 | 京都 | 洛北 | 洛北 |
滋賀 | 彦根総合 | 彦根翔西館 | |
大阪 | 大体大浪商 | 大商大堺 | |
兵庫 | 神戸国際大附 | 神戸星城 | |
奈良 | 一条 | 生駒 | |
和歌山 | 粉河 | 粉河 | |
四国 | 香川 | 香川中央 | 高松商業 |
徳島 | 徳島市立 | 池田 | |
愛媛 | 新居浜工業 | 今治東 | |
高知 | 高知中央 | 土佐 | |
中国 | 鳥取 | 境 | 境 |
島根 | 江津 | 松江南 | |
岡山 | 総社 | 玉野光南 | |
広島 | 山陽 | 山陽 | |
山口 | 岩国工業 | 高水 | |
九州 沖縄 |
福岡 | 博多 | 明光学園 |
佐賀 | 佐賀清和 | 佐賀清和 | |
長崎 | 瓊浦 | 清峰 | |
熊本 | 千原台 | 千原台 | |
大分 | 大分雄城台 | 大分 | |
宮崎 | 小林秀峰 | 宮崎学園 | |
鹿児島 | 国分 | 国分中央 | |
沖縄 | 興南 | コザ |
地域 | 県名 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 函館大有斗 | 帯広三条 |
東北 | 秋田 | 湯沢 | 湯沢 |
岩手 | 不来方 | 不来方 | |
青森 | 三本木 | 青森中央 | |
宮城 | 利府 | 聖和学園 | |
山形 | 山形中央 | 惺山 | |
福島 | 学法石川 | 郡山女子大附 | |
関東 | 東京 | 関東第一 | 白梅学園 |
埼玉 | 浦和学院 | 埼玉栄 | |
千葉 | 市川 | 昭和学院 | |
神奈川 | 法政二 | 高津 | |
茨城 | 藤代紫水 | 水海道二 | |
群馬 | 富岡実業 | 富岡実業 | |
栃木 | 國學院栃木 | 栃木商業 | |
山梨 | 駿台甲府 | 日川 | |
北信越 | 新潟 | 柏崎工業 | 柏崎 |
富山 | 氷見 | 高岡向陵 | |
石川 | 小松工業 | 小松市立 | |
福井 | 北陸 | 福井商業 | |
長野 | 屋代 | 屋代 | |
東海 | 愛知 | 愛知 | 名経大市邨 |
三重 | 四日市工業 | 四日市商業 | |
岐阜 | 市岐阜商 | 飛騨高山 | |
静岡 | 清水桜が丘 | 静岡農業 | |
近畿 | 京都 | 洛北 | 洛北 |
滋賀 | 近江兄弟社 | 彦根翔西館 | |
大阪 | 大体大浪商 | 四天王寺 | |
兵庫 | 神戸国際大附 | 神戸星城 | |
奈良 | 郡山 | 一条 | |
和歌山 | 粉河 | 那賀 | |
四国 | 香川 | 香川中央 | 高松商業 |
徳島 | 徳島市立 | 池田 | |
愛媛 | 松山東 | 今治東 | |
松山北 | 松山北 | ||
高知 | 高知中央 | 土佐 | |
中国 | 鳥取 | 境 | 境 |
島根 | 江津 | 皆美が丘女子 | |
岡山 | 総社 | 玉野光南 | |
広島 | 呉工業 | 山陽 | |
山口 | 岩国工業 | 華陵 | |
九州 沖縄 |
福岡 | 光陵 | 明光学園 |
佐賀 | 佐賀清和 | 神埼清明 | |
長崎 | 長崎日大 | 清峰 | |
熊本 | 九州学院 | 千原台 | |
大分 | 大分 | 大分 | |
宮崎 | 小林秀峰 | 宮崎学園 | |
鹿児島 | 加治木工業 | 国分中央 | |
沖縄 | 興南 | コザ |
地域 | 県名 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 函館大有斗 | 札幌月寒 |
東北 | 秋田 | 湯沢 | 湯沢 |
岩手 | 不来方 | 不来方 | |
青森 | 三本木 | 青森中央 | |
宮城 | 利府 | 聖和学園 | |
山形 | 北村山 | 山本学園 | |
福島 | 学法石川 | 郡山女子大附 | |
関東 | 東京 | 関東第一 | 佼成学園女子 |
埼玉 | 浦和学院 | 埼玉栄 | |
千葉 | 昭和学院 | 昭和学院 | |
神奈川 | 法政二 | 横浜創英 | |
茨城 | 藤代紫水 | 水海道二 | |
群馬 | 吉井 | 富岡 | |
栃木 | 小山西 | 栃木商業 | |
山梨 | 駿台甲府 | 日川 | |
北信越 | 新潟 | 新潟明訓 | 新潟江南 |
富山 | 高岡向陵 | 高岡向陵 | |
石川 | 小松工業 | 小松市立 | |
福井 | 北陸 | 福井商業 | |
啓新 | 啓新 | ||
長野 | 長野南 | 長野南 | |
東海 | 愛知 | 中部大春日丘 | 名経大市邨 |
三重 | 四日市工業 | 四日市商業 | |
岐阜 | 高山西 | 飛騨高山 | |
静岡 | 清水桜が丘 | 静岡農業 | |
近畿 | 京都 | 洛北 | 洛北 |
滋賀 | 近江兄弟社 | 彦根翔西館 | |
大阪 | 大体大浪商 | 四天王寺 | |
兵庫 | 神戸国際大附 | 神戸星城 | |
奈良 | 一条 | 育英西 | |
和歌山 | 粉河 | 高野山 | |
四国 | 香川 | 香川中央 | 高松商業 |
徳島 | 徳島市立 | 池田 | |
愛媛 | 新田 | 今治東 | |
高知 | 高知中央 | 土佐 | |
中国 | 鳥取 | 境 | 境 |
島根 | 江津 | 江津 | |
岡山 | 総社 | 玉野光南 | |
広島 | 山陽 | 山陽 | |
山口 | 徳山商工 | 高水 | |
九州 沖縄 |
福岡 | 光陵 | 筑紫女学園 |
佐賀 | 神埼清明 | 神埼清明 | |
長崎 | 長崎工業 | 瓊浦 | |
熊本 | 九州学院 | 熊本国府 | |
大分 | 大分雄城台 | 大分 | |
宮崎 | 小林秀峰 | 宮崎学園 | |
鹿児島 | 国分 | 国分中央 | |
沖縄 | 興南 | 那覇西 |
地域 | 県名 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 札幌静修 | 札幌月寒 |
東北 | 秋田 | 湯沢 | 大曲農業 |
岩手 | 不来方 | 不来方 | |
青森 | 青森中央 | 青森東 | |
宮城 | 利府 | 聖和学園 | |
山形 | 山形中央 | 日大山形 | |
福島 | 学法石川 | 郡山女子大附 | |
関東 | 東京 | 関東第一 | 白梅学園 |
埼玉 | 浦和学院 | 埼玉栄 | |
千葉 | 市川 | 昭和学院 | |
神奈川 | 横浜創学館 | 横浜平沼 | |
茨城 | 藤代紫水 | 水海道二 | |
群馬 | 富岡 | 富岡 | |
栃木 | 國學院栃木 | 栃木商業 | |
山梨 | 駿台甲府 | 日川 | |
北信越 | 新潟 | 長岡大手 | 新潟江南 |
富山 | 氷見 | 氷見 | |
石川 | 小松工業 | 小松市立 | |
福井 | 北陸 | 福井商業 | |
長野 | 長野南 | 屋代 | |
東海 | 愛知 | 愛知 | 桜花学園 |
三重 | 桑名工業 | 四日市商業 | |
岐阜 | 市岐阜商 | 県岐阜商 | |
静岡 | 清水桜が丘 | 富士 | |
近畿 | 京都 | 洛北 | 洛北 |
滋賀 | 彦根翔西館 | 彦根翔西館 | |
大阪 | 大体大浪商 | 四天王寺 | |
兵庫 | 神戸国際大附 | 神戸星城 | |
奈良 | 東大寺学園 | 育英西 | |
和歌山 | 粉河 | 高野山 | |
四国 | 香川 | 香川中央 | 高松商業 |
徳島 | 徳島市立 | 池田 | |
愛媛 | 今治西 | 今治東 | |
高知 | 高知中央 | 土佐 | |
中国 | 鳥取 | 境 | 境 |
島根 | 松江南 | 江津 | |
岡山 | 総社 | 倉敷天城 | |
広島 | 山陽 | 山陽 | |
山口 | 岩国工業 | 華陵 | |
九州 沖縄 |
福岡 | 新宮 | 明光学園 |
佐賀 | 佐賀清和 | 神埼清明 | |
長崎 | 瓊浦 | 佐世保西 | |
熊本 | 千原台 | 千原台 | |
熊本国府 | 熊本国府 | ||
大分 | 大分 | 大分 | |
宮崎 | 小林秀峰 | 小林秀峰 | |
鹿児島 | 国分 | 国分中央 | |
沖縄 | 興南 | 那覇西 |
男子の結果
2024年2023年2022年2021年2019年2018年
決勝 8/13 |
||||
---|---|---|---|---|
駿台甲府(山梨) | 32 | 18-8 14-15 |
23 | 香川中央(香川) |
準決勝 8/12 |
||||
駿台甲府(山梨) | 36 | – | 26 | 総社(岡山) |
香川中央(香川) | 21 | – | 20 | 藤代紫水(茨城) |
準々決勝 8/11 |
||||
駿台甲府(山梨) | 40 | – | 29 | 法政二(神奈川) |
総社(岡山) | 34 | – | 21 | 北陸(福井) |
香川中央(香川) | 38 | – | 19 | 九産大九産(福岡) |
藤代紫水(茨城) | 30 | – | 20 | 国分(鹿児島) |
3回戦 8/10 |
||||
駿台甲府(山梨) | 48 | – | 28 | 千原台(熊本) |
法政二(神奈川) | 31 | – | 21 | 徳山商工(山口) |
北陸(福井) | 31 | – | 30 | 興南(沖縄) |
総社(岡山) | 32 | – | 18 | 高岡向陵(富山) |
香川中央(香川) | 27 | – | 24 | 神戸国際大附(兵庫) |
九産大九産(福岡) | 33 | – | 25 | 大同大大同(愛知) |
国分(鹿児島) | 38 | – | 27 | 東海大諏訪(長野) |
藤代紫水(茨城) | 37 | – | 24 | 四日市工業(三重) |
2回戦 8/09 |
||||
1回戦 8/08 |
||||
決勝 7/31 |
||||
---|---|---|---|---|
香川中央(香川) | 43 | 22-17 21-13 |
30 | 瓊浦(長崎) |
準決勝 7/30 |
||||
瓊浦(長崎) | 41 | (延長) | 36 | 岩国工業(山口) |
香川中央(香川) | 36 | – | 35 | 氷見(富山) |
準々決勝 7/29 |
||||
瓊浦(長崎) | 42 | – | 33 | 北陸(福井) |
岩国工業(山口) | 41 | – | 39 | 法政二(神奈川) |
香川中央(香川) | 35 | – | 28 | 大体大浪商(大阪) |
氷見(富山) | 42 | – | 40 | 四日市工業(三重) |
3回戦 7/28 |
||||
北陸(福井) | 39 | – | 33 | 浦和学院(埼玉) |
瓊浦(長崎) | 35 | – | 34 | 神戸国際大附(兵庫) |
岩国工業(山口) | 36 | – | 23 | 粉河(和歌山) |
法政二(神奈川) | 48 | – | 40 | 小松工業(石川) |
香川中央(香川) | 30 | – | 22 | 国分(鹿児島) |
大体大浪商(大阪) | 29 | – | 21 | 興南(沖縄) |
四日市工業(三重) | 37 | – | 28 | 函館工業(北海道) |
氷見(富山) | 35 | – | 29 | 藤代紫水(茨城) |
2回戦 7/27 |
||||
1回戦 7/26 |
||||
決勝 8/04 |
||||
---|---|---|---|---|
大体大浪商(大阪) | 29 | – | 27 | 北陸(福井) |
準決勝 8/03 |
||||
大体大浪商(大阪) | 27 | – | 25 | 香川中央(香川) |
北陸(福井) | 37 | – | 28 | 駿台甲府(山梨) |
準々決勝 8/02 |
||||
香川中央(香川) | 33 | – | 27 | 小林秀峰(宮崎) |
大体大浪商(大阪) | 35 | – | 32 | 神戸国際大附(兵庫) |
駿台甲府(山梨) | 31 | – | 25 | 愛知(愛知) |
北陸(福井) | 29 | – | 24 | 浦和学院(埼玉) |
3回戦 8/01 |
||||
香川中央(香川) | 46 | – | 15 | 屋代(長野) |
小林秀峰(宮崎) | 31 | – | 30 | 利府(宮城) |
神戸国際大附(兵庫) | 38 | – | 26 | 法政二(神奈川) |
大体大浪商(大阪) | 32 | – | 22 | 藤代紫水(茨城) |
愛知(愛知) | 29 | (延長) | 28 | 光陵(福岡) |
駿台甲府(山梨) | 30 | – | 26 | 洛北(京都) |
浦和学院(埼玉) | 25 | – | 24 | 九州学院(熊本) |
北陸(福井) | 33 | – | 24 | 高知中央(高知) |
2回戦 7/31 |
||||
香川中央(香川) | 27 | – | 19 | 関東第一(東京) |
屋代(長野) | 29 | – | 15 | 清水桜が丘(静岡) |
利府(宮城) | 30 | – | 18 | 松山北(愛媛) |
小林秀峰(宮崎) | 34 | – | 26 | 國學院栃木(栃木) |
法政二(神奈川) | 25 | – | 23 | 岩国工業(山口) |
神戸国際大附(兵庫) | 51 | – | 13 | 徳島市立(徳島) |
藤代紫水(茨城) | 18 | – | 17 | 四日市工業(三重) |
大体大浪商(大阪) | 33 | – | 28 | 興南(沖縄) |
愛知(愛知) | 31 | – | 19 | 学法石川(福島) |
光陵(福岡) | 41 | – | 16 | 呉工業(広島) |
洛北(京都) | 27 | – | 26 | 長崎日大(長崎) |
駿台甲府(山梨) | 36 | – | 28 | 氷見(富山) |
浦和学院(埼玉) | 35 | – | 24 | 不来方(岩手) |
九州学院(熊本) | 27 | – | 17 | 総社(岡山) |
高知中央(高知) | 40 | – | 27 | 江津(島根) |
北陸(福井) | 34 | – | 25 | 大分(大分) |
1回戦 7/30 |
||||
関東第一(東京) | 40 | – | 27 | 加治木工業(鹿児島) |
屋代(長野) | 31 | – | 25 | 山形中央(山形) |
松山北(愛媛) | 30 | – | 27 | 境(鳥取) |
國學院栃木(栃木) | 20 | – | 16 | 近江兄弟社(滋賀) |
岩国工業(山口) | 32 | – | 24 | 佐賀清和(佐賀) |
神戸国際大附(兵庫) | 32 | – | 29 | 小松工業(石川) |
四日市工業(三重) | 28 | – | 20 | 三本木(青森) |
興南(沖縄) | 不戦勝 | 柏崎工業(新潟) | ||
学法石川(福島) | 25 | – | 24 | 粉河(和歌山) |
光陵(福岡) | 31 | (延長) | 30 | 市川(千葉) |
長崎日大(長崎) | 35 | – | 17 | 松山東(愛媛) |
氷見(富山) | 36 | – | 28 | 湯沢(秋田) |
不来方(岩手) | 35 | – | 28 | 函館大有斗(北海道) |
総社(岡山) | 19 | – | 18 | 市岐阜商業(岐阜) |
高知中央(高知) | 40 | – | 37 | 富岡実業(群馬) |
大分(大分) | 31 | – | 20 | 郡山(奈良) |
決勝 8/21 |
||||
---|---|---|---|---|
徳山商工(山口) | 31 | – | 26 | 中部大春日丘(愛知) |
準決勝 8/20 |
||||
徳山商工(山口) | 41 | – | 38 | 駿台甲府(山梨) |
中部大春日丘(愛知) | 31 | – | 27 | 大体大浪商(大阪) |
準々決勝 8/19 |
||||
徳山商工(山口) | 29 | – | 26 | 香川中央(香川) |
駿台甲府(山梨) | 23 | – | 19 | 神戸国際大附(兵庫) |
中部大春日丘(愛知) | 31 | – | 20 | 不来方(岩手) |
大体大浪商(大阪) | 35 | – | 32 | 興南(沖縄) |
3回戦 8/18 |
||||
徳山商工(山口) | 36 | – | 30 | 浦和学院(埼玉) |
香川中央(香川) | 28 | – | 23 | 高山西(岐阜) |
駿台甲府(山梨) | 34 | – | 28 | 大分雄城台(大分) |
神戸国際大附(兵庫) | 32 | – | 27 | 九州学院(熊本) |
不来方(岩手) | 31 | – | 27 | 函館大有斗(北海道) |
中部大春日丘(愛知) | 34 | – | 25 | 高知中央(高知) |
興南(沖縄) | 31 | – | 21 | 境(鳥取) |
大体大浪商(大阪) | 31 | – | 19 | 小松工業(石川) |
2回戦 8/17 |
||||
徳山商工(山口) | 32 | – | 25 | 高岡向陵(富山) |
浦和学院(埼玉) | 33 | – | 22 | 学法石川(福島) |
高山西(岐阜) | 36 | – | 26 | 北村山(山形) |
香川中央(香川) | 30 | – | 12 | 藤代紫水(茨城) |
駿台甲府(山梨) | 34 | – | 17 | 山陽(広島) |
大分雄城台(大分) | 40 | – | 25 | 利府(宮城) |
九州学院(熊本) | 39 | – | 32 | 新田(愛媛) |
神戸国際大附(兵庫) | 42 | – | 23 | 江津(島根) |
不来方(岩手) | 24 | – | 23 | 国分(鹿児島) |
函館大有斗(北海道) | 31 | – | 19 | 小山西(栃木) |
高知中央(高知) | 36 | – | 25 | 一条(奈良) |
中部大春日丘(愛知) | 37 | – | 21 | 関東第一(東京) |
興南(沖縄) | 33 | – | 23 | 法政二(神奈川) |
境(鳥取) | 19 | – | 16 | 近江兄弟社(滋賀) |
小松工業(石川) | 31 | – | 23 | 徳島市立(徳島) |
大体大浪商(大阪) | 33 | – | 20 | 光陵(福岡) |
1回戦 8/16 |
||||
高岡向陵(富山) | 32 | – | 30 | 洛北(京都) |
浦和学院(埼玉) | 36 | – | 14 | 長崎工業(長崎) |
北村山(山形) | 26 | – | 22 | 啓新(福井) |
藤代紫水(茨城) | 29 | – | 27 | 小林秀峰(宮崎) |
山陽(広島) | 28 | 延長 | 26 | 新潟明訓(新潟) |
利府(宮城) | 28 | – | 23 | 粉河(和歌山) |
九州学院(熊本) | 39 | – | 27 | 清水桜が丘(静岡) |
江津(島根) | ○ | 不戦勝 | ● | 昭和学院(千葉) |
不来方(岩手) | ○ | 不戦勝 | ● | 総社(岡山) |
函館大有斗(北海道) | ○ | 不戦勝 | ● | 北陸(福井) |
高知中央(高知) | 28 | – | 26 | 湯沢(秋田) |
関東第一(東京) | 36 | – | 26 | 神埼清明(佐賀) |
法政二(神奈川) | 38 | – | 32 | 四日市工業(三重) |
境(鳥取) | 26 | – | 24 | 長野南(長野) |
小松工業(石川) | 33 | – | 29 | 吉井(群馬) |
光陵(福岡) | 34 | – | 18 | 三本木(青森) |
決勝 8/09 |
||||
---|---|---|---|---|
香川中央 | 26 | – | 21 | 愛知 |
準決勝 8/08 |
||||
香川中央 | 26 | – | 22 | 興南 |
愛知 | 25 | – | 18 | 瓊浦 |
準々決勝 8/07 |
||||
香川中央 | 26 | – | 25 | 神戸国際大附 |
興南 | 37 | – | 25 | 岩国工業 |
愛知 | 24 | 延長 | 23 | 大体大浪商 |
瓊浦 | 23 | – | 22 | 浦和学院 |
3回戦 8/06 |
||||
香川中央 | 38 | – | 26 | 関東第一 |
神戸国際大附 | 37 | – | 29 | 小松工業 |
岩国工業 | 29 | – | 24 | 市岐阜商 |
興南 | 34 | – | 20 | 市川 |
愛知 | 25 | – | 17 | 大分 |
大体大浪商 | 33 | – | 22 | 熊本国府 |
浦和学院 | 29 | – | 25 | 小林秀峰 |
瓊浦 | 20 | – | 19 | 氷見 |
2回戦 8/05 |
||||
香川中央 | 36 | – | 17 | 佐賀清和 |
関東第一 | 31 | (延長) | 29 | 新宮 |
小松工業 | 31 | – | 22 | 総社 |
神戸国際大附 | 41 | – | 29 | 国分 |
岩国工業 | 29 | – | 20 | 千原台 |
市岐阜商 | 30 | – | 27 | 富岡 |
市川 | 27 | – | 18 | 彦根翔西館 |
興南 | 28 | – | 23 | 北陸 |
愛知 | 36 | – | 12 | 不来方 |
大分 | 38 | – | 11 | 長野南 |
熊本国府 | 26 | – | 21 | 今治西 |
大体大浪商 | 27 | – | 16 | 学法石川 |
浦和学院 | 24 | – | 16 | 利府 |
小林秀峰 | 24 | – | 19 | 山陽 |
瓊浦 | 42 | – | 5 | 松江南 |
氷見 | 30 | 7mT:4-2 | 30 | 藤代紫水 |
1回戦 8/04 |
||||
佐賀清和 | 23 | – | 20 | 山形中央 |
新宮 | 22 | – | 18 | 粉河 |
小松工業 | 33 | – | 19 | 清水桜が丘 |
国分 | 33 | – | 28 | 駿台甲府 |
岩国工業 | 34 | – | 18 | 湯沢 |
市岐阜商 | 40 | – | 14 | 長岡大手 |
市川 | 35 | – | 20 | 青森中央 |
興南 | 44 | – | 26 | 徳島市立 |
愛知 | 35 | – | 22 | 洛北 |
大分 | 25 | – | 23 | 横浜創学館 |
今治西 | 20 | – | 16 | 國學院栃木 |
学法石川 | 27 | – | 23 | 境 |
利府 | 38 | – | 26 | 東大寺学園 |
小林秀峰 | 33 | – | 18 | 桑名工業 |
瓊浦 | 20 | – | 19 | 札幌静修 |
藤代紫水 | 42 | – | 12 | 高知中央 |
決勝 8/01 |
||||
---|---|---|---|---|
氷見 | 36 | – | 28 | 藤代紫水 |
準決勝 7/31 |
||||
氷見 | 37 | – | 30 | 北陸 |
藤代紫水 | 33 | – | 23 | 駿台甲府 |
準々決勝 7/30 |
||||
氷見 | 40 | – | 27 | 香川中央 |
北陸 | 29 | – | 21 | 洛北 |
藤代紫水 | 34 | – | 25 | 神戸国際大附 |
駿台甲府 | 30 | – | 27 | 法政二 |
女子の結果
2024年2023年2022年2021年2019年2018年
決勝 8/13 |
||||
---|---|---|---|---|
昭和学院(千葉) | 21 | 13-8 8-11 |
19 | 白梅学園(東京) |
準決勝 8/12 |
||||
白梅学園(東京) | 36 | – | 16 | 高松商業(香川) |
昭和学院(千葉) | 28 | – | 25 | 神戸星城(兵庫) |
準々決勝 8/11 |
||||
白梅学園(東京) | 48 | – | 23 | 浦添(沖縄) |
高松商業(香川) | 30 | – | 24 | 名経大市邨(愛知) |
神戸星城(兵庫) | 26 | – | 19 | 高水(山口) |
昭和学院(千葉) | 27 | – | 20 | 四天王寺(大阪) |
3回戦 8/10 |
||||
白梅学園(東京) | 22 | – | 21 | 洛北(京都) |
浦添(沖縄) | 22 | – | 20 | 横浜平沼(神奈川) |
高松商業(香川) | 33 | – | 25 | 小松市立(石川) |
名経大市邨(愛知) | 32 | – | 27 | 千原台(熊本) |
神戸星城(兵庫) | 25 | – | 18 | 国分中央(鹿児島) |
高水(山口) | 23 | – | 22 | 四日市商業(三重) |
四天王寺(大阪) | 26 | – | 24 | 不来方(岩手) |
昭和学院(千葉) | 25 | – | 20 | 高岡向陵(富山) |
2回戦 8/09 |
||||
1回戦 8/08 |
||||
決勝 7/31 |
||||
---|---|---|---|---|
白梅学園(東京) | 28 | 15-12 13-15 |
27 | 昭和学院(千葉) |
準決勝 7/30 |
||||
白梅学園(東京) | 29 | – | 21 | 洛北(京都) |
昭和学院(千葉) | 40 | (7mT) | 38 | 四日市商業(三重) |
準々決勝 7/29 |
||||
白梅学園(東京) | 27 | – | 17 | 福井商業(福井) |
洛北(京都) | 21 | – | 13 | 高岡向陵(富山) |
昭和学院(千葉) | 32 | – | 23 | 宮崎学園(宮崎) |
四日市商業(三重) | 25 | – | 19 | 大商大堺(大阪) |
3回戦 7/28 |
||||
白梅学園(東京) | 34 | – | 28 | 小松市立(石川) |
福井商業(福井) | 25 | – | 17 | コザ(沖縄) |
高岡向陵(富山) | 21 | – | 19 | 国分中央(鹿児島) |
洛北(京都) | 23 | – | 22 | 千原台(熊本) |
昭和学院(千葉) | 30 | – | 25 | 神戸星城(兵庫) |
宮崎学園(宮崎) | 33 | – | 29 | 玉野光南(岡山) |
大商大堺(大阪) | 29 | (延長) | 25 | 明光学園(福岡) |
四日市商業(三重) | 27 | – | 22 | 高松商業(香川) |
1回戦 7/26 |
||||
決勝 8/04 |
||||
---|---|---|---|---|
昭和学院(千葉) | 24 | – | 22 | 名経大市邨(愛知) |
準決勝 8/03 |
||||
昭和学院(千葉) | 32 | – | 26 | 白梅学園(東京) |
名経大市邨(愛知) | 26 | – | 24 | 小松市立(石川) |
準々決勝 8/02 |
||||
昭和学院(千葉) | 24 | – | 22 | 洛北(京都) |
白梅学園(東京) | 25 | – | 23 | 大分(大分) |
名経大市邨(愛知) | 26 | – | 23 | コザ(沖縄) |
小松市立(石川) | 26 | – | 25 | 四日市商業(三重) |
3回戦 8/01 |
||||
洛北(京都) | 34 | – | 29 | 埼玉栄(埼玉) |
昭和学院(千葉) | 24 | – | 22 | 国分中央(鹿児島) |
白梅学園(東京) | 25 | – | 15 | 飛騨高山(岐阜) |
大分(大分) | 25 | – | 17 | 高岡向陵(富山) |
名経大市邨(愛知) | 27 | – | 22 | 神戸星城(兵庫) |
コザ(沖縄) | 20 | – | 13 | 今治東(愛媛) |
四日市商業(三重) | 不戦勝 | 栃木商業(栃木) | ||
小松市立(石川) | 32 | 15 | 惺山(山形) | |
2回戦 7/31 |
||||
洛北(京都) | 29 | – | 22 | 清峰(長崎) |
埼玉栄(埼玉) | 37 | – | 23 | 青森中央(青森) |
昭和学院(千葉) | 40 | – | 12 | 静岡農業(静岡) |
国分中央(鹿児島) | 24 | – | 17 | 那賀(和歌山) |
白梅学園(東京) | 31 | – | 21 | 高松商業(香川) |
飛騨高山(岐阜) | 38 | – | 11 | 皆美が丘女子(島根) |
大分(大分) | 25 | – | 15 | 高津(神奈川) |
高岡向陵(富山) | 19 | – | 18 | 華陵(山口) |
名経大市邨(愛知) | 27 | – | 22 | 福井商業(福井) |
神戸星城(兵庫) | 38 | – | 22 | 明光学園(福岡) |
今治東(愛媛) | 19 | – | 13 | 四天王寺(大阪) |
コザ(沖縄) | 37 | – | 29 | 不来方(岩手) |
四日市商業(三重) | 32 | – | 22 | 屋代(長野) |
栃木商業(栃木) | 24 | – | 20 | 一条(奈良) |
惺山(山形) | 35 | – | 18 | 土佐(高知) |
小松市立(石川) | 34 | – | 26 | 日川(山梨) |
1回戦 7/30 |
||||
清峰(長崎) | 33 | – | 10 | 池田(徳島) |
埼玉栄(埼玉) | 37 | – | 9 | 柏崎(新潟) |
静岡農業(静岡) | 30 | – | 20 | 湯沢(秋田) |
国分中央(鹿児島) | 30 | – | 16 | 山陽(広島) |
高松商業(香川) | 29 | – | 10 | 郡山女子大附(福島) |
飛騨高山(岐阜) | 30 | (延長) | 27 | 宮崎学園(宮崎) |
大分(大分) | 27 | – | 12 | 松山北(愛媛) |
華陵(山口) | 38 | – | 10 | 彦根翔西館(滋賀) |
福井商業(福井) | 27 | – | 20 | 聖和学園(宮城) |
明光学園(福岡) | 34 | – | 16 | 富岡実業(群馬) |
四天王寺(大阪) | 30 | – | 18 | 玉野光南(岡山) |
不来方(岩手) | 25 | – | 22 | 水海道二(茨城) |
屋代(長野) | 33 | – | 21 | 神埼清明(佐賀) |
栃木商業(栃木) | 不戦勝 | 境(鳥取) | ||
惺山(山形) | 20 | – | 15 | 帯広三条(北海道) |
日川(山梨) | 28 | (7mT) | 27 | 千原台(熊本) |
決勝 8/21 |
||||
---|---|---|---|---|
名経大市邨(愛知) | 18 | – | 17 | 那覇西(沖縄) |
準決勝 8/20 |
||||
名経大市邨(愛知) | 21 | – | 18 | 洛北(京都) |
那覇西(沖縄) | 17 | – | 15 | 国分中央(鹿児島) |
準々決勝 8/19 |
||||
名経大市邨(愛知) | 27 | – | 17 | 横浜創英(神奈川) |
洛北(京都) | 23 | – | 21 | 四天王寺(大阪) |
那覇西(沖縄) | 27 | – | 16 | 佼成学園女子(東京) |
