2023年度の「世界柔道選手権」に出場する男子・女子の日本代表選手の結果を速報でお届けします! 今大会はカタールのドーハで5月7日に開幕予定。 前回大会の2022年は団体戦も合わせ6個の金メダルを獲得した日本勢、今大会も日本代表選手の活躍に注目です!

柔道の各階級の世界NO.1を決める大会がはじまります!

前回大会以上の金メダル獲得なるか?!注目でやんすよ!!

東京五輪で活躍した選手たちにも注目なのでしゅ
- 開催国:カタール(ドーハ)
- 競技日程:2023年5月07日~14日
(Final block:24:00頃~) - Youtube
世界柔道選手権2023 結果
男子
2023年2022年2021年2019年2018年
日程 | 種目 | 日本選手 | (途中)結果 |
---|---|---|---|
5/07 | 60kg級 | 髙藤 直寿 | 5位 |
5/08 | 66kg級 | 阿部 一二三 | 優勝 |
〃 | 〃 | 丸山 城志郎 | 準優勝 |
5/09 | 73kg級 | 橋本 壮市 | 3位 |
5/10 | 81kg級 | 永瀬 貴規 | 3位 |
5/11 | 90kg級 | 村尾 三四郎 | 3位 |
5/12 | 100kg級 | 飯田 健太郎 | 2回戦敗退 |
5/13 | 100kg超級 | 影浦 心 | 5位 |
〃 | 〃 | 斉藤 立 | 7位 |
5/14 | 男女混合団体 | 古賀颯人 橋本 壮市 田嶋剛希 影浦 心 斉藤 立 | 優勝 |
日程 | 種目 | 日本選手 | 結果 |
---|---|---|---|
10/06 | 60kg級 | 髙藤 直寿 | 優勝 |
10/07 | 66kg級 | 阿部 一二三 | 優勝 |
〃 | 〃 | 丸山 城志郎 | 準優勝 |
10/08 | 73kg級 | 橋本 壮市 | 準優勝 |
10/09 | 81kg級 | 永瀬 貴規 | 3位 |
〃 | 〃 | 藤原 崇太郎 | 5位 |
10/10 | 90kg級 | 増山 香補 | 2回戦敗退 |
10/11 | 100kg級 | 飯田 健太郎 | 2回戦敗退 |
10/12 | 100kg超級 | 斉藤 立 | 準優勝 |
10/13 | 男女混合団体 | 原田 健士 田嶋 剛希 増山 香補 太田 彪雅 | 優勝 |
日程 | 種目 | 日本選手 | 結果 |
---|---|---|---|
6/06 | 60kg級 | 古賀 玄暉 | 2回戦敗退 |
〃 | 〃 | 永山 竜樹 | 3回戦敗退 |
6/07 | 66kg級 | 丸山 城志郎 | 優勝 |
6/08 | 73kg級 | 橋本 壮市 | 3位 |
6/09 | 81kg級 | 藤原 崇太郎 | 5位 |
6/10 | 90kg級 | 長澤 憲大 | 5位 |
〃 | 〃 | 村尾 三四郎 | 2回戦敗退 |
6/11 | 100kg級 | 飯田 健太郎 | 3回戦敗退 |
6/12 | 100kg超級 | 影浦 心 | 優勝 |
6/13 | 男女混合団体 | 原田 健士 増山 香補 佐藤 和哉 橋本 壮市 長澤 憲大 影浦 心 | 優勝 |
日程 | 種目 | 日本選手 | 結果 |
---|---|---|---|
8/25 | 60kg級 | 髙藤 直寿 | 5位 |
〃 | 〃 | 永山 竜樹 | 3位 |
8/26 | 66kg級 | 阿部 一二三 | 3位 |
〃 | 〃 | 丸山 城志郎 | 優勝 |
8/27 | 73kg級 | 大野 将平 | 優勝 |
8/28 | 81kg級 | 藤原 崇太郎 | 2回戦敗退 |
8/29 | 90kg級 | 向 翔一郎 | 準優勝 |
8/30 | 100kg級 | ウルフアロン | 3位 |
8/31 | 100kg超級 | 原沢 久喜 | 準優勝 |
9/01 | 男女混合団体 | 橋本 壮市 村尾 三四郎 影浦 心 大野 将平 | 優勝 |
日程 | 種目 | 日本選手 | 結果 |
---|---|---|---|
9/20 | 60kg級 | 髙藤 直寿 | 優勝 |
〃 | 〃 | 永山 竜樹 | 3位 |
9/21 | 66kg級 | 阿部 一二三 | 優勝 |
9/22 | 73kg級 | 橋本 壮市 | 準優勝 |
9/23 | 81kg級 | 藤原 崇太郎 | 準優勝 |
9/24 | 90kg級 | 長澤 憲大 | 3位 |
9/25 | 100kg級 | ウルフアロン | 5位 |
9/26 | 100kg超級 | 原沢 久喜 | 3位 |
〃 | 〃 | 小川 雄勢 | 3回戦敗退 |
9/27 | 男女混合団体 | 向 翔一郎 小川 雄勢 立川 新 原沢 久喜 | 優勝 |
60kg66kg73kg81kg90kg100kg100kg超混合団体
-66kg | ||
---|---|---|
1位 | 阿部 一二三(2連覇) | 日本 |
2位 | 丸山 城志郎 | 日本 |
3位 | Yondonperenlei Baskhuu | モンゴル |
3位 | Walide Khyar | フランス |
5位 | Vazha Margvelashvili | ジョージア |
5位 | An Baul | 韓国 |
7位 | Yago Abuladze | ロシア |
7位 | Elios Manzi | イタリア |
-66kg | ||
---|---|---|
1位 | 阿部 一二三 | 日本 |
2位 | 丸山 城志郎 | 日本 |
3位 | An Baul | 韓国 |
3位 | Denis Vieru | モルドバ |
5位 | Elios Manzi | イタリア |
5位 | Vazha Margvelashvili | ジョージア |
7位 | Bogdan Iadov | ウクライナ |
7位 | Baruch Shmailov | イスラエル |
-66kg | ||
---|---|---|
1位 | 丸山 城志郎 | 日本 |
2位 | Manuel Lombardo | イタリア |
3位 | Yakub Shamilov | ロシア |
3位 | Yondonperenlei Baskhuu | モンゴル |
5位 | Orkhan Safarov | アゼルバイジャン |
5位 | Yeldos Zhumakanov | カザフスタン |
7位 | Dzmitry Minkou | ベラルーシ |
7位 | Kilian Le Blouch | フランス |
-66kg | ||
---|---|---|
1位 | 丸山 城志郎 | 日本 |
2位 | Kim Limhwan | 韓国 |
3位 | 阿部 一二三 | 日本 |
3位 | Denis Vieru | モルドバ |
5位 | Yondonperenlei Baskhuu | モンゴル |
5位 | Manuel Lombardo | イタリア |
7位 | Mohamed Abdelmawgoud | エジプト |
7位 | Bogdan Iadov | ウクライナ |
-73kg | ||
---|---|---|
1位 | Nils Stump | スイス |
2位 | Manuel Lombardo | イタリア |
3位 | 橋本 壮市 | 日本 |
3位 | Murodjon Yuldoshev | ウズベキスタン |
5位 | Hidayat Heydarov | アゼルバイジャン |
5位 | Arthur Margelidon | カナダ |
7位 | Obidkhon Nomonov | ウズベキスタン |
7位 | Messaoud Redouane Dris | アルジェリア |
-73kg | ||
---|---|---|
1位 | Tsend-Ochir Tsogtbaatar | モンゴル |
2位 | 橋本 壮市 | 日本 |
3位 | Daniel Cargnin | ブラジル |
3位 | Hidayat Heydarov | アゼルバイジャン |
5位 | Manuel Lombardo | イタリア |
5位 | Tohar Butbul | イスラエル |
7位 | Lasha Shavdatuashvili | ジョージア |
7位 | Arthur Margelidon | カナダ |
-73kg | ||
---|---|---|
1位 | Lasha Shavdatuashvili | ジョージア |
2位 | Tommy Macias | スウェーデン |
3位 | 橋本 壮市 | 日本 |
3位 | Bilal Ciloglu | トルコ |
5位 | Khikmatillokh Turaev | ウズベキスタン |
5位 | Hidayet Heydarov | アゼルバイジャン |
7位 | Salvador Cases Roca | スペイン |
7位 | Miklos Ungvari | ハンガリー |
-73kg | ||
---|---|---|
1位 | 大野 将平 | 日本 |
2位 | Rustam Orujov | アゼルバイジャン |
3位 | Denis Iartcev | ロシア |
3位 | Hidayat Heydarov | アゼルバイジャン |
5位 | Behruzi Khojazoda | タジキスタン |
5位 | Somon Makhmadbekov | タジキスタン |
7位 | Tohar Butbul | イスラエル |
7位 | Bilal Ciloglu | トルコ |
-81kg | ||
---|---|---|
1位 | Tato Grigalashvili | ジョージア |
2位 | Matthias Casse | ベルギー |
3位 | 永瀬 貴規 | 日本 |
3位 | Lee Joonhwan | 韓国 |
5位 | Sagi Muki | イスラエル |
5位 | Francois Gauthier Drapeau | カナダ |
7位 | Wachid Borchashvili | オーストリア |
7位 | Attila Ungvari | ハンガリー |
-81kg | ||
---|---|---|
1位 | Tato Grigalashvili | ジョージア |
2位 | Matthias Casse | ベルギー |
3位 | 永瀬 貴規 | 日本 |
3位 | Shamil Borchashvili | オーストリア |
5位 | 藤原 崇太郎 | 日本 |
5位 | Saeid Mollaei | アゼルバイジャン |
7位 | Lee Joonhwan | 韓国 |
7位 | Attila Ungvari | ハンガリー |
-81kg | ||
---|---|---|
1位 | Matthias Casse | ベルギー |
2位 | Tato Grigalashvili | ジョージア |
3位 | Frank de Wit | オランダ |
3位 | Anri Egutidze | ポルトガル |
5位 | 藤原 崇太郎 | 日本 |
5位 | Sharofiddin Boltaboev | ウズベキスタン |
7位 | Saeid Mollaei | モンゴル |
7位 | Sami Chouchi | ベルギー |
-81kg | ||
---|---|---|
1位 | Sagi Muki | イスラエル |
2位 | Matthias Casse | ベルギー |
3位 | Antoine Valois-Fortier | カナダ |
3位 | Luka Maisuradze | ジョージア |
5位 | Mohamed Abdelaal | エジプト |
5位 | Saeid Mollaei | イラン |
7位 | Dominic Ressel | ドイツ |
7位 | Sharofiddin Boltaboev | ウズベキスタン |
-90kg | ||
---|---|---|
1位 | Luka Maisuradze | ジョージア |
2位 | Lasha Bekauri | ジョージア |
3位 | Marcus Nyman | スウェーデン |
3位 | 村尾 三四郎 | 日本 |
5位 | Christian Parlati | イタリア |
5位 | Ivan Felipe Silva Morales | キューバ |
7位 | Mansur Lorsanov | ロシア |
7位 | Noel Van T End | オランダ |
-90kg | ||
---|---|---|
1位 | Davlat Bobonov | ウズベキスタン |
2位 | Christian Parlati | イタリア |
3位 | Luka Maisuradze | ジョージア |
3位 | Lasha Bekauri | ジョージア |
5位 | Ivan Felipe Silva Morales | キューバ |
5位 | Tristani Mosakhlishvili | スペイン |
7位 | Ivaylo Ivanov | ブルガリア |
7位 | Marcelo Gomes | ブラジル |
-90kg | ||
---|---|---|
1位 | Nikoloz Sherazadishvili | スペイン |
2位 | Davlat Bobonov | ウズベキスタン |
3位 | Krisztian Toth | ハンガリー |
3位 | Marcus Nyman | スウェーデン |
5位 | 長澤 憲大 | 日本 |
5位 | Altanbagana Gantulga | モンゴル |
7位 | Remi Feuillet | モーリシャス |
7位 | Islam Bozbayev | カザフスタン |
-90kg | ||
---|---|---|
1位 | Noel Van T End | オランダ |
2位 | 向 翔一郎 | 日本 |
3位 | Axel Clerget | フランス |
3位 | Nemanja Majdov | セルビア |
5位 | Marcus Nyman | スウェーデン |
5位 | Krisztian Toth | ハンガリー |
7位 | Mammadali Mehdiyev | アゼルバイジャン |
7位 | Ivan Felipe Silva Morales | キューバ |
-100kg | ||
---|---|---|
1位 | Arman Adamian | ロシア |
2位 | Lukas Krpalek | チェコ |
3位 | Zelym Kotsoiev | アゼルバイジャン |
3位 | Peter Paltchik | イスラエル |
5位 | Ilia Sulamanidze | ジョージア |
5位 | Shady El Nahas | カナダ |
7位 | Kyle Reyes | カナダ |
7位 | Nurlykhan Sharkhan | カザフスタン |
-100kg | ||
---|---|---|
1位 | Muzaffarbek Turoboyev | ウズベキスタン |
2位 | Kyle Reyes | カナダ |
3位 | Michael Korrel | オランダ |
3位 | Zelym Kotsoiev | アゼルバイジャン |
5位 | Ilia Sulamanidze | ジョージア |
5位 | Toma Nikiforov | ベルギー |
7位 | Jorge Fonseca | ポルトガル |
7位 | Shady El Nahas | カナダ |
-100kg | ||
---|---|---|
1位 | Jorge Fonseca | ポルトガル |
2位 | Aleksandar Kukolj | セルビア |
3位 | Varlam Liparteliani | ジョージア |
3位 | Ilia Sulamanidze | ジョージア |
5位 | Michael Korrel | オランダ |
5位 | Shady El Nahas | カナダ |
7位 | Arman Adamian | ロシア |
7位 | Alexandre Iddir | フランス |
-100kg | ||
---|---|---|
1位 | Jorge Fonseca | ポルトガル |
2位 | Niyaz Ilyasov | ロシア |
3位 | Michael Korrel | オランダ |
3位 | ウルフアロン | 日本 |
5位 | Cho Gu-ham | 韓国 |
5位 | Elmar Gasimov | アゼルバイジャン |
7位 | Varlam Liparteliani | ジョージア |
7位 | Shady El Nahas | カナダ |
100kg | ||
---|---|---|
1位 | Teddy Riner | フランス |
2位 | Inal Tasoev | ロシア |
3位 | Alisher Yusupov | ウズベキスタン |
3位 | Rafael Silva | ブラジル |
5位 | 影浦 心 | 日本 |
5位 | Temur Rakhimov | タジキスタン |
7位 | 斉藤 立 | 日本 |
7位 | Andy Granda | キューバ |
100kg | ||
---|---|---|
1位 | Andy Granda | キューバ |
2位 | 斉藤 立 | 日本 |
3位 | Guram Tushishvili | ジョージア |
3位 | Kim Minjong | 韓国 |
5位 | Temur Rakhimov | タジキスタン |
5位 | Roy Meyer | オランダ |
7位 | Alisher Yusupov | ウズベキスタン |
7位 | Yakiv Khammo | ウクライナ |
100kg | ||
---|---|---|
1位 | 影浦 心 | 日本 |
2位 | Tamerlan Bashaev | ロシア |
3位 | Roy Meyer | オランダ |
3位 | Yakiv Khammo | ウクライナ |
5位 | Rafael Silva | ブラジル |
5位 | Gela Zaalishvili | ジョージア |
7位 | Temur Rakhimov | タジキスタン |
7位 | Martti Puumalainen | フィンランド |
100kg | ||
---|---|---|
1位 | Lukas Krpalek | チェコ |
2位 | 原沢 久喜 | 日本 |
3位 | Kim Minjong | 韓国 |
3位 | Roy Meyer | オランダ |
5位 | Rafael Silva | ブラジル |
5位 | Guram Tushishvili | ジョージア |
7位 | Henk Grol | オランダ |
7位 | David Moura | ブラジル |
混合団体 | |
---|---|
1位 | 日本 |
2位 | フランス |
3位 | ジョージア |
3位 | オランダ |
5位 | ドイツ |
5位 | モロッコ |
7位 | ウズベキスタン |
7位 | ルーマニア |
混合団体 | |
---|---|
1位 | 日本 |
2位 | フランス |
3位 | ドイツ |
3位 | イスラエル |
5位 | 中国 |
5位 | オランダ |
7位 | 韓国 |
7位 | ウクライナ |
混合団体 | |
---|---|
1位 | 日本 |
2位 | フランス |
3位 | ウズベキスタン |
3位 | ブラジル |
5位 | 韓国 |
5位 | ロシア |
7位 | ウクライナ |
7位 | ジョージア |
混合団体 | |
---|---|
1位 | 日本 |
2位 | フランス |
3位 | ロシア |
3位 | ブラジル |
5位 | アゼルバイジャン |
5位 | モンゴル |
7位 | 韓国 |
7位 | キューバ |
女子
2023年2022年2021年2019年2018年
日程 | 種目 | 日本選手 | (途中)結果 |
---|---|---|---|
5/07 | 48kg級 | 角田 夏実 | 優勝 |
〃 | 〃 | 古賀 若菜 | 3位 |
5/08 | 52kg級 | 阿部 詩 | 優勝 |
5/09 | 57kg級 | 舟久保 遥香 | 準優勝 |
5/10 | 63kg級 | 堀川 恵 | 3回戦敗退 |
〃 | 〃 | 髙市 未来 | 3回戦敗退 |
5/11 | 70kg級 | 新添 左季 | 優勝 |
5/12 | 78kg級 | 濵田 尚里 | 5位 |
5/13 | 78kg超級 | 素根 輝 | 優勝 |
5/14 | 男女混合団体 | 舟久保 遥香 玉置桃 桑形萌花 新添 左季 瀨川麻優 | 優勝 |
日程 | 種目 | 日本選手 | 結果 |
---|---|---|---|
10/06 | 48kg級 | 渡名喜 風南 | 7位 |
〃 | 〃 | 角田 夏実 | 優勝 |
10/07 | 52kg級 | 阿部 詩 | 優勝 |
10/08 | 57kg級 | 舟久保 遥香 | 準優勝 |
10/09 | 63kg級 | 堀川 恵 | 優勝 |
10/10 | 70kg級 | 新添 左季 | 3位 |
〃 | 〃 | 田中 志歩 | 5位 |
10/11 | 78kg級 | 濵田 尚里 | 5位 |
10/12 | 78kg超級 | 冨田 若春 | 3位 |
10/13 | 男女混合団体 | 玉置 桃 舟久保 遥香 堀川 恵 新添 左季 髙橋 瑠璃 冨田 若春 | 優勝 |
日程 | 種目 | 日本選手 | 結果 |
---|---|---|---|
6/06 | 48kg級 | 古賀 若菜 | 準優勝 |
〃 | 〃 | 角田 夏実 | 優勝 |
6/07 | 52kg級 | 志々目 愛 | 優勝 |
6/08 | 57kg級 | 玉置 桃 | 準優勝 |
6/09 | 63kg級 | 鍋倉 那美 | 2回戦敗退 |
6/10 | 70kg級 | 大野 陽子 | 準優勝 |
6/11 | 78kg級 | 梅木 真美 | 3位 |
6/12 | 78kg超級 | 朝比奈 沙羅 | 優勝 |
〃 | 〃 | 冨田 若春 | 準優勝 |
6/13 | 男女混合団体 | 新添 左季 秋場 麻優 舟久保 遥香 | 優勝 |
日程 | 種目 | 日本選手 | 結果 |
---|---|---|---|
8/25 | 48kg級 | 渡名喜 風南 | 準優勝 |
8/26 | 52kg級 | 志々目 愛 | 3位 |
〃 | 〃 | 阿部 詩 | 優勝 |
8/27 | 57kg級 | 芳田 司 | 準優勝 |
8/28 | 63kg級 | 田代 未来 | 準優勝 |
8/29 | 70kg級 | 新井 千鶴 | 3回戦敗退 |
8/30 | 78kg級 | 濵田 尚里 | 準優勝 |
8/31 | 78kg超級 | 朝比奈 沙羅 | 3位 |
〃 | 〃 | 素根 輝 | 優勝 |
9/01 | 男女混合団体 | 新井 千鶴 濵田 尚里 玉置 桃 大野 陽子 芳田 司 | 優勝 |
日程 | 種目 | 日本選手 | 結果 |
---|---|---|---|
9/20 | 48kg級 | 渡名喜 風南 | 準優勝 |
9/21 | 52kg級 | 志々目 愛 | 準優勝 |
〃 | 〃 | 阿部 詩 | 優勝 |
9/22 | 57kg級 | 芳田 司 | 優勝 |
9/23 | 63kg級 | 田代 未来 | 準優勝 |
9/24 | 70kg級 | 大野 陽子 | 3位 |
〃 | 〃 | 新井 千鶴 | 優勝 |
9/25 | 78kg級 | 濵田 尚里 | 優勝 |
9/26 | 78kg超級 | 朝比 奈沙羅 | 優勝 |
9/27 | 男女混合団体 | 大野 陽子 素根 輝 玉置 桃 朝比奈 沙羅 芳田 司 | 優勝 |
48kg52kg57kg63kg70kg78kg78kg超
-52kg | ||
---|---|---|
1位 | 阿部 詩(2連覇) | 日本 |
2位 | Diyora Keldiyorova | ウズベキスタン |
3位 | Amandine Buchard | フランス |
3位 | Odette Giuffrida | イタリア |
5位 | Reka Pupp | ハンガリー |
5位 | Distria Krasniqi | コソボ |
7位 | Jang Seyun | 韓国 |
7位 | Gefen Primo | イスラエル |
-52kg | ||
---|---|---|
1位 | 阿部 詩 | 日本 |
2位 | Chelsie Giles | イギリス |
3位 | Distria Krasniqi | コソボ |
3位 | Amandine Buchard | フランス |
5位 | Gefen Primo | イスラエル |
5位 | Bishrelt Khorloodoi | モンゴル |
7位 | Larissa Pimenta | ブラジル |
7位 | Aleksandra Kaleta | ポーランド |
-52kg | ||
---|---|---|
1位 | 志々目 愛 | 日本 |
2位 | Ana Perez Box | スペイン |
3位 | Fabienne Kocher | スイス |
3位 | Gefen Primo | イスラエル |
5位 | Joana Ramos | ポルトガル |
5位 | Diyora Keldiyorova | ウズベキスタン |
7位 | Amber Ryheul | ベルギー |
7位 | Sosorbaram Lkhagvasuren | モンゴル |
-52kg | ||
---|---|---|
1位 | 阿部 詩 | 日本 |
2位 | Natalia Kuziutina | ロシア |
3位 | 志々目 愛 | 日本 |
3位 | Majlinda Kelmendi | コソボ |
5位 | Joana Ramos | ポルトガル |
5位 | Amandine Buchard | フランス |
7位 | Chelsie Giles | イギリス |
7位 | Charline Van Snick | ベルギー |
-57kg | ||
---|---|---|
1位 | 出口 クリスタ | カナダ |
2位 | 舟久保 遥香 | 日本 |
3位 | Lkhagvatogoo Enkhriilen | モンゴル |
3位 | Jessica Klimkait | カナダ |
5位 | Huh Mimi | 韓国 |
5位 | Hasret Bozkurt | トルコ |
7位 | Nora Gjakova | コソボ |
7位 | Sarah Leonie Cysique | フランス |
-57kg | ||
---|---|---|
1位 | Rafaela Silva | ブラジル |
2位 | 舟久保 遥香 | 日本 |
3位 | Jessica Klimkait | カナダ |
3位 | Lkhagvatogoo Enkhriilen | モンゴル |
5位 | Timna Nelson Levy | イスラエル |
5位 | Huh Mimi | 韓国 |
7位 | Eteri Liparteliani | ジョージア |
7位 | Daria Bilodid | ウクライナ |
-57kg | ||
---|---|---|
1位 | Jessica Klimkait | カナダ |
2位 | 玉置 桃 | 日本 |
3位 | Nora Gjakova | コソボ |
3位 | Theresa Stoll | ドイツ |
5位 | 出口 クリスタ | カナダ |
5位 | Marica Perisic | セルビア |
7位 | Telma Monteiro | ポルトガル |
7位 | Anastasiia Konkina | ロシア |
-57kg | ||
---|---|---|
1位 | 出口 クリスタ | カナダ |
2位 | 芳田 司 | 日本 |
3位 | Julia Kowalczyk | ポーランド |
3位 | Rafaela Silva | ブラジル |
5位 | Ivelina Ilieva | ブルガリア |
5位 | Sarah Leonie Cysique | フランス |
7位 | Daria Mezhetskaia | ロシア |
7位 | Nora Gjakova | コソボ |
-63kg | ||
---|---|---|
1位 | Clarisse Agbegnenou | フランス |
2位 | Andreja Leski | スロベニア |
3位 | Szofi Ozbas | ハンガリー |
3位 | Joanne van Lieshout | オランダ |
5位 | Lubjana Piovesana | オーストリア |
5位 | Prisca Awiti Alcaraz | メキシコ |
7位 | Laura Fazliu | コソボ |
7位 | Catherine Beauchemin-Pinard | カナダ |
-63kg | ||
---|---|---|
1位 | 堀川 恵 | 日本 |
2位 | Catherine Beauchemin-Pinard | カナダ |
3位 | Manon Deketer | フランス |
3位 | Barbara Timo | ポルトガル |
5位 | Angelika Szymanska | ポーランド |
5位 | Florentina Ivanescu | ルーマニア |
7位 | Lucy Renshall | イギリス |
7位 | Renata Zachova | チェコ |
-63kg | ||
---|---|---|
1位 | Clarisse Agbegnenou | フランス |
2位 | Andreja Leski | スロベニア |
3位 | Anja Obradovic | セルビア |
3位 | Sanne Vermeer | オランダ |
5位 | Anriquelis Barrios | ベネズエラ |
5位 | Ketleyn Quadros | ブラジル |
7位 | Maylín del Toro Carvajal | キューバ |
7位 | Szofi Ozbas | ハンガリー |
-63kg | ||
---|---|---|
1位 | Clarisse Agbegnenou | フランス |
2位 | 田代 未来 | 日本 |
3位 | Martyna Trajdos | ドイツ |
3位 | Juul Franssen | オランダ |
5位 | Tina Trstenjak | スロベニア |
5位 | Sanne Vermeer | オランダ |
7位 | Liao Yu-Jung | 台湾 |
7位 | Gankhaich Bold | モンゴル |
-70kg | ||
---|---|---|
1位 | 新添 左季 | 日本 |
2位 | Giovanna Scoccimarro | ドイツ |
3位 | Michaela Polleres | オーストリア |
3位 | Barbara Matic | クロアチア |
5位 | Katie-Jemima Yeats-Brown | イギリス |
5位 | Elvismar Rodriguez | ベネズエラ |
7位 | Marie Eve Gahie | フランス |
7位 | Madina Taimazova | ロシア |
-70kg | ||
---|---|---|
1位 | Barbara Matic | クロアチア |
2位 | Lara Cvjetko | クロアチア |
3位 | 新添 左季 | 日本 |
3位 | Sanne Van Dijke | オランダ |
5位 | Miriam Butkereit | ドイツ |
5位 | 田中 志歩 | 日本 |
7位 | Gulnoza Matniyazova | ウズベキスタン |
7位 | Michaela Polleres | オーストリア |
-70kg | ||
---|---|---|
1位 | Barbara Matic | クロアチア |
2位 | 大野 陽子 | 日本 |
3位 | Sanne Van Dijke | オランダ |
3位 | Michaela Polleres | オーストリア |
5位 | Miriam Butkereit | ドイツ |
5位 | Megan Fletcher | アイルランド |
7位 | Aoife Coughlan | オーストラリア |
7位 | Maria Portela | ブラジル |
-70kg | ||
---|---|---|
1位 | Marie Eve Gahie | フランス |
2位 | Barbara Timo | ポルトガル |
3位 | Sally Conway | イギリス |
3位 | Margaux Pinot | フランス |
5位 | Michaela Polleres | オーストリア |
5位 | Anna Bernholm | スウェーデン |
7位 | Sanne Van Dijke | オランダ |
7位 | Maria Perez | プエルトリコ |
-78kg | ||
---|---|---|
1位 | Inbar Lanir | イスラエル |
2位 | Audrey Tcheumeo | フランス |
3位 | Guusje Steenhuis | オランダ |
3位 | Alice Bellandi | イタリア |
5位 | Ma Zhenzhao | 中国 |
5位 | 濵田 尚里 | 日本 |
7位 | Lee Jeongyun | 韓国 |
7位 | Alina Boehm | ドイツ |
-78kg | ||
---|---|---|
1位 | Mayra Aguiar | ブラジル |
2位 | Ma Zhenzhao | 中国 |
3位 | Yelyzaveta Lytvynenko | ウクライナ |
3位 | Beata Pacut-Kloczko | ポーランド |
5位 | 濵田 尚里 | 日本 |
5位 | Alina Boehm | ドイツ |
7位 | Anna-Maria Wagner | ドイツ |
7位 | Giorgia Stangherlin | イタリア |
-78kg | ||
---|---|---|
1位 | Anna-Maria Wagner | ドイツ |
2位 | Madeleine Malonga | フランス |
3位 | 梅木 真美 | 日本 |
3位 | Guusje Steenhuis | オランダ |
5位 | Anastasiya Turchyn | ウクライナ |
5位 | Marhinde Verkerk | オランダ |
7位 | Inbar Lanir | イスラエル |
7位 | Luise Malzahn | ドイツ |
-78kg | ||
---|---|---|
1位 | Madeleine Malonga | フランス |
2位 | 濵田 尚里 | 日本 |
3位 | Loriana Kuka | コソボ |
3位 | Mayra Aguiar | ブラジル |
5位 | Klara Apotekar | スロベニア |
5位 | Patricia Sampaio | ポルトガル |
7位 | Natalie Powell | イギリス |
7位 | Ma Zhenzhao | 中国 |
78kg | ||
---|---|---|
1位 | 素根 輝 | 日本 |
2位 | Julia Tolofua | フランス |
3位 | Beatriz Souza | ブラジル |
3位 | Raz Hershko | イスラエル |
5位 | Kim Hayun | 韓国 |
5位 | Xu Shiyan | 中国 |
7位 | Asya Tavano | イタリア |
7位 | Kayra Sayit | トルコ |
78kg | ||
---|---|---|
1位 | Romane Dicko | フランス |
2位 | Beatriz Souza | ブラジル |
3位 | 冨田 若春 | 日本 |
3位 | Julia Tolofua | フランス |
5位 | Kim Hayun | 韓国 |
5位 | Raz Hershko | イスラエル |
7位 | Marit Kamps | オランダ |
7位 | Idalys Ortiz | キューバ |
78kg | ||
---|---|---|
1位 | 朝比奈 沙羅 | 日本 |
2位 | 冨田 若春 | 日本 |
3位 | Beatriz Souza | ブラジル |
3位 | Maria Suelen Altheman | ブラジル |
5位 | Julia Tolofua | フランス |
5位 | Idalys Ortiz | キューバ |
7位 | Melissa Mojica | プエルトリコ |
7位 | Nihel Cheikh Rouhou | チュニジア |
78kg | ||
---|---|---|
1位 | 素根 輝 | 日本 |
2位 | Idalys Ortiz | キューバ |
3位 | Kayra Sayit | トルコ |
3位 | 朝比奈 沙羅 | 日本 |
5位 | Beatriz Souza | ブラジル |
5位 | Maria Suelen Altheman | ブラジル |
7位 | Iryna Kindzerska | アゼルバイジャン |
7位 | Larisa Ceric | ボスニアヘルツェゴビナ |