2024年の「高校総体(インターハイ)・柔道」の決勝の結果を速報でお届けします! 高校柔道界のビックイベントの1つである夏の全国大会に注目です!
高校柔道、夏の全国大会がはじまります!
3年生にとって高校最後の夏となるでやんす!
悔いの残らない試合をしてほしいのでしゅ
「柔道・インターハイ2024」
-
- 開催地:大分県(大分市)
- 予定日程:男子 2024年8月10日~12日
- 予定日程:女子 2024年8月12日~14日
柔道・高校総体2024 結果
インターハイ 柔道
【高校柔道】インターハイの大会情報など関連ツイートなどまとめ
男子
- 8/11 決勝:団体戦,60kg級,66kg級,73kg級
- 8/12 決勝:81kg級,90kg級,100kg級,100kg超級
60kg66kg73kg81kg90kg100kg100kg超団体戦
年 | 選手名 | 結果 | 選手名 | |
---|---|---|---|---|
2021 | 小野日向(足立学園) | ○ | ● | 五十嵐健太(桐蔭学園) |
2022 | 福田大和(比叡山) | ○ | ● | 松永烈(福岡大大濠) |
2023 | 福田大和(比叡山) | ○ | ● | 田窪剛共(開星) |
2024 | 吉村悠之介(柳ヶ浦) | ○ | ● | 山本風来(大成) |
年 | 選手名 | 結果 | 選手名 | |
---|---|---|---|---|
2021 | 服部辰成(東海大相模) | ○ | ● | 福田大和(平田) |
2022 | 顕徳海利(神港学園) | ○ | ● | 服部辰成(東海大相模) |
2023 | 福地駿多朗(修徳) | ○ | ● | 田中龍希(佐賀商業) |
2024 | 福地駿多朗(修徳) | ○ | ● | 田中龍希(佐賀商業) |
年 | 選手名 | 結果 | 選手名 | |
---|---|---|---|---|
2021 | 木原慧登(東海大相模) | ○ | ● | 竹市裕亮(大牟田) |
2022 | 木原慧登(東海大相模) | ○ | ● | 竹市裕亮(大牟田) |
2023 | 高橋叶(習志野) | ○ | ● | 横尾優空(修徳) |
2024 | 荒川琉正(足立学園) | ○ | ● | 野中海心(桐蔭学園) |
年 | 選手名 | 結果 | 選手名 | |
---|---|---|---|---|
2021 | 東郷丈児(鹿児島情報) | ○ | ● | 伊澤直乙斗(習志野) |
2022 | 伊澤直乙斗(習志野) | ○ | ● | 秋田ハル(比叡山) |
2023 | 仁保秀太(東海大大阪仰星) | ○ | ● | 坪根武志(桐蔭学園) |
2024 | 織田照弓(大牟田) | ○ | ● | 中田涼太(白鴎大足利) |
年 | 選手名 | 結果 | 選手名 | |
---|---|---|---|---|
2021 | 長濱佑飛(埼玉栄) | ○ | ● | 片山凪(報徳学園) |
2022 | 川端倖明(国士舘) | ○ | ● | 齋五澤凌生(白鴎大足利) |
2023 | 川端倖明(国士舘) | ○ | ● | ナコスティン王未土(東海大相模) |
2024 | ナコスティン王未土(東海大相模) | ○ | ● | 柴田陽(白鴎大足利) |
年 | 選手名 | 結果 | 選手名 | |
---|---|---|---|---|
2021 | 新井道大(埼玉栄) | ○ | ● | 中山康(大成) |
2022 | 新井道大(埼玉栄) | ○ | ● | 吉田燦太(名張) |
2023 | 平野匠啓(埼玉栄) | ○ | ● | 山口瑛太(北海) |
2024 | 平野匠啓(埼玉栄) | ○ | ● | 竹内檜(東海大相模) |
年 | 選手名 | 結果 | 選手名 | |
---|---|---|---|---|
2021 | 笠井雄太(桜丘) | ○ | ● | 藤本偉央(崇徳) |
2022 | 高原健伸(崇徳) | ○ | ● | 牧野泰晟(九州学院) |
2023 | 畠山凱(国士舘) | ○ | ● | 杉本明豊(東海大相模) |
2024 | 瀬川賢豪(天理) | ○ | ● | 三木清夢(木更津総合) |
年 | 学校名 | 結果 | 学校名 | |
---|---|---|---|---|
2021 | 木更津総合(千葉) | ○ | ● | 崇徳(広島) |
2022 | 国士舘(東京) | ○ | ● | 作陽(岡山) |
2023 | 国士舘(東京) | ○ | ● | 東海大相模(神奈川) |
2024 | 埼玉栄(埼玉) | ○ | ● | 大牟田(福岡) |
女子
- 8/13 決勝:団体戦,48kg級,52kg級,57kg級
- 8/14 決勝:63kg級,70kg級,78kg級,78kg超級
48kg52kg57kg63kg70kg78kg78kg超団体戦
年 | 選手名 | 結果 | 選手名 | |
---|---|---|---|---|
2021 | 近藤美月(佐賀商業) | ○ | ● | 宮木果乃(修徳) |
2022 | 近藤美月(佐賀商業) | ○ | ● | 城戸珊醐(大牟田) |
2023 | 足立美翔(比叡山) | ○ | ● | 畑山凜(長崎明誠) |
2024 | 近藤杏樹(長崎明誠) | ○ | ● | 若林美優(木更津総合) |
年 | 選手名 | 結果 | 選手名 | |
---|---|---|---|---|
2021 | 安枝風香(京都文教) | ○ | ● | 落合倖(沼田) |
2022 | 横田ひかり(佐久長聖) | ○ | ● | 大久保藍(富士学苑) |
2023 | 横地萌恵(北海) | ○ | ● | 島野芽李(埼玉栄) |
2024 | 大井彩蓮(比叡山) | ○ | ● | 納庄千寿(佐久長聖) |
年 | 選手名 | 結果 | 選手名 | |
---|---|---|---|---|
2021 | 江口凛(桐蔭学園) | ○ | ● | 奥井花奈(大成) |
2022 | 新井心彩(埼玉栄) | ○ | ● | 白金未桜(佐久長聖) |
2023 | 上野明日香(桐蔭学園) | ○ | ● | 白金未桜(佐久長聖) |
2024 | 本田里來(敬愛) | ○ | ● | 松本海里(創志学園) |
年 | 選手名 | 結果 | 選手名 | |
---|---|---|---|---|
2021 | 荒川清楓(創志学園) | ○ | ● | 矢澤愛理(松商学園) |
2022 | 水間仁子(佐賀商業) | ○ | ● | 徳田和華(淑徳) |
2023 | 清水優陸(佐賀商業) | ○ | ● | 木村穂花(比叡山) |
2024 | 木村穂花(比叡山) | ○ | ● | 福田さくら(平田) |
年 | 選手名 | 結果 | 選手名 | |
---|---|---|---|---|
2021 | 石岡来望(創志学園) | ○ | ● | 森静玖(佐賀商業) |
2022 | 本田万結 (比叡山) | ○ | ● | 滝本稟夏(敬愛) |
2023 | 前田凛(比叡山) | ○ | ● | 鈴木莉緒(木更津総合) |
2024 | 髙橋南乃(大牟田) | ○ | ● | 西野愛華(大成) |
年 | 選手名 | 結果 | 選手名 | |
---|---|---|---|---|
2021 | 杉村美寿希(比叡山) | ○ | ● | 浮田笑子(大成) |
2022 | 川崎愛乃(富士学苑) | ○ | ● | 中野弥花(佐賀商業) |
2023 | 中野弥花(佐賀商業) | ○ | ● | 大多和心(敬愛) |
2024 | 小出穂香(富士学苑) | ○ | ● | 酒井結海(國學院栃木) |
年 | 選手名 | 結果 | 選手名 | |
---|---|---|---|---|
2021 | 新井万央(埼玉栄) | ○ | ● | 朝原寿天良(中京) |
2022 | 山本海蘭(富士学苑) | ○ | ● | 井上朋香(佐賀商業) |
2023 | 井上朋香(佐賀商業) | ○ | ● | 山口千弘(敬愛) |
2024 | 井上朋香(佐賀商業) | ○ | ● | 荻野友里(国士舘) |
年 | 学校名 | 結果 | 学校名 | |
---|---|---|---|---|
2021 | 創志学園(岡山) | ○ | ● | 佐賀商業(佐賀) |
2022 | 富士学苑(山梨) | ○ | ● | 比叡山(滋賀) |
2023 | 佐賀商業(佐賀) | ○ | ● | 比叡山(滋賀) |
2024 | 敬愛(福岡) | ○ | ● | 佐賀商業(佐賀) |
柔道・高校総体 最終結果
2024年2023年2022年2021年
階級 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
男子60kg | 吉村悠之介(柳ヶ浦) | 山本風来(大成) |
男子66kg | 福地駿多朗(修徳) | 田中龍希(佐賀商業) |
男子73kg | 荒川琉正(足立学園) | 野中海心(桐蔭学園) |
男子81kg | 織田照弓(大牟田) | 中田涼太(白鴎大足利) |
男子90kg | ナコスティン王未土(東海大相模) | 柴田陽(白鴎大足利) |
男子100kg | 平野匠啓(埼玉栄) | 竹内檜(東海大相模) |
男子100kg超 | 瀬川賢豪(天理) | 三木清夢(木更津総合) |
男子 団体戦 | 埼玉栄(埼玉) | 大牟田(福岡) |
女子48kg | 近藤杏樹(長崎明誠) | 若林美優(木更津総合) |
女子52kg | 大井彩蓮(比叡山) | 納庄千寿(佐久長聖) |
女子57kg | 本田里來(敬愛) | 松本海里(創志学園) |
女子63kg | 木村穂花(比叡山) | 福田さくら(平田) |
女子70kg | 髙橋南乃(大牟田) | 西野愛華(大成) |
女子78kg | 小出穂香(富士学苑) | 酒井結海(國學院栃木) |
女子78kg超 | 井上朋香(佐賀商業) | 荻野友里(国士舘) |
女子 団体戦 | 敬愛(福岡) | 佐賀商業(佐賀) |
階級 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
男子60kg | 福田大和(比叡山) | 田窪剛共(開星) |
男子66kg | 福地駿多朗(修徳) | 田中龍希(佐賀商業) |
男子73kg | 高橋叶(習志野) | 横尾優空(修徳) |
男子81kg | 仁保秀太(東海大大阪仰星) | 坪根武志(桐蔭学園) |
男子90kg | 川端倖明(国士館) | ナコスティン王未土(東海大相模) |
男子100kg | 平野匠啓(埼玉栄) | 山口瑛太(北海) |
男子100kg超 | 畠山凱(国士舘) | 杉本明豊(東海大相模) |
男子 団体戦 | 国士舘(東京) | 東海大相模(神奈川) |
女子48kg | 足立美翔(比叡山) | 畑山凜(長崎明誠) |
女子52kg | 横地萌恵(北海) | 島野芽李(埼玉栄) |
女子57kg | 上野明日香(桐蔭学園) | 白金未桜(佐久長聖) |
女子63kg | 清水優陸(佐賀商業) | 木村穂花(比叡山) |
女子70kg | 前田凛(比叡山) | 鈴木莉緒(木更津総合) |
女子78kg | 中野弥花(佐賀商業) | 大多和心(敬愛) |
女子78kg超 | 井上朋香(佐賀商業) | 山口千弘(敬愛) |
女子 団体戦 | 佐賀商業(佐賀) | 比叡山(滋賀) |
階級 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
男子60kg | 福田大和(比叡山) | 松永烈(福岡大大濠) |
男子66kg | 顕徳海利(神港学園) | 服部辰成(東海大相模) |
男子73kg | 木原慧登(東海大相模) | 竹市裕亮(大牟田) |
男子81kg | 伊澤直乙斗(習志野) | 秋田ハル(比叡山) |
男子90kg | 川端倖明(国士舘) | 齋五澤凌生(白鴎大足利) |
男子100kg | 新井道大(埼玉栄) | 吉田燦太(名張) |
男子100kg超 | 高原健伸(崇徳) | 牧野泰晟(九州学院) |
男子 団体戦 | 国士舘(東京) | 作陽(岡山) |
女子48kg | 近藤美月(佐賀商業) | 城戸珊醐(大牟田) |
女子52kg | 横田ひかり(佐久長聖) | 大久保藍(富士学苑) |
女子57kg | 新井心彩(埼玉栄) | 白金未桜(佐久長聖) |
女子63kg | 水間仁子(佐賀商業) | 徳田和華(淑徳) |
女子70kg | 本田万結 (比叡山) | 滝本稟夏(敬愛) |
女子78kg | 川崎愛乃(富士学苑) | 中野弥花(佐賀商業) |
女子78kg超 | 山本海蘭(富士学苑) | 井上朋香(佐賀商業) |
女子 団体戦 | 富士学苑(山梨) | 比叡山(滋賀) |
階級 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
男子60kg | 小野日向(足立学園) | 五十嵐健太(桐蔭学園) |
男子66kg | 服部辰成(東海大相模) | 福田大和(平田) |
男子73kg | 木原慧登(東海大相模) | 竹市裕亮(大牟田) |
男子81kg | 東郷丈児(鹿児島情報) | 伊澤直乙斗(習志野) |
男子90kg | 長濱佑飛(埼玉栄) | 片山凪(報徳学園) |
男子100kg | 新井道大(埼玉栄) | 中山康(大成) |
男子100kg超 | 笠井雄太(桜丘) | 藤本偉央(崇徳) |
男子 団体戦 | 木更津総合(千葉) | 崇徳(広島) |
女子48kg | 近藤美月(佐賀商業) | 宮木果乃(修徳) |
女子52kg | 安枝風香(京都文教) | 落合倖(沼田) |
女子57kg | 江口凛(桐蔭学園) | 奥井花奈(大成) |
女子63kg | 荒川清楓(創志学園) | 矢澤愛理(松商学園) |
女子70kg | 石岡来望(創志学園) | 森静玖(佐賀商業) |
女子78kg | 杉村美寿希(比叡山) | 浮田笑子(大成) |
女子78kg超 | 新井万央(埼玉栄) | 朝原寿天良(中京) |
女子 団体戦 | 創志学園(岡山) | 佐賀商業(佐賀) |