2019年度のプロ野球ドラフト会議2019の結果を速報でお伝えしていきます。高校野球、大学野球、社会人野球の注目選手は果たしてどの球団に指名されるのでしょうか?!今夏の甲子園を沸かせた、星稜の奥川選手や大船渡の佐々木投手の交渉権獲得などに注目があつまります!セ・パ12球団の1位指名の結果は果たして・・・?!

いよいよ今年もドラフト会議がはじまりますー!

将来のプロ野球を背負う逸材たちの運命の日がやってきたでやんすよ!プロでの激しい競争を勝ち抜き1軍での活躍に期待してるでやんす!

即戦力として期待される社会人野球の選手たちにも注目なのでしゅ
【ドラフト会議2019】
- 日程:2019年10月17日
- 開始時間:17:00~
ドラフト会議2019 結果
セリーグ
読売ジャイアンツ
2019年2018年
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 堀田賢慎 | 青森山田 |
2位 | 太田龍 | JR東日本 |
3位 | 菊田拡和 | 常総学院 |
4位 | 井上温大 | 前橋商業 |
5位 | 山瀬慎之助 | 星稜 |
6位 | 伊藤海斗 | 酒田南 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 高橋優貴 | 八戸学院大 |
2位 | 増田陸 | 明秀日立 |
3位 | 直江大輔 | 松商学園 |
4位 | 横川凱 | 大阪桐蔭 |
5位 | 松井義弥 | 折尾愛真 |
6位 | 戸郷翔征 | 聖心ウルスラ |
阪神タイガーズ
2019年2018年
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 西純矢 | 創志学園 |
2位 | 井上広大 | 履正社 |
3位 | 及川雅貴 | 横浜 |
4位 | 遠藤成 | 東海大相模 |
5位 | 藤田健斗 | 中京学院大中京 |
6位 | 小川一平 | 東海大学九州キャンパス |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 近本光司 | 大阪ガス |
2位 | 小幡竜平 | 延岡学園 |
3位 | 木浪聖也 | Honda |
4位 | 齋藤友貴哉 | Honda |
5位 | 川原陸 | 創成館 |
6位 | 湯浅京己 | 富山GRNサンダーバーズ |
中日ドラゴンズ
2019年2018年
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 石川昂弥 | 東邦 |
2位 | 橋本侑樹 | 大阪商業大 |
3位 | 岡野祐一郎 | 東芝 |
4位 | 郡司裕也 | 慶應義塾大 |
5位 | 岡林勇希 | 菰野 |
6位 | 竹内龍臣 | 札幌創成 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 根尾昂 | 大阪桐蔭 |
2位 | 梅津晃大 | 東洋大 |
3位 | 勝野昌慶 | 三菱重工名古屋 |
4位 | 石橋康太 | 関東第一 |
5位 | 垣越建伸 | 山梨学院 |
6位 | 滝野要 | 大阪商業大 |
横浜DeNAベイスターズ
2019年2018年
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 森敬斗 | 桐蔭学園 |
2位 | 坂本裕哉 | 立命館大 |
3位 | 伊勢大夢 | 明治大 |
4位 | 東妻純平 | 智辯和歌山 |
5位 | 田部隼人 | 開星 |
6位 | 蝦名達夫 | 青森大 |
7位 | 浅田将汰 | 有明 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 上茶谷大河 | 東洋大 |
2位 | 伊藤裕季也 | 立正大 |
3位 | 大貫晋一 | 新日鉄住金鹿島 |
4位 | 勝又温史 | 日大鶴ヶ丘 |
5位 | 益子京右 | 青藍泰斗 |
6位 | 知野直人 | 新潟アルビレックスBC |
広島東洋カープ
2019年2018年
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 森下暢仁 | 明治大 |
2位 | 宇草孔基 | 法政大 |
3位 | 鈴木寛人 | 霞ケ浦 |
4位 | 韮澤雄也 | 花咲徳栄 |
5位 | 石原貴規 | 天理大 |
6位 | 玉村昇悟 | 丹生 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 小園海斗 | 報徳学園 |
2位 | 島内颯太郎 | 九州共立大 |
3位 | 林晃汰 | 智辯和歌山 |
4位 | 中神拓都 | 市岐阜商 |
5位 | 田中法彦 | 菰野 |
6位 | 正随優弥 | 亜細亜大 |
7位 | 羽月隆太郎 | 神村学園 |
東京ヤクルトスワローズ
2019年2018年
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 奥川恭伸 | 星稜 |
2位 | 吉田大喜 | 日本体育大 |
3位 | 杉山晃基 | 創価大 |
4位 | 大西広樹 | 大阪商業大 |
5位 | 長岡秀樹 | 八千代松陰 |
6位 | 武岡龍世 | 八戸学院光星 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 清水昇 | 国学院大 |
2位 | 中山翔太 | 法政大 |
3位 | 市川悠太 | 明徳義塾 |
4位 | 濱田太貴 | 明豊 |
5位 | 坂本光士郎 | 新日鉄住金広畑 |
6位 | 鈴木裕太 | 日本文理 |
7位 | 久保拓眞 | 九州共立大 |
8位 | 吉田大成 | 明治安田生命 |
パリーグ
福岡ソフトバンクホークス
2019年2018年
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 佐藤直樹 | JR西日本 |
2位 | 海野隆司 | 東海大学 |
3位 | 津森宥紀 | 東北福祉大 |
4位 | 小林珠維 | 東海大札幌 |
5位 | 柳町達 | 慶應義塾大 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 甲斐野央 | 東洋大 |
2位 | 杉山一樹 | 三菱重工広島 |
3位 | 野村大樹 | 早稲田実 |
4位 | 坂東湧梧 | JR東日本 |
5位 | 水谷瞬 | 石見智翠館 |
6位 | 泉圭輔 | 金沢星稜大 |
7位 | 奥村政稔 | 三菱日立パワーシステムズ |
北海道日本ハムファイターズ
2019年2018年
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 河野竜生 | JFE西日本 |
2位 | 立野和明 | 東海理化 |
3位 | 上野響平 | 京都国際 |
4位 | 鈴木健矢 | JX-ENEOS |
5位 | 望月大希 | 創価大 |
6位 | 梅林優貴 | 広島文化学園大 |
7位 | 片岡奨人 | 東日本国際大 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 吉田輝星 | 金足農 |
2位 | 野村佑希 | 花咲徳栄 |
3位 | 生田目翼 | 日本通運 |
4位 | 万波中正 | 横浜 |
5位 | 柿木蓮 | 大阪桐蔭 |
6位 | 田宮裕涼 | 成田 |
7位 | 福田俊 | 星槎道都大 |
オリックスバファローズ
2019年2018年
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 宮城大弥 | 興南 |
2位 | 紅林弘太郎 | 駿河総合 |
3位 | 村西良太 | 近畿大 |
4位 | 前佑囲斗 | 津田学園 |
5位 | 勝俣翔貴 | 国際武道大 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 太田椋 | 天理 |
2位 | 頓宮裕真 | 亜細亜大 |
3位 | 荒西祐大 | Honda熊本 |
4位 | 富山凌雅 | トヨタ自動車 |
5位 | 宜保翔 | 未来沖縄 |
6位 | 左澤優 | JX-ENEOS |
7位 | 中川圭太 | 東洋大 |
千葉ロッテマリーンズ
2019年2018年
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 佐々木朗希 | 大船渡 |
2位 | 佐藤都志也 | 東洋大 |
3位 | 高部瑛斗 | 国士舘大 |
4位 | 横山陸人 | 専大松戸 |
5位 | 福田光輝 | 法政大 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 藤原恭大 | 大阪桐蔭 |
2位 | 東妻勇輔 | 日本体育大 |
3位 | 小島和哉 | 早稲田大 |
4位 | 山口航輝 | 明桜 |
5位 | 中村稔弥 | 亜細亜大 |
6位 | 古谷拓郎 | 習志野 |
7位 | 松田進 | Honda |
8位 | 土居豪人 | 松山聖陵 |
埼玉西武ライオンズ
2019年2018年
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 宮川哲 | 東芝 |
2位 | 浜屋将太 | 三菱日立パワーシステムズ |
3位 | 松岡洸希 | 埼玉武蔵ヒートベアーズ |
4位 | 川野涼多 | 九州学院 |
5位 | 柘植世那 | Honda鈴鹿 |
6位 | 井上広輝 | 日大三 |
7位 | 上間永遠 | 徳島インディゴソックス |
8位 | 岸潤一郎 | 徳島インディゴソックス |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 松本航 | 日本体育大 |
2位 | 渡邉勇太朗 | 浦和学院 |
3位 | 山野辺翔 | 三菱自動車岡崎 |
4位 | 粟津凱士 | 東日本国際大 |
5位 | 牧野翔矢 | 遊学館 |
6位 | 森脇亮介 | セガサミー |
7位 | 佐藤龍世 | 富士大 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
2019年2018年
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 小深田大翔 | 大阪ガス |
2位 | 黒川史陽 | 智辯和歌山 |
3位 | 津留﨑大成 | 慶應義塾大 |
4位 | 武藤敦貴 | 都城東 |
5位 | 福森耀真 | 九州産業大 |
6位 | 瀧中瞭太 | Honda鈴鹿 |
7位 | 水上桂 | 明石商業 |
順位 | 選手名 | 所属 |
---|---|---|
1位 | 辰己涼介 | 立命館大 |
2位 | 太田光 | 大阪商業大 |
3位 | 引地秀一郎 | 倉敷商 |
4位 | 弓削隼人 | SUBARU |
5位 | 佐藤智輝 | 山形中央 |
6位 | 渡辺佳明 | 明治大 |
7位 | 小郷裕哉 | 立正大 |
8位 | 鈴木翔天 | 富士大 |