2019年度のバドミントン・香港オープン(スーパー500)に出場する日本人選手の男子・女子・混合の結果を速報でお届けします! 今年最後のスーパー500の大会となる今大会。 BWFワールドツアーファイナルズは12月11日から中国で開催されます! ※2020~22年、大会中止。

シーズンもクライマックスに向かっていますー!

11月25日からは全日本総合選手権もはじまるでやんすね~ 国際大会・国内大会とバドミントンはハードスケジュールでやんす

BWFワールドツアーもいよいよ終盤戦をむかえるのでしゅ
- 開催地:香港
- 大会:スーパー500
- 日程:2019年11月12日~11月17日
香港オープン2019 バドミントン 結果
シングルス
男子
2018年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2018年・結果 | |
---|---|
西本拳太 | 準優勝 |
桃田賢斗 | 3位 |
常山幹太 | 2回戦敗退 |
坂井一将 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
桃田賢斗 | ● | (棄権) | ○ | Kidambi Srikanth |
西本拳太 | 1 | 18-21 21-16 10-21 | 2 | Parupalli Kashyap |
常山幹太 | 1 | 05-21 26-24 15-21 | 2 | Chou Tien Chen |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
女子
2018年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2018年・結果 | |
---|---|
奥原希望 | 優勝 |
山口茜 | ベスト8 |
川上紗恵奈 | 1回戦敗退(棄権) |
髙橋沙也加 | 1回戦敗退 |
大堀彩 | 1回戦敗退 |
佐藤冴香 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
髙橋沙也加 | 2 | 21-12 21-08 | 0 | Neslihan Yigit |
奥原希望 | ○ | 21-12 11-0 (棄権) | ● | Cheung Ngan Yi |
大堀彩 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | Kirsty Gilmour |
山口茜 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | Soniia Cheah |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
髙橋沙也加 | 1 | 09-21 21-17 10-21 | 2 | Chen Yu Fei |
奥原希望 | 2 | 21-16 21-10 | 0 | Pornpawee Chochuwong |
大堀彩 | 0 | 21-23 13-21 | 2 | 山口茜 |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
奥原希望 | 0 | 14-21 19-21 | 2 | Ratchanok Intanon |
山口茜 | 2 | 09-21 21-17 21-15 | 1 | Busanan Ongbamrungphan |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
山口茜 | 1 | 23-21 15-21 12-21 | 2 | Ratchanok Intanon |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
ダブルス
男子
2018年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2018年・結果 | |
---|---|
嘉村健士 園田啓悟 | 準優勝 |
井上拓斗 金子祐樹 | 2回戦敗退 |
保木卓朗 小林優吾 | 2回戦敗退 |
遠藤大由 渡辺勇大 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
遠藤大由 渡辺勇大 | 2 | 19-21 21-19 21-10 | 1 | He Ji Ting Tan Qiang |
嘉村健士 園田啓悟 | 0 | 19-21 18-21 | 2 | Choi Solgyu Seo Seung Jae |
保木卓朗 小林優吾 | 2 | 17-21 21-16 21-17 | 1 | Satwiksairaj Rankireddy Chirag Shetty |
井上拓斗 金子祐樹 | 0 | 11-21 05-21 | 2 | Li Jun Hui Liu Yu Chen |
古賀輝 齋藤太一 | 1 | 21-06 19-21 19-21 | 2 | Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira Ade Yusuf Santoso |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
遠藤大由 渡辺勇大 | 2 | 21-18 21-08 | 0 | Ou Xuan Yi Zhang Nan |
保木卓朗 小林優吾 | ● | (棄権) | ○ | Li Jun Hui Liu Yu Chen |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
遠藤大由 渡辺勇大 | 2 | 16-21 21-14 22-20 | 1 | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
遠藤大由 渡辺勇大 | 0 | 17-21 19-21 | 2 | Choi Solgyu Seo Seung Jae |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
女子
2018年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2018年・結果 | |
---|---|
福島由紀 廣田彩花 | 優勝 |
田中志穂 米元小春 | 3位 |
高橋礼華 松友美佐紀 | ベスト8 |
松本麻佑 永原和可那 | 1回戦敗退 |
福万尚子 與猶くるみ | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
松本麻佑 永原和可那 | ○ | 11-5 (棄権) | ● | Jongkolphan Kititharakul Rawinda Prajongjai |
高橋礼華 松友美佐紀 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | Cheng Chi Ya Lee Chih Chen |
櫻本絢子 高畑祐紀子 | 2 | 21-10 21-13 | 0 | Della Destiara Haris Rizki Amelia Pradipta |
福島由紀 廣田彩花 | 2 | 21-14 21-14 | 0 | Ng Tsz Yau Yuen Sin Ying |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
松本麻佑 永原和可那 | 2 | 21-14 21-19 | 0 | Puttita Supajirakul Sapsiree Taerattanachai |
高橋礼華 松友美佐紀 | 2 | 21-11 21-08 | 0 | Selena Piek Cheryl Seinen |
櫻本絢子 高畑祐紀子 | 0 | 17-21 14-21 | 2 | Chang Ye Na Kim Hye Rin |
福島由紀 廣田彩花 | 0 | 19-21 14-21 | 2 | Baek Ha Na Jung Kyung Eun |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
松本麻佑 永原和可那 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | Du Yue Li Yin Hui |
高橋礼華 松友美佐紀 | 1 | 21-17 14-21 17-21 | 2 | Chang Ye Na Kim Hye Rin |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
松本麻佑 永原和可那 | 0 | 18-21 14-21 | 2 | Chang Ye Na Kim Hye Rin |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
混合
2018年1回戦2回戦準々決勝準決勝決勝
2018年・結果 | |
---|---|
渡辺勇大 東野有紗 | 優勝 |
保木卓朗 永原和可那 | ベスト8 |
小林優吾 米元小春 | 2回戦敗退 |
金子祐樹 松友美佐紀 | 1回戦敗退 |
1回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
金子祐樹 松友美佐紀 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | Choi Solgyu Shin Seung Chan |
渡辺勇大 東野有紗 | 2 | 21-09 21-09 | 0 | Yeung Ming Nok Ng Tsz Yau |
保木卓朗 永原和可那 | 2 | 22-20 21-18 | 0 | Tontowi Ahmad Winny Oktavina Kandow |
権藤公平 栗原文音 | 2 | 21-19 15-21 21-19 | 1 | Joshua Hurlburt-Yu Josephine Wu |
2回戦 | ||||
---|---|---|---|---|
金子祐樹 松友美佐紀 | 2 | 13-21 21-19 21-16 | 1 | Praveen Jordan Melati Daeva Oktavianti |
渡辺勇大 東野有紗 | 2 | 21-19 21-12 | 0 | Satwiksairaj Rankireddy Ashwini Ponnappa |
保木卓朗 永原和可那 | 0 | 15-21 13-21 | 2 | Seo Seung Jae Chae Yujung |
権藤公平 栗原文音 | 0 | 14-21 08-21 | 2 | Goh Soon Huat Lai Shevon Jemie |
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
金子祐樹 松友美佐紀 | 0 | 13-21 14-21 | 2 | Hafiz Faizal Gloria Emanuelle Widjaja |
渡辺勇大 東野有紗 | 2 | 21-18 21-19 | 0 | Seo Seung Jae Chae Yujung |
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
渡辺勇大 東野有紗 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | Hafiz Faizal Gloria Emanuelle Widjaja |
決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
渡辺勇大 東野有紗 | 2 | 22-20 21-16 | 0 | He Ji Ting Du Yue |
最終結果まとめ
2019年2018年
種目 | 優勝者 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | Lee Cheuk Yiu | Anthony Sinisuka Ginting | Kidambi Srikanth |
Jonatan Christie | |||
女子S | Chen Yu Fei | Ratchanok Intanon | 山口茜 |
Zhang Beiwen | |||
男子D | Choi Solgyu Seo Seung Jae | Mohammad Ahsan Hendra Setiawan | 遠藤大由 渡辺勇大 |
Li Jun Hui Liu Yu Chen | |||
女子D | Chen Qing Chen Jia Yi Fan | Chang Ye Na Kim Hye Rin | 松本麻佑 永原和可那 |
Baek Ha Na Jung Kyung Eun | |||
混合D | 渡辺勇大 東野有紗 | He Ji Ting Du Yue | Hafiz Faizal Gloria Emanuelle Widjaja |
Goh Soon Huat Lai Shevon Jemie |
種目 | 優勝者 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
男子S | Son Wan Ho | 西本拳太 | 桃田賢斗 |
Lee Cheuk Yiu | |||
女子S | 奥原希望 | Ratchanok Intanon | Sung Ji Hyun |
Tai Tzu Ying | |||
男子D | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo | 嘉村健士 園田啓悟 | Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto |
Mohammad Ahsan Hendra Setiawan | |||
女子D | 福島由紀 廣田彩花 | Lee So Hee Shin Seung Chan | 田中志穂 米元小春 |
Greysia Polii Apriyani Rahayu | |||
混合D | 渡辺勇大 東野有紗 | Wang Yilyu Huang Dongping | Lee Yang Hsu Ya Ching |
Dechapol Puavaranukroh Sapsiree Taerattanachai |