2021年の高校女子野球・夏の全国大会である「第25回 全国高等学校女子硬式野球選手権大会」の結果を速報でお届けします!全国の40校が優勝を目指し熱戦をくりひろげます!
※第23回 選抜大会(2022)の結果速報(外部)3/26~
学校名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工大福井 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
神戸弘陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

過去最多の40校が出場!高校女子野球「夏の全国」がいよいよ、はじまりますー!

決勝戦は初の甲子園球場での開催が決定!

今年の1番「長い夏」を過ごす2チームは・・・
- 競技日程(予定):2021年7月24日~8月20日頃
- 開催地:兵庫県
- 出場校数:40校
高校女子野球 夏の全国大会2021 結果
1回戦,2回戦,3回戦
準々決勝~決勝
2021年2019年2018年
日程 | チーム | 結果 | チーム | イニングスコア | |
---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | |||||
7/30 | 神戸弘陵 (兵庫) | 9-1 (6回コ) | 蒼開 (兵庫) | 神 | 010 413=9 |
蒼 | 010 000=1 | ||||
7/30 | 京都両洋 (京都) | 4-2 | 福知山成美 (京都) | 京 | 000 030 1=4 |
福 | 002 000 0=2 | ||||
7/30 | 高知中央 (高知) | 5-4 | 横浜隼人 (神奈川) | 横 | 000 002 2=4 |
高 | 013 010 ×=5 | ||||
7/30 | 秀岳館 (熊本) | 4-3 | 神村学園 (鹿児島) | 神 | 002 100 0=3 |
秀 | 003 010 ×=4 | ||||
準決勝 | |||||
8/01 | 神戸弘陵 (兵庫) | 2-1 | 京都両洋 (京都) | 京 | 000 100 0=1 |
神 | 000 002 ×=2 | ||||
8/01 | 高知中央 (高知) | 2-1 | 秀岳館 (熊本) | 高 | 001 100 0=2 |
秀 | 000 010 0=1 | ||||
決勝 | |||||
8/23 甲子園 | 神戸弘陵 (兵庫) | 4-0 | 高知中央 (高知) | 高 | 000 000 0=0 |
神 | 040 000 ×=4 |
日程 | チーム | 結果 | チーム | イニングスコア | |
---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | |||||
7/31 | 履正社 (大阪) | 4-1 | 至学館 (愛知) | 履 | 010 000 3=4 |
至 | 000 000 1=1 | ||||
7/31 | 福知山成美 (京都) | 2-1 | 神村学園 (鹿児島) | 福 | 001 010 0=2 |
神 | 000 010 0=1 | ||||
7/31 | 札幌新陽 (北海道) | 7-0 | 折尾愛真 (福岡) | 札 | 010 120 3=7 |
折 | 000 000 0=0 | ||||
7/31 | 作新学院 (栃木) | 4-3 | 京都両洋 (京都) | 京 | 100 002 0=3 |
作 | 100 001 2=4 | ||||
準決勝 | |||||
8/01 | 履正社 (大阪) | 3-2 | 福知山成美 (京都) | 履 | 002 000 01=3 |
福 | 000 200 00=2 | ||||
8/01 | 作新学院 (栃木) | 8-4 | 札幌新陽 (北海道) | 札 | 001 111 0=4 |
作 | 311 201 ×=8 | ||||
決勝 | |||||
8/02 | 作新学院 (栃木) | 4-3 | 履正社 (大阪) | 履 | 001 101 0=3 |
作 | 001 000 3=4 |
日程 | チーム | 結果 | チーム | イニングスコア | |
---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | |||||
8/01 | 横浜隼人 (神奈川) | 4-1 | 福井工大福井 (福井) | 横 | 000 300 1=4 |
福 | 000 100 0=1 | ||||
8/01 | 埼玉栄 (埼玉) | 4-2 | クラーク記念 国際仙台(宮城) | 埼 | 300 000 1=4 |
ク | 002 000 0=2 | ||||
8/01 | 履正社 (大阪) | 5-1 | 大体大浪商 (大阪) | 履 | 000 131 0=5 |
大 | 100 000 0=1 | ||||
8/01 | 京都両洋 (京都) | 8-3 | 京都外大西 (京都) | 外 | 000 200 1=3 |
両 | 101 033 ×=8 | ||||
準決勝 | |||||
8/02 | 横浜隼人 (神奈川) | 5-1 | 埼玉栄 (埼玉) | 横 | 000 050 0=5 |
埼 | 100 000 0=1 | ||||
8/02 | 京都両洋 (京都) | 3-2 | 履正社 (大阪) | 履 | 000 020 0=2 |
京 | 000 000 3=3 | ||||
決勝 | |||||
8/03 | 京都両洋 (京都) | 5-0 | 横浜隼人 (神奈川) | 横 | 000 000 0=0 |
京 | 030 011 ×=5 |
最終結果まとめ
年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 |
---|---|---|---|
2018 (22回) | 京都両洋 (京都) | 横浜隼人 (神奈川) | 埼玉栄(埼玉) |
履正社(大阪) | |||
2019 (23回) | 作新学院 (栃木) | 履正社 (大阪) | 福知山成美(京都) |
札幌新陽(北海道) | |||
2020 (24回) | 中止 | ||
2021 (25回) | 神戸弘陵 (兵庫) | 高知中央 (高知) | 京都両洋(京都) |
秀岳館(熊本) |