2023年の高校女子野球・夏の全国大会である「第27回 全国高等学校女子硬式野球選手権大会」の結果を速報でお届けします! 全国の58チームが優勝を目指し熱戦をくりひろげます!

今年は過去最多の58チームが出場予定! 高校女子野球「夏の全国」がいよいよ、はじまります!

昨年に続き決勝戦は甲子園球場で開催予定でやんす

今年の1番「長い夏」を過ごす2チームは・・・
高校女子野球 夏の全国大会2023 結果

全国高等学校女子硬式野球選手権大会
【高校女子野球】夏の全国大会・全国高等学校女子硬式野球選手権大会の大会情報など関連ツイートまとめ
1回戦,2回戦,3回戦
準々決勝~決勝
2023年2022年2021年2019年2018年
| チーム | 結果 | チーム | イニングスコア | 
|---|---|---|---|
| 準々決勝 7/28 | |||
| 駒大苫小牧 (北海道) | 7-3 | 横浜隼人 (神奈川) | 横:100 000 2=3 駒:430 000 ×=7 | 
| 神戸弘陵 (兵庫) | 7-0 (6回コ) | 開志学園 (新潟) | 開:000 000=0 神:010 222=7 | 
| 福井工大福井 (福井) | 5-1 | クラーク記念国際 仙台(宮城) | 福:100 013 0=5 ク:000 001 0=1 | 
| 岐阜第一 (岐阜) | 7-1 | 京都外大西 (京都) | 岐:100 051 0=7 京:000 010 0=1 | 
| 準決勝 7/29 | |||
| 神戸弘陵 (兵庫) | 3-1 | 駒大苫小牧 (北海道) | 神:210 000 0=3 駒:000 010 0=1 | 
| 岐阜第一 (岐阜) | 7-5 (延11回) | 福井工大福井 (福井) | 岐:000 021 000 22=7 福:101 100 000 20=5 | 
| 決勝 8/01 | |||
| 神戸弘陵 (兵庫) | 8-1 | 岐阜第一 (岐阜) | 神:300 320 0=8 岐:001 000 0=1 | 
| チーム | 結果 | チーム | イニングスコア | 
|---|---|---|---|
| 準々決勝 7/28,7/29 | |||
| 横浜隼人 (神奈川) | 8-5 (延8回) | 履正社 (大阪) | 横:000 201 05=8 履:101 001 02=5 | 
| 京都両洋 (京都) | 不戦勝 | 神戸弘陵 (兵庫) 棄権 | |
| 開志学園 (新潟) | 10-3 (6回コ) | 秀明八千代 (千葉) | 秀:010 011=3 開:110 062=10 | 
| 岐阜第一 (岐阜) | 1-0 | 秀岳館 (熊本) | 岐:000 001 0=1 秀:000 000 0=0 | 
| 準決勝 7/30 | |||
| 横浜隼人 (神奈川) | 2-1 (延8回) | 京都両洋 (京都) | 横:000 000 11=2 京:000 000 10=1 | 
| 開志学園 (新潟) | 1-0 (延8回) | 岐阜第一 (岐阜) | 岐:000 000 00=0 開:000 000 01=1 | 
| 決勝 8/02 | |||
| 横浜隼人 (神奈川) | 4-3 (延10回) | 開志学園 (新潟) | 横:100 000 100 2=4 開:200 000 000 1=3 | 
| チーム | 結果 | チーム | イニングスコア | |
|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 7/30 | ||||
| 神戸弘陵 (兵庫) | 9-1 (6回コ) | 蒼開 (兵庫) | 神 | 010 413=9 | 
| 蒼 | 010 000=1 | |||
| 京都両洋 (京都) | 4-2 | 福知山成美 (京都) | 京 | 000 030 1=4 | 
| 福 | 002 000 0=2 | |||
| 高知中央 (高知) | 5-4 | 横浜隼人 (神奈川) | 横 | 000 002 2=4 | 
| 高 | 013 010 ×=5 | |||
| 秀岳館 (熊本) | 4-3 | 神村学園 (鹿児島) | 神 | 002 100 0=3 | 
| 秀 | 003 010 ×=4 | |||
| 準決勝 8/01 | ||||
| 神戸弘陵 (兵庫) | 2-1 | 京都両洋 (京都) | 京 | 000 100 0=1 | 
| 神 | 000 002 ×=2 | |||
| 高知中央 (高知) | 2-1 | 秀岳館 (熊本) | 高 | 001 100 0=2 | 
| 秀 | 000 010 0=1 | |||
| 決勝 8/23 | ||||
| 神戸弘陵 (兵庫) | 4-0 | 高知中央 (高知) | 高 | 000 000 0=0 | 
| 神 | 040 000 ×=4 | |||
| チーム | 結果 | チーム | イニングスコア | |
|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 7/31 | ||||
| 履正社 (大阪) | 4-1 | 至学館 (愛知) | 履 | 010 000 3=4 | 
| 至 | 000 000 1=1 | |||
| 福知山成美 (京都) | 2-1 | 神村学園 (鹿児島) | 福 | 001 010 0=2 | 
| 神 | 000 010 0=1 | |||
| 札幌新陽 (北海道) | 7-0 | 折尾愛真 (福岡) | 札 | 010 120 3=7 | 
| 折 | 000 000 0=0 | |||
| 作新学院 (栃木) | 4-3 | 京都両洋 (京都) | 京 | 100 002 0=3 | 
| 作 | 100 001 2=4 | |||
| 準決勝 8/01 | ||||
| 履正社 (大阪) | 3-2 | 福知山成美 (京都) | 履 | 002 000 01=3 | 
| 福 | 000 200 00=2 | |||
| 作新学院 (栃木) | 8-4 | 札幌新陽 (北海道) | 札 | 001 111 0=4 | 
| 作 | 311 201 ×=8 | |||
| 決勝 8/02 | ||||
| 作新学院 (栃木) | 4-3 | 履正社 (大阪) | 履 | 001 101 0=3 | 
| 作 | 001 000 3=4 | |||
| チーム | 結果 | チーム | イニングスコア | |
|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 8/01 | ||||
| 横浜隼人 (神奈川) | 4-1 | 福井工大福井 (福井) | 横 | 000 300 1=4 | 
| 福 | 000 100 0=1 | |||
| 埼玉栄 (埼玉) | 4-2 | クラーク記念 国際仙台(宮城) | 埼 | 300 000 1=4 | 
| ク | 002 000 0=2 | |||
| 履正社 (大阪) | 5-1 | 大体大浪商 (大阪) | 履 | 000 131 0=5 | 
| 大 | 100 000 0=1 | |||
| 京都両洋 (京都) | 8-3 | 京都外大西 (京都) | 外 | 000 200 1=3 | 
| 両 | 101 033 ×=8 | |||
| 準決勝 8/02 | ||||
| 横浜隼人 (神奈川) | 5-1 | 埼玉栄 (埼玉) | 横 | 000 050 0=5 | 
| 埼 | 100 000 0=1 | |||
| 京都両洋 (京都) | 3-2 | 履正社 (大阪) | 履 | 000 020 0=2 | 
| 京 | 000 000 3=3 | |||
| 決勝 8/03 | ||||
| 京都両洋 (京都) | 5-0 | 横浜隼人 (神奈川) | 横 | 000 000 0=0 | 
| 京 | 030 011 ×=5 | |||
最終結果まとめ
| 年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | 
|---|---|---|---|
| 2018 (22回) | 京都両洋 (京都) | 横浜隼人 (神奈川) | 埼玉栄(埼玉) 履正社(大阪) | 
| 2019 (23回) | 作新学院 (栃木) | 履正社 (大阪) | 福知山成美(京都) 札幌新陽(北海道) | 
| 2020 (24回) | 中止 | ||
| 2021 (25回) | 神戸弘陵 (兵庫) | 高知中央 (高知) | 京都両洋(京都) 秀岳館(熊本) | 
| 2022 (26回) | 横浜隼人 (神奈川) | 開志学園 (新潟) | 京都両洋(京都) 岐阜第一(岐阜) | 
| 2023 (27回) | 神戸弘陵 (兵庫) | 岐阜第一 (岐阜) | 駒大苫小牧(北海道) 福井工大福井(福井) | 

