2018年のアメリカで開催される「第8回 WBSC 女子野球ワールドカップ」に出場する野球女子日本代表(マドンナジャパン)の結果を速報でお届けします!大会5連覇中と世界NO1に君臨する野球女子日本代表が6連覇の偉業達成に挑みます!

今大会はライバル国であるアメリカで開催という事でアウェーでの決勝戦という展開もありそうですー!

若手とベテランが1つになった時、歓喜の瞬間が訪れると思うでやんすよ!

夏の全国でも活躍した高校選手たちの活躍にも注目なのでしゅ
- 大会期間:2018年8月22日~8月31日
- 開催地:アメリカ
- 前回優勝国:日本
WBSC 女子野球ワールドカップ2018
里 綾実 | 谷山 莉奈 | 水流 麻夏 | 清水 美佑 |
田中 露朝 | 大野 七海 | 石村 奈々 | 坂原 愛海 |
船越 千紘 | 緒方 佑華 | 田端 凜々花 | 川端 友紀 |
出口 彩香 | 田中 美羽 | 小島 也弥 | 阿部 希 |
吉井 温愛 | 三浦 伊織 | 中田 友実 | 北山 未来 |
グループA | グループB |
---|---|
アメリカ | 日本 |
韓国 | カナダ |
台湾 | キューバ |
オランダ | オーストラリア |
ベネズエラ | ドミニカ |
プエルトリコ | 香港 |
◆日本はグループB・1位でスーパーラウンド進出!
予定日程 | チーム | 結果 | チーム | イニングスコア | 先発 | |
---|---|---|---|---|---|---|
予選ラウンド(グループB) | ||||||
8/22(水) 23:00 | 日本 | 8-0 | ドミニカ | ド | 000 000 0=0 | |
日 | 011 060 ×=8 | 谷山 莉奈 | ||||
8/23(木) 23:00 | 日本 | 23-0 (5回コ) | 香港 | 日 | 33⑩ 34=23 | 石村 奈々 |
香 | 000 00=0 | |||||
8/25(土) 07:00 | 日本 | 2-1 | カナダ | カ | 000 001 0=1 | |
日 | 100 010 ×=2 | 里 綾実 | ||||
8/26(日) 07:00 | 日本 | 4-1 | キューバ | 日 | 000 002 2=4 | 坂原 愛海 |
キ | 000 010 0=1 | |||||
8/27(月) 07:00 | 日本 | 5-1 | オーストラリア | オ | 010 000 0=1 | |
日 | 203 000 ×=5 | 清水 美佑 | ||||
スーパーラウンド | ||||||
8/29(水) 07:00 | 日本 | 3-0 | アメリカ | ア | 000 000 0=0 | |
日 | 120 000 ×=3 | 里 綾実 | ||||
8/30(木) 02:00 | 日本 | 2-1 | 台湾 | 台 | 010 000 0=1 | |
日 | 002 000 ×=2 | 清水 美佑 | ||||
8/30(木) 22:00 | 日本 | 10-0 (5回コ) | ベネズエラ | ベ | 000 00=0 | |
日 | 350 20=10 | 石村 奈々 | ||||
決勝ラウンド・3位決定戦 | ||||||
9/01(土) 02:00 | カナダ | 8-5 (延10回) | アメリカ | |||
決勝ラウンド・決勝 | ||||||
9/01(土) 07:00 | 日本 | 6-0 | 台湾 | 台 | 000 000 0=0 | |
日 | 210 300 ×=6 | 里 綾実 |
◆「第8回 WBSC 女子野球ワールドカップ」を制したのは日本代表!大会6連覇達成!