2023年2月に開催予定の、バドミントンのS/Jリーグ「TOP4 TOURNAMENT」の結果をお伝えしていきます。 男女ともに各ブロックリーグの上位チームが出場しトーナメント戦で優勝を目指します! 国際大会でも結果を残している国内トップ選手たちの活躍に注目が集まります! 今年度のチャンピオンの栄冠を手にするのは果たして・・・

約3年ぶりに開催予定です!

世界トップクラスのハイレベルな戦いに注目でやんす!

S/Jリーグの発展とバドミントンの国内での人気上昇に期待しているのでしゅ
【TOP4 TOURNAMENT(決勝・準決勝)】
- 会場:サイデン化学アリーナ(埼玉)
- 日程:2023年02月11日、12日
TOP4 TOURNAMENT2022 バドミントン 結果
男子
2023年2022年2019年2019年2018年
日程:2023年02月11日、12日
優勝:トナミ運輸
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
ジェイテクト | 2 | – | 1 | 日立情報通信E |
市川和洋 馬屋原大樹 | 1 | – | 2 | 竹内義憲 松居圭一郎 |
西本拳太 | 2 | – | 0 | 牧野桂大 |
野田悠斗 相澤桃李 | 2 | – | 0 | 高野将斗 玉手勝輝 |
トナミ運輸 | 2 | – | 1 | NTT東日本 |
園田啓悟 保木卓朗 | 2 | – | 1 | 古賀輝 齋藤太一 |
常山幹太 | 0 | – | 2 | 田中湧士 |
小林優吾 目崎駿太郎 | 2 | – | 0 | 山下恭平 緑川大輝 |
決勝 | ||||
トナミ運輸 | 2 | – | 1 | ジェイテクト |
園田啓悟 保木卓朗 | 2 | – | 0 | 宮嶋航太郎 佐野大輔 |
常山幹太 | 1 | – | 2 | 西本拳太 |
小林優吾 目崎駿太郎 | 2 | – | 0 | 野田悠斗 相澤桃李 |
日程:2022年02月11日、12日 中止
優勝:
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
トナミ運輸 | – | 日立情報通信E | ||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
日本ユニシス | – | NTT東日本 | ||
– | ||||
– | ||||
決勝 | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– |
日程:2019年12月21日、22日
優勝:トナミ運輸
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
トナミ運輸 | 2 | – | 1 | 日本ユニシス |
常山幹太 久保田友之祐 | 0 | – | 2 | 遠藤大由 井上拓斗 |
西本拳太 | 2 | – | 1 | 渡邉航貴 |
園田啓悟 保木卓朗 | 2 | – | 0 | 金子祐樹 渡辺勇大 |
NTT東日本 | 2 | – | 0 | 日立情報通信E |
齋藤太一 古賀輝 | 2 | – | 0 | 竹内義憲 松居圭一郎 |
桃田賢人 | 2 | – | 0 | 丸尾亮太郎 |
決勝 | ||||
トナミ運輸 | 2 | – | 1 | NTT東日本 |
保木卓朗 常山幹太 | 2 | – | 0 | 星野翔平 西川裕次郎 |
西本拳太 | 1 | – | 2 | 桃田賢人 |
園田啓悟 嘉村健士 | 2 | – | 0 | 齋藤太一 古賀輝 |
日程:2019年02月16日、17日
優勝:トナミ運輸
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
トナミ運輸 | 2 | – | 0 | 日本ユニシス |
園田啓悟 嘉村健士 | 2 | – | 0 | 遠藤大由 渡辺勇大 |
西本拳太 | 2 | – | 1 | 渡邉航貴 |
NTT東日本 | 2 | – | 0 | 日立情報通信E |
齋藤太一 古賀輝 | 2 | – | 0 | 竹内義憲 松居圭一郎 |
桃田賢人 | 2 | – | 0 | 丸尾亮太郎 |
決勝 | ||||
トナミ運輸 | 2 | – | 1 | NTT東日本 |
園田啓悟 嘉村健士 | 2 | – | 0 | 齋藤太一 古賀輝 |
西本拳太 | 0 | – | 2 | 桃田賢人 |
保木卓朗 小林優吾 | 2 | – | 0 | 星野翔平 西川裕次郎 |
日程:2018年03月24日、25日
優勝:トナミ運輸
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
日本ユニシス | 2 | – | 1 | NTT東日本 |
金子祐樹 渡邉航貴 | 0 | – | 2 | 星野翔平 西川裕次郎 |
五十嵐優 | 2 | – | 1 | 馬場湧生 |
井上拓斗 渡辺勇大 | 2 | – | 1 | 佐藤黎 藤野琢人 |
トナミ運輸 | 2 | – | 0 | 日立情報通信E |
嘉村健士 小林優吾 | 2 | – | 1 | 竹内義憲 松居圭一郎 |
武下利一 | 2 | – | 0 | 丸尾亮太郎 |
決勝 | ||||
トナミ運輸 | 2 | – | 1 | 日本ユニシス |
園田啓悟 保木卓朗 | 2 | – | 1 | 井上拓斗 金子祐樹 |
常山幹太 | 0 | – | 2 | 五十嵐優 |
嘉村健士 小林優吾 | 2 | – | 0 | 渡辺勇大 渡邉航貴 |
女子
2023年2022年2019年2019年2018年
日程:2023年02月11日、12日
優勝:再春館製薬所
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
ヨネックス | 2 | – | 0 | BIPROGY |
櫻本絢子 宮浦玲奈 | 2 | – | 0 | 中西貴映 岩永鈴 |
髙橋明日香 | 2 | – | 1 | 杉山薫 |
再春館製薬所 | 2 | – | 0 | 北都銀行 |
志田千陽 松山奈未 | 2 | – | 1 | 永原和可那 松本麻佑 |
山口茜 | 2 | – | 0 | 舛木さくら |
決勝 | ||||
再春館製薬所 | 2 | – | 0 | ヨネックス |
志田千陽 松山奈未 | 2 | – | 0 | 櫻本絢子 宮浦玲奈 |
山口茜 | 2 | – | 0 | 髙橋明日香 |
日程:2022年02月11日、12日 中止
優勝:
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
日本ユニシス | – | ヨネックス | ||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
山陰合同銀行 | – | 再春館製薬所 | ||
– | ||||
– | ||||
決勝 | ||||
– | ||||
– | ||||
– | ||||
– |
日程:2019年12月21日、22日
優勝:日本ユニシス
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
再春館製薬所 | 2 | – | 1 | 北都銀行 |
小野菜保 福本真恵七 | 0 | – | 2 | 永原和可那 松本麻佑 |
山口茜 | 2 | – | 0 | 明地七海 |
志田千陽 松山奈未 | 2 | – | 0 | 浦谷夏未 田中志穂 |
日本ユニシス | 2 | – | 0 | アメリカンベイブ岐阜 |
髙橋礼華 松友美佐紀 | 2 | – | 0 | 福島由紀 廣田彩花 |
髙橋沙也加 | 2 | – | 1 | 鈴木温子 |
決勝 | ||||
日本ユニシス | 2 | – | 1 | 再春館製薬所 |
髙橋礼華 松友美佐紀 | 2 | – | 1 | 志田千陽 松山奈未 |
髙橋沙也加 | 0 | – | 2 | 山口茜 |
星千智 東野有紗 | 2 | – | 0 | 小野菜保 福本真恵七 |
日程:2019年02月16日、17日
優勝:再春館製薬所
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
日本ユニシス | 2 | – | 1 | 北都銀行 |
髙橋礼華 松友美佐紀 | 2 | – | 0 | 永原和可那 松本麻佑 |
髙橋沙也加 | 1 | – | 2 | 川上紗恵奈 |
星千智 東野有紗 | 2 | – | 0 | 米元小春 田中志穂 |
再春館製薬所 | 2 | – | 0 | ヨネックス |
志田千陽 松山奈未 | 2 | – | 1 | 福万尚子 與猶くるみ |
峰歩美 | 2 | – | 0 | 髙橋明日香 |
決勝 | ||||
再春館製薬所 | 2 | – | 1 | 日本ユニシス |
藤井瑞希 小野菜保 | 0 | – | 2 | 髙橋礼華 松友美佐紀 |
山口茜 | 2 | – | 0 | 髙橋沙也加 |
志田千陽 松山奈未 | 2 | – | 0 | 星千智 東野有紗 |
日程:2018年03月24日、25日
優勝:再春館製薬所
準決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
日本ユニシス | 2 | – | 1 | ヨネックス |
東野有紗 中西貴映 | 2 | – | 1 | 福万尚子 與猶くるみ |
髙橋沙也加 | 0 | – | 2 | 佐藤冴香 |
髙橋礼華 松友美佐紀 | 2 | – | 0 | 櫻本絢子 髙畑祐紀子 |
再春館製薬所 | 2 | – | 0 | 北都銀行 |
福島由紀 廣田彩花 | 2 | – | 1 | 永原和可那 松本麻佑 |
山口茜 | 2 | – | 0 | 島倉唯 |
決勝 | ||||
再春館製薬所 | 2 | – | 0 | 日本ユニシス |
福島由紀 廣田彩花 | 2 | – | 0 | 東野有紗 星千智 |
山口茜 | 2 | – | 0 | 髙橋沙也加 |
最終結果
年 | 種目 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|---|
2018 (03月) | 男子 | トナミ運輸 | 日本ユニシス |
女子 | 再春館製薬所 | 日本ユニシス | |
2019 (02月) | 男子 | トナミ運輸 | NTT東日本 |
女子 | 再春館製薬所 | 日本ユニシス | |
2019 (12月) | 男子 | トナミ運輸 | NTT東日本 |
女子 | 日本ユニシス | 再春館製薬所 | |
2022 (02月) | 男子 | 中止 | |
女子 | 中止 | ||
2023 (02月) | 男子 | トナミ運輸 | ジェイテクト |
女子 | 再春館製薬所 | ヨネックス |