2024年の「埼玉カップ」男子バスケの結果をお伝えしていきます!中部大第一、帝京長岡、仙台大明成、土浦日大など強豪校が参加し2日間にわたり熱戦を繰り広げます。

地元の埼玉県からは正智深谷、昌平、埼玉選抜が出場します!

伸び盛りの選手たち、課題を克服しさらなる高みを目指すでやんす!

強豪校同士の白熱した試合に注目なのでしゅ
「埼玉カップ2024 男子」
- 会場:深谷ビッグタートル
- 大会期間:2024年4月06日、07日
埼玉カップ2024 男子バスケ 結果
予選リーグ
ABC
| チーム名 | 結果 | チーム名 |
|---|---|---|
| 正智深谷 | 75-67 | 市立船橋 |
| 中部大第一 | 74-62 | 徳島城東 |
| 中部大第一 | 80-70 | 市立船橋 |
| 正智深谷 | 69-35 | 徳島城東 |
| 市立船橋 | 70-59 | 徳島城東 |
| 中部大第一 | 60-59 | 正智深谷 |
| チーム名 | 結果 | チーム名 |
|---|---|---|
| 仙台大明成 | 69-56 | 昌平 |
| 帝京長岡 | 67-37 | 宇都宮工業 |
| 仙台大明成 | 54-41 | 帝京長岡 |
| 昌平 | 78-49 | 宇都宮工業 |
| 昌平 | 64-51 | 帝京長岡 |
| 仙台大明成 | 86-49 | 宇都宮工業 |
| チーム名 | 結果 | チーム名 |
|---|---|---|
| 育英 | 54-52 | 土浦日大 |
| 福島商業 | 72-62 | 埼玉選抜 |
| 埼玉選抜 | 66-43 | 育英 |
| 土浦日大 | 60-39 | 福島商業 |
| 土浦日大 | 64-59 | 埼玉選抜 |
| 育英 | 64-52 | 福島商業 |
順位決定トーナメント
2024年2023年2019年2018年
| 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中部大第一 | 66 | – | 59 | 仙台大明成 |
| 3位決定戦 | ||||
| 育英 | 65 | – | 63 | 正智深谷 |
| 準決勝 | ||||
| 中部大第一 | 89 | – | 77 | 育英 |
| 仙台大明成 | 88 | – | 83 | 正智深谷 |
| 5,6位決定戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 帝京長岡 | 78 | – | 45 | 昌平 |
| 7,8位決定戦 | ||||
| 市立船橋 | 89 | – | 84 | 土浦日大 |
| 順位決定戦 | ||||
| 帝京長岡 | 86 | – | 58 | 市立船橋 |
| 昌平 | 74 | – | 64 | 土浦日大 |
| 9,10位決定戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 福島商業 | 87 | – | 72 | 埼玉選抜 |
| 11,12位決定戦 | ||||
| 徳島城東 | 103 | – | 84 | 宇都宮工業 |
| 順位決定戦 | ||||
| 福島商業 | 95 | – | 58 | 宇都宮工業 |
| 埼玉選抜 | 73 | – | 72 | 徳島城東 |
| 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 美濃加茂 | 94 | – | 78 | 正智深谷 |
| 3位決定戦 | ||||
| 帝京長岡 | 94 | – | 70 | 育英 |
| 準決勝 | ||||
| 美濃加茂 | 81 | – | 54 | 帝京長岡 |
| 正智深谷 | 78 | – | 67 | 育英 |
| 5,6位決定戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 土浦日大 | 106 | – | 69 | 宇都宮工業 |
| 7,8位決定戦 | ||||
| 伊奈学園総合 | 94 | – | 90 | 中部大第一 |
| 順位決定戦 | ||||
| 宇都宮工業 | 86 | – | 72 | 中部大第一 |
| 土浦日大 | 90 | – | 66 | 伊奈学園総合 |
| 9,10位決定戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 埼玉選抜 | 83 | – | 74 | 仙台大明成 |
| 11,12位決定戦 | ||||
| 市立船橋 | 86 | – | 74 | 徳島城東 |
| 順位決定戦 | ||||
| 仙台大明成 | 90 | – | 75 | 市立船橋 |
| 埼玉選抜 | 89 | – | 82 | 徳島城東 |
| 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 中部大第一 | 82 | – | 74 | 東海大諏訪 |
| 3位決定戦 | ||||
| 正智深谷 | 90 | – | 67 | 明成 |
| 準決勝 | ||||
| 中部大第一 | 88 | – | 77 | 明成 |
| 東海大諏訪 | 98 | – | 83 | 正智深谷 |
| 5,6位決定戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 八王子 | 94 | – | 78 | 市立船橋 |
| 7,8位決定戦 | ||||
| 埼玉栄 | 78 | – | 71 | 宇都宮工業 |
| 順位決定戦 | ||||
| 八王子 | 93 | – | 83 | 宇都宮工業 |
| 市立船橋 | 89 | – | 80 | 埼玉栄 |
| 9,10位決定戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 福島南 | 107 | – | 80 | 埼玉選抜 |
| 11,12位決定戦 | ||||
| 育英 | 92 | – | 73 | 徳島城東 |
| 順位決定戦 | ||||
| 福島南 | 100 | – | 52 | 徳島城東 |
| 埼玉選抜 | 98 | – | 70 | 育英 |
| 決勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東海大諏訪 | 76 | – | 70 | 中部大第一 |
| 3位決定戦 | ||||
| 正智深谷 | 89 | – | 68 | 明成 |
| 準決勝 | ||||
| 東海大諏訪 | 89 | – | 67 | 明成 |
| 中部大第一 | 93 | – | 74 | 正智深谷 |
| 5,6位決定戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 市立船橋 | 97 | – | 68 | 土浦日大 |
| 7,8位決定戦 | ||||
| 福島南 | 75 | – | 56 | 昌平 |
| 順位決定戦 | ||||
| 土浦日大 | 71 | – | 66 | 福島南 |
| 市立船橋 | 82 | – | 72 | 昌平 |
| 9,10位決定戦 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 育英 | 104 | – | 96 | 宇都宮工業 |
| 11,12位決定戦 | ||||
| 埼玉選抜 | 67 | – | 45 | 城東 |
| 順位決定戦 | ||||
| 育英 | 86 | – | 75 | 城東 |
| 宇都宮工業 | 92 | – | 85 | 埼玉選抜 |
