2024年の高校総体(インターハイ)の男子・女子のバレーボール競技の出場校や組み合わせの情報、試合結果の速報などを中心にお届けします! 今年の開催地は大分県となります!
夏の全国の頂点を目指す4日間の熱い戦いがはじまります
まずは予選グループ戦を勝ち上がり決勝トーナメント進出を目指して頑張ってほしいでやんす!
夏の高校バレー日本一は果たして・・・
【インターハイ2024・バレーボール】
女子
- 開催地:大分県(中津市・日田市)
- 予定日程(競技):2024年7月26日~29日
男子
- 開催地:大分県(中津市・日田市)
- 予定日程(競技):2024年8月01日~04日
インターハイ2024 バレーボール
インターハイ バレーボール
【高校バレー】インターハイの大会情報など関連ツイートなどまとめ
男子と女子の出場校
2024年2023年2022年2021年2019年
地域 | 県名 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 東海大札幌 | 旭川実業 |
北海道科学大高 | 札幌山の手 | ||
東北 | 秋田 | 雄物川 | 秋田令和 |
岩手 | 不来方 | 盛岡誠桜 | |
青森 | 弘前工業 | 青森西 | |
宮城 | 東北 | 古川学園 | |
山形 | 山形中央 | 米沢中央 | |
福島 | 郡山北工業 | 郡山女子大附 | |
関東 | 東京 | 駿台学園 | 下北沢成徳 |
日本学園 | 文京学院大女子 | ||
埼玉 | 正智深谷 | 春日部共栄 | |
千葉 | 習志野 | 敬愛学園 | |
神奈川 | 川崎橘 | 横浜隼人 | |
– | 川崎橘 | ||
茨城 | 土浦日大 | 明秀日立 | |
群馬 | 前橋商業 | 健大高崎 | |
栃木 | 足利大附 | 國學院栃木 | |
山梨 | 日本航空 | 帝京第三 | |
北信越 | 新潟 | 東京学館新潟 | 長岡商業 |
富山 | 高岡第一 | 富山第一 | |
石川 | 石川県工 | 金沢商業 | |
福井 | 福井工大福井 | 福井工大福井 | |
長野 | 松本国際 | 都市大塩尻 | |
東海 | 愛知 | 星城 | 誠信 |
三重 | 松坂工業 | 三重 | |
岐阜 | 大垣日大 | 県岐阜商 | |
静岡 | 聖隷クリストファー | 富士見 | |
近畿 | 京都 | 東山 | 京都橘 |
滋賀 | 近江 | 近江兄弟社 | |
大阪 | 昇陽 | 金蘭会 | |
– | 大阪国際滝井・大阪国際 | ||
兵庫 | 市立尼崎 | 氷上 | |
奈良 | 添上 | 奈良文化 | |
和歌山 | 開智 | 和歌山信愛 | |
四国 | 香川 | 高松工芸 | 高松南 |
徳島 | 徳島科技 | 城南 | |
愛媛 | 新田 | 今治精華 | |
高知 | 高知 | 高知中央 | |
中国 | 鳥取 | 鳥取中央育英 | 岩美 |
島根 | 大東 | 大社 | |
岡山 | 金光学園 | 就実 | |
広島 | 崇徳 | 進徳女子 | |
山口 | 高川学園 | 誠英 | |
九州・沖縄 | 福岡 | 福岡大大濠 | 福岡女学院 |
佐賀 | 佐賀商業 | 佐賀学園 | |
長崎 | 大村工業 | 純心女子 | |
熊本 | 鎮西 | 熊本信愛女学院 | |
大分 | 大分南 | 東九州龍谷 | |
宮崎 | 日南振徳 | 宮崎日大 | |
鹿児島 | 川内商工 | 鹿児島女子 | |
沖縄 | 西原 | 西原 |
地域 | 県名 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 東海大札幌 | 札幌山の手 |
– | 旭川実業 | ||
東北 | 秋田 | 雄物川 | 聖霊女子短大付 |
岩手 | 一関修紅 | 一関修紅 | |
青森 | 弘前工業 | 青森西 | |
宮城 | 東北 | 古川学園 | |
山形 | 山形中央 | 米沢中央 | |
福島 | 相馬 | 郡山女子大附 | |
関東 | 東京 | 駿台学園 | 下北沢成徳 |
東洋 | 八王子実践 | ||
埼玉 | 正智深谷 | 細田学園 | |
千葉 | 習志野 | 市立船橋 | |
神奈川 | 慶應義塾 | 横浜隼人 | |
– | 三浦学苑 | ||
茨城 | 土浦日大 | 明秀日立 | |
群馬 | 前橋商業 | 健大高崎 | |
栃木 | 作新学院 | 宇都宮文星女子 | |
山梨 | 日本航空 | 日本航空 | |
北信越 | 新潟 | 新発田中央 | 長岡商業 |
富山 | 高岡第一 | 富山第一 | |
石川 | 金沢商業 | 金沢商業 | |
福井 | 福井工大福井 | 福井工大福井 | |
長野 | 松本国際 | 都市大塩尻 | |
東海 | 愛知 | 愛工大名電 | 誠信 |
三重 | 松阪工業 | 三重 | |
岐阜 | 県岐阜商 | 県岐阜商 | |
静岡 | 聖隷クリストファー | 富士見 | |
近畿 | 京都 | 東山 | 京都橘 |
滋賀 | 近江 | 近江 | |
大阪 | 昇陽 | 金蘭会 | |
– | 四天王寺 | ||
兵庫 | 市立尼崎 | 氷上 | |
奈良 | 天理 | 奈良女子 | |
和歌山 | 開智 | 開智 | |
四国 | 香川 | 坂出工業 | 坂出商業 |
多度津 | – | ||
徳島 | 城東 | 富岡東 | |
– | 城南 | ||
愛媛 | 松山工業 | 松山東雲 | |
高知 | 高知商業 | 高知 | |
中国 | 鳥取 | 鳥取工業 | 岩美 |
島根 | 安来 | 安来 | |
岡山 | 岡山東商業 | 就実 | |
広島 | 崇徳 | 進徳女子 | |
山口 | 高川学園 | 誠英 | |
九州・沖縄 | 福岡 | 東福岡 | 福工大城東 |
佐賀 | 佐賀学園 | 佐賀学園 | |
長崎 | 大村工業 | 九州文化学園 | |
熊本 | 鎮西 | 熊本信愛女学院 | |
大分 | 大分南 | 東九州龍谷 | |
宮崎 | 日向学院 | 都城商業 | |
鹿児島 | 川内商工 | 鹿児島女子 | |
沖縄 | 西原 | 首里 |
地域 | 県名 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 恵庭南 | 旭川実業 |
– | 札幌山の手 | ||
東北 | 秋田 | 雄物川 | 由利 |
岩手 | 一関修紅 | 花巻南 | |
青森 | 弘前工業 | 青森西 | |
宮城 | 仙台商業 | 古川学園 | |
山形 | 羽黒 | 米沢中央 | |
福島 | 郡山北工業 | 郡山女子大附 | |
関東 | 東京 | 駿台学園 | 下北沢成徳 |
東亜学園 | 共栄学園 | ||
埼玉 | 埼玉栄 | 細田学園 | |
千葉 | 習志野 | 敬愛学園 | |
神奈川 | 川崎橘 | 川崎橘 | |
– | 大和南 | ||
茨城 | 土浦日大 | 水戸女子 | |
群馬 | 明和県央 | 高崎女子 | |
栃木 | 足利大附 | 宇都宮中央女子 | |
山梨 | 駿台甲府 | 帝京第三 | |
北信越 | 新潟 | 東京学館新潟 | 長岡商業 |
富山 | 南砺福野 | 富山第一 | |
石川 | 石川県工 | 金沢商業 | |
小松大谷 | 星稜 | ||
福井 | 福井工大福井 | 福井工大福井 | |
長野 | 岡谷工業 | 都市大塩尻 | |
東海 | 愛知 | 星城 | 岡崎学園 |
三重 | 松阪工業 | 三重 | |
岐阜 | 大垣日大 | 多治見西 | |
静岡 | 清水桜が丘 | 富士見 | |
近畿 | 京都 | 洛南 | 京都橘 |
滋賀 | 近江 | 近江 | |
大阪 | 清風 | 金蘭会 | |
– | 大阪国際滝井 | ||
兵庫 | 市立尼崎 | 氷上 | |
奈良 | 天理 | 奈良文化 | |
和歌山 | 開智 | 開智 | |
四国 | 香川 | 坂出工業 | 高松南 |
徳島 | 城東 | 城南 | |
愛媛 | 松山工業 | 松山東雲 | |
高知 | 高知 | 高知 | |
中国 | 鳥取 | 鳥取中央育英 | 岩美 |
島根 | 松江工業 | 安来 | |
岡山 | 玉野光南 | 就実 | |
広島 | 崇徳 | 安田女子 | |
山口 | 宇部商業 | 誠英 | |
九州・沖縄 | 福岡 | 東福岡 | 福岡女学院 |
佐賀 | 佐賀学園 | 佐賀清和 | |
長崎 | 鎮西学院 | 九州文化学園 | |
熊本 | 鎮西 | 熊本信愛女学院 | |
大分 | 大分工業 | 東九州龍谷 | |
宮崎 | 日南振徳 | 都城商業 | |
鹿児島 | 川内商工 | 鹿児島南 | |
沖縄 | 美里工業 | 首里 |
地域 | 県名 | 男子 | 女子 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | 北海道科学大高 | 札幌山の手 |
– | 帯広南商業 | ||
東北 | 秋田 | 雄物川 | 秋田北 |
岩手 | 不来方 | 一関第一 | |
青森 | 五所川原工業 | 青森西 | |
宮城 | 東北 | 古川学園 | |
山形 | 山形城北 | 山形市立商業 | |
福島 | 福島商業 | 郡山女子大附 | |
関東 | 東京 | 駿台学園 | 下北沢成徳 |
東亜学園 | 共栄学園 | ||
埼玉 | 埼玉栄 | 細田学園 | |
千葉 | 千葉商科大付 | 敬愛学園 | |
神奈川 | 川崎橘 | 星槎国際湘南 | |
– | 三浦学苑 | ||
茨城 | 土浦日大 | 日立第二 | |
群馬 | 明和県央 | 高崎女子 | |
栃木 | 足利大附 | 國學院栃木 | |
山梨 | 日本航空 | 増穂商業 | |
北信越 | 新潟 | 上越総合技術 | 長岡商業 |
富山 | 高岡第一 | 富山第一 | |
石川 | 石川県工 | 金沢商業 | |
福井 | 福井工大福井 | 福井工大福井 | |
長野 | 松本国際 | 松商学園 | |
東海 | 愛知 | 愛工大名電 | 岡崎学園 |
三重 | 松坂工業 | 津商業 | |
岐阜 | 県岐阜商 | 県岐阜商 | |
静岡 | 聖隷クリストファー | 富士見 | |
近畿 | 京都 | 東山 | 京都橘 |
滋賀 | 近江 | 近江 | |
大阪 | 清風 | 金蘭会 | |
– | 大阪国際滝井 | ||
兵庫 | 市立尼崎 | 氷上 | |
奈良 | 天理 | 奈良文化 | |
和歌山 | 開智 | 開智 | |
四国 | 香川 | 多度津 | 高松商業 |
徳島 | 徳島科学技術 | 城南 | |
愛媛 | 新田 | 松山東雲 | |
高知 | 高知 | 高知 | |
中国 | 鳥取 | 米子工業 | 米子北斗 |
島根 | 安来 | 安来 | |
岡山 | 金光学園 | 就実 | |
広島 | 崇徳 | 広島桜が丘 | |
山口 | 高川学園 | 徳山商工 | |
九州・沖縄 | 福岡 | 東福岡 | 福工大附城東 |
佐賀 | 佐賀学園 | 鳥栖商業 | |
長崎 | 大村工業 | 九州文化学園 | |
熊本 | 鎮西 | 熊本信愛 | |
大分 | 別府鶴見丘 | 東九州龍谷 | |
宮崎 | 都城東 | 都城商業 | |
都城工業 | 延岡学園 | ||
鹿児島 | 鹿児島商業 | 鹿児島南 | |
沖縄 | 西原 | 首里 |
女子の結果
グループ戦 7/26 9:30~
※下北沢成徳(東京)、就実(岡山)、都市大塩尻(長野)は決勝Tより
決勝トーナメント 7/27~29
2024年2023年2022年2021年2019年
開催地:大分県
日程:2024年7月26日~29日
優勝:金蘭会(大阪)
開催地:北海道
日程:2023年8月02日~05日
優勝:下北沢成徳(東京)
1回戦 8/03 |
||||
---|---|---|---|---|
福岡女学院(福岡) | 2 | – | 0 | 青森西(青森) |
京都橘(京都) | 2 | – | 0 | 富山第一(富山) |
都市大塩尻(長野) | 2 | – | 1 | 福井工大福井(福井) |
東九州龍谷(大分) | 2 | – | 0 | 札幌山の手(北海道) |
下北沢成徳(東京) | 2 | – | 0 | 岩美(鳥取) |
富士見(静岡) | 2 | – | 1 | 氷上(兵庫) |
進徳女子(広島) | 2 | – | 1 | 高松南(香川) |
2回戦 8/03 |
||||
古川学園(宮城) | 2 | – | 0 | 福岡女学院(福岡) |
敬愛学園(千葉) | 2 | – | 0 | 佐賀学園(佐賀) |
鹿児島女子(鹿児島) | 2 | – | 1 | 川崎橘(神奈川) |
大阪国際滝井・ 大阪国際(大阪) |
2 | – | 1 | 城南(徳島) |
京都橘(京都) | 2 | – | 0 | 旭川実業(北海道) |
三重(三重) | 2 | – | 0 | 國學院栃木(栃木) |
文京学院大女子(東京) | 2 | – | 0 | 誠信(愛知) |
都市大塩尻(長野) | 2 | – | 0 | 近江兄弟社(滋賀) |
誠英(山口) | 2 | – | 0 | 東九州龍谷(大分) |
就実(岡山) | 2 | – | 0 | 帝京第三(山梨) |
奈良文化(奈良) | 2 | – | 0 | 郡山女子大附(福島) |
下北沢成徳(東京) | 2 | – | 0 | 純心女子(長崎) |
富士見(静岡) | 2 | – | 1 | 横浜隼人(神奈川) |
宮崎日大(宮崎) | 2 | – | 0 | 春日部共栄(埼玉) |
長岡商業(新潟) | 2 | – | 0 | 西原(沖縄) |
進徳女子(広島) | 2 | – | 1 | 金蘭会(大阪) |
3回戦 8/04 |
||||
敬愛学園(千葉) | 2 | – | 0 | 古川学園(宮城) |
鹿児島女子(鹿児島) | 2 | – | 0 | 大阪国際滝井・ 大阪国際(大阪) |
三重(三重) | 2 | – | 0 | 京都橘(京都) |
都市大塩尻(長野) | 2 | – | 0 | 文京学院大女子(東京) |
就実(岡山) | 2 | – | 0 | 誠英(山口) |
下北沢成徳(東京) | 2 | – | 1 | 奈良文化(奈良) |
富士見(静岡) | 2 | – | 0 | 宮崎日大(宮崎) |
進徳女子(広島) | 2 | – | 0 | 長岡商業(新潟) |
準々決勝 8/04 |
||||
敬愛学園(千葉) | 2 | – | 0 | 鹿児島女子(鹿児島) |
都市大塩尻(長野) | 2 | – | 0 | 三重(三重) |
下北沢成徳(東京) | 2 | – | 0 | 就実(岡山) |
進徳女子(広島) | 2 | – | 0 | 富士見(静岡) |
準決勝 8/05 |
||||
都市大塩尻(長野) | 2 | – | 0 | 敬愛学園(千葉) |
下北沢成徳(東京) | 2 | – | 0 | 進徳女子(広島) |
決勝 8/05 |
||||
下北沢成徳(東京) | 3 | – | 0 | 都市大塩尻(長野) |
開催地:徳島県
日程:2022年7月29日~8月01日
優勝:金蘭会(大阪)
1回戦 7/30 |
||||
---|---|---|---|---|
福工大城東 | 2 | – | 0 | 金沢商業 |
進徳女子 | 2 | – | 0 | 三浦学苑 |
開智 | 2 | – | 1 | 青森西 |
三重 | 2 | – | 0 | 札幌山の手 |
横浜隼人 | 2 | – | 1 | 鹿児島女子 |
誠英 | 2 | – | 0 | 氷上 |
都城商業 | 2 | – | 0 | 日本航空 |
2回戦 7/30 |
||||
就実 | 2 | – | 0 | 福工大城東 |
八王子実践 | 2 | – | 0 | 佐賀学園 |
城南 | 2 | – | 1 | 健大高崎 |
東九州龍谷 | 2 | – | 0 | 旭川実業 |
進徳女子 | 2 | – | 0 | 高知 |
誠信 | 2 | – | 0 | 富山第一 |
郡山女子大附 | 2 | – | 0 | 熊本信愛女学院 |
金蘭会 | 2 | – | 0 | 開智 |
古川学園 | 2 | – | 0 | 三重 |
京都橘 | 2 | – | 0 | 松山東雲 |
細田学園 | 2 | – | 0 | 奈良女子 |
都市大塩尻 | 2 | – | 0 | 横浜隼人 |
誠英 | 2 | – | 0 | 市立船橋 |
九州文化学園 | 2 | – | 0 | 四天王寺 |
福井工大福井 | 2 | – | 0 | 米沢中央 |
下北沢成徳 | 2 | – | 0 | 都城商業 |
3回戦 7/31 |
||||
八王子実践 | 2 | – | 1 | 就実 |
東九州龍谷 | 2 | – | 0 | 城南 |
進徳女子 | 2 | – | 1 | 誠信 |
金蘭会 | 2 | – | 0 | 郡山女子大附 |
古川学園 | 2 | – | 0 | 京都橘 |
都市大塩尻 | 2 | – | 0 | 細田学園 |
誠英 | 2 | – | 1 | 九州文化学園 |
下北沢成徳 | 2 | – | 0 | 福井工大福井 |
準々決勝 7/31 |
||||
八王子実践 | 2 | – | 1 | 東九州龍谷 |
金蘭会 | 2 | – | 1 | 進徳女子 |
古川学園 | 2 | – | 0 | 都市大塩尻 |
下北沢成徳 | 2 | – | 1 | 誠英 |
準決勝 8/01 |
||||
金蘭会 | 2 | – | 0 | 八王子実践 |
古川学園 | 2 | – | 0 | 下北沢成徳 |
決勝 8/01 |
||||
金蘭会 | 3 | – | 0 | 古川学園 |
開催地:石川県
日程:2021年7月28日~7月31日
優勝:下北沢成徳(東京)
1回戦 7/29 |
||||
---|---|---|---|---|
氷上(兵庫) | 2 | – | 0 | 青森西(青森) |
九州文化学園(長崎) | 2 | – | 0 | 近江(滋賀) |
金蘭会(大阪) | 2 | – | 0 | 長岡商業(新潟) |
佐賀清和(佐賀) | 2 | – | 1 | 郡山女子大附(福島) |
下北沢成徳(東京) | 2 | – | 0 | 奈良文化(奈良) |
岡崎学園(愛知) | 2 | – | 0 | 熊本信愛女学院(熊本) |
米沢中央(山形) | 2 | – | 0 | 都市大塩尻(長野) |
2回戦 7/29 |
||||
就実(岡山) | 2 | – | 0 | 氷上(兵庫) |
福岡女学院(福岡) | 2 | – | 0 | 高松南(香川) |
鹿児島南(鹿児島) | 2 | – | 0 | 共栄学園(東京) |
安田女子(広島) | 2 | – | 0 | 富山第一(富山) |
九州文化学園(長崎) | 2 | – | 0 | 金沢商業(石川) |
誠英(山口) | 2 | – | 0 | 京都橘(京都) |
富士見(静岡) | 2 | – | 1 | 由利(秋田) |
金蘭会(大阪) | 2 | – | 0 | 東九州龍谷(大分) |
古川学園(宮城) | 2 | – | 0 | 佐賀清和(佐賀) |
帝京第三(山梨) | 2 | – | 0 | 高知(高知) |
城南(徳島) | 2 | – | 1 | 岩美(鳥取) |
下北沢成徳(東京) | 2 | – | 0 | 安来(島根) |
岡崎学園(愛知) | 2 | – | 0 | 三重(三重) |
敬愛学園(千葉) | 2 | – | 1 | 福井工大福井(福井) |
都城商業(宮崎) | 2 | – | 1 | 川崎橘(神奈川) |
大阪国際滝井(大阪) | 2 | – | 0 | 米沢中央(山形) |
3回戦 7/30 |
||||
就実(岡山) | 2 | – | 1 | 福岡女学院(福岡) |
鹿児島南(鹿児島) | 2 | – | 1 | 安田女子(広島) |
九州文化学園(長崎) | 2 | – | 0 | 誠英(山口) |
金蘭会(大阪) | 2 | – | 0 | 富士見(静岡) |
古川学園(宮城) | 2 | – | 0 | 帝京第三(山梨) |
下北沢成徳(東京) | 2 | – | 0 | 城南(徳島) |
岡崎学園(愛知) | 2 | – | 0 | 敬愛学園(千葉) |
都城商業(宮崎) | 2 | – | 0 | 大阪国際滝井(大阪) |
準々決勝 7/30 |
||||
就実(岡山) | 2 | – | 0 | 鹿児島南(鹿児島) |
金蘭会(大阪) | 2 | – | 0 | 九州文化学園(長崎) |
下北沢成徳(東京) | 2 | – | 0 | 古川学園(宮城) |
都城商業(宮崎) | 2 | – | 0 | 岡崎学園(愛知) |
準決勝 7/31 |
||||
就実(岡山) | 2 | – | 1 | 金蘭会(大阪) |
下北沢成徳(東京) | 2 | – | 0 | 都城商業(宮崎) |
決勝 7/31 |
||||
下北沢成徳(東京) | 3 | – | 1 | 就実(岡山) |
開催地:宮崎県
日程:2019年7月25日~7月28日
優勝:就実(岡山)
1回戦 7/26 |
||||
---|---|---|---|---|
札幌山の手 | 2 | – | 1 | 城南 |
高崎女子 | 2 | – | 0 | 三浦学苑 |
山形市立商業 | 2 | – | 0 | 日立第二 |
安来 | 2 | – | 1 | 徳山商工 |
就実 | 2 | – | 0 | 奈良文化 |
延岡学園 | 2 | – | 1 | 松山東雲 |
大阪国際滝井 | 2 | – | 0 | 富山第一 |
2回戦 7/26 |
||||
金蘭会 | 2 | – | 0 | 札幌山の手 |
京都橘 | 2 | – | 0 | 秋田北 |
福工大附城東 | 2 | – | 1 | 長岡商業 |
九州文化 | 2 | – | 0 | 首里 |
都城商業 | 2 | – | 0 | 高崎女子 |
共栄学園 | 2 | – | 0 | 熊本信愛 |
増穂商業 | 2 | – | 0 | 鳥栖商業 |
山形市立商業 | 2 | – | 0 | 鹿児島南 |
東九州龍谷 | 2 | – | 0 | 安来 |
福井工大福井 | 2 | – | 0 | 星槎国際湘南 |
岡崎学園 | 2 | – | 0 | 高松商業 |
就実 | 2 | – | 1 | 富士見 |
敬愛学園 | 2 | – | 0 | 延岡学園 |
古川学園 | 2 | – | 0 | 広島桜が丘 |
國學院栃木 | 2 | – | 0 | 津商業 |
下北沢成徳 | 2 | – | 0 | 大阪国際滝井 |
3回戦 7/27 |
||||
京都橘 | 2 | – | 1 | 金蘭会 |
福工大附城東 | 2 | – | 0 | 九州文化 |
共栄学園 | 2 | – | 0 | 都城商業 |
山形市立商業 | 2 | – | 1 | 増穂商業 |
東九州龍谷 | 2 | – | 0 | 福井工大福井 |
就実 | 2 | – | 0 | 岡崎学園 |
古川学園 | 2 | – | 1 | 敬愛学園 |
下北沢成徳 | 2 | – | 0 | 國學院栃木 |
準々決勝 7/27 |
||||
京都橘 | 2 | – | 0 | 福工大附城東 |
共栄学園 | 2 | – | 0 | 山形市立商業 |
就実 | 2 | – | 0 | 東九州龍谷 |
下北沢成徳 | 2 | – | 1 | 古川学園 |
準決勝 7/28 |
||||
共栄学園 | 2 | – | 1 | 京都橘 |
就実 | 2 | – | 0 | 下北沢成徳 |
決勝 7/28 |
||||
就実 | 3 | – | 2 | 共栄学園 |
男子の結果
グループ戦 8/01 9:30~
※駿台学園(東京)は決勝Tより
決勝トーナメント 8/02~04
2024年2023年2022年2021年2019年
開催地:北海道
日程:2023年8月08日~11日
優勝:駿台学園(東京)
1回戦 8/09 |
||||
---|---|---|---|---|
新田(愛媛) | 2 | – | 1 | 大垣日大(岐阜) |
日本学園(東京) | 2 | – | 0 | 鳥取中央育英(鳥取) |
星城(愛知) | 2 | – | 0 | 松坂工業(三重) |
高知(高知) | 2 | – | 1 | 市立尼崎(兵庫) |
開智(和歌山) | 2 | – | 1 | 川崎橘(神奈川) |
2回戦 8/09 |
||||
東山(京都) | 2 | – | 0 | 新田(愛媛) |
金光学園(岡山) | 2 | – | 1 | 弘前工業(青森) |
高川学園(山口) | 2 | – | 0 | 高松工芸(香川) |
川内商工(鹿児島) | 2 | – | 1 | 大村工業(長崎) |
福井工大福井(福井) | 2 | – | 0 | 日本学園(東京) |
正智深谷(埼玉) | 2 | – | 0 | 雄物川(秋田) |
佐賀商業(佐賀) | 2 | – | 1 | 高岡第一(富山) |
習志野(千葉) | 2 | – | 1 | 星城(愛知) |
鎮西(熊本) | 2 | – | 1 | 高知(高知) |
福岡大大濠(福岡) | 2 | – | 1 | 郡山北工業(福島) |
土浦日大(茨城) | 2 | – | 1 | 崇徳(広島) |
昇陽(大阪) | 2 | – | 0 | 東京学館新潟(新潟) |
聖隷クリストファー(静岡) | 2 | – | 0 | 日南振徳(宮崎) |
東北(宮城) | 2 | – | 0 | 近江(滋賀) |
松本国際(長野) | 2 | – | 0 | 西原(沖縄) |
駿台学園(東京) | 2 | – | 0 | 開智(和歌山) |
3回戦 8/10 |
||||
東山(京都) | 2 | – | 0 | 金光学園(岡山) |
川内商工(鹿児島) | 2 | – | 0 | 高川学園(山口) |
福井工大福井(福井) | 2 | – | 0 | 正智深谷(埼玉) |
習志野(千葉) | 2 | – | 0 | 佐賀商業(佐賀) |
福岡大大濠(福岡) | 2 | – | 0 | 鎮西(熊本) |
昇陽(大阪) | 2 | – | 1 | 土浦日大(茨城) |
東北(宮城) | 2 | – | 0 | 聖隷クリストファー(静岡) |
駿台学園(東京) | 2 | – | 0 | 松本国際(長野) |
準々決勝 8/10 |
||||
東山(京都) | 2 | – | 0 | 川内商工(鹿児島) |
福井工大福井(福井) | 2 | – | 0 | 習志野(千葉) |
昇陽(大阪) | 2 | – | 0 | 福岡大大濠(福岡) |
駿台学園(東京) | 2 | – | 0 | 東北(宮城) |
準決勝 8/11 |
||||
東山(京都) | 2 | – | 1 | 福井工大福井(福井) |
駿台学園(東京) | 2 | – | 0 | 昇陽(大阪) |
決勝 8/11 |
||||
駿台学園(東京) | 3 | – | 0 | 東山(京都) |
開催地:香川県
日程:2022年8月04日~8月07日
優勝:東山(京都)
1回戦 8/05 |
||||
---|---|---|---|---|
西原 | 2 | – | 1 | 松阪工業 |
聖隷クリストファー | 2 | – | 0 | 岡山東商業 |
愛工大名電 | 2 | – | 0 | 大村工業 |
慶應義塾 | 2 | – | 0 | 相馬 |
川内商工 | 2 | – | 1 | 高川学園 |
2回戦 8/05 |
||||
鎮西 | 2 | – | 0 | 西原 |
昇陽 | 2 | – | 0 | 東洋 |
開智 | 2 | – | 0 | 城東 |
一関修紅 | 2 | – | 0 | 市立尼崎 |
聖隷クリストファー | 2 | – | 0 | 坂出工業 |
安来 | 2 | – | 1 | 作新学院 |
山形中央 | 2 | – | 0 | 佐賀学園 |
東福岡 | 2 | – | 1 | 愛工大名電 |
駿台学園 | 2 | – | 0 | 慶應義塾 |
習志野 | 2 | – | 0 | 大分南 |
松本国際 | 2 | – | 0 | 弘前工業 |
東北 | 2 | – | 0 | 県岐阜商 |
東山 | 2 | – | 0 | 土浦日大 |
崇徳 | 2 | – | 0 | 福井工大福井 |
近江 | 2 | – | 1 | 東海大札幌 |
川内商工 | 2 | – | 1 | 日本航空 |
3回戦 8/06 |
||||
鎮西 | 2 | – | 0 | 昇陽 |
開智 | 2 | – | 0 | 一関修紅 |
聖隷クリストファー | 2 | – | 1 | 安来 |
東福岡 | 2 | – | 0 | 山形中央 |
駿台学園 | 2 | – | 0 | 習志野 |
松本国際 | 2 | – | 0 | 東北 |
東山 | 2 | – | 0 | 崇徳 |
近江 | 2 | – | 0 | 川内商工 |
準々決勝 8/06 |
||||
鎮西 | 2 | – | 0 | 開智 |
東福岡 | 2 | – | 0 | 聖隷クリストファー |
松本国際 | 2 | – | 0 | 駿台学園 |
東山 | 2 | – | 0 | 近江 |
準決勝 8/07 |
||||
東福岡 | 2 | – | 1 | 鎮西 |
東山 | 2 | – | 0 | 松本国際 |
決勝 8/07 |
||||
東山 | 3 | – | 0 | 東福岡 |
開催地:石川県
日程:2021年8月03日~8月06日
優勝:鎮西(熊本)
1回戦 8/04 |
||||
---|---|---|---|---|
鳥取中央育英(鳥取) | 2 | – | 0 | 城東(徳島) |
鎮西学院(長崎) | 2 | – | 0 | 坂出工業(香川) |
星城(愛知) | 2 | – | 1 | 近江(滋賀) |
岡谷工業(長野) | 2 | – | 0 | 佐賀学園(佐賀) |
洛南(京都) | 2 | – | 1 | 郡山北工業(福島) |
2回戦 8/04 |
||||
東福岡(福岡) | 2 | – | 0 | 鳥取中央育英(鳥取) |
玉野光南(岡山) | 2 | – | 1 | 東亜学園(東京) |
仙台商業(宮城) | 2 | – | 1 | 埼玉栄(埼玉) |
川内商工(鹿児島) | 2 | – | 1 | 土浦日大(茨城) |
鎮西学院(長崎) | 2 | – | 0 | 石川県工(石川) |
日南振徳(宮崎) | 2 | – | 0 | 明和県央(群馬) |
鎮西(熊本) | 2 | – | 0 | 弘前工業(青森) |
星城(愛知) | 2 | – | 0 | 市立尼崎(兵庫) |
清風(大阪) | 2 | – | 0 | 岡谷工業(長野) |
崇徳(広島) | 2 | – | 1 | 大分工業(大分) |
習志野(千葉) | 2 | – | 0 | 東京学館新潟(新潟) |
松阪工業(三重) | 2 | – | 0 | 大垣日大(岐阜) |
開智(和歌山) | 2 | – | 0 | 恵庭南(北海道) |
福井工大福井(福井) | 2 | – | 0 | 松山工業(愛媛) |
足利大附(栃木) | 2 | – | 1 | 一関修紅(岩手) |
駿台学園(東京) | 2 | – | 0 | 洛南(京都) |
3回戦 8/05 |
||||
東福岡(福岡) | 2 | – | 0 | 玉野光南(岡山) |
仙台商業(宮城) | 2 | – | 1 | 川内商工(鹿児島) |
日南振徳(宮崎) | 2 | – | 0 | 鎮西学院(長崎) |
鎮西(熊本) | 2 | – | 0 | 星城(愛知) |
清風(大阪) | 2 | – | 0 | 崇徳(広島) |
習志野(千葉) | 2 | – | 0 | 松阪工業(三重) |
福井工大福井(福井) | 2 | – | 0 | 開智(和歌山) |
駿台学園(東京) | 2 | – | 0 | 足利大附(栃木) |
準々決勝 8/05 |
||||
東福岡(福岡) | 2 | – | 0 | 仙台商業(宮城) |
