2019年の「第73回 関東高等学校バスケットボール選手権大会」男子・女子の結果をお伝えします。男子、女子それぞれ予選を勝ち抜いた32校が出場!インターハイ予選へ向けた大事な大会となります!
一平ちゃん
新人大会以降の選手たちの成長に注目です!
sunさん
関東地区の実力校同士の対決は見逃せないでやんす!
コルネ氏
チーム内でのレギュラー争いがチーム力の底上げになるのでしゅ
【日程】
(男子)2019年6月1,2日
(女子)2019年6月8,9日
(男子)2019年6月1,2日
(女子)2019年6月8,9日
関東大会2019 高校バスケ 結果
男子
開催地:山梨県
1回戦 6月1日
チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|
法政二 | 81-61 | 習志野 |
八王子学園八王子 | 85-58 | 日本航空 |
成立学園 | 78-77 | 正智深谷 |
土浦日大 | 94-83 | 桐光学園 |
前橋育英 | 80-62 | 國學院久我山 |
市立船橋 | 86-71 | 甲府西 |
実践学園 | 99-62 | 埼玉栄 |
横浜清風 | 99-82 | 宇都宮工業 |
チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|
八千代 | 71-49 | 日川 |
つくば秀英 | 89-69 | 東大和南 |
東海大相模 | 103-57 | 市立柏 |
保善 | 82-67 | 庄和 |
文星芸大附 | 113-64 | 専修大附 |
日体大柏 | 89-71 | 太田 |
白岡 | 80-71 | 日大三 |
市川 | 102-92 | 立花学園 |
準々決勝 6月1日
チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|
法政二 | 72-65 | 八王子学園八王子 |
土浦日大 | 88-79 | 成立学園 |
市立船橋 | 92-68 | 前橋育英 |
実践学園 | 91-74 | 横浜清風 |
チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|
つくば秀英 | 84-77 | 八千代 |
東海大相模 | 103-58 | 保善 |
文星芸大附 | 92-89 | 日体大柏 |
市川 | 94-80 | 白岡 |
準決勝 6月2日
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|
土浦日大 | 91 | – | 72 | 法政二 |
実践学園 | 88 | – | 79 | 市立船橋 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|
東海大相模 | 72 | – | 62 | つくば秀英 |
文星芸大附 | 93 | – | 71 | 市川 |
決勝 6月2日
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|
実践学園 | 69 | – | 63 | 土浦日大 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|
東海大相模 | 105 | – | 78 | 文星芸大附 |
2019年2018年
ブロック | A | B |
---|---|---|
優勝 | 実践学園 | 東海大相模 |
準優勝 | 土浦日大 | 文星芸大附 |
3位 | 法政二 | つくば秀英 |
3位 | 市立船橋 | 市川 |
ブロック | A | B |
---|---|---|
優勝 | 八王子学園八王子 (東京) | 取手二 (茨城) |
準優勝 | 桐光学園 (神奈川) | 厚木東 (神奈川) |
3位 | 日体大柏 (千葉) | 幕張総合 (千葉) |
3位 | 土浦日大 (茨城) | 市立船橋 (千葉) |
女子
開催地:茨城県
1回戦 6月8日
チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|
埼玉栄 | 70-60 | 八雲学園 |
市立船橋 | 78-69 | 竜ヶ崎第二 |
桐生市立商業 | 73-63 | 実践学園 |
昭和学院 | 93-60 | 鵠沼 |
作新学院 | 64-60 | 草加南 |
明星学園 | 73-65 | アレセイア湘南 |
千葉英和 | 99-73 | 韮崎 |
東京成徳大高 | 89-73 | 土浦日大 |
チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|
正智深谷 | 70-50 | 藤村女子 |
相模女子大高 | 59-56 | 富士学苑 |
明秀日立 | 95-83 | 幕張総合 |
佼成学園女子 | 95-76 | 横浜清風 |
水戸第二 | 65-56 | 太田 |
白鴎大足利 | 80-40 | 国本女子 |
千葉経済大附 | 79-69 | 市立川越 |
旭 | 74-69 | 文化学園大杉並 |
準々決勝 6月8日
チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|
埼玉栄 | 99-72 | 市立船橋 |
昭和学院 | 106-67 | 桐生市立商業 |
明星学園 | 81-60 | 作新学院 |
東京成徳大高 | 89-78 | 千葉英和 |
チーム名 | 結果 | チーム名 |
---|---|---|
正智深谷 | 54-49 | 相模女子大高 |
佼成学園女子 | 85-79 | 明秀日立 |
白鴎大足利 | 65-54 | 水戸第二 |
千葉経済大附 | 87-69 | 旭 |
準決勝 6月9日
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|
昭和学院 | 73 | – | 62 | 埼玉栄 |
明星学園 | 84 | – | 65 | 東京成徳大高 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|
佼成学園女子 | 66 | – | 51 | 正智深谷 |
白鴎大足利 | 54 | – | 51 | 千葉経済大附 |
決勝 6月9日
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|
昭和学院 | 61 | – | 59 | 明星学園 |
チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|
佼成学園女子 | 86 | – | 85 | 白鴎大足利 |
2019年2018年
ブロック | A | B |
---|---|---|
優勝 | 昭和学院 | 佼成学園女子 |
準優勝 | 明星学園 | 白鴎大足利 |
3位 | 埼玉栄 | 正智深谷 |
3位 | 東京成徳大高 | 千葉経済大附 |
ブロック | A | B |
---|---|---|
優勝 | 八雲学園 (東京) | 佼成学園女子 (東京) |
準優勝 | 明星学園 (東京) | 桐生市立商業 (群馬) |
3位 | アレセイア湘南 (神奈川) | 土浦日大 (茨城) |
3位 | 昭和学院 (千葉) | 富士学苑 (山梨) |