2025年度の、第21回目を迎えるM1グランプリの決勝の結果を速報でお届けします! 8月からはじまった戦いは12月04日に準決勝を迎え、決勝進出の9組が決定します! 敗者復活戦を勝ち上がった1組を合わせた10組による決勝は12月21日(日)に行われます!

今年の決勝は12月21日(日)となります

優勝すればお仕事がふえるでやんすから絶対優勝したいでやんすね♪

お笑い好きの皆さんには待ちに待った1日となるのでしゅ!楽しい時間をありがとうなのでしゅ
「M-1グランプリ2025」
- 予定日程:2025年12月21日(日)
- 放送:ABCテレビ朝日系列
- 前回優勝は「令和ロマン」
M1グランプリ2025 決勝

M-1グランプリ
【お笑い】M-1グランプリの大会情報など関連ツイートまとめ
司会
202520242023202220212020201920182017
- ・
- ・
- 上戸彩
- 今田耕司
- 上戸彩
- 今田耕司
- 上戸彩
- 今田耕司
- 上戸彩
- 今田耕司
- 上戸彩
- 今田耕司
- 上戸彩
- 今田耕司
- 上戸彩
- 今田耕司
- 上戸彩
- 今田耕司
審査員
202520242023202220212020201920182017
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- 博多大吉
- 中川家・礼二
- 海原ともこ
- ナイツ・塙
- オードリー・若林正恭
- かまいたち・山内健司
- アンタッチャブル・柴田英嗣
- 笑い飯・哲夫
- NON STYLE・石田明
- 博多大吉
- 山田邦子
- 中川家・礼二
- 松本人志
- サンドウィッチマン・富澤
- 海原ともこ
- ナイツ・塙
- 博多大吉
- 山田邦子
- 中川家・礼二
- 松本人志
- サンドウィッチマン・富澤
- 立川志らく
- ナイツ・塙
- オール巨人
- 上沼恵美子
- 中川家・礼二
- 松本人志
- サンドウィッチマン・富澤
- 立川志らく
- ナイツ・塙
- オール巨人
- 上沼恵美子
- 中川家・礼二
- 松本人志
- サンドウィッチマン・富澤
- 立川志らく
- ナイツ・塙
- オール巨人
- 上沼恵美子
- 中川家・礼二
- 松本人志
- サンドウィッチマン・富澤
- 立川志らく
- ナイツ・塙
- オール巨人
- 上沼恵美子
- 中川家・礼二
- 松本人志
- サンドウィッチマン・富澤
- 立川志らく
- ナイツ・塙
- オール巨人
- 上沼恵美子
- 中川家・礼二
- 博多大吉
- 松本人志
- 春風亭小朝
- 渡辺正行
決勝進出コンビ
202520242023202220212020201920182017
【ファイナリスト】
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・
- ・(敗者復活)
| 順番 | コンビ名 | 点数 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 順番 | コンビ名 | 点数 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和ロマン | 850 | 進出 |
| 2 | ヤーレンズ | 825 | 敗退 |
| 3 | 真空ジェシカ | 849 | 進出 |
| 4 | マユリカ(敗者復活) | 820 | 敗退 |
| 5 | ダイタク | 820 | 敗退 |
| 6 | ジョックロック | 819 | 敗退 |
| 7 | バッテリィズ | 861 | 進出 |
| 8 | ママタルト | 812 | 敗退 |
| 9 | エバース | 848 | 敗退 |
| 10 | トム・ブラウン | 823 | 敗退 |
| 順番 | コンビ名 | 点数 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和ロマン | 648 | 進出 |
| 2 | シシガシラ(敗者復活) | 627 | 敗退 |
| 3 | さや香 | 659 | 進出 |
| 4 | カベポスター | 635 | 敗退 |
| 5 | マユリカ | 645 | 敗退 |
| 6 | ヤーレンズ | 656 | 進出 |
| 7 | 真空ジェシカ | 643 | 敗退 |
| 8 | ダンビラムーチョ | 631 | 敗退 |
| 9 | くらげ | 620 | 敗退 |
| 10 | モグライダー | 632 | 敗退 |
| 順番 | コンビ名 | 点数 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | カベポスター | 634 | 敗退 |
| 2 | 真空ジェシカ | 647 | 敗退 |
| 3 | オズワルド(敗者復活) | 639 | 敗退 |
| 4 | ロングコートダディ | 660 | 進出 |
| 5 | さや香 | 667 | 進出 |
| 6 | 男性ブランコ | 650 | 敗退 |
| 7 | ダイヤモンド | 616 | 敗退 |
| 8 | ヨネダ2000 | 647 | 敗退 |
| 9 | キュウ | 620 | 敗退 |
| 10 | ウエストランド | 659 | 進出 |
| 順番 | コンビ名 | 点数 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | モグライダー | 637 | 敗退 |
| 2 | ランジャタイ | 628 | 敗退 |
| 3 | ゆにばーす | 638 | 敗退 |
| 4 | ハライチ(敗者復活) | 636 | 敗退 |
| 5 | 真空ジェシカ | 638 | 敗退 |
| 6 | オズワルド | 665 | 進出 |
| 7 | ロングコートダディ | 649 | 敗退 |
| 8 | 錦鯉 | 655 | 進出 |
| 9 | インディアンス | 655 | 進出 |
| 10 | もも | 645 | 敗退 |
| 順番 | コンビ名 | 点数 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | インディアンス(敗者復活) | 625 | 敗退 |
| 2 | 東京ホテイソン | 617 | 敗退 |
| 3 | ニューヨーク | 642 | 敗退 |
| 4 | 見取り図 | 648 | 進出 |
| 5 | おいでやすこが | 658 | 進出 |
| 6 | マヂカルラブリー | 649 | 進出 |
| 7 | オズワルド | 642 | 敗退 |
| 8 | アキナ | 622 | 敗退 |
| 9 | 錦鯉 | 643 | 敗退 |
| 10 | ウエストランド | 622 | 敗退 |
| 順番 | コンビ名 | 点数 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ニューヨーク | 616 | 敗退 |
| 2 | かまいたち | 660 | 進出 |
| 3 | 和牛(敗者復活) | 652 | 敗退 |
| 4 | すゑひろがりず | 637 | 敗退 |
| 5 | からし蓮根 | 639 | 敗退 |
| 6 | 見取り図 | 649 | 敗退 |
| 7 | ミルクボーイ | 681 | 進出 |
| 8 | オズワルド | 638 | 敗退 |
| 9 | インディアンス | 632 | 敗退 |
| 10 | ぺこぱ | 654 | 進出 |
| 順番 | コンビ名 | 点数 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 見取り図 | 606 | 敗退 |
| 2 | スーパーマラドーナ | 617 | 敗退 |
| 3 | かまいたち | 636 | 敗退 |
| 4 | ジャルジャル | 648 | 進出 |
| 5 | ギャロップ | 614 | 敗退 |
| 6 | ゆにばーす | 594 | 敗退 |
| 7 | ミキ(敗者復活) | 638 | 敗退 |
| 8 | トム・ブラウン | 633 | 敗退 |
| 9 | 霜降り明星 | 662 | 進出 |
| 10 | 和牛 | 656 | 進出 |
| 順番 | コンビ名 | 点数 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ゆにばーす | 626 | 敗退 |
| 2 | カミナリ | 618 | 敗退 |
| 3 | とろサーモン | 645 | 進出 |
| 4 | スーパーマラドーナ(敗者復活) | 640 | 敗退 |
| 5 | かまいたち | 640 | 敗退 |
| 6 | マヂカルラブリー | 607 | 敗退 |
| 7 | さや香 | 628 | 敗退 |
| 8 | ミキ | 650 | 進出 |
| 9 | 和牛 | 653 | 進出 |
| 10 | ジャルジャル | 636 | 敗退 |
最終決戦進出コンビ
202520242023202220212020201920182017
| 順番 | コンビ名 | 票数 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 順番 | コンビ名 | 票数 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 真空ジェシカ | 1 | 3位 |
| 2 | 令和ロマン | 5 | 優勝 |
| 3 | バッテリィズ | 3 | 2位 |
| 順番 | コンビ名 | 票数 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和ロマン | 4 | 優勝 |
| 2 | ヤーレンズ | 3 | 2位 |
| 3 | さや香 | 0 | 3位 |
| 順番 | コンビ名 | 票数 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ウエストランド | 6 | 優勝 |
| 2 | ロングコートダディ | 0 | 3位 |
| 3 | さや香 | 1 | 2位 |
| 順番 | コンビ名 | 票数 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | インディアンス | 1 | 2位 |
| 2 | 錦鯉 | 5 | 優勝 |
| 3 | オズワルド | 1 | 2位 |
| 順番 | コンビ名 | 票数 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 見取り図 | 2 | 2位 |
| 2 | マヂカルラブリー | 3 | 優勝 |
| 3 | おいでやすこが | 2 | 2位 |
| 順番 | コンビ名 | 票数 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ぺこぱ | 0 | 3位 |
| 2 | かまいたち | 1 | 2位 |
| 3 | ミルクボーイ | 6 | 優勝 |
| 順番 | コンビ名 | 票数 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジャルジャル | 0 | 3位 |
| 2 | 和牛 | 3 | 2位 |
| 3 | 霜降り明星 | 4 | 優勝 |
| 順番 | コンビ名 | 票数 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | とろサーモン | 4 | 優勝 |
| 2 | ミキ | 0 | 3位 |
| 3 | 和牛 | 3 | 2位 |
M1グランプリ 歴代優勝者
| 回 | コンビ名 |
|---|---|
| 第1回 | 中川家 |
| 第2回 | ますだおかだ |
| 第3回 | フットボールアワー |
| 第4回 | アンタッチャブル |
| 第5回 | ブラックマヨネーズ |
| 第6回 | チュートリアル |
| 第7回 | サンドウィッチマン |
| 第8回 | NON STYLE |
| 第9回 | パンクブーブー |
| 第10回 | 笑い飯 |
| 第11回 | トレンディエンジェル |
| 第12回 | 銀シャリ |
| 第13回 | とろサーモン |
| 第14回 | 霜降り明星 |
| 第15回 | ミルクボーイ |
| 第16回 | マヂカルラブリー |
| 第17回 | 錦鯉 |
| 第18回 | ウエストランド |
| 第19回 | 令和ロマン |
| 第20回 | 令和ロマン |
| 第21回 |
