2019年度の「第41回 パールボウル」の結果をお届けしていきます。6月17日(月)の決勝、東京ドームを目指し社会人アメリカンフットボール春の戦いがいよいよ幕を開けます!3連覇を目指すオービックシーガルズに注目です!

ついに春季公式戦がはじまります!

12チームの頂点を目指しアメリカンフットボール東日本社会人選手権がはじまるでやんすね!熱いプレイ期待してるでやんすよ!
パールボウル2019 結果
リーグ戦
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|---|
4/21 | 富士通フロンティアーズ | 51 | 31-0 20-0 | 0 | 富士ゼロックスミネルヴァAFC |
5/04 | 東京ガスクリエイターズ | 28 | 21-0 7-0 | 0 | 富士ゼロックスミネルヴァAFC |
5/18 | 富士通フロンティアーズ | 34 | 13-0 21-7 | 7 | 東京ガスクリエイターズ |
順位 | チーム名 | 勝敗 | |||
1位 | 富士通フロンティアーズ | 2勝0敗 | |||
2位 | 東京ガスクリエイターズ | 1勝1敗 | |||
3位 | 富士ゼロックスミネルヴァAFC | 0勝2敗 |
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|---|
4/20 | オービックシーガルズ | 78 | 45-0 33-0 | 0 | AFCクレーンズ |
5/05 | アサヒビールシルバースター | 70 | 37-0 33-0 | 0 | AFCクレーンズ |
5/19 | オービックシーガルズ | 40 | 17-3 23-0 | 3 | アサヒビールシルバースター |
順位 | チーム名 | 勝敗 | |||
1位 | オービックシーガルズ | 2勝0敗 | |||
2位 | アサヒビールシルバースター | 1勝1敗 | |||
3位 | AFCクレーンズ | 0勝2敗 |
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|---|
4/20 | IBM BigBlue | 21 | 14-0 7-0 | 0 | 電通キャタピラーズ |
5/04 | LIXIL DEERS | 20 | 7-0 13-0 | 0 | 電通キャタピラーズ |
5/19 | IBM BigBlue | 17 | 3-0 14-14 | 14 | LIXIL DEERS |
順位 | チーム名 | 勝敗 | |||
1位 | IBM BigBlue | 2勝0敗 | |||
2位 | LIXIL DEERS | 1勝1敗 | |||
3位 | 電通キャタピラーズ | 0勝2敗 |
日程 | チーム名 | 結果 | チーム名 | ||
---|---|---|---|---|---|
4/21 | ノジマ相模原ライズ | 42 | 21-0 21-3 | 3 | 明治安田PentaOceanパイレーツ |
5/05 | オール三菱ライオンズ | 37 | 16-7 21-0 | 7 | 明治安田PentaOceanパイレーツ |
5/18 | ノジマ相模原ライズ | 38 | 24-6 14-6 | 12 | オール三菱ライオンズ |
順位 | チーム名 | 勝敗 | |||
1位 | ノジマ相模原ライズ | 2勝0敗 | |||
2位 | オール三菱ライオンズ | 1勝1敗 | |||
3位 | 明治安田PentaOceanパイレーツ | 0勝2敗 |
決勝・準決勝
2019年2018年
準決勝 6/02 | ||||
---|---|---|---|---|
オービックシーガルズ | 35 | 15-7 20-17 | 24 | 富士通フロンティアーズ |
IBM BigBlue | 40 | 13-17 13-9 14-7 | 33 | ノジマ相模原ライズ |
決勝 6/17 | ||||
オービックシーガルズ | 31 | 7-0 10-3 7-6 7-6 | 15 | IBM BigBlue |
準決勝 6/10 | ||||
---|---|---|---|---|
オービックシーガルズ | 23 | – | 10 | LIXIL DEERS |
IBM BigBlue | 24 | – | 21 | ノジマ相模原ライズ |
決勝 6/28 | ||||
オービックシーガルズ | 28 | – | 2 | IBM BigBlue |
最終順位
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2018 | オービックシーガルズ | IBM BigBlue |
2019 | オービックシーガルズ | IBM BigBlue |
2020 | 中止 | |
2021 | 開催なし | |
2022 | 開催なし |