2021年5月09日に行われる東京五輪・陸上競技のテストイベントの結果を速報でお届けします。無観客での開催となりましたが日本のトップ選手たちの活躍に注目があつまります!
5月9日に開催予定ですー!
国立競技場で本番を想定した戦いがはじまるでやんす!
東京五輪での活躍を期待しているのでしゅ
東京五輪2021 陸上テスト大会 結果
日程:2021年5月9日
会場:国立競技場
男子
100m
順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1位 | ジャスティン・ガトリン | 10秒24 |
2位 | 多田 修平 | 10秒26 |
3位 | 小池 祐貴 | 10秒28 |
4位 | デーデー・ブルーノ | 10秒40 |
5位 | 坂井 隆一郎 | 10秒42 |
6位 | 宮本 大輔 | 10秒44 |
7位 | ラル ムハンマド・ゾーリ | 10秒45 |
– | ケンブリッジ 飛鳥 | 欠場 |
200m
順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 飯塚 翔太 | 20秒48 |
2位 | 松本 朗 | 20秒57 |
3位 | 東田 旺洋 | 20秒60 |
4位 | 山下 潤 | 20秒61 |
5位 | 鈴木 涼太 | 20秒79 |
6位 | 澤 大地 | 20秒80 |
7位 | 樋口 一馬 | 20秒88 |
8位 | 鈴木 碧斗 | 20秒95 |
9位 | 小林 将一 | 1分07秒64 |
400m
順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 佐藤 拳太郎 | 45秒61 |
2位 | 伊東 利来也 | 46秒15 |
3位 | 川端 魁人 | 46秒25 |
4位 | 池田 弘佑 | 46秒58 |
5位 | ラバ・ユーシフ | 46秒69 |
6位 | 河内 光起 | 46秒71 |
7位 | 藤好 駿太 | 47秒01 |
8位 | 野瀬 大輝 | 47秒31 |
9位 | 板鼻 航平 | 47秒49 |
5000m
順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 市田 孝 | 13分27秒73 |
2位 | クレオファス カンディエ メヤ | 13分29秒33 |
3位 | 相澤 晃 | 13分29秒47 |
110mH
順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 金井 大旺 | 13秒38 |
2位 | 泉谷 駿介 | 13秒43 |
3位 | 高山 峻野 | 13秒45 |
4位 | 村竹 ラシッド | 13秒51 |
5位 | 奎儒 陳 | 13秒62 |
6位 | 横地 大雅 | 13秒67 |
7位 | 石川 周平 | 13秒67 |
8位 | 徳岡 凌 | 13秒77 |
9位 | 大室 秀樹 | 14秒46 |
400mH
順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 黒川 和樹 | 48秒68 |
2位 | 山内 大夢 | 48秒84 |
3位 | 豊田 将樹 | 48秒87 |
4位 | 安部 孝駿 | 49秒45 |
5位 | 岩﨑 崇文 | 49秒64 |
6位 | 川越 広弥 | 49秒76 |
7位 | 松下 祐樹 | 49秒88 |
8位 | 杉町 マハウ | 50秒11 |
9位 | 傑 陳 | 52秒08 |
3000mSC
順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 三浦 龍司 | 8分17秒46 |
2位 | キプラガット フィレモン | 8分21秒10 |
3位 | 山口 浩勢 | 8分22秒39 |
走高跳
順位 | 選手名 | 記録 |
---|---|---|
1位 | 戸邉 直人 | 2m30 |
1位 | ムタス エッサ バルシム | 2m30 |
3位 | 衛藤 昂 | 2m30 |
棒高跳
順位 | 選手名 | 記録 |
---|---|---|
1位 | 山本 聖途 | 5m55 |
2位 | 竹川 倖生 | 5m45 |
3位 | 江島 雅紀 | 5m45 |
走幅跳
順位 | 選手名 | 記録 |
---|---|---|
1位 | 橋岡 優輝 | 8m07 |
2位 | 外川 天寿 | 7m82 |
3位 | 城山 正太郎 | 7m79 |
やり投
順位 | 選手名 | 記録 |
---|---|---|
1位 | 小南 拓人 | 80m98 |
2位 | 小椋 健司 | 78m20 |
3位 | 士峰 黄 | 77m35 |
女子
1500m
順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 田中 希実 | 4分09秒10 |
2位 | 卜部 蘭 | 4分12秒38 |
3位 | 後藤 夢 | 4分13秒44 |
5000m
順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1位 | ムッソーニ テレシア | 15分10秒91 |
2位 | ジュディ ジェプングティチ | 15分11秒52 |
3位 | 萩谷 楓 | 15分11秒84 |
100mH
順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1位 | 寺田 明日香 | 12秒99 |
2位 | 青木 益未 | 13秒06 |
3位 | 木村 文子 | 13秒22 |
4位 | 鈴木 美帆 | 13秒52 |
5位 | 島野 真生 | 13秒57 |
6位 | 大久保 有梨 | 13秒61 |
7位 | 紫村 仁美 | 13秒63 |
8位 | 竹内 真弥 | 13秒66 |
9位 | 田中 陽夏莉 | 13秒82 |
3000mSC
順位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
1位 | キプケモイ・ジョアン・チェプケモイ | 9分39秒29 |
2位 | 山中 柚乃 | 9分46秒72 |
3位 | 吉村 玲美 | 9分52秒43 |
走幅跳
順位 | 選手名 | 記録 |
---|---|---|
1位 | 秦 澄美鈴 | 6m48 |
2位 | 中野 瞳 | 6m29 |
3位 | 髙良 彩花 | 6m24 |
やり投
順位 | 選手名 | 記録 |
---|---|---|
1位 | 上田 百寧 | 58m93 |
2位 | 斉藤 真理菜 | 58m68 |
3位 | 佐藤 友佳 | 57m94 |