2023年7月に開催予定の「第94回 都市対抗野球大会」の結果(予選・本大会)を速報でお届けします! 本大会への出場権を勝ち取った32チームが、東京ドームを舞台に12日間にわたり熱戦をくりひろげます!今年の栄冠を勝ち取るのはどのチームでしょうか?!

昨年優勝チームの「ENEOS」は大会2連覇へ挑みます!

東京ドーム開催は雨天順延がなくていいでやんすね!決勝戦を目指して頑張ってほしいでやんす!

第94回大会でどんなドラマが巻き起こるのでしゅか?!
「第94回 都市対抗野球大会」
- 予定日程:2023年7月14日~25日
- 会場:東京ドーム
都市対抗野球2023 結果
2次予選
◆東海:5/21~ ◆東京:5/22~ ◆近畿:5/22~
◆九州:5/27~ ◆北関東:5/29~ ◆南関東:5/31~
◆西関東:6/01~ ◆中国:6/01~ ◆北海道:6/02~
◆東北:6/02~ ◆北信越:6/02~ ◆四国:6/03~
北海道東北北信越東京北関東南関東西関東東海近畿中国四国九州
代表決定戦 | ||
---|---|---|
準決勝 | ||
準々決勝 | ||
JR東日本東北 | トヨタ自動車東日本 | |
七十七銀行 | 弘前アレッズ | |
日本製紙石巻 | JR盛岡 | |
TDK | B-net/yamagata | |
1回戦 | ||
トヨタ自動車東日本 | 10-4 | エフコムベースボールクラブ |
弘前アレッズ | 5-2 | 能代松陵クラブ |
JR盛岡 | 9-1 | オールいわきクラブ |
B-net/yamagata | 6-3 | 水沢駒形野球倶楽部 |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
準決勝 | ||
準々決勝 | ||
2回戦 | ||
1回戦 | ||
代表決定戦 | ||
---|---|---|
バイタルネット | 信越硬式野球クラブ | |
準決勝 | ||
バイタルネット | 7-6 | ロキテクノ富山 |
信越硬式野球クラブ | 4-3 | 伏木海陸運送 |
1回戦 | ||
ロキテクノ富山 | 3-2 | 千曲川硬式野球クラブ |
バイタルネット | 11-1 (7回コ) | 新潟コンマーシャル倶楽部 |
信越硬式野球クラブ | 4-0 | IMF BANDITS富山 |
伏木海陸運送 | 4-3 (延12回) | FedEx |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
明治安田生命 | 8-2 | JR東日本 |
準決勝 | ||
明治安田生命 | 4-1 | セガサミー |
JR東日本 | 6-5 | NTT東日本 |
1回戦 | ||
明治安田生命 | 11-0 (8回コ) | 全府中野球倶楽部 |
セガサミー | 4-1 | JPアセット証券 |
NTT東日本 | 8-7 (延10回) | 東京ガス |
JR東日本 | 15-7 | 鷺宮製作所 |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
JR東日本 | 7-0 | NTT東日本 |
準決勝 | ||
NTT東日本 | 3-1 | 東京ガス |
2回戦 | ||
NTT東日本 | 4-1 | JPアセット証券 |
東京ガス | 4-0 | セガサミー |
1回戦 | ||
JPアセット証券 | 3-0 | 全府中野球倶楽部 |
東京ガス | 9-6 | 鷺宮製作所 |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
NTT東日本 | 東京ガス |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
セガサミー | ||
1回戦 | ||
セガサミー | 13-4 | JPアセット証券 |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
日立製作所 | 日本製鉄鹿島 | |
準決勝 | ||
日立製作所 | 5-1 | エイジェック |
日本製鉄鹿島 | 5-0 | 茨城トヨペット |
1回戦 | ||
日立製作所 | 18-0 (7回コ) | 茨城ゴールデンゴールズ |
エイジェック | 5-1 | 茨城日産 |
日本製鉄鹿島 | 13-2 (8回コ) | 全足利クラブ |
茨城トヨペット | 6-5 | SUBARU |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
準決勝 | ||
茨城トヨペット | SUBARU | |
2回戦 | ||
茨城トヨペット | 5-1 | 茨城日産 |
SUBARU | 2-1 | エイジェック |
1回戦 | ||
茨城日産 | 1-0 | 茨城ゴールデンゴールズ |
SUBARU | 9-0 | 全足利クラブ |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
日本通運 | 9-2 | Honda |
準決勝 | ||
Honda | 1-0 | JFE東日本 |
日本通運 | 1-0 | 日本製鉄かずさマジック |
1回戦 | ||
JFE東日本 | 13-2 (8回コ) | オールフロンティア |
Honda | 7-1 | YBC柏 |
日本製鉄かずさマジック | 6-2 | テイ・エステック |
日本通運 | 7-1 | ハナマウイ |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
Honda | 日本製鉄かずさマジック | |
準決勝 | ||
日本製鉄かずさマジック | 9-2 | テイ・エステック |
2回戦 | ||
テイ・エステック | 1-0 | JFE東日本 |
日本製鉄かずさマジック | 2-0 | YBC柏 |
1回戦 | ||
テイ・エステック | 3-2 | ハナマウイ |
YBC柏 | 1-0 | オールフロンティア |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
代表決定戦 | ||
---|---|---|
準決勝 | ||
三菱重工East | 全川崎クラブ | |
ジェイファム | 東芝 | |
1回戦 | ||
三菱重工East | 8-3 | 横浜中央クラブ |
全川崎クラブ | 6-2 | GOOD・JOB硬式野球部 |
ジェイファム | 10-0 (7回コ) | 山梨球友クラブ |
東芝 | 15-0 (7回コ) | 横浜ベイブルース |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
準決勝 | ||
2回戦 | ||
横浜中央クラブ | ||
山梨球友クラブ | ||
1回戦 | ||
横浜中央クラブ | 4-2 | GOOD・JOB硬式野球部 |
山梨球友クラブ | 9-1 | 横浜ベイブルース |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
トヨタ自動車 | 7-4 | ヤマハ |
準決勝 | ||
トヨタ自動車 | 7-3 | 王子 |
ヤマハ | 2-1 (延10回) | 西濃運輸 |
2回戦 | ||
トヨタ自動車 | 4-0 | 東邦ガス |
王子 | 3-2 | Honda鈴鹿 |
西濃運輸 | 6-5 | JR東海 |
ヤマハ | 8-3 | 日本製鉄東海REX |
1回戦 | ||
東邦ガス | 11-0 (7回コ) | BASEBALL ONE BLITZ |
Honda鈴鹿 | 9-0 | 東海理化 |
王子 | 13-1 (7回コ) | 山岸ロジスターズ |
西濃運輸 | 4-1 | ジェイプロジェクト |
ヤマハ | 14-0 (7回コ) | 三重高虎B.C |
日本製鉄東海REX | 1-0 | 三菱自動車岡崎 |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
ヤマハ | 王子 | |
1回戦 | ||
王子 | 10-0 (7回コ) | 西濃運輸 |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
東海理化 | 三菱自動車岡崎 | |
準決勝 | ||
東海理化 | 11-1 | ジェイプロジェクト |
三菱自動車岡崎 | 7-1 | 日本製鉄東海REX |
2回戦 | ||
東海理化 | 2-1 (延10回) | 東邦ガス |
ジェイプロジェクト | 2-1 | Honda鈴鹿 |
三菱自動車岡崎 | 4-3 (延10回) | JR東海 |
1回戦 | ||
東海理化 | 13-1 (7回コ) | BASEBALL ONE BLITZ |
ジェイプロジェクト | 5-1 | 山岸ロジスターズ |
三菱自動車岡崎 | 12-2 (8回コ) | 三重高虎B.C |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
準決勝 | ||
西濃運輸 | 日本製鉄東海REX | |
1回戦 | ||
日本製鉄東海REX | 4-3 | ジェイプロジェクト |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
代表決定戦 | ||
---|---|---|
準決勝 | ||
3回戦 | ||
ジェイプロジェクト | ||
2回戦 | ||
JR東海 | 東邦ガス | |
1回戦 | ||
東邦ガス | 5-3 | Honda鈴鹿 |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
NTT西日本 | 4-1 | ミキハウス |
準決勝 | ||
ミキハウス | 6-0 | 日本製鉄広畑 |
NTT西日本 | 2-1 | 三菱重工West |
2回戦 | ||
ミキハウス | 6-3 | 日本生命 |
日本製鉄広畑 | 2-0 | 日本新薬 |
三菱重工West | 4-0 | 大阪ガス |
NTT西日本 | 6-3 (延10回) | パナソニック |
1回戦 | ||
日本生命 | 5-4 | マツゲン箕島硬式野球部 |
日本製鉄広畑 | 7-1 | カナフレックス |
日本新薬 | 3-0 | アスミビルダーズ |
三菱重工West | 9-8 (延10回) | 島津製作所 |
大阪ガス | 12-3 | ニチダイ |
パナソニック | 14-1 (7回コ) | 大和高田クラブ |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
ミキハウス | ||
1回戦 | ||
日本製鉄広畑 | 三菱重工West |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
準決勝 | ||
日本生命 | 大阪ガス | |
1回戦 | ||
日本生命 | 9-5 | 日本新薬 |
大阪ガス | 5-4 (延10回) | パナソニック |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
準決勝 | ||
4回戦 | ||
パナソニック | 大和高田クラブ | |
3回戦 | ||
パナソニック | 7-3 | カナフレックス |
大和高田クラブ | 1-0 | 日本新薬 |
2回戦 | ||
カナフレックス | 2-1 | マツゲン箕島硬式野球部 |
大和高田クラブ | 4-1 | ニチダイ |
1回戦 | ||
マツゲン箕島硬式野球部 | 4-2 (延10回) | アスミビルダーズ |
大和高田クラブ | 7-1 | 島津製作所 |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
1回戦 | ||
代表決定戦 | ||
---|---|---|
シティライト岡山 | JFE西日本 | |
準決勝 | ||
シティライト岡山 | 1-0 | 伯和ビクトリーズ |
JFE西日本 | 16-1 (7回コ) | ツネイシブルーパイレーツ |
1回戦 | ||
伯和ビクトリーズ | 2-0 | JR西日本 |
シティライト岡山 | 6-1 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ |
JFE西日本 | 20-0 (7回コ) | 日鉄ステンレス |
ツネイシブルーパイレーツ | 5-0 | 福山ローズファイターズ |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
準決勝 | ||
2回戦 | ||
ツネイシブルーパイレーツ | JR西日本 | |
伯和ビクトリーズ | 日鉄ステンレス | |
1回戦 | ||
JR西日本 | 3-0 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ |
日鉄ステンレス | 6-1 | 福山ローズファイターズ |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
JR四国 | 5-4 | 松山フェニックス |
準決勝 | ||
松山フェニックス | 7-0 (7回コ) | 徳島野球倶楽部 |
JR四国 | 7-1 | 四国銀行 |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
Honda熊本 | 5-2 | 宮崎梅田学園 |
準決勝 | ||
Honda熊本 | 6-2 | 西部ガス |
宮崎梅田学園 | 3-1 | JR九州 |
2回戦 | ||
Honda熊本 | 13-0 | 大福ロジスティクス |
西部ガス | 7-2 (延10回) | 沖縄電力 |
JR九州 | 10-0 (7回コ) | ビッグ開発ベースボールクラブ |
宮崎梅田学園 | 5-0 | KMGホールディングス |
1回戦 | ||
大福ロジスティクス | 3-2 (延10回) | 沖データコンピュータ教育学院 |
沖縄電力 | 7-3 | 苅田ビクトリーズ |
ビッグ開発ベースボールクラブ | 12-2 (7回コ) | 新海屋 |
KMGホールディングス | 4-0 | 日本製鉄九州大分 |
代表決定戦 | ||
---|---|---|
西部ガス | 8-0 | 宮崎梅田学園 |
準決勝 | ||
西部ガス | 2-0 | 沖縄電力 |
3回戦 | ||
西部ガス | 4-2 | KMGホールディングス |
沖縄電力 | 2-1 | JR九州 |
2回戦 | ||
KMGホールディングス | 4-3 | ビッグ開発ベースボールクラブ |
沖縄電力 | 2-1 | 大福ロジスティクス |
1回戦 | ||
ビッグ開発ベースボールクラブ | 6-0 | 沖データコンピュータ教育学院 |
KMGホールディングス | 5-3 | 苅田ビクトリーズ |
大福ロジスティクス | 3-2 | 新海屋 |
沖縄電力 | 10-9 | 日本製鉄九州大分 |
出場チーム
2023年2022年2021年
最終予選 | チーム名 |
---|---|
北海道 | 北海道ガス |
東北 | TDK |
JR東日本東北 | |
北信越 | ロキテクノ富山 |
北関東 | 日立製作所 |
日本製鉄鹿島 | |
南関東 | Honda |
日本通運 | |
日本製鉄かずさマジック | |
西関東 | 東芝 |
ENEOS | |
東京 | 鷺宮製作所 |
NTT東日本 | |
JR東日本 | |
セガサミー | |
東海 | ヤマハ |
JR東海 | |
Honda鈴鹿 | |
トヨタ自動車 | |
西濃運輸 | |
東邦ガス | |
近畿 | NTT西日本 |
三菱重工West | |
ミキハウス | |
日本新薬 | |
大阪ガス | |
中国 | JFE西日本 |
JR西日本 | |
四国 | 四国銀行 |
九州 | Honda熊本 |
宮崎梅田学園 | |
前回優勝 | 東京ガス |
最終予選 | チーム名 |
---|---|
北海道 | 北海道ガス |
東北 | JR東日本東北 |
TDK | |
北信越 | 伏木海陸運送 |
北関東 | 日立製作所 |
エイジェック | |
南関東 | 日本通運 |
日本製鉄かずさマジック | |
JFE東日本 | |
西関東 | 三菱重工East |
ENEOS | |
東京 | 東京ガス |
NTT東日本 | |
セガサミー | |
JR東日本 | |
東海 | ヤマハ |
東邦ガス | |
トヨタ自動車 | |
西濃運輸 | |
JR東海 | |
日本製鉄東海REX | |
近畿 | 大阪ガス |
ミキハウス | |
三菱重工West | |
パナソニック | |
NTT西日本 | |
中国 | 伯和ビクトリーズ |
三菱自動車倉敷オーシャンズ | |
四国 | 四国銀行 |
九州 | Honda熊本 |
西部ガス | |
前回優勝 | Honda |
1回戦
2回戦
準々決勝~決勝
2023年2022年2021年2020年2019年
日程:2023年7月14日~7月25日
チーム | 結果 | チーム | イニングスコア |
---|---|---|---|
準々決勝 | |||
準決勝 | |||
決勝 | |||
日程:2022年7月18日~7月29日
チーム | 結果 | チーム | イニングスコア |
---|---|---|---|
1回戦 7/18~23 | |||
東京ガス | 4-0 | JR東海 | J:000 000 000=0 東:000 010 03×=4 |
日本製鉄鹿島 | 4-3 | 三菱重工West | 三:012 000 000=3 日:200 000 002=4 |
JR東日本 | 13-2 (8回コ) | 大阪ガス | J:000 410 08=13 大:010 100 00=2 |
JR東日本東北 | 12-1 (8回コ) | NTT西日本 | N:000 010 00=1 J:001 002 63=12 |
Honda熊本 | 9-3 | 鷺宮製作所 | H:013 301 100=9 鷺:100 100 100=3 |
トヨタ自動車 | 2-0 | 日本製鉄かずさマジック | 日:000 000 000=0 ト:010 000 01×=2 |
JFE西日本 | 3-1 | ロキテクノ富山 | ロ:100 000 000=1 J:000 020 10×=3 |
TDK | 3-2 | Honda | H:000 000 002=2 T:101 000 01×=3 |
セガサミー | 3-2 | Honda鈴鹿 | H:010 010 000=2 セ:021 000 00×=3 |
日本通運 | 7-0 | 宮崎梅田学園 | 宮:000 000 000=0 日:002 311 00×=7 |
NTT東日本 | 2-1 | ヤマハ | ヤ:001 000 000=1 N:000 000 20×=2 |
日本新薬 | 5-3 | 日立製作所 | 本:200 030 000=5 立:000 201 000=3 |
ミキハウス | 3-2 | 東邦ガス | ミ:011 000 001=3 東:000 002 000=2 |
ENEOS | 6-2 | 西濃運輸 | E:300 020 100=6 西:000 200 000=2 |
北海道ガス | 1-0 | 東芝 | 北:000 100 000=1 東:000 000 000=0 |
JR西日本 | 3-2 (延10回) | 四国銀行 | 四:010 000 100 0=2 J:000 002 000 1=3 |
2回戦 7/23~25 | |||
東京ガス | 10-4 | 日本製鉄鹿島 | 東:001 007 002=10 日:111 000 001=4 |
JR東日本 | 2-0 | JR東日本東北 | 東:000 200 000=2 北:000 000 000=0 |
トヨタ自動車 | 5-3 | Honda熊本 | ト:020 000 300=5 H:010 001 010=3 |
TDK | 4-0 | JFE西日本 | T:001 001 110=4 J:000 000 000=0 |
セガサミー | 6-2 | 日本通運 | 日:000 000 011=2 セ:300 002 10×=6 |
NTT東日本 | 6-2 | 日本新薬 | 日:000 100 100=2 N:004 010 10×=6 |
ENEOS | 5-2 | ミキハウス | ミ:000 000 110=2 E:041 000 00×=5 |
JR西日本 | 4-1 | 北海道ガス | J:000 000 031=4 北:010 000 000=1 |
準々決勝 7/26~27 | |||
東京ガス | 5-4 | JR東日本 | 東:020 000 003=5 J:000 004 000=4 |
トヨタ自動車 | 3-0 | TDK | T:000 000 000=0 ト:010 000 02×=3 |
NTT東日本 | 8-5 | セガサミー | N:005 021 000=8 セ:014 000 000=5 |
ENEOS | 7-1 | JR西日本 | E:021 040 000=7 J:000 000 010=1 |
準決勝 7/28 | |||
東京ガス | 7-3 | トヨタ自動車 | 東:003 000 202=7 ト:120 000 000=3 |
ENEOS | 3-2 | NTT東日本 | N:000 200 000=2 E:001 010 001=3 |
決勝 7/29 | |||
ENEOS | 5-4 | 東京ガス | E:000 005 000=5 東:001 030 000=4 |
日程:2021年11月28日~12月09日
チーム | 結果 | チーム | イニングスコア | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | ||||
JR東日本東北 | 5-3 | Honda | J | 001 010 300=5 |
H | 000 200 10×=3 | |||
NTT西日本 | 2-1 | エイジェック | エ | 100 000 000=1 |
N | 000 000 002=2 | |||
日本製鉄 かずさマジック | 5-3 | 西濃運輸 | か | 001 000 400=5 |
西 | 000 100 011=3 | |||
セガサミー | 10-1 | 北海道ガス | 北 | 010 000 000=1 |
セ | 001 110 52×=10 | |||
Honda熊本 | 3-2 | JR東日本 | H | 000 200 010=3 |
J | 110 000 000=2 | |||
伯和ビクトリーズ | 6-0 | 四国銀行 | 四 | 000 000 000=0 |
伯 | 012 102 00×=6 | |||
東邦ガス | 2-1 | 三菱重工East | 東 | 200 000 000=2 |
三 | 001 000 000=1 | |||
日立製作所 | 4-0 | ヤマハ | 日 | 000 121 000=4 |
ヤ | 000 000 000=0 | |||
ENEOS | 2-0 | JR東海 | J | 000 000 000=0 |
E | 100 100 00×=2 | |||
日本通運 | 3-1 | パナソニック | 日 | 110 000 001=3 |
パ | 000 000 001=1 | |||
東京ガス | 3-2 | ミキハウス | 東 | 000 300 000=3 |
ミ | 000 200 000=2 | |||
三菱重工West | 2-1 | 三菱自動車 倉敷オーシャンズ | 倉 | 010 000 000=1 |
W | 002 000 00×=2 | |||
JFE東日本 | 7-4 (延10回) | 日本製鉄東海REX | J | 200 000 001 4=7 |
日 | 000 000 030 1=4 | |||
大阪ガス | 4-0 | 伏木海陸運送 | 大 | 000 100 012=4 |
伏 | 000 000 000=0 | |||
NTT東日本 | 4-1 | トヨタ自動車 | ト | 000 100 000=1 |
N | 011 200 00×=4 | |||
TDK | 5-4 | 西部ガス | T | 010 102 100=5 |
西 | 040 000 000=4 | |||
2回戦 | ||||
JR東日本東北 | 7-6 | NTT西日本 | N | 011 110 200=6 |
J | 010 010 005=7 | |||
セガサミー | 8-0 | 日本製鉄 かずさマジック | セ | 001 050 200=8 |
日 | 000 000 000=0 | |||
Honda熊本 | 7-6 | 伯和ビクトリーズ | 伯 | 140 000 100=6 |
H | 140 200 00×=7 | |||
東邦ガス | 2-1 (延10回) | 日立製作所 | 日 | 100 000 000 0=1 |
東 | 000 000 010 1=2 | |||
ENEOS | 3-1 | 日本通運 | E | 001 000 110=3 |
日 | 000 100 000=1 | |||
東京ガス | 5-1 | 三菱重工West | 三 | 100 000 000=1 |
東 | 210 020 00×=5 | |||
JFE東日本 | 1-0 | 大阪ガス | 大 | 000 000 000=0 |
J | 000 000 10×=1 | |||
NTT東日本 | 3-1 | TDK | T | 000 001 000=1 |
N | 010 000 20×=3 | |||
準々決勝 | ||||
セガサミー | 7-2 | JR東日本東北 | J | 001 100 000=2 |
セ | 006 010 00×=7 | |||
Honda熊本 | 2-1 | 東邦ガス | H | 000 200 000=2 |
東 | 000 010 000=1 | |||
東京ガス | 4-3 | ENEOS | E | 000 201 000=3 |
東 | 000 400 00×=4 | |||
NTT東日本 | 7-5 (延11回) | JFE東日本 | N | 001 010 000 05=7 |
J | 001 001 000 03=5 | |||
準決勝 | ||||
Honda熊本 | 2-1 | セガサミー | セ | 000 000 001=1 |
H | 000 010 001=2 | |||
東京ガス | 9-3 | NTT東日本 | N | 000 200 010=3 |
東 | 301 040 01×=9 | |||
決勝 | ||||
東京ガス | 6-5 | Honda熊本 | H | 000 001 013=5 |
東 | 300 201 00×=6 |
チーム | 結果 | チーム | イニングスコア | |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | ||||
セガサミー | 7-2 | NTT西日本 | セ | 011 000 401=7 |
N | 001 000 010=2 | |||
Honda | 4-1 | 西部ガス | H | 001 030 000=4 |
西 | 000 000 010=1 | |||
日本新薬 | 2-1 | Honda熊本 | H | 000 000 010=1 |
日 | 000 001 001=2 | |||
NTT東日本 | 8-0 | 四国銀行 | 四 | 000 000 000=0 |
N | 111 401 00×=8 | |||
準決勝 | ||||
Honda | 6-2 | セガサミー | H | 001 000 001 4=6 |
セ | 000 002 000 0=2 | |||
NTT東日本 | 1-0 | 日本新薬 | N | 000 100 000=1 |
日 | 000 000 000=0 | |||
決勝 | ||||
Honda | 4-1 | NTT東日本 | N | 010 000 000=1 |
H | 100 030 00×=4 |
チーム | 結果 | チーム | イニングスコア | |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | ||||
JFE東日本 | 3-1 | パナソニック | パ | 000 000 100=1 |
J | 100 000 20×=3 | |||
東芝 | 10-1 | JFE西日本 | 東 | 031 060 000=10 |
J | 001 000 000=1 | |||
日立製作所 | 3-2 | NTT西日本 | N | 000 020 000=2 |
日 | 110 001 00×=3 | |||
トヨタ自動車 | 5-4 | 日本生命 | 日 | 010 020 001 000=4 |
ト | 001 101 010 001=5 | |||
準決勝 | ||||
JFE東日本 | 5-4 | 東芝 | 東 | 000 120 000 1=4 |
J | 002 000 100 2=5 | |||
トヨタ自動車 | 5-4 | 日立製作所 | 日 | 000 310 000=4 |
ト | 202 001 00×=5 | |||
決勝 | ||||
JFE東日本 | 6-4 | トヨタ自動車 | ト | 100 101 100=4 |
J | 020 400 00×=6 |
最終結果
年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 |
---|---|---|---|
2018 | 大阪ガス | 三菱重工神戸 高砂 | JR東日本 セガサミー |
2019 | JFE東日本 | トヨタ自動車 | 東芝 日立製作所 |
2020 | Honda | NTT東日本 | セガサミー 日本新薬 |
2021 | 東京ガス | Honda熊本 | セガサミー NTT東日本 |
2022 | ENEOS | 東京ガス | トヨタ自動車 NTT東日本 |
2023 |