2022年7月に開催予定の「第93回 都市対抗野球大会」の結果(予選・本選)を速報でお届けします! 本選への出場権を勝ち取った32チームが、東京ドームを舞台に12日間にわたりプライドをかけた勝負をくりひろげます!今年の栄冠を勝ち取るのはどのチームでしょうか?!

昨年優勝チームの「東京ガス」は大会2連覇へ挑みます!

東京ドーム開催は雨天順延がなくていいでやんすね!決勝戦を目指して頑張ってほしいでやんす!

第93回大会でどんなドラマが巻き起こるのでしゅか?!
- 予定日程:2022年7月18日~(12日間)
- 会場:東京ドーム
都市対抗野球2022 結果
2次予選
※6月13日 本大会出場チームが出揃う!
北海道東北北信越東京北関東南関東西関東東海近畿中国四国九州
決勝 | ||
---|---|---|
TDK | 3-2 | 日本製紙石巻 |
準決勝 | ||
日本製紙石巻 | 5-4 | 七十七銀行 |
TDK | 7-6 | JR東日本東北 |
準々決勝 | ||
七十七銀行 | 8-0 | きらやか銀行 |
日本製紙石巻 | 5-2 | トヨタ自動車東日本 |
JR東日本東北 | 12-0 (7回コ) | 水沢駒形野球倶楽部 |
TDK | 11-2 | JR盛岡 |
1回戦 | ||
七十七銀行 | 10-0 (7回コ) | エフコムベースボールクラブ |
日本製紙石巻 | 8-1 | JR秋田 |
水沢駒形野球倶楽部 | 4-3 | 弘前アレッズ |
JR盛岡 | 11-1 (7回コ) | オールいわきクラブ |
決勝 | ||
---|---|---|
JR東日本東北 | 4-0 | 日本製紙石巻 |
準決勝 | ||
JR東日本東北 | 13-3 (8回コ) | 七十七銀行 |
準々決勝 | ||
七十七銀行 | 11-0 (7回コ) | 水沢駒形野球倶楽部 |
JR東日本東北 | 4-3 | きらやか銀行 |
2回戦 | ||
水沢駒形野球倶楽部 | 8-7 | JR盛岡 |
きらやか銀行 | 7-0 | トヨタ自動車東日本 |
1回戦 | ||
水沢駒形野球倶楽部 | 12-1 (7回コ) | エフコムベースボールクラブ |
JR盛岡 | 6-2 | JR秋田 |
きらやか銀行 | 10-0 (8回コ) | 弘前アレッズ |
トヨタ自動車東日本 | 13-1 (7回コ) | オールいわきクラブ |
決勝 | ||
---|---|---|
ロキテクノ富山 | 8-0 | 千曲川硬式野球クラブ |
準決勝 | ||
ロキテクノ富山 | 3-2 | 伏木海陸運送 |
千曲川硬式野球クラブ | 18-7 | 信越硬式野球クラブ |
1回戦 | ||
ロキテクノ富山 | 6-3 | バイタルネット |
伏木海陸運送 | 6-4 | IMF BANDITS富山 |
千曲川硬式野球クラブ | 11-7 | FedEx |
信越硬式野球クラブ | 8-1 | 新潟コンマーシャル倶楽部 |
決勝 | ||
---|---|---|
鷺宮製作所 | 6-1 | セガサミー |
準決勝 | ||
鷺宮製作所 | 9-4 | NTT東日本 |
セガサミー | 5-4 | JR東日本 |
1回戦 | ||
NTT東日本 | 5-0 | REVENGE99 |
鷺宮製作所 | 5-2 | JPアセット証券 |
セガサミー | 2-1 | TOKYO METS |
JR東日本 | 6-1 | 明治安田生命 |
決勝 | ||
---|---|---|
NTT東日本 | 6-4 | セガサミー |
準決勝 | ||
NTT東日本 | 4-1 | JR東日本 |
2回戦 | ||
JR東日本 | 5-1 | JPアセット証券 |
NTT東日本 | 4-2 | 明治安田生命 |
1回戦 | ||
JPアセット証券 | 7-1 | REVENGE99 |
明治安田生命 | 6-4 | TOKYO METS |
決勝 | ||
---|---|---|
JR東日本 | 1-0 | セガサミー |
決勝 | ||
---|---|---|
セガサミー | 6-0 | 明治安田生命 |
1回戦 | ||
明治安田生命 | 3-2 | JPアセット証券 |
決勝 | ||
---|---|---|
日立製作所 | 1-0 | 日本製鉄鹿島 |
準決勝 | ||
日立製作所 | 6-0 | SUBARU |
日本製鉄鹿島 | 10-7 | エイジェック |
1回戦 | ||
SUBARU | 3-2 | 茨城トヨペット |
日立製作所 | 2-1 | 全足利クラブ |
エイジェック | 7-5 | 茨城日産 |
日本製鉄鹿島 | 26-1 (7回コ) | オール高崎野球倶楽部 |
決勝 | ||
---|---|---|
日本製鉄鹿島 | 7-6 | SUBARU |
準決勝 | ||
SUBARU | 8-2 | エイジェック |
2回戦 | ||
エイジェック | 11-0 (7回コ) | 全足利クラブ |
SUBARU | 3-1 | 茨城日産 |
1回戦 | ||
全足利クラブ | 3-2 (延10回) | 茨城トヨペット |
茨城日産 | 6-0 | オール高崎野球倶楽部 |
決勝 | ||
---|---|---|
Honda | 4-2 | 日本通運 |
準決勝 | ||
日本通運 | 4-0 | 日本製鉄かずさマジック |
Honda | 4-1 | JFE東日本 |
1回戦 | ||
日本通運 | 27-0 (7回コ) | JR千葉 |
日本製鉄かずさマジック | 4-0 | テイ・エステック |
Honda | 12-1 (8回コ) | ハナマウイ |
JFE東日本 | 8-1 | オールフロンティア |
決勝 | ||
---|---|---|
日本通運 | 1-0 | 日本製鉄かずさマジック |
準決勝 | ||
日本製鉄かずさマジック | 11-7 | テイ・エステック |
2回戦 | ||
テイ・エステック | 8-4 | JFE東日本 |
日本製鉄かずさマジック | 7-2 | ハナマウイ |
1回戦 | ||
テイ・エステック | 8-2 | JR千葉 |
ハナマウイ | 5-4 (延11回) | オールフロンティア |
決勝 | ||
---|---|---|
日本製鉄かずさマジック | 9-4 | テイ・エステック |
Aブロック | ||
---|---|---|
ジェイファム | 不戦勝 | GOOD・JOB硬式野球部 |
東芝 | 11-0 (7回コ) | ジェイファム |
Bブロック | ||
山梨球友クラブ | 11-9 | 横浜ベイブルース |
ENEOS | 14-0 (7回コ) | 山梨球友クラブ |
Cブロック | ||
横浜球友クラブ | 6-2 | 全川崎クラブ |
三菱重工East | 22-0 (7回コ) | 横浜球友クラブ |
代表決定リーグ | ||
東芝 | 7-5 | ENEOS |
東芝 | 2-1 (延12回) | 三菱重工East |
ENEOS | 5-1 | 三菱重工East |
※代表決定Tの開催がない場合あり
決勝 | ||
---|---|---|
1回戦 | ||
決勝 | ||
---|---|---|
決勝 | ||
---|---|---|
ヤマハ | 14-10 | JR東海 |
準決勝 | ||
JR東海 | 6-5 | 東海理化 |
ヤマハ | 3-1 | トヨタ自動車 |
2回戦 | ||
JR東海 | 3-0 | 東邦ガス |
東海理化 | 8-0 | 王子 |
トヨタ自動車 | 3-1 | 西濃運輸 |
ヤマハ | 7-6 | Honda鈴鹿 |
1回戦 | ||
東邦ガス | 11-1 (7回コ) | 浜松ケイ・スポーツBC |
王子 | 8-3 | 日本製鉄東海REX |
東海理化 | 9-1 | 三重高虎B.C |
西濃運輸 | 8-0 | ジェイプロジェクト |
ヤマハ | 6-2 | ジェイグループ |
Honda鈴鹿 | 9-3 | 三菱自動車岡崎 |
決勝 | ||
---|---|---|
JR東海 | 3-2 | トヨタ自動車 |
1回戦 | ||
トヨタ自動車 | 6-0 | 東海理化 |
決勝 | ||
---|---|---|
Honda鈴鹿 | 10-4 | 東邦ガス |
準決勝 | ||
東邦ガス | 4-1 | ジェイプロジェクト |
Honda鈴鹿 | 3-1 | 西濃運輸 |
2回戦 | ||
東邦ガス | 8-3 | 日本製鉄東海REX |
ジェイプロジェクト | 4-0 | 王子 |
西濃運輸 | 6-2 | 三菱自動車岡崎 |
1回戦 | ||
日本製鉄東海REX | 11-2 | 浜松ケイ・スポーツBC |
ジェイプロジェクト | 12-0 (7回コ) | 三重高虎B.C |
三菱自動車岡崎 | 9-1 | ジェイグループ |
決勝 | ||
---|---|---|
トヨタ自動車 | 5-0 | 西濃運輸 |
準決勝 | ||
西濃運輸 | 1-0 (延10回) | 東海理化 |
1回戦 | ||
西濃運輸 | 7-0 | ジェイプロジェクト |
決勝 | ||
---|---|---|
西濃運輸 | 4-3 | 東邦ガス |
決勝 | ||
---|---|---|
東邦ガス | 7-2 | 東海理化 |
準決勝 | ||
東海理化 | 8-1 | ジェイプロジェクト |
3回戦 | ||
ジェイプロジェクト | 2-0 | 三菱自動車岡崎 |
2回戦 | ||
三菱自動車岡崎 | 7-2 | 日本製鉄東海REX |
1回戦 | ||
日本製鉄東海REX | 4-2 | 王子 |
決勝 | ||
---|---|---|
NTT西日本 | 7-3 | ミキハウス |
準決勝 | ||
NTT西日本 | 10-3 | 三菱重工West |
ミキハウス | 4-3 | 日本製鉄広畑 |
2回戦 | ||
三菱重工West | 1-0 | 日本生命 |
NTT西日本 | 1-0 | パナソニック |
日本製鉄広畑 | 2-1 | 大阪ガス |
ミキハウス | 7-2 | カナフレックス |
1回戦 | ||
日本生命 | 4-0 | 神戸ビルダーズ |
NTT西日本 | 3-2 | 日本新薬 |
パナソニック | 5-4 (延11回) | 大和高田クラブ |
大阪ガス | 17-1 (7回コ) | OBC高島 |
日本製鉄広畑 | 5-0 | ニチダイ |
カナフレックス | 6-1 | マツゲン箕島硬式野球部 |
決勝 | ||
---|---|---|
三菱重工West | 3-2 | ミキハウス |
1回戦 | ||
三菱重工West | 6-4 | 日本製鉄広畑 |
決勝 | ||
---|---|---|
ミキハウス | 11-5 | 日本生命 |
準決勝 | ||
日本生命 | 2-1 | 大阪ガス |
1回戦 | ||
日本生命 | 8-0 | パナソニック |
大阪ガス | 4-2 | カナフレックス |
決勝 | ||
---|---|---|
日本新薬 | 2-0 | 日本生命 |
準決勝 | ||
日本新薬 | 3-2 | 日本製鉄広畑 |
4回戦 | ||
日本新薬 | 7-2 | パナソニック |
3回戦 | ||
日本新薬 | 1-0 | カナフレックス |
パナソニック | 3-2 | ニチダイ |
2回戦 | ||
日本新薬 | 1-0 | 大和高田クラブ |
ニチダイ | 2-1 | マツゲン箕島硬式野球部 |
1回戦 | ||
大和高田クラブ | 5-4 (延11回) | 神戸ビルダーズ |
マツゲン箕島硬式野球部 | 5-4 | OBC高島 |
決勝 | ||
---|---|---|
大阪ガス | 7-0 | 日本生命 |
1回戦 | ||
大阪ガス | 8-0 | 日本製鉄広畑 |
決勝 | ||
---|---|---|
JFE西日本 | 8-3 | JR西日本 |
準決勝 | ||
JR西日本 | 10-0 (8回コ) | 伯和ビクトリーズ |
JFE西日本 | 8-3 | シティライト岡山 |
1回戦 | ||
JR西日本 | 5-0 | 福山ローズファイターズ |
伯和ビクトリーズ | 7-0 | ツネイシブルーパイレーツ |
シティライト岡山 | 9-0 | 日鉄ステンレス山口シーガルズ |
JFE西日本 | 3-2 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ |
決勝 | ||
---|---|---|
JR西日本 | 2-1 (延11回) | 三菱自動車倉敷オーシャンズ |
準決勝 | ||
三菱自動車倉敷オーシャンズ | 1-0 | シティライト岡山 |
2回戦 | ||
三菱自動車倉敷オーシャンズ | 3-2 | 福山ローズファイターズ |
シティライト岡山 | 7-6 | 伯和ビクトリーズ |
1回戦 | ||
福山ローズファイターズ | 3-1 | ツネイシブルーパイレーツ |
三菱自動車倉敷オーシャンズ | 5-3 | 日鉄ステンレス山口シーガルズ |
決勝 | ||
---|---|---|
四国銀行 | 8-6 | JR四国 |
準決勝 | ||
JR四国 | 7-6 (延11回) | 松山フェニックス |
四国銀行 | 3-2 | アークバリア |
決勝 | ||
---|---|---|
Honda熊本 | 4-1 | JR九州 |
準決勝 | ||
Honda熊本 | 6-1 | ビッグ開発ベースボールクラブ |
JR九州 | 2-1 | 西部ガス |
2回戦 | ||
Honda熊本 | 12-0 (7回コ) | 大福ロジスティクス |
ビッグ開発ベースボールクラブ | 10-9 | KMGホールディングス |
JR九州 | 12-1 (7回コ) | 宮崎福祉医療カレッジ |
西部ガス | 9-0 | 苅田ビクトリーズ |
1回戦 | ||
大福ロジスティクス | 4-3 | エナジック |
ビッグ開発ベースボールクラブ | 2-0 | 宮崎梅田学園 |
宮崎福祉医療カレッジ | 7-1 | 九州工科自動車専門学校 |
苅田ビクトリーズ | 4-3 | 日本製鉄大分 |
決勝 | ||
---|---|---|
宮崎梅田学園 | 6-5 | JR九州 |
準決勝 | ||
宮崎梅田学園 | 2-1 | 西部ガス |
3回戦 | ||
宮崎梅田学園 | 6-0 | ビッグ開発ベースボールクラブ |
西部ガス | 9-1 | KMGホールディングス |
2回戦 | ||
宮崎梅田学園 | 7-3 | エナジック |
KMGホールディングス | 6-0 | 大福ロジスティクス |
1回戦 | ||
エナジック | 6-2 | 宮崎福祉医療カレッジ |
宮崎梅田学園 | 6-3 | 苅田ビクトリーズ |
大福ロジスティクス | 3-0 | 九州工科自動車専門学校 |
KMGホールディングス | 3-2 | 日本製鉄大分 |
出場チーム
2022年2021年
最終予選 | チーム名 |
---|---|
北海道 | 北海道ガス |
東北 | JR東日本東北 |
TDK | |
北信越 | 伏木海陸運送 |
北関東 | 日立製作所 |
エイジェック | |
南関東 | 日本通運 |
日本製鉄かずさマジック | |
JFE東日本 | |
西関東 | 三菱重工East |
ENEOS | |
東京 | 東京ガス |
NTT東日本 | |
セガサミー | |
JR東日本 | |
東海 | ヤマハ |
東邦ガス | |
トヨタ自動車 | |
西濃運輸 | |
JR東海 | |
日本製鉄東海REX | |
近畿 | 大阪ガス |
ミキハウス | |
三菱重工West | |
パナソニック | |
NTT西日本 | |
中国 | 伯和ビクトリーズ |
三菱自動車倉敷オーシャンズ | |
四国 | 四国銀行 |
九州 | Honda熊本 |
西部ガス | |
前回優勝 | Honda |
1回戦
2回戦
準々決勝~決勝
2022年2021年2020年2019年
日程:2022年7月18日~7月29日
チーム | 結果 | チーム | イニングスコア |
---|---|---|---|
準々決勝 7/26,7/27 | |||
東京ガス | 5-4 | JR東日本 | 東:020 000 003=5 J:000 004 000=4 |
トヨタ自動車 | 3-0 | TDK | T:000 000 000=0 ト:010 000 02×=3 |
NTT東日本 | 8-5 | セガサミー | N:005 021 000=8 セ:014 000 000=5 |
ENEOS | 7-1 | JR西日本 | E:021 040 000=7 J:000 000 010=1 |
準決勝 7/28 | |||
東京ガス | 7-3 | トヨタ自動車 | 東:003 000 202=7 ト:120 000 000=3 |
ENEOS | 3-2 | NTT東日本 | N:000 200 000=2 E:001 010 001=3 |
決勝 7/29 | |||
ENEOS | 5-4 | 東京ガス | E:000 005 000=5 東:001 030 000=4 |
日程:2021年11月28日~12月09日
チーム | 結果 | チーム | イニングスコア | |
---|---|---|---|---|
1回戦 | ||||
JR東日本東北 | 5-3 | Honda | J | 001 010 300=5 |
H | 000 200 10×=3 | |||
NTT西日本 | 2-1 | エイジェック | エ | 100 000 000=1 |
N | 000 000 002=2 | |||
日本製鉄 かずさマジック | 5-3 | 西濃運輸 | か | 001 000 400=5 |
西 | 000 100 011=3 | |||
セガサミー | 10-1 | 北海道ガス | 北 | 010 000 000=1 |
セ | 001 110 52×=10 | |||
Honda熊本 | 3-2 | JR東日本 | H | 000 200 010=3 |
J | 110 000 000=2 | |||
伯和ビクトリーズ | 6-0 | 四国銀行 | 四 | 000 000 000=0 |
伯 | 012 102 00×=6 | |||
東邦ガス | 2-1 | 三菱重工East | 東 | 200 000 000=2 |
三 | 001 000 000=1 | |||
日立製作所 | 4-0 | ヤマハ | 日 | 000 121 000=4 |
ヤ | 000 000 000=0 | |||
ENEOS | 2-0 | JR東海 | J | 000 000 000=0 |
E | 100 100 00×=2 | |||
日本通運 | 3-1 | パナソニック | 日 | 110 000 001=3 |
パ | 000 000 001=1 | |||
東京ガス | 3-2 | ミキハウス | 東 | 000 300 000=3 |
ミ | 000 200 000=2 | |||
三菱重工West | 2-1 | 三菱自動車 倉敷オーシャンズ | 倉 | 010 000 000=1 |
W | 002 000 00×=2 | |||
JFE東日本 | 7-4 (延10回) | 日本製鉄東海REX | J | 200 000 001 4=7 |
日 | 000 000 030 1=4 | |||
大阪ガス | 4-0 | 伏木海陸運送 | 大 | 000 100 012=4 |
伏 | 000 000 000=0 | |||
NTT東日本 | 4-1 | トヨタ自動車 | ト | 000 100 000=1 |
N | 011 200 00×=4 | |||
TDK | 5-4 | 西部ガス | T | 010 102 100=5 |
西 | 040 000 000=4 | |||
2回戦 | ||||
JR東日本東北 | 7-6 | NTT西日本 | N | 011 110 200=6 |
J | 010 010 005=7 | |||
セガサミー | 8-0 | 日本製鉄 かずさマジック | セ | 001 050 200=8 |
日 | 000 000 000=0 | |||
Honda熊本 | 7-6 | 伯和ビクトリーズ | 伯 | 140 000 100=6 |
H | 140 200 00×=7 | |||
東邦ガス | 2-1 (延10回) | 日立製作所 | 日 | 100 000 000 0=1 |
東 | 000 000 010 1=2 | |||
ENEOS | 3-1 | 日本通運 | E | 001 000 110=3 |
日 | 000 100 000=1 | |||
東京ガス | 5-1 | 三菱重工West | 三 | 100 000 000=1 |
東 | 210 020 00×=5 | |||
JFE東日本 | 1-0 | 大阪ガス | 大 | 000 000 000=0 |
J | 000 000 10×=1 | |||
NTT東日本 | 3-1 | TDK | T | 000 001 000=1 |
N | 010 000 20×=3 | |||
準々決勝 | ||||
セガサミー | 7-2 | JR東日本東北 | J | 001 100 000=2 |
セ | 006 010 00×=7 | |||
Honda熊本 | 2-1 | 東邦ガス | H | 000 200 000=2 |
東 | 000 010 000=1 | |||
東京ガス | 4-3 | ENEOS | E | 000 201 000=3 |
東 | 000 400 00×=4 | |||
NTT東日本 | 7-5 (延11回) | JFE東日本 | N | 001 010 000 05=7 |
J | 001 001 000 03=5 | |||
準決勝 | ||||
Honda熊本 | 2-1 | セガサミー | セ | 000 000 001=1 |
H | 000 010 001=2 | |||
東京ガス | 9-3 | NTT東日本 | N | 000 200 010=3 |
東 | 301 040 01×=9 | |||
決勝 | ||||
東京ガス | 6-5 | Honda熊本 | H | 000 001 013=5 |
東 | 300 201 00×=6 |
チーム | 結果 | チーム | イニングスコア | |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | ||||
セガサミー | 7-2 | NTT西日本 | セ | 011 000 401=7 |
N | 001 000 010=2 | |||
Honda | 4-1 | 西部ガス | H | 001 030 000=4 |
西 | 000 000 010=1 | |||
日本新薬 | 2-1 | Honda熊本 | H | 000 000 010=1 |
日 | 000 001 001=2 | |||
NTT東日本 | 8-0 | 四国銀行 | 四 | 000 000 000=0 |
N | 111 401 00×=8 | |||
準決勝 | ||||
Honda | 6-2 | セガサミー | H | 001 000 001 4=6 |
セ | 000 002 000 0=2 | |||
NTT東日本 | 1-0 | 日本新薬 | N | 000 100 000=1 |
日 | 000 000 000=0 | |||
決勝 | ||||
Honda | 4-1 | NTT東日本 | N | 010 000 000=1 |
H | 100 030 00×=4 |
チーム | 結果 | チーム | イニングスコア | |
---|---|---|---|---|
準々決勝 | ||||
JFE東日本 | 3-1 | パナソニック | パ | 000 000 100=1 |
J | 100 000 20×=3 | |||
東芝 | 10-1 | JFE西日本 | 東 | 031 060 000=10 |
J | 001 000 000=1 | |||
日立製作所 | 3-2 | NTT西日本 | N | 000 020 000=2 |
日 | 110 001 00×=3 | |||
トヨタ自動車 | 5-4 | 日本生命 | 日 | 010 020 001 000=4 |
ト | 001 101 010 001=5 | |||
準決勝 | ||||
JFE東日本 | 5-4 | 東芝 | 東 | 000 120 000 1=4 |
J | 002 000 100 2=5 | |||
トヨタ自動車 | 5-4 | 日立製作所 | 日 | 000 310 000=4 |
ト | 202 001 00×=5 | |||
決勝 | ||||
JFE東日本 | 6-4 | トヨタ自動車 | ト | 100 101 100=4 |
J | 020 400 00×=6 |
最終結果
年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 |
---|---|---|---|
2018 | 大阪ガス | 三菱重工神戸 高砂 | JR東日本 セガサミー |
2019 | JFE東日本 | トヨタ自動車 | 東芝 日立製作所 |
2020 | Honda | NTT東日本 | セガサミー 日本新薬 |
2021 | 東京ガス | Honda熊本 | セガサミー NTT東日本 |
2022 | ENEOS | 東京ガス | トヨタ自動車 NTT東日本 |