2022年度の「第89回 皇后杯・全日本バスケットボール選手権大会」の組み合わせや日程、結果などを速報でお伝えしていきます。 今年度の女子バスケ日本一のチームは果たして・・・まずはファイナルラウンド進出を目指し熱戦が続きます! 大会10連覇を目指すENEOSサンフラワーズにも注目です!

日本一の女子バスケチームを決める大会がはじまります!

ENEOSサンフラワーズの大会10連覇は果たして・・?!

東京五輪で銀メダル獲得という快挙を成し遂げた女子バスケ界、さらなる飛躍に期待は高まるばかりでしゅ
- 1次ラウンド:2022年09月17日~19日
- 2次ラウンド:2022年12月03日,04日
- ファイナルラウンド:2022年12月14日~18日
- 前回優勝:JX-ENEOSサンフラワーズ
第89回 バスケ皇后杯2022 結果
2次ラウンド 12月03日、04日
ファイナルラウンド
決勝・準決勝・準々決勝
89回88回87回86回85回84回
第89回 皇后杯バスケはENEOSサンフラワーズが大会10連覇達成!(27回目の優勝)
準々決勝 12/14,15 | ||||
---|---|---|---|---|
トヨタ自動車 アンテロープス | 56 | 30-32 26-19 | 51 | トヨタ紡織 サンシャインラビッツ |
ENEOS サンフラワーズ | 92 | 46-36 46-37 | 73 | 三菱電機 コアラーズ |
富士通 レッドウェーブ | 69 | 31-36 38-31 | 67 | 東京医療保健大学 |
デンソー アイリス | 85 | 53-20 32-22 | 42 | 日立ハイテク クーガーズ |
準決勝 12/17 | ||||
ENEOS サンフラワーズ | 77 | 37-39 40-18 | 57 | トヨタ自動車 アンテロープス |
デンソー アイリス | 74 | 42-27 32-29 | 56 | 富士通 レッドウェーブ |
決勝 12/18 | ||||
ENEOS サンフラワーズ | 76 | 17-20 22-17 10-13 27-16 | 66 | デンソー アイリス |
第88回 皇后杯バスケはENEOSサンフラワーズが大会9連覇達成!(26回目の優勝)
準々決勝 12/15,16 | ||||
---|---|---|---|---|
トヨタ紡織 サンシャインラビッツ | 63 | 23-34 40-24 | 58 | 三菱電機 コアラーズ |
ENEOS サンフラワーズ | 92 | 46-40 46-24 | 64 | シャンソン化粧品 シャンソンVマジック |
デンソー アイリス | 71 | 38-22 33-21 | 43 | 日立ハイテク クーガーズ |
富士通 レッドウェーブ | 62 | 28-30 34-25 | 55 | トヨタ自動車 アンテロープス |
準決勝 12/18 | ||||
ENEOS サンフラワーズ | 79 | 43-28 36-34 | 62 | トヨタ紡織 サンシャインラビッツ |
デンソー アイリス | 70 | 33-24 37-29 | 53 | 富士通 レッドウェーブ |
決勝 12/19 | ||||
ENEOS サンフラワーズ | 86 | 49-35 37-27 | 62 | デンソー アイリス |
第87回 皇后杯バスケはJX-ENEOSサンフラワーズが大会8連覇達成!(25回目の優勝)
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
JX-ENEOS サンフラワーズ | 78 | 40-37 38-22 | 59 | 富士通レッドウェーブ |
デンソーアイリス | 85 | 40-32 45-41 | 73 | トヨタ紡織 サンシャインラビッツ |
日立ハイテク クーガーズ | 83 | 28-29 55-50 | 79 | 三菱電機コアラーズ |
トヨタ自動車 アンテロープス | 98 | 41-41 57-24 | 65 | アイシン・エィ・ ダブリュ ウィングス |
準決勝 | ||||
JX-ENEOS サンフラワーズ | 78 | 42-30 36-32 | 62 | デンソーアイリス |
トヨタ自動車 アンテロープス | 78 | 37-35 41-32 | 67 | 日立ハイテク クーガーズ |
決勝 | ||||
JX-ENEOS サンフラワーズ | 87 | 18-27 23-20 23-16 23-17 | 80 | トヨタ自動車 アンテロープス |
第86回 皇后杯バスケはJX-ENEOSサンフラワーズが大会7連覇達成!(24回目の優勝)
準々決勝 01/10 | ||||
---|---|---|---|---|
デンソーアイリス | 74 | 38-22 36-27 | 49 | 山梨クィーンビーズ |
三菱電機コアラーズ | 52 | 29-26 13-16 OT:10-8 | 50 | 日立ハイテク クーガーズ |
トヨタ自動車 アンテロープス | 87 | 44-33 43-36 | 69 | トヨタ紡織 サンシャインラビッツ |
JX-ENEOS サンフラワーズ | 75 | 35-18 40-23 | 41 | アイシン・エィ・ ダブリュ ウィングス |
準決勝 01/11 | ||||
デンソーアイリス | 75 | 44-33 31-28 | 61 | 三菱電機コアラーズ |
JX-ENEOS サンフラワーズ | 82 | 36-23 46-25 | 48 | トヨタ自動車 アンテロープス |
決勝 01/12 | ||||
JX-ENEOS サンフラワーズ | 83 | 44-27 39-26 | 53 | デンソーアイリス |
第85回 皇后杯バスケはJX-ENEOSサンフラワーズが大会6連覇達成!(23回目の優勝)
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
デンソーアイリス | 78 | – | 69 | トヨタ紡織 サンシャインラビッツ |
トヨタ自動車 アンテロープス | 79 | – | 70 | 三菱電機コアラーズ |
富士通 レッドウェーブ | 83 | – | 69 | 日立ハイテク クーガーズ |
JX-ENEOS サンフラワーズ | 83 | – | 61 | シャンソン化粧品 シャンソンVマジック |
準決勝 | ||||
トヨタ自動車 アンテロープス | 71 | – | 60 | デンソーアイリス |
JX-ENEOS サンフラワーズ | 91 | – | 77 | 富士通 レッドウェーブ |
決勝 | ||||
JX-ENEOS サンフラワーズ | 86 | – | 65 | トヨタ自動車 アンテロープス |
第84回 皇后杯バスケはJX-ENEOSサンフラワーズが大会5連覇達成!(22回目の優勝)
準々決勝 | ||||
---|---|---|---|---|
JX-ENEOS サンフラワーズ | 69 | – | 44 | トヨタ紡織 サンシャインラビッツ |
トヨタ自動車 アンテロープス | 75 | – | 46 | アイシン・エィ・ ダブリュ ウィングス |
富士通レッドウェーブ | 71 | – | 66 | シャンソン化粧品 シャンソンVマジック |
デンソーアイリス | 68 | – | 60 | 三菱電機コアラーズ |
準決勝 | ||||
JX-ENEOS サンフラワーズ | 78 | – | 52 | トヨタ自動車 アンテロープス |
デンソーアイリス | 76 | – | 62 | 富士通レッドウェーブ |
決勝 | ||||
JX-ENEOS サンフラワーズ | 84 | – | 62 | デンソーアイリス |
近年の大会成績まとめ
回 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
84 | JX-ENEOS | デンソー | トヨタ自動車 富士通 |
85 | JX-ENEOS | トヨタ自動車 | デンソー 富士通 |
86 | JX-ENEOS | デンソー | 三菱電機 トヨタ自動車 |
87 | JX-ENEOS | トヨタ自動車 | デンソー 日立ハイテク |
88 | ENEOS | デンソー | トヨタ紡織 富士通 |
89 | ENEOS | デンソー | トヨタ自動車 富士通 |